航空機類の輸入額の推移(概況品コード 70505)
- 概況品コード(原典の表記のまま)
- 70505
- 概況品名(原典の列の見出し)
- 航空機類
- 報道発表品目名(原典の列の見出し)
- 航空機類
- 輸出入
- 輸入
- 数量の単位(原典の見出し)
- (単位:MT)
同じ概況品コードでも、輸出と輸入では別の品目を指します。たとえば原典の時系列では、輸出の 611 が鉄鋼で、輸入では 613 が鉄鋼です。コードだけで輸出と輸入を突き合わせないでください。
概況品の分類は改訂されています。45年ぶんを「定義の同じ1本の推移」として扱えません。原典は概況品コード表を毎年(年によっては年2回)出しており、過去分は2001年1月版まで遡れます。
当サイトが輸入の概況品コード表の2009年1月版と2026年1月版を突き合わせた実測では、この時系列が使う単一コード54件のうち29件で、対応する統計品目番号(HSコード)の範囲が違っていました。さらに1件(7030703)は2009年1月版の表に載っていません。2009年より前の版はPDFのみで、当サイトは機械で突き合わせていません。
そのため当サイトは概況品のページに折れ線を置いていません。原典の数を表のまま並べ、どの年がどの公表段階かだけを書いています。年をまたいだ比較をするときは、必ずその年の概況品コード表をご確認ください。
数量の単位は原典の見出しのまま (単位:MT) です(MTの意味は記号と単位のページ)。原典は単位未満を切り捨てるため、金額があるのに数量が 0 になることがあります(原典FAQ 4-1)。
この表には公表段階の違う数が入っています。原典の注記(原文)は次のとおりです。
年別:2024年以前:確定値/2025年:確々報値
月別:2024年以前:確定値/2025年:確々報値/輸出:2026年1-8月 確報値/輸入:2026年1-7月 確報値/2026年8月 9桁速報値
当サイトは表の各行に段階を書いています(このページには折れ線を置いていません)。段階の意味は公表段階のページに原典の原文を載せています。
上の注記は原典の表の見出しの原文をそのまま写したものです。原典は輸出と輸入をまとめて1つの注記に書いているため、このページ(輸出だけ・輸入だけのページ)にも両方の行が出ます。
年別(1988年〜2025年)
0 原典の記録が0(意味は原典の凡例へ)− 原典が - と記録している欄空欄 原典のセルが空欄金額の単位は千円
| 期間 | 世界 金額(千円) | 世界 数量(MT) | 米国 金額(千円) | 米国 数量(MT) | EU 金額(千円) | EU 数量(MT) | アジア 金額(千円) | アジア 数量(MT) | 中国 金額(千円) | 中国 数量(MT) | 韓国 金額(千円) | 韓国 数量(MT) | ASEAN 金額(千円) | ASEAN 数量(MT) | 中東 金額(千円) | 中東 数量(MT) | ロシア 金額(千円) | ロシア 数量(MT) | 公表段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988年 | 258,827,332 | 3,944 | 225,947,832 | 3,558 | 29,260,988 | 351 | 70,233 | 0 | − | − | − | − | 62,738 | 0 | − | − | 23,701 | 1 | 確定値 |
| 1989年 | 231,079,301 | 3,220 | 202,587,631 | 2,904 | 26,009,711 | 281 | 139,071 | 4 | − | − | − | − | 131,481 | 4 | 411 | 0 | 1,948 | 1 | 確定値 |
| 1990年 | 452,851,094 | 4,894 | 413,071,591 | 4,510 | 36,858,840 | 338 | 246,321 | 8 | 17,797 | 0 | 93,712 | 5 | 110,609 | 2 | 8,195 | 0 | 22,086 | 1 | 確定値 |
| 1991年 | 434,145,825 | 4,950 | 333,690,144 | 4,144 | 97,054,678 | 761 | 323,557 | 13 | 136,293 | 6 | 101,415 | 5 | 57,547 | 0 | 1,016,095 | 7 | 463,848 | 2 | 確定値 |
| 1992年 | 407,842,507 | 4,771 | 322,906,355 | 3,940 | 80,742,643 | 737 | 713,675 | 45 | 166,064 | 8 | 267,503 | 22 | 198,430 | 13 | 57,636 | 2 | 25,442 | 3 | 確定値 |
| 1993年 | 347,610,810 | 4,149 | 290,307,131 | 3,533 | 51,283,644 | 496 | 463,731 | 40 | 121,809 | 7 | 163,376 | 13 | 117,456 | 12 | 72,927 | 3 | 28,298 | 4 | 確定値 |
| 1994年 | 393,486,216 | 4,729 | 319,597,463 | 3,937 | 69,048,535 | 661 | 549,509 | 43 | 140,783 | 9 | 226,755 | 21 | 132,149 | 9 | 101,956 | 6 | 99,279 | 22 | 確定値 |
| 1995年 | 251,599,194 | 3,593 | 187,036,232 | 2,864 | 62,562,826 | 608 | 807,087 | 42 | 130,248 | 9 | 176,990 | 19 | 355,421 | 13 | 88,274 | 4 | 41,640 | 2 | 確定値 |
| 1996年 | 268,867,389 | 3,599 | 221,083,641 | 3,008 | 44,976,081 | 450 | 610,254 | 43 | 148,800 | 10 | 74,428 | 5 | 319,643 | 23 | 35,774 | 1 | 70,750 | 2 | 確定値 |
| 1997年 | 448,708,324 | 4,832 | 398,633,206 | 4,230 | 45,089,490 | 394 | 1,025,702 | 58 | 42,745 | 1 | 254,466 | 8 | 515,542 | 23 | 9,742 | 0 | 17,140 | 1 | 確定値 |
| 1998年 | 677,855,724 | 6,704 | 628,394,792 | 5,961 | 45,226,860 | 422 | 1,722,051 | 129 | 110,583 | 40 | 848,611 | 34 | 389,627 | 22 | 45,902 | 0 | 27,774 | 3 | 確定値 |
| 1999年 | 642,942,705 | 6,461 | 581,985,480 | 5,570 | 55,027,327 | 587 | 1,569,562 | 108 | 54,110 | 40 | 833,108 | 27 | 407,701 | 18 | 6,769 | 0 | 1,588 | 1 | 確定値 |
| 2000年 | 320,993,595 | 4,416 | 263,239,325 | 3,404 | 46,955,008 | 626 | 1,894,395 | 114 | 61,719 | 34 | 606,269 | 24 | 1,000,064 | 27 | 390 | 0 | 16,144 | 1 | 確定値 |
| 2001年 | 237,466,776 | 4,365 | 197,928,925 | 3,468 | 24,431,443 | 534 | 1,817,238 | 80 | 9,553 | 6 | 1,005,514 | 30 | 518,912 | 14 | 3,736 | 0 | 1,252 | 0 | 確定値 |
| 2002年 | 461,174,952 | 5,082 | 371,676,736 | 4,018 | 70,084,894 | 760 | 1,134,546 | 42 | 23,381 | 3 | 502,437 | 19 | 384,668 | 4 | 21,197 | 0 | − | − | 確定値 |
| 2003年 | 506,215,183 | 4,991 | 440,225,911 | 4,244 | 42,869,839 | 512 | 930,161 | 17 | 48,891 | 1 | 166,999 | 8 | 641,881 | 1 | 83,232 | 0 | 160,160 | 0 | 確定値 |
| 2004年 | 445,863,922 | 4,609 | 409,759,915 | 3,978 | 22,229,920 | 447 | 1,447,004 | 35 | 195,850 | 2 | 104,605 | 7 | 935,250 | 13 | 64,356 | 0 | 1,569 | 0 | 確定値 |
| 2005年 | 523,329,419 | 5,313 | 460,919,254 | 4,318 | 32,063,923 | 566 | 2,225,680 | 61 | 235,286 | 6 | 247,165 | 13 | 826,685 | 15 | 66,381 | 0 | 6,867 | 9 | 確定値 |
| 2006年 | 581,296,488 | 6,131 | 493,880,806 | 4,648 | 65,020,823 | 1,022 | 3,458,397 | 80 | 305,953 | 9 | 770,932 | 26 | 1,258,333 | 17 | 24,726 | 1 | 634 | 0 | 確定値 |
| 2007年 | 701,081,086 | 6,965 | 594,186,979 | 5,384 | 86,074,543 | 1,126 | 5,877,894 | 145 | 529,165 | 10 | 2,757,888 | 67 | 1,788,295 | 26 | 63,302 | 0 | 679,287 | 5 | 確定値 |
| 2008年 | 586,973,325 | 6,026 | 527,337,037 | 4,593 | 45,386,330 | 924 | 5,155,106 | 232 | 362,383 | 5 | 2,251,118 | 61 | 1,224,152 | 18 | 7,088 | 0 | − | − | 確定値 |
| 2009年 | 447,682,243 | 5,009 | 369,426,834 | 3,613 | 40,604,920 | 807 | 5,587,856 | 186 | 617,009 | 10 | 2,459,192 | 67 | 1,575,945 | 14 | 45,955 | 0 | 39,441 | 0 | 確定値 |
| 2010年 | 367,081,541 | 5,458 | 287,655,355 | 4,054 | 34,862,095 | 691 | 9,539,758 | 288 | 555,711 | 12 | 5,321,214 | 142 | 3,149,488 | 36 | 227,444 | 12 | − | − | 確定値 |
| 2011年 | 289,542,063 | 5,135 | 213,007,925 | 3,570 | 50,547,060 | 971 | 7,051,755 | 278 | 501,267 | 12 | 4,805,266 | 140 | 980,948 | 21 | 5,800 | 1 | 819 | 0 | 確定値 |
| 2012年 | 573,814,965 | 8,642 | 438,490,881 | 6,149 | 96,282,651 | 1,749 | 23,143,500 | 392 | 269,999 | 9 | 20,830,700 | 253 | 1,016,499 | 24 | 85,518 | 3 | 224 | 0 | 確定値 |
| 2013年 | 682,089,864 | 8,519 | 471,241,438 | 5,375 | 163,236,018 | 2,081 | 20,868,956 | 659 | 520,071 | 15 | 14,891,352 | 314 | 4,054,870 | 212 | 28,617 | 0 | 79,204 | 0 | 確定値 |
| 2014年 | 726,453,377 | 9,481 | 491,277,948 | 6,204 | 176,828,215 | 1,825 | 36,196,341 | 1,152 | 1,080,554 | 21 | 24,433,130 | 476 | 9,205,458 | 541 | 62,472 | 0 | 15,584 | 0 | 確定値 |
| 2015年 | 740,346,264 | 8,281 | 554,245,043 | 5,674 | 101,102,277 | 987 | 52,825,999 | 1,331 | 1,410,968 | 23 | 37,253,748 | 544 | 12,364,578 | 640 | 267,607 | 7 | 39,438 | 1 | 確定値 |
| 2016年 | 728,327,140 | 8,196 | 527,000,339 | 5,439 | 99,433,222 | 1,052 | 54,269,662 | 1,283 | 1,472,690 | 23 | 26,803,854 | 486 | 13,380,900 | 688 | 161,510 | 5 | 388,190 | 1 | 確定値 |
| 2017年 | 565,653,325 | 6,868 | 356,562,253 | 4,093 | 95,506,766 | 856 | 49,664,320 | 1,395 | 1,476,882 | 24 | 31,824,292 | 575 | 14,082,868 | 713 | 367,094 | 12 | 39,766 | 0 | 確定値 |
| 2018年 | 733,499,277 | 7,341 | 475,650,201 | 4,359 | 175,162,710 | 1,187 | 44,593,144 | 1,417 | 1,541,953 | 25 | 27,896,566 | 554 | 12,030,194 | 716 | 2,235,831 | 15 | 95,931 | 1 | 確定値 |
| 2019年 | 905,296,512 | 9,345 | 499,164,810 | 5,278 | 320,348,584 | 2,030 | 52,177,394 | 1,682 | 2,410,616 | 30 | 30,797,080 | 613 | 13,506,856 | 846 | 602,686 | 18 | 257,174 | 1 | 確定値 |
| 2020年 | 441,281,897 | 5,237 | 266,258,008 | 2,843 | 115,562,621 | 928 | 37,026,979 | 1,225 | 3,465,785 | 31 | 20,134,416 | 419 | 10,539,702 | 616 | 510,438 | 15 | 50,667 | 2 | 確定値 |
| 2021年 | 619,177,947 | 4,446 | 245,904,671 | 1,945 | 341,947,398 | 1,975 | 12,517,924 | 355 | 698,700 | 13 | 5,055,620 | 99 | 5,315,671 | 149 | 540,348 | 17 | 72,970 | 1 | 確定値 |
| 2022年 | 413,976,610 | 3,098 | 218,312,816 | 1,560 | 158,548,537 | 956 | 20,027,493 | 475 | 8,189,097 | 167 | 4,597,954 | 73 | 5,872,216 | 165 | 332,662 | 6 | 145,796 | 0 | 確定値 |
| 2023年 | 560,562,243 | 3,650 | 321,144,686 | 1,830 | 182,983,000 | 977 | 32,148,759 | 707 | 8,882,607 | 180 | 9,338,857 | 144 | 11,757,971 | 288 | 550,321 | 13 | 614,160 | 2 | 確定値 |
| 2024年 | 845,419,754 | 5,179 | 484,409,625 | 2,718 | 282,768,071 | 1,308 | 46,455,265 | 998 | 9,696,142 | 242 | 14,032,933 | 201 | 19,208,376 | 421 | 1,860,967 | 1 | − | − | 確定値 |
| 2025年 | 833,526,341 | 4,857 | 470,783,075 | 2,317 | 258,076,797 | 1,214 | 45,343,794 | 1,113 | 14,927,036 | 381 | 14,778,401 | 243 | 10,816,199 | 333 | 1,279,205 | 13 | 152,910 | 1 | 確々報値 |
月別(1988年1月〜2026年8月)
原典の月別ファイルには2026年9月・2026年10月・2026年11月・2026年12月の行もありますが、当サイトは載せていません。原典の注記が公表段階を示しているのは2026年8月までで、この4か月は地域(国)別のファイルでは全セルが 0(2,344セル全部)、概況品のファイルでは全セルが -(8,352セル全部)と、同じ月に別の記号が入っています。公表された値として扱えません。
| 期間 | 世界 金額(千円) | 世界 数量(MT) | 米国 金額(千円) | 米国 数量(MT) | EU 金額(千円) | EU 数量(MT) | アジア 金額(千円) | アジア 数量(MT) | 中国 金額(千円) | 中国 数量(MT) | 韓国 金額(千円) | 韓国 数量(MT) | ASEAN 金額(千円) | ASEAN 数量(MT) | 中東 金額(千円) | 中東 数量(MT) | ロシア 金額(千円) | ロシア 数量(MT) | 公表段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988年1月 | 5,806,974 | 133 | 5,327,533 | 125 | 465,161 | 8 | 7,007 | 0 | − | − | − | − | 1,278 | 0 | − | − | − | − | 確定値 |
| 1988年2月 | 64,465,462 | 891 | 61,443,578 | 868 | 2,608,311 | 20 | 17,709 | 0 | − | − | − | − | 17,709 | 0 | − | − | − | − | 確定値 |
| 1988年3月 | 26,920,365 | 348 | 22,327,850 | 321 | 4,562,316 | 27 | 8,046 | 0 | − | − | − | − | 7,586 | 0 | − | − | − | − | 確定値 |
| 1988年4月 | 24,924,695 | 358 | 22,062,770 | 332 | 680,025 | 10 | 880 | 0 | − | − | − | − | 880 | 0 | − | − | − | − | 確定値 |
| 1988年5月 | 14,345,630 | 252 | 12,441,362 | 229 | 1,817,372 | 21 | 1,895 | 0 | − | − | − | − | 1,895 | 0 | − | − | − | − | 確定値 |
| 1988年6月 | 42,071,395 | 565 | 35,868,138 | 474 | 6,180,157 | 90 | 7,709 | 0 | − | − | − | − | 7,462 | 0 | − | − | 3,760 | 0 | 確定値 |
| 1988年7月 | 21,044,982 | 336 | 15,430,652 | 245 | 5,605,518 | 90 | 6,791 | 0 | − | − | − | − | 6,791 | 0 | − | − | − | − | 確定値 |
| 1988年8月 | 7,496,963 | 155 | 6,676,011 | 142 | 738,235 | 12 | 10,464 | 0 | − | − | − | − | 10,201 | 0 | − | − | 5,509 | 0 | 確定値 |
| 1988年9月 | 8,610,507 | 166 | 5,984,176 | 135 | 2,365,821 | 28 | 3,036 | 0 | − | − | − | − | 2,513 | 0 | − | − | 14,432 | 1 | 確定値 |
| 1988年10月 | 19,369,030 | 335 | 18,093,256 | 321 | 1,132,046 | 11 | 4,449 | 0 | − | − | − | − | 4,176 | 0 | − | − | − | − | 確定値 |
| 1988年11月 | 15,144,804 | 242 | 13,602,701 | 227 | 1,400,858 | 13 | 2,247 | 0 | − | − | − | − | 2,247 | 0 | − | − | − | − | 確定値 |
| 1988年12月 | 8,626,525 | 163 | 6,689,805 | 139 | 1,705,168 | 21 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 確定値 |
| 1989年1月 | 9,524,056 | 202 | 6,637,572 | 176 | 2,667,122 | 24 | 8,209 | 0 | − | − | − | − | 5,272 | 0 | − | − | − | − | 確定値 |
| 1989年2月 | 7,582,648 | 171 | 6,199,673 | 156 | 1,247,149 | 13 | 13,214 | 0 | − | − | − | − | 12,517 | 0 | − | − | − | − | 確定値 |
| 1989年3月 | 6,974,323 | 201 | 5,488,316 | 183 | 1,461,917 | 18 | 3,310 | 0 | − | − | − | − | 2,302 | 0 | − | − | − | − | 確定値 |
| 1989年4月 | 15,184,338 | 203 | 13,677,276 | 187 | 1,328,881 | 14 | 9,156 | 0 | − | − | − | − | 8,906 | 0 | − | − | − | − | 確定値 |
| 1989年5月 | 6,955,663 | 153 | 5,781,446 | 139 | 983,863 | 11 | 4,592 | 0 | − | − | − | − | 4,592 | 0 | − | − | − | − | 確定値 |
| 1989年6月 | 28,723,956 | 285 | 27,367,242 | 271 | 1,181,601 | 11 | 1,223 | 0 | − | − | − | − | 882 | 0 | − | − | 1,376 | 1 | 確定値 |
| 1989年7月 | 29,032,609 | 380 | 27,024,934 | 361 | 1,982,515 | 17 | 10,688 | 0 | − | − | − | − | 9,743 | 0 | − | − | − | − | 確定値 |
| 1989年8月 | 47,193,061 | 571 | 44,598,600 | 547 | 2,342,040 | 21 | 16,350 | 0 | − | − | − | − | 15,227 | 0 | − | − | − | − | 確定値 |
| 1989年9月 | 16,165,371 | 248 | 14,824,843 | 231 | 1,028,390 | 14 | 18,690 | 1 | − | − | − | − | 18,401 | 1 | − | − | − | − | 確定値 |
| 1989年10月 | 26,942,123 | 351 | 18,987,367 | 246 | 7,698,895 | 99 | 22,807 | 1 | − | − | − | − | 22,807 | 1 | − | − | 572 | 0 | 確定値 |
| 1989年11月 | 23,804,454 | 290 | 22,369,884 | 271 | 1,172,347 | 13 | 21,937 | 2 | − | − | − | − | 21,937 | 2 | − | − | − | − | 確定値 |
| 1989年12月 | 12,996,699 | 165 | 9,630,478 | 136 | 2,914,991 | 26 | 8,895 | 0 | − | − | − | − | 8,895 | 0 | 411 | 0 | − | − | 確定値 |
| 1990年1月 | 26,913,174 | 274 | 21,933,211 | 237 | 4,835,173 | 31 | 21,903 | 2 | − | − | − | − | 21,903 | 2 | 3,190 | 0 | − | − | 確定値 |
| 1990年2月 | 43,033,509 | 493 | 40,925,842 | 473 | 1,577,139 | 15 | 6,643 | 0 | − | − | 1,102 | 0 | 5,541 | 0 | 446 | 0 | − | − | 確定値 |
| 1990年3月 | 37,691,254 | 408 | 34,453,618 | 380 | 2,782,558 | 23 | 8,026 | 0 | − | − | 6,500 | 0 | 944 | 0 | − | − | − | − | 確定値 |
| 1990年4月 | 61,535,141 | 606 | 53,316,007 | 513 | 8,139,330 | 88 | 34,386 | 1 | − | − | 21,821 | 1 | 12,361 | 0 | 4,559 | 0 | 22,086 | 1 | 確定値 |
| 1990年5月 | 18,085,041 | 191 | 14,355,939 | 160 | 3,693,793 | 30 | 28,902 | 1 | − | − | 17,066 | 1 | 11,836 | 0 | − | − | − | − | 確定値 |
| 1990年6月 | 16,733,306 | 154 | 15,420,056 | 139 | 1,161,633 | 9 | 25,496 | 1 | − | − | 10,681 | 1 | 14,815 | 0 | − | − | − | − | 確定値 |
| 1990年7月 | 56,714,293 | 555 | 54,488,903 | 536 | 1,912,979 | 16 | 5,214 | 0 | − | − | 2,246 | 0 | 2,968 | 0 | − | − | − | − | 確定値 |
| 1990年8月 | 15,358,896 | 214 | 13,708,566 | 190 | 1,308,290 | 21 | 28,763 | 0 | 1,367 | 0 | 9,367 | 0 | 11,544 | 0 | − | − | − | − | 確定値 |
| 1990年9月 | 29,822,890 | 314 | 27,934,098 | 293 | 1,510,043 | 17 | 12,572 | 0 | − | − | 4,053 | 0 | 2,395 | 0 | − | − | − | − | 確定値 |
| 1990年10月 | 27,144,394 | 353 | 24,531,113 | 326 | 2,308,021 | 21 | 33,386 | 2 | − | − | 8,768 | 1 | 14,464 | 0 | − | − | − | − | 確定値 |
| 1990年11月 | 50,090,362 | 619 | 45,801,754 | 576 | 4,259,354 | 42 | 23,539 | 1 | 7,576 | 0 | 9,813 | 1 | 5,496 | 0 | − | − | − | − | 確定値 |
| 1990年12月 | 69,728,834 | 713 | 66,202,484 | 687 | 3,370,527 | 25 | 17,491 | 0 | 8,854 | 0 | 2,295 | 0 | 6,342 | 0 | − | − | − | − | 確定値 |
| 1991年1月 | 9,875,032 | 179 | 6,139,701 | 151 | 3,705,113 | 27 | 26,171 | 1 | 21,667 | 1 | 264 | 0 | 4,240 | 0 | − | − | − | − | 確定値 |
| 1991年2月 | 53,352,635 | 572 | 31,869,330 | 381 | 20,063,487 | 181 | 5,565 | 1 | − | − | − | − | − | − | 978,553 | 6 | − | − | 確定値 |
| 1991年3月 | 12,215,064 | 190 | 4,530,317 | 123 | 7,400,935 | 61 | 10,482 | 0 | − | − | − | − | 10,034 | 0 | − | − | − | − | 確定値 |
| 1991年4月 | 8,179,602 | 141 | 6,240,452 | 123 | 1,631,534 | 15 | 8,973 | 1 | − | − | 8,695 | 1 | 278 | 0 | 7,520 | 0 | − | − | 確定値 |
| 1991年5月 | 33,626,151 | 365 | 24,826,883 | 293 | 8,756,570 | 70 | 39,158 | 2 | 26,821 | 1 | 9,575 | 1 | 2,762 | 0 | − | − | − | − | 確定値 |
| 1991年6月 | 38,722,136 | 454 | 20,824,293 | 302 | 17,826,363 | 149 | 54,181 | 2 | 19,826 | 1 | 24,605 | 1 | 9,750 | 0 | 2,154 | 0 | − | − | 確定値 |
| 1991年7月 | 47,130,326 | 497 | 39,179,703 | 437 | 7,892,660 | 57 | 44,224 | 2 | 27,765 | 1 | 15,204 | 1 | 1,255 | 0 | − | − | − | − | 確定値 |
| 1991年8月 | 54,128,405 | 593 | 45,630,215 | 527 | 8,308,575 | 63 | 21,184 | 1 | 7,881 | 0 | 1,486 | 0 | 3,725 | 0 | 4,744 | 0 | 903 | 0 | 確定値 |
| 1991年9月 | 25,762,696 | 306 | 23,586,121 | 286 | 1,867,895 | 16 | 28,924 | 1 | 15,166 | 1 | 4,107 | 0 | 9,133 | 0 | 9,163 | 1 | − | − | 確定値 |
| 1991年10月 | 49,418,559 | 526 | 40,291,614 | 469 | 8,625,181 | 53 | 15,157 | 0 | 6,563 | 0 | 5,356 | 0 | 3,238 | 0 | 3,929 | 0 | 462,245 | 2 | 確定値 |
| 1991年11月 | 84,915,758 | 918 | 81,950,374 | 899 | 2,844,984 | 16 | 11,829 | 0 | 3,030 | 0 | 2,326 | 0 | 4,644 | 0 | 5,321 | 0 | 700 | 0 | 確定値 |
| 1991年12月 | 16,819,461 | 209 | 8,621,141 | 153 | 8,131,381 | 53 | 57,709 | 2 | 7,574 | 1 | 29,797 | 1 | 8,488 | 0 | 4,711 | 0 | − | − | 確定値 |
| 1992年1月 | 31,252,099 | 408 | 21,543,725 | 308 | 9,362,934 | 95 | 45,706 | 4 | 8,568 | 1 | 15,346 | 1 | 14,895 | 2 | 1,576 | 0 | − | − | 確定値 |
| 1992年2月 | 43,475,750 | 455 | 42,637,313 | 441 | 758,380 | 8 | 26,575 | 1 | 5,406 | 0 | 12,187 | 1 | 5,684 | 0 | 1,384 | 0 | 25,442 | 3 | 確定値 |
| 1992年3月 | 55,378,067 | 594 | 44,025,478 | 504 | 9,846,218 | 72 | 86,492 | 6 | 5,400 | 0 | 50,791 | 4 | 21,435 | 2 | − | − | − | − | 確定値 |
| 1992年4月 | 14,878,165 | 204 | 7,897,673 | 150 | 6,901,149 | 51 | 45,504 | 3 | 13,764 | 1 | 22,978 | 2 | 268 | 0 | 7,547 | 0 | − | − | 確定値 |
| 1992年5月 | 34,299,190 | 412 | 33,480,340 | 397 | 733,485 | 10 | 49,322 | 3 | 15,489 | 1 | 28,024 | 2 | 3,390 | 0 | 2,515 | 0 | − | − | 確定値 |
| 1992年6月 | 32,971,306 | 433 | 23,614,163 | 333 | 9,201,452 | 92 | 66,396 | 5 | 22,132 | 1 | 21,427 | 2 | 16,389 | 2 | 5,395 | 1 | − | − | 確定値 |
| 1992年7月 | 48,514,217 | 572 | 36,023,814 | 437 | 12,304,398 | 127 | 134,368 | 6 | 16,015 | 1 | 21,952 | 2 | 87,369 | 3 | 12,137 | 1 | − | − | 確定値 |
| 1992年8月 | 33,311,975 | 403 | 22,585,247 | 294 | 9,348,321 | 92 | 43,278 | 3 | 3,893 | 0 | 26,214 | 3 | − | − | 6,126 | 0 | − | − | 確定値 |
| 1992年9月 | 12,965,939 | 177 | 10,866,896 | 152 | 2,050,599 | 22 | 34,766 | 3 | 13,961 | 1 | 11,260 | 1 | 5,330 | 0 | 6,166 | 0 | − | − | 確定値 |
| 1992年10月 | 15,401,048 | 239 | 13,829,727 | 215 | 1,435,051 | 13 | 64,988 | 6 | 2,601 | 0 | 29,398 | 2 | 23,055 | 4 | 3,664 | 0 | − | − | 確定値 |
| 1992年11月 | 54,144,160 | 514 | 44,917,956 | 449 | 9,140,959 | 61 | 46,952 | 2 | 12,344 | 0 | 16,396 | 1 | 11,596 | 0 | 4,691 | 0 | − | − | 確定値 |
| 1992年12月 | 31,250,591 | 360 | 21,484,023 | 260 | 9,659,697 | 94 | 69,328 | 3 | 46,491 | 2 | 11,530 | 1 | 9,019 | 0 | 6,435 | 0 | − | − | 確定値 |
| 1993年1月 | 28,706,751 | 382 | 27,907,522 | 359 | 718,155 | 16 | 37,338 | 3 | 7,913 | 0 | 3,087 | 0 | 22,150 | 2 | 3,296 | 0 | − | − | 確定値 |
| 1993年2月 | 34,620,276 | 369 | 25,379,970 | 298 | 6,223,039 | 51 | 25,010 | 1 | − | − | 14,173 | 1 | 5,448 | 0 | 1,339 | 0 | − | − | 確定値 |
| 1993年3月 | 49,229,708 | 511 | 38,525,730 | 413 | 10,568,521 | 94 | 36,423 | 2 | 11,855 | 1 | 8,188 | 1 | 10,853 | 0 | 4,033 | 0 | − | − | 確定値 |
| 1993年4月 | 29,092,475 | 202 | 22,352,623 | 146 | 5,873,830 | 47 | 47,868 | 3 | 22,606 | 1 | 18,556 | 1 | 2,030 | 0 | 4,209 | 0 | 1,253 | 0 | 確定値 |
| 1993年5月 | 46,150,259 | 532 | 35,829,570 | 432 | 9,454,109 | 91 | 43,713 | 5 | − | − | 9,448 | 1 | 31,574 | 4 | 6,427 | 0 | − | − | 確定値 |
| 1993年6月 | 52,656,335 | 634 | 52,031,821 | 611 | 526,832 | 15 | 56,951 | 5 | 15,676 | 1 | 13,656 | 1 | 6,853 | 0 | 10,255 | 1 | − | − | 確定値 |
| 1993年7月 | 14,496,069 | 241 | 5,300,368 | 128 | 9,080,534 | 96 | 52,141 | 3 | 21,920 | 1 | 20,282 | 1 | 9,717 | 1 | 11,160 | 1 | − | − | 確定値 |
| 1993年8月 | 13,060,789 | 221 | 12,635,258 | 197 | 363,061 | 8 | 22,643 | 3 | 1,455 | 0 | 642 | 0 | 14,006 | 3 | 11,765 | 1 | − | − | 確定値 |
| 1993年9月 | 30,783,663 | 391 | 29,985,688 | 376 | 705,953 | 10 | 35,239 | 4 | 12,362 | 1 | 12,120 | 1 | 9,739 | 2 | 4,881 | 0 | − | − | 確定値 |
| 1993年10月 | 4,457,329 | 110 | 3,614,291 | 90 | 751,541 | 11 | 47,932 | 7 | 11,475 | 1 | 28,917 | 3 | − | − | 6,228 | 0 | − | − | 確定値 |
| 1993年11月 | 17,213,389 | 236 | 13,086,415 | 201 | 4,049,608 | 30 | 41,762 | 3 | 14,757 | 1 | 24,794 | 2 | − | − | 5,292 | 0 | − | − | 確定値 |
| 1993年12月 | 27,143,767 | 320 | 23,657,875 | 282 | 2,968,461 | 27 | 16,711 | 1 | 1,790 | 0 | 9,513 | 1 | 5,086 | 0 | 4,042 | 0 | 27,045 | 4 | 確定値 |
| 1994年1月 | 32,958,907 | 384 | 31,352,198 | 360 | 409,193 | 10 | 16,375 | 4 | 5,082 | 0 | 2,392 | 0 | 1,932 | 0 | 3,315 | 0 | − | − | 確定値 |
| 1994年2月 | 46,326,234 | 457 | 44,991,833 | 441 | 1,269,378 | 13 | 10,862 | 0 | 3,039 | 0 | 6,392 | 0 | 925 | 0 | 8,333 | 0 | − | − | 確定値 |
| 1994年3月 | 19,511,371 | 291 | 18,769,014 | 273 | 658,418 | 14 | 39,099 | 2 | 20,163 | 1 | 12,363 | 1 | 6,108 | 0 | 5,822 | 0 | − | − | 確定値 |
| 1994年4月 | 63,403,930 | 759 | 62,343,185 | 736 | 970,097 | 17 | 49,773 | 3 | 11,776 | 1 | 19,150 | 2 | 13,978 | 0 | 6,830 | 1 | − | − | 確定値 |
| 1994年5月 | 16,244,280 | 236 | 15,558,650 | 215 | 600,863 | 15 | 41,974 | 4 | 13,652 | 1 | 16,906 | 1 | 9,333 | 2 | 8,177 | 0 | − | − | 確定値 |
| 1994年6月 | 49,036,464 | 554 | 39,443,988 | 438 | 8,966,222 | 95 | 58,803 | 5 | 16,429 | 1 | 28,051 | 2 | 7,899 | 2 | 16,600 | 1 | 78,189 | 9 | 確定値 |
| 1994年7月 | 30,678,585 | 384 | 21,071,399 | 273 | 9,436,286 | 90 | 102,835 | 6 | 12,824 | 1 | 27,945 | 4 | 56,956 | 1 | 10,691 | 1 | 21,090 | 13 | 確定値 |
