電気計測機器の輸入額の推移(概況品コード 70313)
- 概況品コード(原典の表記のまま)
- 70313
- 概況品名(原典の列の見出し)
- 電気計測機器
- 報道発表品目名(原典の列の見出し)
- 電気計測機器
- 輸出入
- 輸入
- 数量の単位(原典の見出し)
- (単位:KG)
同じ概況品コードでも、輸出と輸入では別の品目を指します。たとえば原典の時系列では、輸出の 611 が鉄鋼で、輸入では 613 が鉄鋼です。コードだけで輸出と輸入を突き合わせないでください。
概況品の分類は改訂されています。45年ぶんを「定義の同じ1本の推移」として扱えません。原典は概況品コード表を毎年(年によっては年2回)出しており、過去分は2001年1月版まで遡れます。
当サイトが輸入の概況品コード表の2009年1月版と2026年1月版を突き合わせた実測では、この時系列が使う単一コード54件のうち29件で、対応する統計品目番号(HSコード)の範囲が違っていました。さらに1件(7030703)は2009年1月版の表に載っていません。2009年より前の版はPDFのみで、当サイトは機械で突き合わせていません。
そのため当サイトは概況品のページに折れ線を置いていません。原典の数を表のまま並べ、どの年がどの公表段階かだけを書いています。年をまたいだ比較をするときは、必ずその年の概況品コード表をご確認ください。
数量の単位は原典の見出しのまま (単位:KG) です(KGの意味は記号と単位のページ)。原典は単位未満を切り捨てるため、金額があるのに数量が 0 になることがあります(原典FAQ 4-1)。
この表には公表段階の違う数が入っています。原典の注記(原文)は次のとおりです。
年別:2024年以前:確定値/2025年:確々報値
月別:2024年以前:確定値/2025年:確々報値/輸出:2026年1-8月 確報値/輸入:2026年1-7月 確報値/2026年8月 9桁速報値
当サイトは表の各行に段階を書いています(このページには折れ線を置いていません)。段階の意味は公表段階のページに原典の原文を載せています。
上の注記は原典の表の見出しの原文をそのまま写したものです。原典は輸出と輸入をまとめて1つの注記に書いているため、このページ(輸出だけ・輸入だけのページ)にも両方の行が出ます。
年別(1988年〜2025年)
0 原典の記録が0(意味は原典の凡例へ)− 原典が - と記録している欄空欄 原典のセルが空欄金額の単位は千円
| 期間 | 世界 金額(千円) | 世界 数量(KG) | 米国 金額(千円) | 米国 数量(KG) | EU 金額(千円) | EU 数量(KG) | アジア 金額(千円) | アジア 数量(KG) | 中国 金額(千円) | 中国 数量(KG) | 韓国 金額(千円) | 韓国 数量(KG) | ASEAN 金額(千円) | ASEAN 数量(KG) | 中東 金額(千円) | 中東 数量(KG) | ロシア 金額(千円) | ロシア 数量(KG) | 公表段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988年 | 196,077,700 | 5,776,223 | 134,052,511 | 3,075,452 | 39,431,694 | 1,528,322 | 5,068,855 | 685,527 | 161,002 | 23,789 | 770,972 | 148,548 | 2,544,978 | 270,549 | 1,277,497 | 55,064 | 9,884 | 361 | 確定値 |
| 1989年 | 248,246,656 | 6,603,134 | 179,694,179 | 3,425,261 | 42,273,289 | 1,727,148 | 8,188,239 | 913,429 | 304,683 | 67,990 | 2,587,444 | 278,847 | 3,125,235 | 269,598 | 2,150,374 | 87,857 | 897 | 57 | 確定値 |
| 1990年 | 267,161,094 | 7,533,800 | 176,798,378 | 3,669,491 | 56,069,776 | 1,975,774 | 11,295,482 | 1,223,176 | 477,622 | 131,964 | 3,572,418 | 354,202 | 4,996,083 | 465,595 | 2,550,976 | 105,288 | 64,630 | 1,940 | 確定値 |
| 1991年 | 261,420,852 | 7,271,862 | 178,383,477 | 3,403,688 | 52,429,532 | 1,865,862 | 9,804,944 | 1,374,419 | 665,359 | 124,284 | 2,641,999 | 305,804 | 4,749,083 | 711,449 | 2,450,810 | 90,274 | 15,980 | 43 | 確定値 |
| 1992年 | 220,106,698 | 6,590,950 | 150,704,240 | 3,504,545 | 44,398,988 | 1,647,131 | 7,618,169 | 928,688 | 895,366 | 124,283 | 1,995,916 | 280,656 | 3,286,837 | 313,647 | 2,082,488 | 74,532 | 17,132 | 202 | 確定値 |
| 1993年 | 215,301,459 | 7,159,655 | 151,517,390 | 3,832,198 | 38,283,069 | 1,626,454 | 8,373,279 | 1,131,665 | 1,276,843 | 177,226 | 1,528,222 | 328,448 | 3,683,059 | 374,794 | 1,771,154 | 56,496 | 308 | 8 | 確定値 |
| 1994年 | 234,547,192 | 9,114,145 | 161,017,878 | 5,222,841 | 43,645,430 | 1,828,134 | 9,314,323 | 1,224,927 | 1,546,178 | 301,560 | 1,489,962 | 295,785 | 4,561,964 | 381,485 | 2,467,703 | 96,882 | 33,284 | 1,140 | 確定値 |
| 1995年 | 261,452,178 | 11,334,000 | 175,483,769 | 6,536,961 | 55,539,735 | 2,377,203 | 11,981,107 | 1,836,689 | 2,119,021 | 444,281 | 2,058,066 | 403,422 | 4,825,153 | 488,181 | 2,966,497 | 99,532 | 26,168 | 3,771 | 確定値 |
| 1996年 | 334,700,251 | − | 217,862,507 | − | 73,888,075 | − | 18,438,540 | − | 3,841,196 | − | 2,818,562 | − | 7,056,476 | − | 3,754,322 | − | 257,679 | − | 確定値 |
| 1997年 | 380,375,989 | − | 247,325,625 | − | 83,033,595 | − | 23,309,947 | − | 5,447,923 | − | 4,374,624 | − | 8,189,915 | − | 3,455,907 | − | 412,338 | − | 確定値 |
| 1998年 | 393,159,501 | − | 257,935,927 | − | 84,033,564 | − | 24,858,741 | − | 6,005,217 | − | 4,028,231 | − | 9,396,952 | − | 3,436,498 | − | 543,665 | − | 確定値 |
| 1999年 | 355,503,291 | − | 231,413,955 | − | 74,424,745 | − | 27,109,299 | − | 7,927,883 | − | 3,614,133 | − | 10,953,584 | − | 2,379,956 | − | 42,705 | − | 確定値 |
| 2000年 | 382,821,794 | − | 241,393,224 | − | 84,855,650 | − | 33,056,498 | − | 9,166,628 | − | 6,185,124 | − | 12,077,876 | − | 2,672,046 | − | 37,266 | − | 確定値 |
| 2001年 | 428,614,581 | − | 256,416,386 | − | 100,555,880 | − | 40,179,408 | − | 10,613,247 | − | 5,826,093 | − | 16,140,632 | − | 5,933,954 | − | 45,473 | − | 確定値 |
| 2002年 | 412,035,964 | − | 228,127,448 | − | 103,870,099 | − | 50,198,497 | − | 14,230,254 | − | 6,592,468 | − | 23,259,442 | − | 2,160,180 | − | 38,351 | − | 確定値 |
| 2003年 | 429,608,170 | − | 209,861,167 | − | 124,878,097 | − | 64,514,724 | − | 22,377,765 | − | 6,604,383 | − | 29,962,058 | − | 1,758,735 | − | 59,257 | − | 確定値 |
| 2004年 | 490,734,388 | − | 221,072,276 | − | 148,493,953 | − | 89,691,711 | − | 37,934,116 | − | 7,669,665 | − | 38,134,845 | − | 3,041,306 | − | 95,081 | − | 確定値 |
| 2005年 | 488,447,090 | − | 211,973,733 | − | 153,235,277 | − | 95,135,315 | − | 46,575,021 | − | 6,899,642 | − | 37,017,397 | − | 3,460,089 | − | 47,717 | − | 確定値 |
| 2006年 | 599,244,816 | − | 266,767,439 | − | 164,218,353 | − | 136,577,361 | − | 72,230,418 | − | 9,318,294 | − | 47,663,348 | − | 2,663,036 | − | 108,469 | − | 確定値 |
| 2007年 | 590,993,744 | − | 230,664,512 | − | 169,760,050 | − | 149,895,991 | − | 79,832,318 | − | 10,865,113 | − | 53,006,216 | − | 7,789,888 | − | 124,191 | − | 確定値 |
| 2008年 | 512,095,516 | − | 185,790,047 | − | 143,944,752 | − | 145,707,336 | − | 78,369,204 | − | 11,084,175 | − | 49,924,681 | − | 2,821,411 | − | 63,116 | − | 確定値 |
| 2009年 | 345,772,334 | − | 132,111,089 | − | 97,191,702 | − | 92,969,496 | − | 43,218,542 | − | 9,078,932 | − | 35,537,514 | − | 1,788,129 | − | 48,693 | − | 確定値 |
| 2010年 | 415,936,392 | − | 140,959,486 | − | 116,353,631 | − | 130,261,233 | − | 60,345,739 | − | 12,873,084 | − | 51,098,876 | − | 2,588,896 | − | 66,226 | − | 確定値 |
| 2011年 | 431,325,772 | − | 140,720,932 | − | 119,196,966 | − | 142,952,697 | − | 69,802,425 | − | 12,946,687 | − | 53,320,992 | − | 3,774,153 | − | 561,088 | − | 確定値 |
| 2012年 | 461,175,681 | − | 147,102,886 | − | 121,775,273 | − | 162,451,020 | − | 84,128,345 | − | 14,922,990 | − | 56,116,027 | − | 5,741,944 | − | 209,879 | − | 確定値 |
| 2013年 | 546,907,787 | − | 181,105,752 | − | 136,349,000 | − | 198,827,377 | − | 104,456,836 | − | 15,037,873 | − | 69,217,357 | − | 5,380,547 | − | 89,127 | − | 確定値 |
| 2014年 | 645,447,326 | − | 210,301,835 | − | 166,919,552 | − | 233,258,651 | − | 123,800,531 | − | 16,999,950 | − | 78,889,007 | − | 5,567,247 | − | 64,986 | − | 確定値 |
| 2015年 | 711,977,971 | − | 230,071,076 | − | 178,505,957 | − | 263,679,665 | − | 131,839,639 | − | 18,532,355 | − | 95,444,078 | − | 11,366,251 | − | 81,420 | − | 確定値 |
| 2016年 | 651,697,725 | − | 196,433,225 | − | 179,222,512 | − | 245,370,080 | − | 120,420,908 | − | 13,264,153 | − | 94,823,184 | − | 3,655,367 | − | 122,050 | − | 確定値 |
| 2017年 | 724,528,429 | − | 209,878,544 | − | 195,766,927 | − | 284,750,867 | − | 139,820,571 | − | 18,233,372 | − | 108,883,986 | − | 6,310,918 | − | 84,030 | − | 確定値 |
| 2018年 | 785,837,832 | − | 227,507,762 | − | 208,796,590 | − | 313,056,002 | − | 151,734,295 | − | 14,834,341 | − | 125,753,905 | − | 8,237,358 | − | 43,462 | − | 確定値 |
| 2019年 | 762,823,503 | − | 215,071,918 | − | 212,045,980 | − | 303,041,799 | − | 145,759,088 | − | 14,806,647 | − | 123,152,579 | − | 4,796,828 | − | 78,594 | − | 確定値 |
| 2020年 | 638,168,613 | − | 169,168,783 | − | 148,605,735 | − | 261,984,031 | − | 122,874,140 | − | 13,882,855 | − | 106,577,613 | − | 5,440,206 | − | 148,749 | − | 確定値 |
| 2021年 | 723,055,062 | − | 179,075,412 | − | 163,342,113 | − | 310,260,176 | − | 152,721,714 | − | 13,148,546 | − | 122,043,743 | − | 5,318,091 | − | 151,616 | − | 確定値 |
| 2022年 | 877,775,803 | − | 222,777,309 | − | 175,894,635 | − | 398,986,444 | − | 206,994,859 | − | 19,311,467 | − | 142,823,291 | − | 8,836,820 | − | 66,200 | − | 確定値 |
| 2023年 | 1,006,114,311 | − | 255,716,673 | − | 197,667,682 | − | 475,508,264 | − | 234,378,277 | − | 21,610,924 | − | 187,902,833 | − | 5,568,322 | − | 22,980 | − | 確定値 |
| 2024年 | 1,034,654,824 | − | 277,651,533 | − | 197,001,518 | − | 467,887,785 | − | 241,388,876 | − | 26,264,947 | − | 168,447,294 | − | 5,223,385 | − | 74,988 | − | 確定値 |
| 2025年 | 1,130,362,638 | − | 298,961,951 | − | 211,562,884 | − | 509,758,116 | − | 246,644,700 | − | 27,223,365 | − | 201,159,929 | − | 16,140,232 | − | 8,110 | − | 確々報値 |
月別(1988年1月〜2026年8月)
原典の月別ファイルには2026年9月・2026年10月・2026年11月・2026年12月の行もありますが、当サイトは載せていません。原典の注記が公表段階を示しているのは2026年8月までで、この4か月は地域(国)別のファイルでは全セルが 0(2,344セル全部)、概況品のファイルでは全セルが -(8,352セル全部)と、同じ月に別の記号が入っています。公表された値として扱えません。
| 期間 | 世界 金額(千円) | 世界 数量(KG) | 米国 金額(千円) | 米国 数量(KG) | EU 金額(千円) | EU 数量(KG) | アジア 金額(千円) | アジア 数量(KG) | 中国 金額(千円) | 中国 数量(KG) | 韓国 金額(千円) | 韓国 数量(KG) | ASEAN 金額(千円) | ASEAN 数量(KG) | 中東 金額(千円) | 中東 数量(KG) | ロシア 金額(千円) | ロシア 数量(KG) | 公表段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988年1月 | 12,863,350 | 375,197 | 8,588,394 | 190,961 | 2,878,043 | 104,649 | 334,051 | 45,673 | 7,957 | 4,000 | 43,603 | 8,445 | 161,716 | 16,449 | 45,256 | 2,011 | − | − | 確定値 |
| 1988年2月 | 17,276,388 | 483,405 | 11,524,351 | 240,123 | 3,914,540 | 145,326 | 410,232 | 59,338 | − | − | 95,415 | 14,646 | 212,393 | 20,102 | 171,753 | 7,298 | − | − | 確定値 |
| 1988年3月 | 25,683,892 | 702,996 | 17,034,063 | 378,661 | 5,769,345 | 215,093 | 320,050 | 41,746 | 300 | 3 | 49,488 | 9,558 | 210,600 | 18,806 | 82,932 | 3,153 | − | − | 確定値 |
| 1988年4月 | 14,660,282 | 406,539 | 8,339,560 | 201,551 | 2,695,341 | 101,249 | 412,804 | 58,316 | 1,078 | 146 | 92,792 | 15,301 | 172,156 | 16,870 | 87,718 | 4,470 | − | − | 確定値 |
| 1988年5月 | 14,557,593 | 458,803 | 9,899,528 | 235,417 | 3,368,617 | 146,542 | 331,197 | 46,267 | 875 | 64 | 54,011 | 13,957 | 197,667 | 21,682 | 81,889 | 3,629 | − | − | 確定値 |
| 1988年6月 | 13,332,287 | 364,157 | 9,811,030 | 202,826 | 2,241,817 | 70,844 | 439,854 | 64,337 | 11,347 | 672 | 85,799 | 18,910 | 221,481 | 25,485 | 65,409 | 2,309 | 421 | 39 | 確定値 |
| 1988年7月 | 14,446,529 | 464,366 | 9,145,520 | 226,886 | 3,509,595 | 130,437 | 467,169 | 60,900 | 19,934 | 4,068 | 64,013 | 13,246 | 226,179 | 21,516 | 102,645 | 5,006 | 3,800 | 160 | 確定値 |
| 1988年8月 | 15,853,177 | 459,078 | 11,433,258 | 269,679 | 2,738,436 | 96,967 | 436,554 | 48,431 | 10,140 | 467 | 50,944 | 8,640 | 234,491 | 21,349 | 123,053 | 5,878 | − | − | 確定値 |
| 1988年9月 | 16,890,233 | 476,656 | 12,537,867 | 264,881 | 2,740,686 | 119,396 | 469,733 | 59,099 | 26,583 | 1,090 | 50,310 | 9,326 | 234,952 | 24,135 | 242,825 | 10,728 | − | − | 確定値 |
| 1988年10月 | 16,731,864 | 503,045 | 11,975,368 | 284,732 | 3,119,037 | 122,278 | 449,137 | 55,155 | 6,628 | 400 | 22,670 | 5,986 | 253,104 | 28,802 | 71,368 | 2,556 | 1,229 | 7 | 確定値 |
| 1988年11月 | 17,143,157 | 551,928 | 12,654,377 | 309,921 | 2,868,178 | 132,717 | 495,807 | 70,071 | 45,023 | 5,051 | 85,388 | 17,502 | 209,131 | 26,986 | 137,873 | 5,366 | 3,800 | 140 | 確定値 |
| 1988年12月 | 16,638,948 | 530,053 | 11,109,195 | 269,814 | 3,588,059 | 142,824 | 502,267 | 76,194 | 31,137 | 7,828 | 76,539 | 13,031 | 211,108 | 28,367 | 64,776 | 2,660 | 634 | 15 | 確定値 |
| 1989年1月 | 16,600,639 | 489,695 | 12,088,336 | 273,878 | 2,749,703 | 107,829 | 510,926 | 69,234 | 38,520 | 1,380 | 84,893 | 16,687 | 162,752 | 17,756 | 199,881 | 9,589 | 578 | 31 | 確定値 |
| 1989年2月 | 18,207,536 | 495,172 | 13,154,696 | 253,963 | 3,538,312 | 141,990 | 488,761 | 61,827 | 9,864 | 2,129 | 165,614 | 18,832 | 160,893 | 17,945 | 71,228 | 1,938 | − | − | 確定値 |
| 1989年3月 | 27,474,289 | 675,792 | 20,715,005 | 379,480 | 4,718,590 | 167,316 | 679,174 | 84,003 | 34,438 | 2,376 | 191,456 | 20,704 | 266,750 | 29,811 | 47,832 | 2,314 | − | − | 確定値 |
| 1989年4月 | 13,627,789 | 368,671 | 9,585,643 | 198,723 | 2,631,788 | 80,521 | 463,205 | 52,650 | 10,984 | 877 | 210,571 | 21,911 | 135,088 | 14,393 | 145,097 | 8,005 | − | − | 確定値 |
| 1989年5月 | 18,892,495 | 470,493 | 14,039,555 | 243,654 | 3,099,538 | 107,032 | 591,473 | 80,484 | 14,497 | 5,352 | 197,078 | 25,624 | 220,290 | 23,287 | 95,268 | 3,670 | − | − | 確定値 |
| 1989年6月 | 20,723,134 | 513,088 | 15,843,899 | 287,582 | 2,886,388 | 104,373 | 690,710 | 76,645 | 37,809 | 2,557 | 191,422 | 19,564 | 275,919 | 28,598 | 243,067 | 9,892 | − | − | 確定値 |
| 1989年7月 | 23,188,583 | 518,810 | 17,966,188 | 288,908 | 3,288,122 | 119,698 | 637,339 | 67,908 | 14,479 | 4,917 | 240,560 | 21,730 | 204,991 | 17,826 | 247,322 | 10,490 | − | − | 確定値 |
| 1989年8月 | 22,590,841 | 578,840 | 16,816,042 | 318,264 | 3,358,584 | 115,067 | 775,934 | 88,645 | 55,236 | 10,660 | 263,794 | 33,566 | 282,757 | 19,356 | 159,925 | 5,499 | 319 | 26 | 確定値 |
| 1989年9月 | 22,250,049 | 651,826 | 16,463,606 | 342,030 | 3,589,314 | 193,570 | 710,824 | 68,960 | 12,082 | 1,536 | 224,441 | 20,703 | 317,972 | 22,608 | 226,683 | 9,871 | − | − | 確定値 |
| 1989年10月 | 22,830,030 | 593,186 | 15,717,967 | 289,746 | 3,931,799 | 152,949 | 821,214 | 90,926 | 38,699 | 13,463 | 191,522 | 22,000 | 367,202 | 26,894 | 154,066 | 6,948 | − | − | 確定値 |
| 1989年11月 | 21,937,714 | 606,033 | 15,148,785 | 299,657 | 4,328,891 | 192,555 | 820,678 | 71,867 | 8,765 | 4,500 | 208,786 | 23,053 | 355,249 | 22,247 | 366,554 | 11,007 | − | − | 確定値 |
| 1989年12月 | 19,923,557 | 641,528 | 12,154,457 | 249,376 | 4,152,260 | 244,248 | 998,001 | 100,280 | 29,310 | 18,243 | 417,307 | 34,473 | 375,372 | 28,877 | 193,451 | 8,634 | − | − | 確定値 |
| 1990年1月 | 22,888,109 | 573,197 | 15,794,194 | 281,655 | 3,857,560 | 133,848 | 1,082,649 | 99,125 | 32,512 | 12,788 | 387,396 | 32,370 | 428,146 | 30,524 | 331,125 | 16,113 | 8,916 | 290 | 確定値 |
| 1990年2月 | 19,690,739 | 507,868 | 13,499,498 | 260,249 | 3,939,611 | 132,577 | 838,925 | 74,882 | 9,030 | 2,162 | 362,541 | 31,150 | 321,405 | 23,324 | 153,929 | 7,602 | − | − | 確定値 |
| 1990年3月 | 24,135,822 | 617,070 | 15,851,546 | 312,761 | 5,263,149 | 155,031 | 991,594 | 97,998 | 11,083 | 1,944 | 443,522 | 43,478 | 347,347 | 29,207 | 209,730 | 6,371 | 258 | 1 | 確定値 |
| 1990年4月 | 20,107,530 | 594,701 | 13,553,320 | 302,151 | 4,053,815 | 156,895 | 930,762 | 86,836 | 44,062 | 8,281 | 281,488 | 25,666 | 390,611 | 26,125 | 196,186 | 10,098 | − | − | 確定値 |
| 1990年5月 | 24,452,302 | 602,476 | 16,894,345 | 316,485 | 4,851,241 | 137,270 | 962,993 | 99,412 | 24,622 | 11,723 | 276,181 | 26,521 | 449,942 | 31,711 | 178,297 | 6,098 | − | − | 確定値 |
| 1990年6月 | 22,150,180 | 630,450 | 15,423,094 | 338,888 | 4,305,321 | 159,544 | 959,967 | 87,623 | 24,295 | 2,622 | 263,798 | 26,547 | 457,327 | 35,364 | 98,106 | 5,020 | 33,005 | 1,163 | 確定値 |
| 1990年7月 | 22,813,479 | 578,650 | 14,579,236 | 260,222 | 5,321,142 | 151,416 | 1,055,968 | 112,080 | 76,909 | 28,946 | 286,818 | 27,545 | 515,557 | 34,492 | 187,784 | 8,646 | 4,625 | 150 | 確定値 |
| 1990年8月 | 22,344,768 | 575,124 | 15,089,034 | 279,266 | 4,263,045 | 132,248 | 975,419 | 108,387 | 60,675 | 7,376 | 316,169 | 35,101 | 381,010 | 42,770 | 303,674 | 12,188 | 537 | 5 | 確定値 |
| 1990年9月 | 20,714,758 | 619,823 | 13,413,946 | 315,500 | 4,115,149 | 141,708 | 793,060 | 93,184 | 34,359 | 9,045 | 235,683 | 23,431 | 351,647 | 41,498 | 342,887 | 11,190 | 7,801 | 22 | 確定値 |
| 1990年10月 | 24,374,576 | 825,043 | 15,547,326 | 342,217 | 5,690,485 | 288,367 | 1,007,142 | 122,287 | 55,548 | 11,828 | 234,651 | 26,277 | 536,343 | 63,602 | 150,793 | 8,907 | − | − | 確定値 |
| 1990年11月 | 22,001,299 | 719,372 | 13,368,489 | 353,585 | 5,256,851 | 164,157 | 914,970 | 136,115 | 52,375 | 20,975 | 250,292 | 29,060 | 418,978 | 56,357 | 186,406 | 4,475 | − | − | 確定値 |
| 1990年12月 | 21,487,532 | 690,026 | 13,784,350 | 306,512 | 5,152,407 | 222,713 | 782,033 | 105,247 | 52,152 | 14,274 | 233,879 | 27,056 | 397,770 | 50,621 | 212,059 | 8,580 | 9,488 | 309 | 確定値 |
| 1991年1月 | 20,226,417 | 597,593 | 13,190,178 | 284,349 | 4,684,920 | 151,709 | 736,659 | 106,038 | 51,985 | 10,391 | 186,293 | 22,429 | 361,645 | 58,269 | 288,357 | 11,581 | − | − | 確定値 |
| 1991年2月 | 21,103,032 | 544,481 | 14,509,258 | 243,600 | 3,786,377 | 114,620 | 757,724 | 124,601 | 46,515 | 6,586 | 216,075 | 26,709 | 380,529 | 74,638 | 130,601 | 6,804 | 319 | 9 | 確定値 |
| 1991年3月 | 25,773,878 | 767,097 | 17,798,138 | 340,644 | 5,250,379 | 219,518 | 1,030,858 | 147,528 | 55,307 | 7,501 | 340,975 | 26,128 | 516,369 | 98,207 | 272,269 | 12,860 | − | − | 確定値 |
| 1991年4月 | 19,315,428 | 626,361 | 12,670,144 | 273,112 | 4,148,930 | 142,020 | 693,117 | 148,026 | 40,931 | 6,009 | 148,376 | 19,342 | 373,911 | 105,358 | 292,224 | 12,540 | 14,503 | 7 | 確定値 |
| 1991年5月 | 19,939,963 | 585,971 | 13,200,614 | 269,190 | 4,125,302 | 162,705 | 908,561 | 101,850 | 62,329 | 8,435 | 196,342 | 23,400 | 501,468 | 48,295 | 200,237 | 7,086 | − | − | 確定値 |
| 1991年6月 | 26,122,519 | 612,799 | 19,376,227 | 262,672 | 3,970,747 | 127,693 | 846,549 | 167,103 | 39,779 | 4,996 | 182,385 | 26,206 | 486,170 | 113,323 | 136,276 | 2,923 | − | − | 確定値 |
| 1991年7月 | 22,627,096 | 679,376 | 14,995,541 | 287,621 | 4,697,181 | 186,834 | 962,573 | 141,261 | 85,949 | 9,535 | 278,065 | 31,984 | 440,108 | 81,190 | 564,522 | 22,362 | − | − | 確定値 |
| 1991年8月 | 21,893,026 | 546,762 | 15,457,427 | 293,221 | 4,404,568 | 141,163 | 770,699 | 78,762 | 40,381 | 6,262 | 224,548 | 26,355 | 339,012 | 28,428 | 162,543 | 4,583 | 325 | 25 | 確定値 |
| 1991年9月 | 23,166,378 | 599,693 | 16,643,107 | 295,736 | 4,075,193 | 187,931 | 785,926 | 79,081 | 54,132 | 7,314 | 204,362 | 26,271 | 367,729 | 25,253 | 72,449 | 1,826 | 833 | 2 | 確定値 |
| 1991年10月 | 22,879,759 | 634,469 | 15,520,880 | 345,626 | 4,240,774 | 131,558 | 836,143 | 89,389 | 45,706 | 5,173 | 208,057 | 24,882 | 420,510 | 35,035 | 192,591 | 5,053 | − | − | 確定値 |
| 1991年11月 | 19,733,292 | 559,411 | 13,181,430 | 272,661 | 4,286,779 | 150,543 | 782,271 | 92,484 | 88,454 | 16,124 | 215,098 | 28,069 | 269,909 | 21,124 | 38,404 | 815 | − | − | 確定値 |
| 1991年12月 | 18,640,064 | 517,849 | 11,840,533 | 235,256 | 4,758,382 | 149,568 | 693,864 | 98,296 | 53,891 | 35,958 | 241,423 | 24,029 | 291,723 | 22,329 | 100,337 | 1,841 | − | − | 確定値 |
| 1992年1月 | 18,226,210 | 562,497 | 12,167,752 | 290,593 | 3,464,726 | 125,090 | 778,584 | 93,102 | 104,063 | 15,896 | 160,616 | 18,888 | 379,880 | 36,620 | 366,746 | 12,240 | 296 | 6 | 確定値 |
| 1992年2月 | 18,868,795 | 523,378 | 13,118,657 | 283,083 | 3,928,006 | 139,323 | 565,307 | 66,110 | 62,226 | 9,430 | 174,948 | 20,701 | 241,122 | 23,210 | 158,696 | 6,546 | − | − | 確定値 |
| 1992年3月 | 21,800,396 | 629,194 | 14,897,976 | 313,538 | 4,398,218 | 185,308 | 702,677 | 73,415 | 58,719 | 8,067 | 191,392 | 21,884 | 354,094 | 29,444 | 195,797 | 6,435 | 2,018 | 20 | 確定値 |
| 1992年4月 | 15,425,521 | 500,168 | 9,972,262 | 254,705 | 3,437,552 | 129,358 | 625,925 | 77,432 | 68,536 | 7,530 | 202,592 | 34,355 | 251,422 | 23,078 | 205,632 | 7,022 | 9,324 | 110 | 確定値 |
| 1992年5月 | 17,215,958 | 525,633 | 12,434,850 | 301,216 | 2,800,107 | 98,695 | 647,403 | 79,977 | 61,484 | 9,347 | 190,935 | 28,701 | 265,783 | 21,742 | 156,192 | 4,921 | − | − | 確定値 |
| 1992年6月 | 24,599,842 | 581,395 | 18,500,428 | 318,039 | 3,665,220 | 139,343 | 680,221 | 77,337 | 84,588 | 12,443 | 177,964 | 22,504 | 323,788 | 29,325 | 242,920 | 6,056 | 1,302 | 10 | 確定値 |
| 1992年7月 | 17,470,206 | 527,941 | 11,297,885 | 275,287 | 4,106,788 | 130,356 | 667,297 | 83,085 | 78,351 | 10,868 | 167,528 | 20,594 | 260,406 | 22,044 | 33,006 | 739 | − | − | 確定値 |
| 1992年8月 | 16,042,774 | 521,303 | 11,042,022 | 302,617 | 3,311,927 | 110,573 | 639,392 | 75,434 | 69,541 | 7,939 | 166,525 | 21,349 | 289,683 | 29,769 | 118,129 | 5,631 | − | − | 確定値 |
| 1992年9月 | 19,492,648 | 589,291 | 13,318,218 | 329,015 | 4,178,771 | 141,293 | 593,186 | 77,119 | 56,734 | 9,010 | 134,900 | 22,577 | 278,032 | 29,047 | 233,547 | 11,883 | − | − | 確定値 |
| 1992年10月 | 17,291,437 | 589,701 | 11,273,001 | 318,016 | 3,843,609 | 150,859 | 552,697 | 77,954 | 75,058 | 13,842 | 110,455 | 19,885 | 204,014 | 22,046 | 155,438 | 6,883 | 4,192 | 56 | 確定値 |
| 1992年11月 | 17,230,815 | 512,188 | 12,110,719 | 273,190 | 3,363,043 | 132,078 | 565,677 | 71,441 | 60,747 | 7,429 | 168,786 | 26,672 | 219,797 | 22,777 | 147,847 | 4,118 | − | − | 確定値 |
| 1992年12月 | 16,442,096 | 528,261 | 10,570,470 | 245,246 | 3,901,021 | 164,855 | 599,803 | 76,282 | 115,319 | 12,482 | 149,275 | 22,546 | 218,816 | 24,545 | 68,538 | 2,058 | − | − | 確定値 |
| 1993年1月 | 17,009,766 | 697,703 | 11,319,771 | 409,787 | 3,361,280 | 137,138 | 614,586 | 83,887 | 106,791 | 10,635 | 124,985 | 23,646 | 248,830 | 31,473 | 198,919 | 7,047 | − | − | 確定値 |
| 1993年2月 | 22,598,668 | 486,844 | 17,535,620 | 246,195 | 3,136,088 | 117,359 | 635,997 | 86,814 | 71,072 | 6,795 | 178,877 | 29,007 | 282,777 | 37,079 | 164,945 | 5,885 | − | − | 確定値 |
| 1993年3月 | 24,555,992 | 688,166 | 16,605,556 | 365,126 | 4,808,183 | 168,211 | 833,652 | 92,655 | 74,784 | 7,403 | 125,176 | 23,461 | 393,709 | 35,720 | 136,805 | 3,862 | − | − | 確定値 |
