半導体等電子部品の輸入額の推移(概況品コード 70311)
- 概況品コード(原典の表記のまま)
- 70311
- 概況品名(原典の列の見出し)
- 半導体等電子部品
- 報道発表品目名(原典の列の見出し)
- 半導体等電子部品
- 輸出入
- 輸入
- 数量の単位(原典の見出し)
- (単位)
同じ概況品コードでも、輸出と輸入では別の品目を指します。たとえば原典の時系列では、輸出の 611 が鉄鋼で、輸入では 613 が鉄鋼です。コードだけで輸出と輸入を突き合わせないでください。
概況品の分類は改訂されています。45年ぶんを「定義の同じ1本の推移」として扱えません。原典は概況品コード表を毎年(年によっては年2回)出しており、過去分は2001年1月版まで遡れます。
当サイトが輸入の概況品コード表の2009年1月版と2026年1月版を突き合わせた実測では、この時系列が使う単一コード54件のうち29件で、対応する統計品目番号(HSコード)の範囲が違っていました。さらに1件(7030703)は2009年1月版の表に載っていません。2009年より前の版はPDFのみで、当サイトは機械で突き合わせていません。
そのため当サイトは概況品のページに折れ線を置いていません。原典の数を表のまま並べ、どの年がどの公表段階かだけを書いています。年をまたいだ比較をするときは、必ずその年の概況品コード表をご確認ください。
この品目の数量欄は、原典の見出しが (単位) で単位名が書かれておらず、全期間すべてのセルが - です(当サイトの実測で、この見出しの数量セル259,578個すべてが - でした)。当サイトは数量の列を出していません。
この表には公表段階の違う数が入っています。原典の注記(原文)は次のとおりです。
年別:2024年以前:確定値/2025年:確々報値
月別:2024年以前:確定値/2025年:確々報値/輸出:2026年1-8月 確報値/輸入:2026年1-7月 確報値/2026年8月 9桁速報値
当サイトは表の各行に段階を書いています(このページには折れ線を置いていません)。段階の意味は公表段階のページに原典の原文を載せています。
上の注記は原典の表の見出しの原文をそのまま写したものです。原典は輸出と輸入をまとめて1つの注記に書いているため、このページ(輸出だけ・輸入だけのページ)にも両方の行が出ます。
年別(1988年〜2025年)
0 原典の記録が0(意味は原典の凡例へ)− 原典が - と記録している欄空欄 原典のセルが空欄金額の単位は千円
| 期間 | 世界 金額(千円) | 米国 金額(千円) | EU 金額(千円) | アジア 金額(千円) | 中国 金額(千円) | 韓国 金額(千円) | ASEAN 金額(千円) | 中東 金額(千円) | ロシア 金額(千円) | 公表段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988年 | 293,026,238 | 183,851,433 | 27,661,851 | 76,778,451 | 58,309 | 38,697,742 | 14,390,673 | 17,778 | 2,005 | 確定値 |
| 1989年 | 393,507,498 | 243,243,944 | 33,034,007 | 110,276,131 | 220,485 | 51,322,281 | 22,676,192 | 105,444 | 259 | 確定値 |
| 1990年 | 478,495,783 | 290,953,097 | 43,409,712 | 136,921,376 | 855,177 | 54,134,278 | 35,446,127 | 119,621 | 7,967 | 確定値 |
| 1991年 | 527,740,663 | 307,977,085 | 39,100,505 | 169,667,742 | 3,296,889 | 64,931,091 | 48,173,034 | 76,677 | 3,188 | 確定値 |
| 1992年 | 505,373,060 | 272,991,012 | 32,331,663 | 188,985,230 | 3,005,211 | 69,518,182 | 71,941,594 | 82,953 | 33,965 | 確定値 |
| 1993年 | 589,249,723 | 308,393,941 | 31,492,466 | 239,401,703 | 5,473,158 | 105,392,216 | 81,322,181 | 480,714 | 44,557 | 確定値 |
| 1994年 | 747,376,515 | 354,933,632 | 32,815,423 | 351,996,393 | 5,644,452 | 181,875,063 | 105,086,281 | 212,457 | 67,782 | 確定値 |
| 1995年 | 1,150,867,904 | 516,169,131 | 40,693,519 | 587,551,175 | 9,974,315 | 307,893,910 | 153,441,617 | 90,992 | 67,556 | 確定値 |
| 1996年 | 1,440,550,045 | 689,948,448 | 56,983,022 | 672,741,892 | 16,317,019 | 268,704,647 | 250,420,978 | 361,804 | 42,370 | 確定値 |
| 1997年 | 1,555,734,762 | 723,904,804 | 66,778,813 | 737,705,402 | 24,942,523 | 263,576,563 | 281,135,666 | 7,846,502 | 130,141 | 確定値 |
| 1998年 | 1,407,103,528 | 621,152,220 | 94,461,977 | 666,121,946 | 29,781,557 | 194,607,562 | 253,842,614 | 4,899,264 | 31,277 | 確定値 |
| 1999年 | 1,532,973,709 | 523,063,192 | 85,696,402 | 884,052,859 | 42,409,818 | 223,395,483 | 371,064,377 | 8,476,933 | 29,726 | 確定値 |
| 2000年 | 2,139,923,177 | 605,437,530 | 106,917,083 | 1,376,883,571 | 63,426,031 | 310,140,867 | 614,249,161 | 3,259,668 | 38,121 | 確定値 |
| 2001年 | 1,909,535,322 | 521,663,142 | 116,432,761 | 1,223,217,058 | 68,970,043 | 286,848,858 | 548,150,551 | 1,798,919 | 21,883 | 確定値 |
| 2002年 | 1,909,600,763 | 496,180,642 | 107,883,977 | 1,270,073,763 | 83,500,249 | 334,183,436 | 534,515,690 | 977,825 | 36,606 | 確定値 |
| 2003年 | 2,015,309,540 | 456,459,119 | 97,027,725 | 1,424,213,572 | 96,296,482 | 385,490,507 | 550,972,962 | 531,114 | 32,380 | 確定値 |
| 2004年 | 2,280,228,332 | 448,046,491 | 107,743,021 | 1,690,623,820 | 163,811,544 | 390,656,613 | 619,604,520 | 730,301 | 134,667 | 確定値 |
| 2005年 | 2,347,978,439 | 437,180,869 | 99,646,800 | 1,773,426,953 | 193,232,666 | 394,818,697 | 581,423,243 | 447,953 | 139,620 | 確定値 |
| 2006年 | 2,872,921,371 | 543,434,067 | 127,184,219 | 2,143,546,856 | 255,133,558 | 461,327,294 | 616,206,671 | 706,665 | 117,419 | 確定値 |
| 2007年 | 2,852,084,955 | 492,894,416 | 116,335,402 | 2,188,958,392 | 261,766,657 | 569,915,096 | 600,887,724 | 1,123,890 | 187,248 | 確定値 |
| 2008年 | 2,479,057,762 | 417,335,408 | 118,748,134 | 1,892,455,465 | 258,846,866 | 465,412,906 | 493,689,821 | 8,216,627 | 179,022 | 確定値 |
| 2009年 | 1,758,219,033 | 298,426,275 | 64,334,504 | 1,335,827,046 | 199,181,047 | 260,657,486 | 349,043,902 | 20,076,766 | 182,862 | 確定値 |
| 2010年 | 2,136,035,121 | 373,141,971 | 71,397,330 | 1,645,138,173 | 273,324,679 | 285,754,112 | 416,804,175 | 7,040,960 | 190,656 | 確定値 |
| 2011年 | 1,762,236,132 | 289,253,425 | 72,523,556 | 1,372,052,843 | 231,300,896 | 258,052,481 | 369,762,196 | 5,084,856 | 137,651 | 確定値 |
| 2012年 | 1,779,208,929 | 271,895,744 | 68,100,020 | 1,401,085,059 | 261,409,025 | 225,489,284 | 342,916,428 | 15,345,687 | 137,037 | 確定値 |
| 2013年 | 2,445,324,279 | 275,668,898 | 112,867,919 | 1,959,675,910 | 505,908,408 | 260,707,300 | 397,460,024 | 58,341,489 | 251,525 | 確定値 |
| 2014年 | 2,871,036,808 | 289,927,645 | 98,862,275 | 2,383,360,421 | 753,515,949 | 257,884,832 | 449,058,403 | 77,459,732 | 196,690 | 確定値 |
| 2015年 | 2,996,219,878 | 310,025,443 | 70,350,324 | 2,541,789,017 | 687,772,389 | 280,512,069 | 497,957,857 | 63,152,689 | 313,906 | 確定値 |
| 2016年 | 2,514,630,221 | 350,601,193 | 86,482,854 | 2,034,423,923 | 515,833,423 | 182,318,310 | 376,574,574 | 32,287,371 | 220,615 | 確定値 |
| 2017年 | 2,796,571,357 | 294,535,917 | 122,562,928 | 2,352,442,967 | 499,246,457 | 239,132,084 | 462,366,188 | 6,996,425 | 270,983 | 確定値 |
| 2018年 | 2,816,476,172 | 299,637,073 | 130,454,047 | 2,367,036,041 | 502,882,803 | 246,783,869 | 444,638,951 | 4,128,220 | 272,534 | 確定値 |
| 2019年 | 2,581,350,664 | 277,105,177 | 121,140,265 | 2,161,108,662 | 489,656,971 | 154,425,055 | 408,525,851 | 7,715,690 | 377,746 | 確定値 |
| 2020年 | 2,505,843,229 | 231,729,241 | 96,691,173 | 2,143,925,809 | 462,319,355 | 132,777,683 | 361,339,878 | 16,068,673 | 342,428 | 確定値 |
| 2021年 | 3,354,630,704 | 308,699,727 | 132,669,880 | 2,880,380,347 | 552,593,227 | 235,362,872 | 480,777,691 | 12,249,354 | 350,735 | 確定値 |
| 2022年 | 4,903,167,064 | 377,628,533 | 189,559,398 | 4,280,096,199 | 716,417,903 | 324,366,051 | 724,291,712 | 21,685,437 | 429,727 | 確定値 |
| 2023年 | 4,685,814,340 | 317,495,614 | 199,816,511 | 4,099,259,836 | 555,980,590 | 239,881,623 | 743,040,931 | 40,868,284 | 519,155 | 確定値 |
| 2024年 | 4,095,254,115 | 260,792,518 | 184,327,711 | 3,566,042,972 | 484,024,997 | 232,536,541 | 738,380,270 | 54,545,157 | 315,777 | 確定値 |
| 2025年 | 4,183,450,146 | 204,649,775 | 197,706,818 | 3,673,399,400 | 474,147,106 | 227,110,575 | 746,886,746 | 74,893,966 | 473,671 | 確々報値 |
月別(1988年1月〜2026年8月)
原典の月別ファイルには2026年9月・2026年10月・2026年11月・2026年12月の行もありますが、当サイトは載せていません。原典の注記が公表段階を示しているのは2026年8月までで、この4か月は地域(国)別のファイルでは全セルが 0(2,344セル全部)、概況品のファイルでは全セルが -(8,352セル全部)と、同じ月に別の記号が入っています。公表された値として扱えません。
| 期間 | 世界 金額(千円) | 米国 金額(千円) | EU 金額(千円) | アジア 金額(千円) | 中国 金額(千円) | 韓国 金額(千円) | ASEAN 金額(千円) | 中東 金額(千円) | ロシア 金額(千円) | 公表段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988年1月 | 19,774,705 | 12,217,738 | 1,754,588 | 5,560,119 | 725 | 2,550,418 | 1,109,862 | − | − | 確定値 |
| 1988年2月 | 20,041,398 | 12,813,870 | 1,865,451 | 4,983,328 | 1,822 | 2,301,381 | 1,024,718 | − | − | 確定値 |
| 1988年3月 | 23,053,244 | 14,884,582 | 2,568,015 | 5,212,565 | 990 | 2,488,237 | 982,105 | − | − | 確定値 |
| 1988年4月 | 21,283,141 | 12,718,107 | 2,073,749 | 6,225,467 | 1,197 | 3,593,773 | 1,066,902 | − | − | 確定値 |
| 1988年5月 | 22,063,378 | 13,798,707 | 2,435,731 | 5,502,761 | 3,785 | 2,555,558 | 1,047,324 | − | 322 | 確定値 |
| 1988年6月 | 22,886,554 | 14,399,741 | 2,200,923 | 6,013,166 | 2,012 | 3,049,414 | 1,217,220 | 2,923 | − | 確定値 |
| 1988年7月 | 25,191,284 | 15,687,870 | 2,213,498 | 6,989,222 | − | 3,704,282 | 1,252,740 | 2,961 | − | 確定値 |
| 1988年8月 | 29,015,646 | 18,930,266 | 2,748,814 | 6,828,990 | 14,695 | 3,249,223 | 1,289,451 | 3,070 | − | 確定値 |
| 1988年9月 | 27,933,257 | 17,377,276 | 2,957,577 | 6,970,555 | 7,641 | 3,321,266 | 1,456,649 | 4,719 | − | 確定値 |
| 1988年10月 | 28,607,342 | 18,029,590 | 2,385,843 | 7,680,209 | 10,606 | 4,035,096 | 1,359,739 | 2,780 | 259 | 確定値 |
| 1988年11月 | 27,495,962 | 16,901,698 | 2,395,072 | 7,774,630 | 8,925 | 4,280,354 | 1,241,930 | 1,325 | − | 確定値 |
| 1988年12月 | 25,680,327 | 16,091,988 | 2,062,590 | 7,037,439 | 5,911 | 3,568,740 | 1,342,033 | − | 1,424 | 確定値 |
| 1989年1月 | 27,158,263 | 16,716,234 | 2,418,549 | 7,525,037 | 392 | 3,655,786 | 1,332,089 | 5,973 | − | 確定値 |
| 1989年2月 | 25,898,979 | 16,156,722 | 2,644,183 | 6,731,595 | 4,158 | 3,289,203 | 1,327,645 | 2,155 | − | 確定値 |
| 1989年3月 | 32,097,933 | 19,365,149 | 2,917,094 | 9,015,505 | − | 4,200,957 | 1,820,552 | 6,072 | − | 確定値 |
| 1989年4月 | 27,627,797 | 17,109,900 | 2,659,437 | 7,293,333 | 19,079 | 3,249,175 | 1,358,008 | 5,332 | − | 確定値 |
| 1989年5月 | 33,279,283 | 21,178,497 | 2,265,596 | 8,960,613 | 24,997 | 3,804,085 | 2,071,253 | 9,477 | − | 確定値 |
| 1989年6月 | 32,567,780 | 20,212,328 | 2,599,342 | 9,338,825 | 41,479 | 4,479,777 | 1,905,420 | 5,047 | − | 確定値 |
| 1989年7月 | 35,341,814 | 21,090,105 | 2,883,229 | 10,804,635 | 32,664 | 5,204,345 | 2,339,636 | 15,354 | − | 確定値 |
| 1989年8月 | 35,002,125 | 21,404,482 | 3,311,325 | 9,547,697 | 16,136 | 4,353,808 | 1,891,386 | 17,775 | 259 | 確定値 |
| 1989年9月 | 35,739,431 | 22,049,027 | 2,778,719 | 10,224,031 | 21,044 | 5,257,042 | 1,974,493 | 8,619 | − | 確定値 |
| 1989年10月 | 38,389,044 | 24,269,147 | 3,162,237 | 10,321,599 | 30,083 | 4,510,476 | 2,302,563 | 16,443 | − | 確定値 |
| 1989年11月 | 35,542,563 | 21,832,161 | 2,971,160 | 10,266,864 | 6,440 | 4,639,599 | 2,167,374 | 6,294 | − | 確定値 |
| 1989年12月 | 34,862,486 | 21,860,192 | 2,423,136 | 10,246,397 | 24,013 | 4,678,028 | 2,185,773 | 6,903 | − | 確定値 |
| 1990年1月 | 36,315,521 | 22,050,296 | 3,503,289 | 10,315,310 | 37,876 | 4,033,248 | 2,540,099 | 13,742 | 4,221 | 確定値 |
| 1990年2月 | 33,628,909 | 21,275,881 | 3,131,579 | 8,806,640 | 24,945 | 3,796,716 | 2,071,319 | 9,131 | 203 | 確定値 |
| 1990年3月 | 39,815,290 | 24,781,998 | 3,290,449 | 10,906,493 | 76,226 | 4,444,556 | 2,812,132 | 4,796 | − | 確定値 |
| 1990年4月 | 36,901,404 | 23,264,077 | 2,506,366 | 10,747,409 | 34,024 | 4,096,225 | 2,912,182 | 7,647 | − | 確定値 |
| 1990年5月 | 44,452,416 | 28,614,189 | 3,554,768 | 11,692,441 | 55,711 | 4,600,796 | 3,186,738 | 6,041 | 279 | 確定値 |
| 1990年6月 | 41,536,391 | 25,839,070 | 3,672,206 | 11,503,984 | 27,674 | 4,649,883 | 2,816,025 | 16,498 | 360 | 確定値 |
| 1990年7月 | 42,440,282 | 25,220,015 | 4,013,534 | 12,860,685 | 36,161 | 5,311,805 | 3,073,794 | 8,860 | − | 確定値 |
| 1990年8月 | 42,419,683 | 25,484,487 | 3,911,519 | 12,681,463 | 36,459 | 4,856,643 | 3,698,092 | 16,853 | 1,191 | 確定値 |
| 1990年9月 | 38,303,887 | 22,234,402 | 3,725,662 | 11,796,348 | 33,708 | 4,531,639 | 3,136,480 | 7,333 | − | 確定値 |
| 1990年10月 | 44,997,507 | 27,615,960 | 3,946,691 | 12,194,113 | 160,752 | 4,439,796 | 3,446,288 | 10,567 | − | 確定値 |
| 1990年11月 | 39,771,680 | 22,952,307 | 4,176,809 | 12,064,409 | 167,132 | 4,887,951 | 2,898,569 | 8,622 | − | 確定値 |
| 1990年12月 | 37,912,813 | 21,620,415 | 3,976,840 | 11,352,081 | 164,509 | 4,485,020 | 2,854,409 | 9,531 | 1,713 | 確定値 |
| 1991年1月 | 41,494,080 | 24,387,837 | 3,933,767 | 12,074,535 | 116,588 | 4,510,814 | 3,131,537 | 1,019 | − | 確定値 |
| 1991年2月 | 37,873,553 | 23,702,144 | 3,356,341 | 10,169,330 | 141,159 | 3,774,881 | 2,958,756 | 3,654 | 756 | 確定値 |
| 1991年3月 | 42,439,459 | 25,326,010 | 3,203,066 | 13,108,973 | 252,252 | 4,854,037 | 3,577,508 | 9,154 | 204 | 確定値 |
| 1991年4月 | 42,933,987 | 26,501,746 | 3,184,338 | 12,530,022 | 223,458 | 4,813,723 | 3,362,532 | 2,303 | 537 | 確定値 |
| 1991年5月 | 47,868,981 | 29,753,817 | 2,873,560 | 14,236,498 | 265,328 | 5,682,960 | 3,691,642 | 7,443 | 1,110 | 確定値 |
| 1991年6月 | 42,803,538 | 24,721,468 | 3,332,690 | 13,749,780 | 250,247 | 5,283,352 | 3,527,800 | 21,649 | − | 確定値 |
| 1991年7月 | 50,894,623 | 29,202,644 | 4,278,421 | 16,615,445 | 564,504 | 6,209,217 | 4,604,984 | 9,108 | − | 確定値 |
| 1991年8月 | 45,886,210 | 26,860,111 | 3,165,956 | 15,174,929 | 197,534 | 5,622,030 | 4,502,188 | 3,224 | − | 確定値 |
| 1991年9月 | 46,190,225 | 26,104,177 | 3,074,263 | 15,798,379 | 320,668 | 6,094,652 | 4,703,050 | 1,293 | 283 | 確定値 |
| 1991年10月 | 49,030,341 | 27,667,318 | 3,376,564 | 16,841,832 | 417,899 | 6,400,849 | 5,278,674 | 9,661 | 298 | 確定値 |
| 1991年11月 | 43,968,612 | 24,882,160 | 2,587,794 | 15,219,369 | 413,480 | 6,294,218 | 4,151,585 | 5,373 | − | 確定値 |
| 1991年12月 | 36,357,054 | 18,867,653 | 2,733,745 | 14,148,650 | 133,772 | 5,390,358 | 4,682,778 | 2,796 | − | 確定値 |
| 1992年1月 | 41,556,789 | 22,363,324 | 2,229,542 | 15,837,661 | 417,866 | 5,802,278 | 5,164,627 | 458 | − | 確定値 |
| 1992年2月 | 34,015,785 | 19,774,989 | 2,096,407 | 11,364,287 | 64,843 | 4,740,549 | 3,463,817 | 6,496 | 407 | 確定値 |
| 1992年3月 | 43,308,998 | 23,726,497 | 2,962,562 | 15,117,625 | 151,532 | 5,689,816 | 4,901,670 | 8,105 | − | 確定値 |
| 1992年4月 | 39,139,775 | 21,186,650 | 2,453,045 | 14,366,625 | 255,040 | 5,565,707 | 5,071,948 | 8,946 | 26,784 | 確定値 |
| 1992年5月 | 37,693,744 | 19,632,006 | 2,418,548 | 15,106,952 | 265,580 | 5,696,099 | 5,545,358 | 15,429 | 212 | 確定値 |
| 1992年6月 | 42,579,146 | 21,381,329 | 3,284,481 | 17,192,157 | 274,075 | 6,586,221 | 6,484,520 | 25,181 | − | 確定値 |
| 1992年7月 | 44,496,927 | 22,231,391 | 2,925,582 | 18,647,137 | 325,221 | 7,131,899 | 7,300,875 | 13,095 | − | 確定値 |
| 1992年8月 | 40,780,202 | 21,431,336 | 2,537,619 | 16,354,416 | 285,077 | 5,084,952 | 7,222,277 | − | − | 確定値 |
| 1992年9月 | 46,233,734 | 25,763,101 | 2,838,142 | 16,813,207 | 213,944 | 5,929,844 | 7,062,313 | 1,127 | 1,984 | 確定値 |
| 1992年10月 | 46,301,058 | 25,225,241 | 2,931,805 | 16,895,659 | 261,525 | 6,298,902 | 6,711,500 | 3,028 | 4,578 | 確定値 |
| 1992年11月 | 46,630,309 | 26,446,100 | 2,977,713 | 16,246,265 | 315,956 | 5,939,403 | 6,513,862 | 875 | − | 確定値 |
| 1992年12月 | 42,636,593 | 23,829,048 | 2,676,217 | 15,043,239 | 174,552 | 5,052,512 | 6,498,827 | 213 | − | 確定値 |
| 1993年1月 | 44,826,754 | 25,416,127 | 2,499,432 | 15,666,590 | 522,659 | 6,016,550 | 6,061,082 | 8,381 | − | 確定値 |
| 1993年2月 | 42,079,624 | 23,885,001 | 2,500,468 | 14,548,267 | 309,014 | 5,530,120 | 5,687,655 | 294,695 | 1,361 | 確定値 |
| 1993年3月 | 48,499,551 | 28,063,283 | 2,884,770 | 16,317,200 | 433,024 | 6,600,561 | 5,597,011 | 82,134 | 25,160 | 確定値 |
| 1993年4月 | 45,079,840 | 24,971,291 | 3,490,206 | 15,680,872 | 458,258 | 6,086,716 | 5,662,018 | 6,494 | 734 | 確定値 |
| 1993年5月 | 47,060,244 | 25,140,451 | 2,402,131 | 18,580,421 | 406,745 | 8,317,545 | 6,195,150 | 427 | 7,346 | 確定値 |
| 1993年6月 | 47,739,321 | 25,389,628 | 2,635,646 | 18,786,196 | 718,621 | 8,447,458 | 5,759,703 | 697 | 2,508 | 確定値 |
| 1993年7月 | 47,386,324 | 23,280,621 | 2,479,588 | 20,882,518 | 449,072 | 8,906,260 | 7,556,098 | 5,275 | 1,436 | 確定値 |
| 1993年8月 | 50,398,061 | 25,612,720 | 2,619,270 | 21,659,645 | 424,578 | 9,729,403 | 7,427,341 | 22,438 | 501 | 確定値 |
| 1993年9月 | 52,088,972 | 26,576,299 | 2,475,198 | 22,490,486 | 349,823 | 10,694,956 | 7,261,279 | 3,801 | 582 | 確定値 |
| 1993年10月 | 53,072,356 | 28,265,262 | 2,269,306 | 21,946,512 | 383,043 | 9,214,249 | 8,110,172 | 25,506 | 770 | 確定値 |
| 1993年11月 | 60,905,001 | 29,376,757 | 2,820,829 | 28,084,122 | 398,688 | 14,105,779 | 8,139,321 | 19,476 | 1,795 | 確定値 |
| 1993年12月 | 50,113,675 | 22,416,501 | 2,415,622 | 24,758,874 | 619,633 | 11,742,619 | 7,865,351 | 11,390 | 2,364 | 確定値 |
| 1994年1月 | 60,551,434 | 29,269,307 | 2,729,347 | 27,968,072 | 561,265 | 14,451,880 | 8,244,422 | 3,264 | 1,291 | 確定値 |
| 1994年2月 | 53,360,553 | 26,716,819 | 2,684,992 | 23,462,101 | 399,572 | 11,800,035 | 7,430,309 | 2,247 | 35,472 | 確定値 |
| 1994年3月 | 59,945,300 | 28,476,956 | 3,177,222 | 27,495,048 | 303,405 | 14,607,869 | 7,831,367 | 1,700 | 2,089 | 確定値 |
| 1994年4月 | 54,576,923 | 26,991,608 | 2,703,060 | 24,363,015 | 355,714 | 12,659,742 | 6,742,065 | 3,560 | 1,005 | 確定値 |
| 1994年5月 | 60,887,691 | 30,207,097 | 2,985,633 | 27,096,293 | 363,760 | 13,005,969 | 8,925,056 | 11,430 | 6,612 | 確定値 |
| 1994年6月 | 61,183,808 | 29,183,258 | 2,640,553 | 28,805,628 | 325,956 | 14,621,093 | 9,117,807 | 12,642 | 1,388 | 確定値 |
| 1994年7月 | 60,464,567 | 28,798,015 | 2,473,505 | 28,476,575 | 468,117 | 14,499,783 | 8,719,475 | 20,357 | 8,175 | 確定値 |
| 1994年8月 | 66,042,158 | 30,760,267 | 2,561,639 | 31,997,620 | 448,146 | 16,980,829 | 9,897,795 | 41,536 | 1,625 | 確定値 |
| 1994年9月 | 64,859,140 | 30,356,429 | 2,441,091 | 31,585,233 | 621,514 | 15,334,643 | 10,070,264 | 29,809 | 433 | 確定値 |
| 1994年10月 | 72,243,915 | 33,486,310 | 2,831,485 | 35,218,143 | 523,401 | 17,978,867 | 10,688,596 | 38,553 | 2,071 | 確定値 |
| 1994年11月 | 67,731,273 | 29,721,856 | 2,568,263 | 34,654,295 | 673,013 | 18,732,876 | 9,623,540 | 38,687 | 5,481 | 確定値 |
| 1994年12月 | 65,529,753 | 30,965,710 | 3,018,633 | 30,874,370 | 600,589 | 17,201,477 | 7,795,585 | 8,672 | 2,140 | 確定値 |
| 1995年1月 | 77,203,621 | 36,389,097 | 3,126,549 | 36,881,715 | 661,901 | 20,712,690 | 9,474,679 | 11,414 | 1,658 | 確定値 |
| 1995年2月 | 66,751,439 | 32,177,128 | 2,749,506 | 31,311,664 | 508,164 | 17,298,849 | 8,734,147 | 13,888 | 1,109 | 確定値 |
| 1995年3月 | 77,374,842 | 35,038,948 | 2,938,207 | 38,616,805 | 751,331 | 21,515,432 | 10,166,538 | 6,492 | 735 | 確定値 |
| 1995年4月 | 68,426,216 | 30,190,247 | 2,699,263 | 34,894,965 | 662,367 | 18,515,971 | 9,496,296 | 3,043 | 1,239 | 確定値 |
| 1995年5月 | 79,454,949 | 34,138,652 | 3,028,803 | 41,573,264 | 770,744 | 22,095,676 | 10,795,281 | 5,736 | 1,393 | 確定値 |
| 1995年6月 | 84,450,202 | 39,952,159 | 3,323,086 | 40,808,727 | 605,579 | 20,995,204 | 10,668,891 | 12,943 | 984 | 確定値 |
| 1995年7月 | 88,832,247 | 38,584,317 | 3,443,987 | 46,433,390 | 659,940 | 25,294,001 | 11,706,184 | 6,899 | 1,143 | 確定値 |
| 1995年8月 | 99,081,488 | 43,230,450 | 3,470,813 | 51,962,522 | 719,680 | 26,680,567 | 13,441,026 | 3,005 | 32,102 | 確定値 |
| 1995年9月 | 111,884,343 | 52,402,031 | 3,555,752 | 55,332,663 | 847,318 | 28,316,491 | 14,431,024 | 11,202 | 2,665 | 確定値 |
| 1995年10月 | 129,139,119 | 57,743,449 | 4,549,560 | 66,292,990 | 1,164,639 | 33,421,992 | 17,633,531 | 3,919 | 22,357 | 確定値 |
| 1995年11月 | 129,040,686 | 56,421,244 | 3,957,372 | 68,317,598 | 1,124,036 | 35,304,643 | 17,873,956 | 1,943 | 1,753 | 確定値 |
| 1995年12月 | 139,228,752 | 59,901,409 | 3,850,621 | 75,124,872 | 1,498,616 | 37,742,394 | 19,020,064 | 10,508 | 418 | 確定値 |
| 1996年1月 | 136,245,072 | 62,905,119 | 4,095,241 | 68,705,606 | 1,021,958 | 34,027,959 | 20,297,981 | 7,387 | 1,670 | 確定値 |
| 1996年2月 | 120,891,514 | 52,086,980 | 4,440,191 | 63,981,744 | 884,735 | 30,560,418 | 19,050,222 | 7,597 | 2,164 | 確定値 |
| 1996年3月 | 142,260,984 | 55,311,120 | 5,351,873 | 79,245,901 | 802,855 | 36,488,357 | 25,937,359 | 6,755 | 404 | 確定値 |
| 1996年4月 | 121,085,688 | 56,196,291 | 5,266,644 | 57,832,689 | 1,403,984 | 24,205,233 | 20,645,547 | 3,267 | 541 | 確定値 |
| 1996年5月 | 117,663,785 | 47,939,197 | 5,569,701 | 62,441,401 | 1,281,650 | 23,518,514 | 25,350,169 | 1,099 | 825 | 確定値 |
| 1996年6月 | 120,152,961 | 61,650,358 | 4,639,577 | 52,033,289 | 1,106,801 | 15,507,764 | 23,258,018 | 1,274 | 2,559 | 確定値 |
| 1996年7月 | 115,453,582 | 54,842,634 | 5,072,267 | 53,419,407 | 1,627,517 | 17,229,990 | 24,214,256 | 12,944 | 6,681 | 確定値 |
| 1996年8月 | 97,168,077 | 49,032,892 | 4,340,600 | 42,015,194 | 1,559,665 | 14,082,491 | 18,139,124 | 8,094 | 4,536 | 確定値 |
| 1996年9月 | 117,448,697 | 63,907,441 | 4,385,979 | 46,774,256 | 1,570,234 | 15,834,526 | 20,705,125 | 2,069 | 1,354 | 確定値 |
| 1996年10月 | 110,670,593 | 57,460,492 | 4,832,991 | 46,377,650 | 1,812,271 | 15,904,036 | 18,172,074 | 23,734 | 12,994 | 確定値 |
| 1996年11月 | 120,073,941 | 63,250,463 | 4,278,157 | 51,250,703 | 1,595,721 | 21,076,701 | 17,237,389 | 2,445 | 4,331 | 確定値 |
| 1996年12月 | 121,435,151 | 65,365,461 | 4,709,801 | 48,664,052 | 1,649,628 | 20,268,658 | 17,413,714 | 285,139 | 4,311 | 確定値 |
| 1997年1月 | 118,736,173 | 58,352,899 | 4,615,728 | 53,207,231 | 1,819,497 | 19,770,993 | 19,993,369 | 1,032,616 | 5,697 | 確定値 |
| 1997年2月 | 112,913,374 | 59,313,069 | 4,252,421 | 47,033,292 | 1,399,079 | 17,817,781 | 17,701,442 | 979,107 | 1,800 | 確定値 |
| 1997年3月 | 136,660,036 | 69,169,262 | 5,203,614 | 60,012,318 | 1,784,634 | 21,005,599 | 22,959,114 | 850,107 | 2,231 | 確定値 |
| 1997年4月 | 112,454,400 | 49,615,899 | 4,841,151 | 55,992,280 | 1,909,973 | 20,657,412 | 20,808,906 | 498,083 | 3,930 | 確定値 |
| 1997年5月 | 135,585,132 | 65,223,519 | 4,492,617 | 63,576,381 | 2,098,301 | 23,852,190 | 24,354,307 | 475,962 | 4,832 | 確定値 |
