音響・映像機器(含部品)の輸入額の推移(概況品コード 70305)
- 概況品コード(原典の表記のまま)
- 70305
- 概況品名(原典の列の見出し)
- 音響・映像機器(含部品)
- 報道発表品目名(原典の列の見出し)
- 音響映像機器(含部品)
- 輸出入
- 輸入
- 数量の単位(原典の見出し)
- (単位)
同じ概況品コードでも、輸出と輸入では別の品目を指します。たとえば原典の時系列では、輸出の 611 が鉄鋼で、輸入では 613 が鉄鋼です。コードだけで輸出と輸入を突き合わせないでください。
概況品の分類は改訂されています。45年ぶんを「定義の同じ1本の推移」として扱えません。原典は概況品コード表を毎年(年によっては年2回)出しており、過去分は2001年1月版まで遡れます。
当サイトが輸入の概況品コード表の2009年1月版と2026年1月版を突き合わせた実測では、この時系列が使う単一コード54件のうち29件で、対応する統計品目番号(HSコード)の範囲が違っていました。さらに1件(7030703)は2009年1月版の表に載っていません。2009年より前の版はPDFのみで、当サイトは機械で突き合わせていません。
そのため当サイトは概況品のページに折れ線を置いていません。原典の数を表のまま並べ、どの年がどの公表段階かだけを書いています。年をまたいだ比較をするときは、必ずその年の概況品コード表をご確認ください。
この品目の数量欄は、原典の見出しが (単位) で単位名が書かれておらず、全期間すべてのセルが - です(当サイトの実測で、この見出しの数量セル259,578個すべてが - でした)。当サイトは数量の列を出していません。
この表には公表段階の違う数が入っています。原典の注記(原文)は次のとおりです。
年別:2024年以前:確定値/2025年:確々報値
月別:2024年以前:確定値/2025年:確々報値/輸出:2026年1-8月 確報値/輸入:2026年1-7月 確報値/2026年8月 9桁速報値
当サイトは表の各行に段階を書いています(このページには折れ線を置いていません)。段階の意味は公表段階のページに原典の原文を載せています。
上の注記は原典の表の見出しの原文をそのまま写したものです。原典は輸出と輸入をまとめて1つの注記に書いているため、このページ(輸出だけ・輸入だけのページ)にも両方の行が出ます。
年別(1988年〜2025年)
0 原典の記録が0(意味は原典の凡例へ)− 原典が - と記録している欄空欄 原典のセルが空欄金額の単位は千円
| 期間 | 世界 金額(千円) | 米国 金額(千円) | EU 金額(千円) | アジア 金額(千円) | 中国 金額(千円) | 韓国 金額(千円) | ASEAN 金額(千円) | 中東 金額(千円) | ロシア 金額(千円) | 公表段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988年 | 182,039,953 | 33,270,216 | 6,216,694 | 139,026,438 | 5,781,435 | 66,272,132 | 23,616,040 | 12,622 | 3,095 | 確定値 |
| 1989年 | 264,355,377 | 48,959,714 | 7,746,220 | 203,126,601 | 15,756,370 | 88,447,285 | 47,318,010 | 7,180 | 8,753 | 確定値 |
| 1990年 | 254,112,828 | 49,982,076 | 9,486,780 | 188,115,830 | 17,290,235 | 77,761,740 | 54,237,196 | 7,416 | 9,011 | 確定値 |
| 1991年 | 298,327,802 | 52,737,072 | 7,718,597 | 231,545,424 | 20,770,434 | 80,779,721 | 88,723,089 | 44,544 | 261 | 確定値 |
| 1992年 | 321,622,007 | 61,038,241 | 9,859,585 | 246,222,457 | 32,286,170 | 75,075,922 | 102,584,961 | 13,108 | 7,898 | 確定値 |
| 1993年 | 330,013,113 | 55,263,608 | 8,851,606 | 258,172,407 | 48,200,155 | 69,249,498 | 109,360,799 | 40,784 | 873 | 確定値 |
| 1994年 | 439,998,385 | 61,852,357 | 8,931,604 | 359,997,613 | 71,677,250 | 72,524,207 | 184,292,666 | 55,840 | 4,889 | 確定値 |
| 1995年 | 559,553,231 | 61,257,601 | 18,672,139 | 473,060,799 | 105,308,374 | 82,492,433 | 250,872,614 | 147,342 | 3,907 | 確定値 |
| 1996年 | 719,755,943 | 105,555,420 | 34,300,132 | 571,089,860 | 145,841,277 | 78,756,156 | 313,223,179 | 143,727 | 2,045 | 確定値 |
| 1997年 | 733,292,204 | 114,118,768 | 36,742,072 | 569,877,335 | 165,494,378 | 69,445,494 | 303,857,652 | 349,320 | 20,869 | 確定値 |
| 1998年 | 695,885,489 | 82,584,751 | 26,644,011 | 575,426,612 | 196,475,846 | 74,304,504 | 277,666,666 | 324,587 | 15,014 | 確定値 |
| 1999年 | 715,680,653 | 74,801,447 | 32,405,769 | 601,474,458 | 210,815,288 | 87,243,812 | 274,222,338 | 289,799 | 7,847 | 確定値 |
| 2000年 | 879,099,432 | 83,518,383 | 30,654,160 | 751,659,041 | 271,662,670 | 108,885,709 | 336,259,315 | 696,470 | 6,428 | 確定値 |
| 2001年 | 1,091,321,876 | 93,648,003 | 34,075,933 | 950,727,057 | 404,146,683 | 101,796,061 | 410,764,594 | 1,404,714 | 4,920 | 確定値 |
| 2002年 | 1,083,436,550 | 107,273,863 | 40,281,417 | 922,653,726 | 435,454,425 | 90,466,999 | 367,138,580 | 1,481,526 | 729 | 確定値 |
| 2003年 | 1,151,541,540 | 91,341,048 | 31,576,464 | 1,013,165,235 | 507,036,310 | 115,226,815 | 355,474,904 | 884,029 | 9,452 | 確定値 |
| 2004年 | 1,387,743,326 | 90,243,146 | 28,440,087 | 1,253,820,253 | 629,347,147 | 129,446,672 | 441,949,045 | 1,134,541 | 27,139 | 確定値 |
| 2005年 | 1,600,086,074 | 98,195,966 | 32,634,997 | 1,451,071,237 | 826,229,581 | 153,177,888 | 416,942,452 | 1,222,358 | 128,671 | 確定値 |
| 2006年 | 1,560,074,552 | 122,778,289 | 33,693,282 | 1,385,745,370 | 822,323,588 | 147,789,585 | 363,674,132 | 2,061,845 | 86,820 | 確定値 |
| 2007年 | 1,463,180,902 | 141,067,171 | 26,658,149 | 1,277,160,448 | 768,491,292 | 116,376,903 | 333,145,276 | 1,478,617 | 19,385 | 確定値 |
| 2008年 | 1,379,789,937 | 82,382,498 | 23,421,382 | 1,255,786,601 | 758,348,969 | 117,181,011 | 334,801,114 | 1,404,105 | 20,956 | 確定値 |
| 2009年 | 1,127,965,907 | 59,090,892 | 17,757,453 | 1,037,645,383 | 663,293,562 | 79,570,318 | 261,084,187 | 967,771 | 17,612 | 確定値 |
| 2010年 | 1,626,979,036 | 67,297,779 | 17,749,030 | 1,520,999,166 | 1,049,613,344 | 100,039,184 | 340,448,765 | 1,080,666 | 13,862 | 確定値 |
| 2011年 | 1,452,747,972 | 55,062,773 | 17,937,875 | 1,359,087,623 | 964,914,504 | 57,146,512 | 309,632,480 | 678,946 | 39,041 | 確定値 |
| 2012年 | 1,108,761,912 | 57,869,931 | 18,601,860 | 1,014,593,335 | 723,276,279 | 36,677,182 | 226,974,837 | 602,028 | 8,300 | 確定値 |
| 2013年 | 1,185,508,438 | 68,142,571 | 24,450,108 | 1,071,503,457 | 688,731,358 | 45,362,153 | 293,604,665 | 993,370 | 9,834 | 確定値 |
| 2014年 | 1,232,362,428 | 86,752,842 | 30,076,560 | 1,089,526,988 | 691,306,244 | 45,597,853 | 304,829,880 | 893,360 | 15,836 | 確定値 |
| 2015年 | 1,220,806,572 | 84,379,325 | 36,578,742 | 1,076,058,862 | 675,259,978 | 50,842,966 | 292,602,621 | 1,750,539 | 4,821 | 確定値 |
| 2016年 | 1,088,975,561 | 103,006,296 | 33,503,028 | 930,150,894 | 598,003,262 | 43,818,971 | 247,808,684 | 510,153 | 11,077 | 確定値 |
| 2017年 | 1,212,382,659 | 104,993,821 | 34,103,995 | 1,040,479,215 | 676,832,674 | 49,106,337 | 271,619,225 | 830,374 | 16,505 | 確定値 |
| 2018年 | 1,268,190,676 | 107,662,379 | 44,104,764 | 1,072,555,434 | 687,031,774 | 57,623,024 | 283,790,732 | 1,066,278 | 10,603 | 確定値 |
| 2019年 | 1,368,556,846 | 116,590,666 | 48,045,701 | 1,152,659,930 | 729,169,326 | 56,929,114 | 316,513,570 | 1,211,160 | 33,243 | 確定値 |
| 2020年 | 1,276,892,625 | 81,820,463 | 38,982,215 | 1,114,343,513 | 755,785,231 | 40,190,127 | 276,332,189 | 1,473,090 | 13,333 | 確定値 |
| 2021年 | 1,376,637,679 | 65,145,687 | 45,572,083 | 1,228,391,065 | 802,796,159 | 36,337,046 | 340,268,107 | 1,351,878 | 46,234 | 確定値 |
| 2022年 | 1,604,068,791 | 70,306,152 | 50,888,644 | 1,438,511,713 | 953,114,257 | 35,342,310 | 388,523,624 | 933,732 | 36,077 | 確定値 |
| 2023年 | 1,706,918,426 | 94,834,255 | 75,402,728 | 1,489,280,946 | 989,187,783 | 34,508,368 | 408,875,492 | 1,626,339 | 22,164 | 確定値 |
| 2024年 | 1,811,378,999 | 137,602,828 | 80,756,478 | 1,560,588,452 | 1,034,086,535 | 34,783,709 | 436,990,542 | 1,959,771 | 14,863 | 確定値 |
| 2025年 | 1,841,833,494 | 139,423,077 | 75,545,164 | 1,594,271,518 | 1,096,586,160 | 32,862,706 | 421,023,128 | 1,088,150 | 31,835 | 確々報値 |
月別(1988年1月〜2026年8月)
原典の月別ファイルには2026年9月・2026年10月・2026年11月・2026年12月の行もありますが、当サイトは載せていません。原典の注記が公表段階を示しているのは2026年8月までで、この4か月は地域(国)別のファイルでは全セルが 0(2,344セル全部)、概況品のファイルでは全セルが -(8,352セル全部)と、同じ月に別の記号が入っています。公表された値として扱えません。
| 期間 | 世界 金額(千円) | 米国 金額(千円) | EU 金額(千円) | アジア 金額(千円) | 中国 金額(千円) | 韓国 金額(千円) | ASEAN 金額(千円) | 中東 金額(千円) | ロシア 金額(千円) | 公表段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988年1月 | 10,798,453 | 1,673,838 | 363,667 | 8,616,984 | 241,236 | 4,508,547 | 1,386,632 | 6,027 | − | 確定値 |
| 1988年2月 | 11,624,979 | 1,981,512 | 510,912 | 8,786,888 | 219,420 | 4,161,670 | 1,534,243 | 537 | − | 確定値 |
| 1988年3月 | 14,814,112 | 3,681,594 | 678,025 | 10,087,446 | 185,497 | 4,693,692 | 2,012,177 | − | − | 確定値 |
| 1988年4月 | 12,530,813 | 1,887,783 | 326,747 | 10,034,353 | 230,982 | 4,634,438 | 1,607,355 | − | − | 確定値 |
| 1988年5月 | 14,024,931 | 2,976,563 | 528,255 | 10,282,503 | 387,742 | 4,987,095 | 1,362,318 | − | − | 確定値 |
| 1988年6月 | 14,310,206 | 2,370,616 | 507,553 | 11,227,586 | 422,243 | 5,538,726 | 1,634,744 | 553 | − | 確定値 |
| 1988年7月 | 16,326,674 | 3,284,592 | 500,137 | 12,206,525 | 623,467 | 6,359,810 | 1,576,860 | − | 498 | 確定値 |
| 1988年8月 | 15,369,677 | 2,380,614 | 540,420 | 12,250,307 | 529,832 | 5,926,411 | 1,706,486 | 233 | − | 確定値 |
| 1988年9月 | 16,557,056 | 3,294,447 | 413,273 | 12,557,298 | 586,675 | 6,087,450 | 2,220,601 | 4,785 | − | 確定値 |
| 1988年10月 | 17,868,719 | 3,471,189 | 543,454 | 13,457,038 | 663,407 | 6,321,469 | 2,445,257 | − | 2,120 | 確定値 |
| 1988年11月 | 18,303,665 | 2,829,558 | 639,510 | 14,416,335 | 766,987 | 6,483,423 | 3,000,022 | 487 | 477 | 確定値 |
| 1988年12月 | 19,510,668 | 3,437,910 | 664,741 | 15,103,175 | 923,947 | 6,569,401 | 3,129,345 | − | − | 確定値 |
| 1989年1月 | 19,405,103 | 3,575,635 | 414,858 | 15,189,312 | 793,215 | 6,908,869 | 3,214,140 | 2,253 | − | 確定値 |
| 1989年2月 | 17,564,035 | 3,583,153 | 767,396 | 13,010,275 | 771,528 | 5,721,359 | 3,015,879 | − | − | 確定値 |
| 1989年3月 | 20,231,774 | 4,155,988 | 471,346 | 15,167,668 | 923,683 | 6,510,604 | 3,646,243 | − | 326 | 確定値 |
| 1989年4月 | 19,320,540 | 3,213,267 | 506,501 | 15,341,819 | 1,060,625 | 7,106,061 | 3,488,587 | − | − | 確定値 |
| 1989年5月 | 21,278,449 | 3,769,179 | 483,559 | 16,696,143 | 1,605,750 | 6,739,623 | 3,724,219 | 215 | − | 確定値 |
| 1989年6月 | 23,318,724 | 4,585,080 | 608,281 | 17,725,750 | 1,407,965 | 7,890,902 | 4,174,523 | − | − | 確定値 |
| 1989年7月 | 22,675,263 | 3,589,712 | 978,427 | 17,765,229 | 1,237,793 | 8,158,052 | 3,956,088 | 3,168 | − | 確定値 |
| 1989年8月 | 23,953,659 | 4,531,205 | 567,032 | 18,411,038 | 1,488,351 | 7,669,612 | 4,244,814 | 709 | − | 確定値 |
| 1989年9月 | 20,657,076 | 3,711,833 | 581,888 | 15,976,655 | 1,511,924 | 6,813,834 | 3,824,819 | 204 | − | 確定値 |
| 1989年10月 | 23,691,670 | 4,534,718 | 742,312 | 17,846,013 | 1,252,423 | 7,593,083 | 4,412,988 | − | 2,258 | 確定値 |
| 1989年11月 | 26,288,638 | 4,641,882 | 830,185 | 20,406,325 | 2,072,224 | 9,234,693 | 4,400,852 | − | 6,169 | 確定値 |
| 1989年12月 | 25,970,446 | 5,068,062 | 794,435 | 19,590,374 | 1,630,889 | 8,100,593 | 5,214,858 | 631 | − | 確定値 |
| 1990年1月 | 23,102,354 | 3,342,938 | 590,694 | 18,678,073 | 1,816,558 | 7,996,582 | 4,551,151 | 2,277 | 6,828 | 確定値 |
| 1990年2月 | 18,739,558 | 4,084,609 | 889,446 | 13,355,302 | 1,137,649 | 5,828,394 | 3,708,978 | 3,173 | − | 確定値 |
| 1990年3月 | 22,435,088 | 4,213,419 | 834,970 | 16,721,991 | 1,199,692 | 7,044,903 | 4,863,960 | 313 | − | 確定値 |
| 1990年4月 | 21,252,526 | 4,157,664 | 670,106 | 15,739,720 | 1,343,786 | 6,797,133 | 4,317,547 | 380 | − | 確定値 |
| 1990年5月 | 21,377,183 | 4,090,607 | 860,583 | 15,833,642 | 1,346,241 | 6,892,590 | 4,163,960 | 443 | − | 確定値 |
| 1990年6月 | 20,967,737 | 4,144,441 | 814,827 | 15,255,334 | 1,222,576 | 6,273,491 | 4,745,694 | − | − | 確定値 |
| 1990年7月 | 22,602,238 | 4,756,584 | 866,778 | 16,475,818 | 1,238,483 | 7,394,015 | 4,552,833 | 255 | − | 確定値 |
| 1990年8月 | 20,295,953 | 4,575,840 | 809,123 | 14,549,536 | 1,228,501 | 5,859,582 | 4,492,004 | − | 2,183 | 確定値 |
| 1990年9月 | 18,469,378 | 3,864,299 | 623,829 | 13,498,420 | 1,391,112 | 5,529,194 | 3,923,239 | − | − | 確定値 |
| 1990年10月 | 21,158,183 | 4,586,670 | 800,244 | 15,216,618 | 1,879,890 | 5,487,062 | 4,755,204 | 575 | − | 確定値 |
| 1990年11月 | 21,630,166 | 3,802,647 | 871,632 | 16,386,400 | 1,720,178 | 6,376,882 | 5,020,949 | − | − | 確定値 |
| 1990年12月 | 22,082,464 | 4,362,358 | 854,548 | 16,404,976 | 1,765,569 | 6,281,912 | 5,141,677 | − | − | 確定値 |
| 1991年1月 | 22,574,503 | 4,062,974 | 497,894 | 17,524,680 | 1,756,041 | 6,734,361 | 6,078,477 | 402 | − | 確定値 |
| 1991年2月 | 19,390,917 | 3,431,046 | 575,955 | 14,882,763 | 1,514,626 | 5,263,294 | 5,624,725 | − | − | 確定値 |
| 1991年3月 | 21,574,963 | 4,118,907 | 707,272 | 16,170,068 | 1,038,046 | 6,336,871 | 6,062,828 | − | − | 確定値 |
| 1991年4月 | 21,635,132 | 4,678,484 | 539,184 | 16,026,222 | 1,420,513 | 6,238,008 | 5,854,728 | 39,880 | − | 確定値 |
| 1991年5月 | 25,630,291 | 5,054,735 | 655,012 | 19,467,962 | 1,624,332 | 7,044,383 | 7,025,370 | 3,651 | − | 確定値 |
| 1991年6月 | 23,741,930 | 3,881,323 | 647,814 | 18,530,863 | 1,451,291 | 6,835,585 | 6,550,648 | 221 | − | 確定値 |
| 1991年7月 | 26,507,112 | 4,500,389 | 942,329 | 20,556,028 | 1,523,025 | 7,256,671 | 7,794,429 | − | − | 確定値 |
| 1991年8月 | 23,928,265 | 4,254,889 | 490,829 | 18,749,781 | 1,769,576 | 5,973,812 | 7,089,599 | − | 261 | 確定値 |
| 1991年9月 | 24,844,873 | 4,081,707 | 563,338 | 19,806,698 | 1,733,372 | 6,791,644 | 8,026,734 | − | − | 確定値 |
| 1991年10月 | 29,139,496 | 5,291,521 | 701,568 | 22,453,513 | 2,182,397 | 7,220,618 | 9,154,536 | − | − | 確定値 |
| 1991年11月 | 30,800,269 | 5,344,232 | 758,903 | 24,002,700 | 2,552,687 | 7,889,366 | 9,556,573 | 390 | − | 確定値 |
| 1991年12月 | 28,560,051 | 4,036,865 | 638,499 | 23,374,146 | 2,204,528 | 7,195,108 | 9,904,442 | − | − | 確定値 |
| 1992年1月 | 27,499,125 | 3,798,514 | 651,392 | 22,597,068 | 2,515,199 | 7,175,767 | 9,422,512 | − | 1,186 | 確定値 |
| 1992年2月 | 23,897,703 | 4,908,173 | 664,120 | 17,982,396 | 1,460,982 | 5,411,861 | 8,426,932 | 1,137 | 1,546 | 確定値 |
| 1992年3月 | 32,012,927 | 8,724,050 | 662,696 | 22,194,139 | 2,503,780 | 6,330,223 | 9,988,808 | 222 | 1,022 | 確定値 |
| 1992年4月 | 26,160,062 | 5,046,300 | 637,737 | 20,247,068 | 2,108,369 | 6,918,204 | 8,623,769 | − | 519 | 確定値 |
| 1992年5月 | 25,105,788 | 4,299,107 | 639,338 | 19,791,199 | 2,207,954 | 6,325,663 | 8,475,270 | 1,965 | 513 | 確定値 |
| 1992年6月 | 27,738,022 | 5,376,445 | 671,579 | 21,140,185 | 2,587,352 | 6,535,975 | 8,737,315 | 1,246 | 1,924 | 確定値 |
| 1992年7月 | 26,218,128 | 4,558,937 | 882,492 | 20,395,909 | 2,618,281 | 5,997,462 | 8,640,305 | 248 | 496 | 確定値 |
| 1992年8月 | 23,536,529 | 4,255,693 | 921,746 | 17,992,553 | 2,626,099 | 5,222,313 | 7,125,382 | − | 443 | 確定値 |
| 1992年9月 | 24,739,072 | 4,634,548 | 802,740 | 19,049,608 | 2,166,382 | 6,362,217 | 7,759,891 | − | − | 確定値 |
| 1992年10月 | 27,822,451 | 5,115,222 | 1,346,397 | 21,009,451 | 3,840,675 | 5,786,860 | 8,336,643 | 2,791 | 249 | 確定値 |
| 1992年11月 | 28,871,230 | 5,019,104 | 895,047 | 22,556,308 | 3,935,049 | 6,952,077 | 8,678,837 | 5,499 | − | 確定値 |
| 1992年12月 | 28,020,970 | 5,302,148 | 1,084,301 | 21,266,573 | 3,716,048 | 6,057,300 | 8,369,297 | − | − | 確定値 |
| 1993年1月 | 25,975,297 | 3,316,671 | 985,161 | 21,277,853 | 4,152,360 | 5,581,164 | 8,377,690 | 763 | − | 確定値 |
| 1993年2月 | 21,876,253 | 4,237,403 | 792,535 | 16,634,978 | 2,052,550 | 4,930,579 | 7,281,254 | 620 | − | 確定値 |
| 1993年3月 | 28,390,438 | 6,185,041 | 819,563 | 21,005,637 | 4,700,559 | 5,989,120 | 7,658,328 | 419 | − | 確定値 |
| 1993年4月 | 25,792,920 | 5,123,105 | 736,351 | 19,653,974 | 4,240,121 | 5,912,072 | 7,025,261 | 593 | − | 確定値 |
| 1993年5月 | 25,501,204 | 4,133,075 | 692,274 | 20,390,244 | 3,923,300 | 6,308,677 | 7,692,162 | 1,819 | − | 確定値 |
| 1993年6月 | 25,272,592 | 4,267,502 | 807,175 | 19,711,467 | 3,492,676 | 5,757,457 | 8,250,605 | 779 | − | 確定値 |
| 1993年7月 | 27,687,169 | 4,921,584 | 710,076 | 21,439,651 | 3,815,558 | 5,885,521 | 9,066,036 | 13,831 | − | 確定値 |
| 1993年8月 | 25,678,937 | 5,215,418 | 716,952 | 19,182,761 | 2,997,895 | 4,631,521 | 8,948,735 | 12,909 | − | 確定値 |
| 1993年9月 | 26,754,686 | 4,166,825 | 553,229 | 21,462,733 | 4,001,792 | 5,767,111 | 9,460,189 | 1,260 | − | 確定値 |
| 1993年10月 | 27,805,090 | 4,323,637 | 728,033 | 21,951,471 | 4,352,822 | 4,892,595 | 10,061,498 | 1,273 | − | 確定値 |
| 1993年11月 | 34,722,049 | 4,861,269 | 690,355 | 27,571,308 | 5,172,509 | 7,122,633 | 12,132,160 | 2,502 | − | 確定値 |
| 1993年12月 | 34,556,478 | 4,512,078 | 619,902 | 27,890,330 | 5,298,013 | 6,471,048 | 13,406,881 | 4,016 | 873 | 確定値 |
| 1994年1月 | 32,348,615 | 5,317,017 | 602,462 | 25,955,006 | 5,004,217 | 5,558,729 | 12,637,708 | 526 | − | 確定値 |
| 1994年2月 | 30,391,880 | 5,673,525 | 947,522 | 22,974,978 | 3,392,344 | 5,235,196 | 12,178,682 | 7,894 | − | 確定値 |
| 1994年3月 | 32,985,844 | 4,539,461 | 884,484 | 26,794,644 | 5,026,214 | 5,563,988 | 13,654,945 | 3,451 | − | 確定値 |
| 1994年4月 | 30,188,749 | 3,559,479 | 646,346 | 24,552,153 | 4,983,288 | 5,871,317 | 11,776,705 | 1,725 | 4,889 | 確定値 |
| 1994年5月 | 36,052,979 | 6,210,063 | 647,370 | 28,390,806 | 5,255,723 | 5,997,533 | 14,571,913 | 4,490 | − | 確定値 |
| 1994年6月 | 39,001,543 | 6,494,307 | 774,803 | 31,211,732 | 6,066,686 | 6,094,872 | 16,271,792 | 880 | − | 確定値 |
| 1994年7月 | 37,454,991 | 4,892,817 | 709,350 | 31,422,092 | 5,880,730 | 5,627,623 | 16,987,646 | 2,013 | − | 確定値 |
| 1994年8月 | 34,471,865 | 4,782,107 | 663,789 | 28,381,215 | 6,151,518 | 4,810,508 | 14,652,196 | 594 | − | 確定値 |
| 1994年9月 | 36,203,382 | 5,561,130 | 570,974 | 29,393,089 | 6,518,741 | 5,223,071 | 14,813,500 | 2,248 | − | 確定値 |
| 1994年10月 | 40,399,826 | 5,573,308 | 697,415 | 33,232,254 | 6,487,718 | 7,113,481 | 16,804,252 | 5,063 | − | 確定値 |
| 1994年11月 | 46,321,484 | 5,509,062 | 916,770 | 38,948,243 | 8,197,586 | 8,340,723 | 19,332,673 | 8,923 | − | 確定値 |
| 1994年12月 | 44,177,227 | 3,740,081 | 870,319 | 38,741,401 | 8,712,485 | 7,087,166 | 20,610,654 | 18,033 | − | 確定値 |
| 1995年1月 | 39,962,267 | 4,278,929 | 1,048,944 | 34,372,427 | 8,512,156 | 6,721,948 | 16,350,321 | − | 395 | 確定値 |
| 1995年2月 | 35,567,706 | 4,876,311 | 1,182,024 | 29,163,918 | 5,080,996 | 5,774,490 | 16,276,712 | 3,354 | − | 確定値 |
| 1995年3月 | 42,122,863 | 4,778,456 | 1,650,981 | 35,236,706 | 7,557,129 | 6,505,379 | 18,097,061 | 9,507 | 309 | 確定値 |
| 1995年4月 | 35,664,888 | 4,230,892 | 1,043,677 | 30,010,640 | 6,092,181 | 6,347,877 | 15,133,690 | 15,888 | − | 確定値 |
| 1995年5月 | 40,394,641 | 4,102,932 | 1,161,871 | 34,905,750 | 7,314,432 | 7,290,139 | 17,592,416 | 2,474 | − | 確定値 |
| 1995年6月 | 41,492,444 | 3,861,551 | 908,994 | 36,385,733 | 8,029,071 | 6,305,653 | 19,059,921 | 4,584 | 258 | 確定値 |
| 1995年7月 | 43,931,300 | 4,576,256 | 1,445,206 | 37,388,821 | 8,182,538 | 6,836,885 | 19,449,260 | 19,026 | − | 確定値 |
| 1995年8月 | 44,908,342 | 4,248,828 | 1,942,414 | 38,243,681 | 8,913,991 | 5,643,049 | 20,633,531 | 30,769 | 351 | 確定値 |
| 1995年9月 | 46,312,602 | 5,012,312 | 2,324,305 | 38,339,613 | 9,518,996 | 5,698,424 | 20,560,144 | 15,084 | − | 確定値 |
| 1995年10月 | 60,272,304 | 6,725,653 | 2,374,066 | 50,311,186 | 10,939,466 | 8,518,742 | 27,502,266 | 19,029 | 337 | 確定値 |
| 1995年11月 | 64,313,659 | 6,682,441 | 1,924,653 | 54,684,912 | 13,633,815 | 8,657,368 | 29,084,064 | 15,055 | 2,257 | 確定値 |
| 1995年12月 | 64,610,215 | 7,883,040 | 1,665,004 | 54,017,412 | 11,533,603 | 8,192,479 | 31,133,228 | 12,572 | − | 確定値 |
| 1996年1月 | 58,125,988 | 6,756,477 | 1,564,211 | 49,086,627 | 12,022,751 | 7,718,619 | 26,730,337 | 10,386 | − | 確定値 |
| 1996年2月 | 55,954,660 | 7,159,993 | 1,579,109 | 46,414,201 | 10,415,608 | 5,530,909 | 28,004,517 | 6,279 | − | 確定値 |
| 1996年3月 | 50,723,306 | 7,578,117 | 2,662,784 | 39,294,104 | 8,207,000 | 6,755,307 | 22,032,661 | 28,665 | − | 確定値 |
| 1996年4月 | 63,172,261 | 10,013,371 | 2,932,261 | 49,693,965 | 11,405,096 | 6,659,215 | 29,068,605 | 4,985 | − | 確定値 |
| 1996年5月 | 59,461,036 | 8,827,420 | 2,336,995 | 47,630,495 | 11,490,854 | 6,784,559 | 26,490,143 | 1,068 | − | 確定値 |
| 1996年6月 | 57,832,791 | 9,305,443 | 3,966,171 | 44,015,494 | 10,892,037 | 5,785,442 | 24,507,249 | 5,065 | − | 確定値 |
| 1996年7月 | 64,320,997 | 9,884,761 | 4,878,705 | 48,644,975 | 12,751,200 | 7,570,280 | 25,091,642 | 7,647 | − | 確定値 |
| 1996年8月 | 50,210,595 | 8,017,858 | 2,082,680 | 39,704,119 | 10,959,489 | 4,911,161 | 20,987,384 | 19,684 | 259 | 確定値 |
| 1996年9月 | 58,084,296 | 10,767,976 | 2,065,196 | 44,588,703 | 12,816,005 | 6,137,126 | 22,267,249 | 5,484 | − | 確定値 |
| 1996年10月 | 67,669,277 | 8,997,373 | 3,874,517 | 53,875,755 | 14,190,889 | 7,185,401 | 29,655,224 | 12,018 | 1,786 | 確定値 |
| 1996年11月 | 68,182,682 | 8,635,419 | 3,370,342 | 55,459,467 | 16,137,748 | 7,028,066 | 29,517,824 | 23,990 | − | 確定値 |
| 1996年12月 | 66,018,054 | 9,611,212 | 2,987,161 | 52,681,955 | 14,552,600 | 6,690,071 | 28,870,344 | 18,456 | − | 確定値 |
| 1997年1月 | 77,207,525 | 26,163,198 | 3,138,724 | 47,215,251 | 13,577,926 | 6,049,758 | 24,824,656 | 10,734 | − | 確定値 |
| 1997年2月 | 52,595,095 | 7,875,725 | 2,598,361 | 41,244,166 | 8,916,228 | 5,862,268 | 24,532,461 | 39,911 | − | 確定値 |
| 1997年3月 | 64,423,143 | 8,170,697 | 4,087,662 | 51,143,627 | 13,862,534 | 6,517,565 | 28,197,395 | 69,531 | 624 | 確定値 |
| 1997年4月 | 60,778,538 | 7,755,077 | 3,159,787 | 49,028,451 | 12,269,508 | 5,973,122 | 28,240,554 | 8,896 | − | 確定値 |
| 1997年5月 | 58,850,757 | 6,450,398 | 3,434,326 | 47,780,913 | 13,520,937 | 5,736,122 | 25,656,999 | 19,217 | − | 確定値 |
| 1997年6月 | 57,740,112 | 7,532,039 | 2,839,434 | 46,467,377 | 12,123,222 | 5,267,774 | 26,078,740 | 29,413 | − | 確定値 |
| 1997年7月 | 62,777,231 | 11,397,478 | 3,437,024 | 46,810,373 | 13,985,520 | 5,718,649 | 23,950,924 | 39,767 | − | 確定値 |
| 1997年8月 | 50,643,713 | 8,313,455 | 2,311,576 | 39,179,303 | 12,667,550 | 4,365,989 | 19,760,845 | 34,184 | 19,376 | 確定値 |
