航空機類の輸出額の推移(概況品コード 70511)
- 概況品コード(原典の表記のまま)
- 70511
- 概況品名(原典の列の見出し)
- 航空機類
- 報道発表品目名(原典の列の見出し)
- 航空機類
- 輸出入
- 輸出
- 数量の単位(原典の見出し)
- (単位)
同じ概況品コードでも、輸出と輸入では別の品目を指します。たとえば原典の時系列では、輸出の 611 が鉄鋼で、輸入では 613 が鉄鋼です。コードだけで輸出と輸入を突き合わせないでください。
概況品の分類は改訂されています。45年ぶんを「定義の同じ1本の推移」として扱えません。原典は概況品コード表を毎年(年によっては年2回)出しており、過去分は2001年1月版まで遡れます。
当サイトが輸出の概況品コード表の2009年1月版と2026年1月版を突き合わせた実測では、この時系列が使う単一コード54件のうち24件で、対応する統計品目番号(HSコード)の範囲が違っていました。2009年より前の版はPDFのみで、当サイトは機械で突き合わせていません。
そのため当サイトは概況品のページに折れ線を置いていません。原典の数を表のまま並べ、どの年がどの公表段階かだけを書いています。年をまたいだ比較をするときは、必ずその年の概況品コード表をご確認ください。
この品目の数量欄は、原典の見出しが (単位) で単位名が書かれておらず、全期間すべてのセルが - です(当サイトの実測で、この見出しの数量セル259,578個すべてが - でした)。当サイトは数量の列を出していません。
この表には公表段階の違う数が入っています。原典の注記(原文)は次のとおりです。
年別:2024年以前:確定値/2025年:確々報値
月別:2024年以前:確定値/2025年:確々報値/輸出:2026年1-8月 確報値/輸入:2026年1-7月 確報値/2026年8月 9桁速報値
当サイトは表の各行に段階を書いています(このページには折れ線を置いていません)。段階の意味は公表段階のページに原典の原文を載せています。
上の注記は原典の表の見出しの原文をそのまま写したものです。原典は輸出と輸入をまとめて1つの注記に書いているため、このページ(輸出だけ・輸入だけのページ)にも両方の行が出ます。
年別(1988年〜2025年)
0 原典の記録が0(意味は原典の凡例へ)− 原典が - と記録している欄空欄 原典のセルが空欄金額の単位は千円
| 期間 | 世界 金額(千円) | 米国 金額(千円) | EU 金額(千円) | アジア 金額(千円) | 中国 金額(千円) | 韓国 金額(千円) | ASEAN 金額(千円) | 中東 金額(千円) | ロシア 金額(千円) | 公表段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988年 | 38,480,439 | 32,039,258 | 4,497,895 | 208,191 | 990 | 79,847 | 103,403 | 892,450 | − | 確定値 |
| 1989年 | 52,567,575 | 43,650,539 | 4,243,686 | 998,222 | 6,466 | 632,291 | 196,662 | 2,323,054 | 600 | 確定値 |
| 1990年 | 62,910,674 | 52,374,058 | 2,684,091 | 1,774,139 | 5,682 | 595,608 | 634,139 | 4,491,798 | − | 確定値 |
| 1991年 | 72,515,003 | 62,944,764 | 4,035,393 | 1,542,444 | 15,410 | 366,763 | 1,017,405 | 2,449,124 | 402 | 確定値 |
| 1992年 | 78,116,518 | 69,164,574 | 3,170,848 | 612,528 | 42,833 | 89,053 | 384,727 | 3,767,959 | − | 確定値 |
| 1993年 | 66,717,916 | 54,906,537 | 2,913,328 | 2,215,144 | 56,170 | 1,183,721 | 780,888 | 5,659,573 | − | 確定値 |
| 1994年 | 67,711,416 | 57,890,746 | 1,776,215 | 430,793 | 32,900 | 45,247 | 221,048 | 5,850,675 | 4,500 | 確定値 |
| 1995年 | 56,800,383 | 48,323,512 | 2,102,953 | 1,166,345 | 22,935 | 446,608 | 339,128 | 4,067,893 | − | 確定値 |
| 1996年 | 95,093,317 | 84,321,574 | 2,303,752 | 1,832,846 | 64,382 | 426,488 | 913,251 | 2,555,453 | − | 確定値 |
| 1997年 | 164,798,526 | 151,167,713 | 2,658,613 | 2,208,785 | 65,081 | 1,046,557 | 757,218 | 2,526,692 | − | 確定値 |
| 1998年 | 226,321,501 | 196,177,112 | 3,522,343 | 3,162,985 | 43,587 | 376,621 | 2,617,642 | 1,664,136 | 554 | 確定値 |
| 1999年 | 205,441,203 | 172,472,392 | 4,037,663 | 4,203,784 | 23,933 | 73,120 | 3,886,709 | 2,538,232 | − | 確定値 |
| 2000年 | 160,822,973 | 127,124,125 | 4,999,991 | 2,937,773 | 1,436,545 | 112,804 | 1,065,031 | 263,614 | − | 確定値 |
| 2001年 | 209,818,046 | 172,268,615 | 7,122,259 | 3,067,870 | 86,474 | 79,824 | 1,539,200 | 1,510,000 | − | 確定値 |
| 2002年 | 161,877,107 | 130,498,110 | 6,478,413 | 4,895,090 | 160,464 | 58,888 | 1,557,876 | 1,358,243 | − | 確定値 |
| 2003年 | 173,073,029 | 146,265,361 | 6,055,886 | 2,379,393 | 276,114 | 85,206 | 1,677,037 | 2,276,311 | 2,136 | 確定値 |
| 2004年 | 126,517,523 | 90,464,562 | 5,554,842 | 2,049,695 | 233,790 | 123,074 | 1,330,545 | 1,311,813 | 1,429 | 確定値 |
| 2005年 | 155,729,570 | 107,654,961 | 6,150,641 | 2,991,691 | 144,671 | 726,810 | 1,394,024 | 2,235,964 | 7,038 | 確定値 |
| 2006年 | 236,394,792 | 163,001,343 | 10,502,784 | 3,463,006 | 530,220 | 122,843 | 1,641,933 | 1,659,376 | − | 確定値 |
| 2007年 | 317,793,203 | 233,388,335 | 12,669,219 | 7,173,409 | 1,517,241 | 1,795,645 | 3,122,207 | 682,221 | 691 | 確定値 |
| 2008年 | 274,164,057 | 186,390,618 | 18,359,845 | 5,170,802 | 1,408,877 | 544,656 | 2,549,976 | 832,730 | − | 確定値 |
| 2009年 | 236,229,264 | 183,733,238 | 14,473,486 | 3,470,105 | 387,247 | 613,619 | 1,903,148 | 659,375 | 217 | 確定値 |
| 2010年 | 229,303,678 | 177,377,182 | 18,019,391 | 5,167,821 | 625,153 | 440,859 | 2,927,340 | 359,524 | 2,529,899 | 確定値 |
| 2011年 | 269,664,987 | 201,818,432 | 16,540,373 | 6,682,303 | 1,209,132 | 422,215 | 3,068,815 | 336,042 | − | 確定値 |
| 2012年 | 318,124,285 | 256,695,460 | 14,925,027 | 9,224,926 | 319,256 | 805,176 | 5,113,440 | 505,076 | 4,063 | 確定値 |
| 2013年 | 426,713,010 | 349,657,929 | 18,676,304 | 10,991,043 | 683,880 | 972,128 | 6,695,678 | 720,741 | 10,687 | 確定値 |
| 2014年 | 572,964,617 | 472,737,552 | 19,423,544 | 11,911,594 | 1,752,368 | 1,275,387 | 7,325,322 | 1,150,377 | 5,771,495 | 確定値 |
| 2015年 | 624,477,485 | 533,535,826 | 22,479,990 | 16,299,215 | 809,288 | 1,218,194 | 12,631,548 | 1,856,294 | 14,447 | 確定値 |
| 2016年 | 552,895,495 | 457,490,022 | 20,698,717 | 18,182,180 | 1,078,365 | 1,043,746 | 13,956,569 | 1,629,788 | 6,499 | 確定値 |
| 2017年 | 476,258,954 | 415,574,273 | 19,234,350 | 19,299,033 | 680,135 | 1,064,006 | 15,084,783 | 1,696,627 | 204,451 | 確定値 |
| 2018年 | 479,293,995 | 392,067,653 | 15,348,414 | 19,901,604 | 2,209,978 | 1,395,111 | 13,535,560 | 3,501,831 | 260,130 | 確定値 |
| 2019年 | 494,563,824 | 433,706,790 | 16,317,596 | 24,052,514 | 3,313,232 | 1,190,588 | 16,289,445 | 2,121,777 | 19,696 | 確定値 |
| 2020年 | 324,391,284 | 280,659,371 | 14,923,444 | 13,788,597 | 3,516,316 | 826,950 | 7,939,745 | 1,531,519 | 225,364 | 確定値 |
| 2021年 | 179,489,974 | 144,440,098 | 13,286,399 | 8,933,753 | 2,881,308 | 587,135 | 4,591,747 | 1,324,043 | 7,642 | 確定値 |
| 2022年 | 207,756,622 | 156,627,130 | 16,645,089 | 12,881,512 | 3,634,850 | 567,374 | 7,023,286 | 2,985,238 | 1,750 | 確定値 |
| 2023年 | 296,510,073 | 230,527,516 | 23,743,732 | 17,485,088 | 4,183,153 | 1,127,596 | 10,056,095 | 4,189,845 | − | 確定値 |
| 2024年 | 307,931,495 | 235,504,519 | 26,145,936 | 16,974,925 | 3,123,374 | 1,685,259 | 9,520,984 | 7,650,989 | − | 確定値 |
| 2025年 | 363,203,657 | 276,617,278 | 29,879,939 | 19,414,908 | 4,476,274 | 1,330,765 | 9,494,347 | 9,341,212 | − | 確々報値 |
月別(1988年1月〜2026年8月)
原典の月別ファイルには2026年9月・2026年10月・2026年11月・2026年12月の行もありますが、当サイトは載せていません。原典の注記が公表段階を示しているのは2026年8月までで、この4か月は地域(国)別のファイルでは全セルが 0(2,344セル全部)、概況品のファイルでは全セルが -(8,352セル全部)と、同じ月に別の記号が入っています。公表された値として扱えません。
| 期間 | 世界 金額(千円) | 米国 金額(千円) | EU 金額(千円) | アジア 金額(千円) | 中国 金額(千円) | 韓国 金額(千円) | ASEAN 金額(千円) | 中東 金額(千円) | ロシア 金額(千円) | 公表段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988年1月 | 2,741,581 | 2,322,390 | 234,060 | 520 | − | 520 | − | 59,534 | − | 確定値 |
| 1988年2月 | 2,694,369 | 2,327,382 | 323,886 | 3,629 | − | 246 | 2,751 | 904 | − | 確定値 |
| 1988年3月 | 3,927,191 | 3,175,136 | 536,285 | 3,613 | − | 941 | 2,672 | 113,313 | − | 確定値 |
| 1988年4月 | 2,943,727 | 2,501,342 | 362,428 | 9,157 | − | 2,800 | 3,917 | 15,980 | − | 確定値 |
| 1988年5月 | 3,327,765 | 2,605,954 | 471,130 | 13,757 | − | 1,786 | 9,414 | 182,990 | − | 確定値 |
| 1988年6月 | 2,647,455 | 2,277,315 | 262,685 | 13,751 | − | 1,001 | 10,968 | 40,659 | − | 確定値 |
| 1988年7月 | 3,588,777 | 2,419,950 | 785,259 | 27,184 | − | 910 | 25,634 | 260,562 | − | 確定値 |
| 1988年8月 | 3,317,714 | 2,646,434 | 568,331 | 40,167 | 990 | − | 37,902 | 11,412 | − | 確定値 |
| 1988年9月 | 3,542,666 | 2,965,775 | 444,232 | 11,101 | − | 2,788 | 8,313 | 28,781 | − | 確定値 |
| 1988年10月 | 3,281,785 | 2,980,267 | 182,266 | 65,716 | − | 53,341 | 661 | 12,197 | − | 確定値 |
| 1988年11月 | 3,214,043 | 2,731,990 | 253,528 | 10,201 | − | 8,028 | 289 | 137,827 | − | 確定値 |
| 1988年12月 | 3,253,366 | 3,085,323 | 73,805 | 9,395 | − | 7,486 | 882 | 28,291 | − | 確定値 |
| 1989年1月 | 3,509,419 | 3,019,305 | 414,013 | 14,498 | − | 7,792 | 5,456 | 1,565 | − | 確定値 |
| 1989年2月 | 3,156,023 | 2,571,059 | 455,722 | 60,384 | − | 7,964 | 11,872 | 7,379 | − | 確定値 |
| 1989年3月 | 3,507,647 | 2,888,670 | 420,773 | 58,238 | − | 12,687 | 28,701 | 57,779 | − | 確定値 |
| 1989年4月 | 5,448,742 | 3,752,030 | 433,790 | 17,923 | − | 7,668 | 9,805 | 1,096,988 | − | 確定値 |
| 1989年5月 | 6,478,922 | 5,708,158 | 226,565 | 18,690 | 2,517 | 1,224 | 13,863 | 425,664 | − | 確定値 |
| 1989年6月 | 4,156,237 | 3,710,858 | 328,195 | 33,668 | − | 10,687 | 17,241 | 8,270 | − | 確定値 |
| 1989年7月 | 4,409,915 | 3,880,775 | 388,763 | 19,891 | − | 977 | 8,972 | 28,509 | 600 | 確定値 |
| 1989年8月 | 3,970,362 | 3,536,241 | 283,774 | 20,859 | 3,521 | 458 | 16,126 | 42,554 | − | 確定値 |
| 1989年9月 | 4,649,027 | 3,898,558 | 435,489 | 60,920 | 428 | 1,983 | 31,507 | 167,487 | − | 確定値 |
| 1989年10月 | 4,588,729 | 4,066,074 | 298,922 | 66,014 | − | 3,826 | 11,708 | 67,839 | − | 確定値 |
| 1989年11月 | 3,580,070 | 2,607,697 | 117,471 | 600,212 | − | 577,025 | 16,057 | 144,792 | − | 確定値 |
| 1989年12月 | 5,112,482 | 4,011,114 | 440,209 | 26,925 | − | − | 25,354 | 274,228 | − | 確定値 |
| 1990年1月 | 2,880,103 | 2,326,565 | 63,764 | 28,937 | − | 2,405 | 22,355 | 258,254 | − | 確定値 |
| 1990年2月 | 4,712,980 | 3,539,755 | 130,354 | 18,269 | − | 1,224 | 15,917 | 881,025 | − | 確定値 |
| 1990年3月 | 4,868,490 | 4,378,748 | 277,188 | 57,517 | − | 3,128 | 53,600 | 14,939 | − | 確定値 |
| 1990年4月 | 5,789,923 | 5,224,121 | 120,730 | 27,835 | − | 3,096 | 23,590 | 323,963 | − | 確定値 |
| 1990年5月 | 4,702,475 | 4,248,290 | 160,562 | 23,891 | 558 | 4,897 | 10,731 | 166,621 | − | 確定値 |
| 1990年6月 | 5,435,576 | 4,653,295 | 198,371 | 32,036 | − | 1,387 | 30,649 | 460,951 | − | 確定値 |
| 1990年7月 | 6,175,693 | 5,093,033 | 148,062 | 790,973 | 1,012 | 279,001 | 16,724 | 11,499 | − | 確定値 |
| 1990年8月 | 5,123,783 | 4,660,904 | 130,094 | 34,815 | − | 1,155 | 20,826 | 208,453 | − | 確定値 |
| 1990年9月 | 6,325,283 | 4,996,948 | 429,613 | 44,251 | 720 | 2,032 | 37,300 | 763,841 | − | 確定値 |
| 1990年10月 | 5,901,145 | 4,697,949 | 280,796 | 322,815 | 3,153 | 293,383 | 24,411 | 490,070 | − | 確定値 |
| 1990年11月 | 4,902,873 | 4,190,828 | 425,037 | 13,715 | − | 2,432 | 8,596 | 164,424 | − | 確定値 |
| 1990年12月 | 6,092,350 | 4,363,622 | 319,520 | 379,085 | 239 | 1,468 | 369,440 | 747,758 | − | 確定値 |
| 1991年1月 | 5,160,580 | 4,201,988 | 464,214 | 26,485 | 276 | 2,863 | 16,410 | 255,976 | − | 確定値 |
| 1991年2月 | 6,169,194 | 5,106,822 | 354,110 | 319,846 | − | 302,073 | 15,120 | 245,021 | − | 確定値 |
| 1991年3月 | 5,985,133 | 5,189,157 | 145,590 | 77,671 | 873 | 8,853 | 22,766 | 417,000 | − | 確定値 |
| 1991年4月 | 6,066,843 | 5,291,620 | 425,040 | 63,098 | 570 | 19,559 | 36,017 | 200,620 | − | 確定値 |
| 1991年5月 | 5,362,118 | 4,368,050 | 362,694 | 433,419 | 255 | 1,887 | 430,210 | 93,920 | − | 確定値 |
| 1991年6月 | 6,183,439 | 5,372,355 | 322,988 | 171,798 | 4,567 | 3,141 | 158,744 | 80,216 | − | 確定値 |
| 1991年7月 | 7,138,360 | 6,261,383 | 516,146 | 92,536 | 275 | 1,271 | 40,574 | 141,372 | − | 確定値 |
| 1991年8月 | 5,529,612 | 5,086,744 | 136,811 | 14,272 | 1,010 | 1,568 | 8,659 | 206,606 | − | 確定値 |
| 1991年9月 | 6,626,353 | 6,048,961 | 284,437 | 45,464 | 5,487 | 6,282 | 30,858 | 144,554 | 402 | 確定値 |
| 1991年10月 | 7,051,353 | 5,970,796 | 508,412 | 46,525 | 313 | 5,841 | 28,191 | 381,790 | − | 確定値 |
| 1991年11月 | 5,565,529 | 5,238,468 | 119,183 | 131,735 | 853 | 9,519 | 115,098 | 8,697 | − | 確定値 |
| 1991年12月 | 5,676,489 | 4,808,420 | 395,768 | 119,595 | 931 | 3,906 | 114,758 | 273,352 | − | 確定値 |
| 1992年1月 | 4,634,336 | 4,111,632 | 150,370 | 24,266 | 1,162 | 7,423 | 11,339 | 221,073 | − | 確定値 |
| 1992年2月 | 5,629,936 | 5,232,954 | 171,571 | 74,919 | 492 | 60,291 | 8,239 | 98,402 | − | 確定値 |
| 1992年3月 | 5,717,813 | 5,168,651 | 221,336 | 67,061 | − | 2,123 | 63,160 | 185,027 | − | 確定値 |
| 1992年4月 | 7,074,616 | 6,133,375 | 340,781 | 24,813 | 802 | 2,743 | 18,127 | 410,557 | − | 確定値 |
| 1992年5月 | 8,589,720 | 8,146,931 | 168,711 | 27,971 | 1,040 | 588 | 23,120 | 163,446 | − | 確定値 |
| 1992年6月 | 5,874,507 | 5,093,444 | 184,429 | 22,680 | 5,475 | 4,385 | 11,039 | 476,865 | − | 確定値 |
| 1992年7月 | 6,281,657 | 5,107,790 | 268,009 | 66,717 | 6,625 | 3,254 | 24,852 | 651,671 | − | 確定値 |
| 1992年8月 | 5,048,225 | 4,576,735 | 173,916 | 36,521 | 298 | 4,270 | 30,322 | 88,358 | − | 確定値 |
| 1992年9月 | 5,340,820 | 4,656,116 | 298,367 | 129,097 | 610 | 508 | 114,520 | 67,435 | − | 確定値 |
| 1992年10月 | 14,187,284 | 12,499,217 | 265,740 | 47,955 | 13,629 | 320 | 26,490 | 1,236,777 | − | 確定値 |
| 1992年11月 | 4,630,653 | 4,045,007 | 437,308 | 25,869 | 3,523 | 3,148 | 17,483 | 105,293 | − | 確定値 |
| 1992年12月 | 5,106,951 | 4,392,722 | 490,310 | 64,659 | 9,177 | − | 36,036 | 63,055 | − | 確定値 |
| 1993年1月 | 4,551,197 | 4,032,932 | 290,202 | 18,729 | 1,589 | − | 16,605 | 171,700 | − | 確定値 |
| 1993年2月 | 6,693,154 | 5,065,333 | 147,323 | 143,277 | 22,993 | 400 | 15,199 | 1,319,207 | − | 確定値 |
| 1993年3月 | 6,892,770 | 5,645,001 | 309,144 | 698,295 | 16,948 | 631,621 | 34,466 | 197,279 | − | 確定値 |
| 1993年4月 | 6,921,097 | 6,111,708 | 213,567 | 196,406 | 7,903 | 2,466 | 164,561 | 221,028 | − | 確定値 |
| 1993年5月 | 5,861,244 | 4,328,079 | 259,771 | 219,783 | − | 1,392 | 207,616 | 1,021,003 | − | 確定値 |
| 1993年6月 | 5,163,424 | 4,536,233 | 64,653 | 45,520 | 2,953 | 522 | 25,741 | 489,702 | − | 確定値 |
| 1993年7月 | 4,755,804 | 4,285,262 | 254,062 | 72,515 | 968 | 1,566 | 63,841 | 6,839 | − | 確定値 |
| 1993年8月 | 4,562,182 | 4,089,064 | 134,117 | 66,499 | − | 2,736 | 62,058 | 167,840 | − | 確定値 |
| 1993年9月 | 5,752,323 | 4,584,220 | 484,728 | 268,592 | 1,573 | 250,261 | 12,795 | 394,014 | − | 確定値 |
| 1993年10月 | 6,230,470 | 4,302,693 | 167,389 | 368,011 | 838 | 281,192 | 84,789 | 1,334,625 | − | 確定値 |
| 1993年11月 | 4,472,260 | 3,655,159 | 435,026 | 11,523 | − | 1,321 | 9,990 | 115,870 | − | 確定値 |
| 1993年12月 | 4,861,991 | 4,270,853 | 153,346 | 105,994 | 405 | 10,244 | 83,227 | 220,466 | − | 確定値 |
| 1994年1月 | 4,510,473 | 3,707,178 | 190,062 | 19,361 | 6,744 | 529 | 7,327 | 424,068 | − | 確定値 |
| 1994年2月 | 5,567,447 | 4,222,284 | 137,155 | 116,389 | 2,396 | 400 | 13,371 | 879,067 | − | 確定値 |
| 1994年3月 | 5,368,071 | 4,507,581 | 134,172 | 43,514 | 569 | 6,876 | 34,572 | 652,676 | − | 確定値 |
| 1994年4月 | 5,198,190 | 4,798,953 | 121,069 | 16,747 | 2,189 | 1,888 | 10,093 | 187,810 | 4,500 | 確定値 |
| 1994年5月 | 4,923,205 | 3,920,622 | 370,009 | 23,702 | − | 11,095 | 9,544 | 258,958 | − | 確定値 |
| 1994年6月 | 5,381,763 | 4,118,193 | 117,626 | 16,914 | 684 | 2,989 | 7,444 | 1,081,365 | − | 確定値 |
| 1994年7月 | 5,009,637 | 4,374,459 | 127,650 | 37,480 | 3,482 | 3,357 | 28,427 | 369,506 | − | 確定値 |
| 1994年8月 | 11,456,467 | 11,249,306 | 98,277 | 20,915 | 4,919 | 3,934 | 11,109 | 54,675 | − | 確定値 |
| 1994年9月 | 5,563,157 | 4,747,534 | 159,071 | 36,752 | 1,421 | 4,833 | 30,250 | 584,692 | − | 確定値 |
| 1994年10月 | 4,394,391 | 3,945,637 | 92,631 | 17,213 | 655 | 3,886 | 11,512 | 100,495 | − | 確定値 |
| 1994年11月 | 5,032,997 | 4,333,000 | 131,679 | 35,748 | 9,841 | 2,263 | 21,837 | 125,723 | − | 確定値 |
| 1994年12月 | 5,305,618 | 3,965,999 | 96,814 | 46,058 | − | 3,197 | 35,562 | 1,131,640 | − | 確定値 |
| 1995年1月 | 5,249,553 | 4,079,396 | 182,460 | 68,698 | 788 | 789 | 13,563 | 851,795 | − | 確定値 |
| 1995年2月 | 4,910,662 | 4,090,152 | 146,112 | 47,755 | 1,338 | 3,673 | 34,443 | 556,718 | − | 確定値 |
| 1995年3月 | 5,798,467 | 5,096,665 | 115,044 | 98,797 | 4,635 | 1,676 | 44,419 | 379,355 | − | 確定値 |
| 1995年4月 | 4,524,278 | 4,329,343 | 60,606 | 29,545 | − | 1,870 | 22,171 | 56,451 | − | 確定値 |
| 1995年5月 | 4,844,798 | 3,655,964 | 390,273 | 491,824 | 974 | 417,579 | 19,511 | 240,373 | − | 確定値 |
| 1995年6月 | 5,973,367 | 4,735,836 | 184,846 | 56,491 | 621 | 1,182 | 51,747 | 953,952 | − | 確定値 |
| 1995年7月 | 3,901,362 | 3,326,929 | 196,145 | 104,350 | 4,676 | 12,723 | 32,629 | 233,828 | − | 確定値 |
| 1995年8月 | 4,721,219 | 4,270,352 | 154,304 | 86,461 | 2,031 | 288 | 36,535 | 127,609 | − | 確定値 |
| 1995年9月 | 5,773,515 | 5,189,083 | 194,915 | 32,909 | 4,807 | 2,085 | 23,481 | 143,691 | − | 確定値 |
| 1995年10月 | 3,671,485 | 3,415,146 | 139,144 | 31,304 | 1,263 | 3,633 | 20,901 | 32,732 | − | 確定値 |
| 1995年11月 | 2,289,567 | 1,618,986 | 120,980 | 20,558 | − | 204 | 18,314 | 250,341 | − | 確定値 |
| 1995年12月 | 5,142,110 | 4,515,660 | 218,124 | 97,653 | 1,802 | 906 | 21,414 | 241,048 | − | 確定値 |
| 1996年1月 | 3,006,686 | 2,263,274 | 273,632 | 32,505 | 17,508 | 1,242 | 11,729 | 55,338 | − | 確定値 |
| 1996年2月 | 5,005,303 | 3,620,942 | 226,978 | 26,111 | − | 1,069 | 19,011 | 1,034,939 | − | 確定値 |
| 1996年3月 | 7,758,374 | 6,800,619 | 282,707 | 50,312 | 1,356 | 1,676 | 28,725 | 152,381 | − | 確定値 |
| 1996年4月 | 7,268,460 | 6,381,179 | 254,817 | 53,145 | 2,361 | 8,984 | 39,022 | 91,160 | − | 確定値 |
| 1996年5月 | 8,475,288 | 7,660,289 | 133,667 | 199,070 | 4,635 | 765 | 108,638 | 31,030 | − | 確定値 |
| 1996年6月 | 7,162,637 | 6,769,735 | 128,481 | 95,645 | 2,720 | 765 | 86,124 | 25,703 | − | 確定値 |
| 1996年7月 | 10,073,341 | 8,980,545 | 250,461 | 187,494 | 1,277 | 2,350 | 173,330 | 42,783 | − | 確定値 |
| 1996年8月 | 7,570,771 | 7,300,759 | 110,202 | 50,485 | 7,011 | 5,158 | 33,545 | 44,608 | − | 確定値 |
| 1996年9月 | 7,913,786 | 7,522,122 | 186,083 | 59,459 | 19,861 | 1,817 | 32,401 | 21,657 | − | 確定値 |
| 1996年10月 | 10,459,170 | 9,514,684 | 167,081 | 103,552 | 2,351 | 2,052 | 86,677 | 8,363 | − | 確定値 |
| 1996年11月 | 11,064,367 | 9,533,095 | 151,706 | 590,407 | 2,035 | 398,872 | 188,223 | 326,832 | − | 確定値 |
| 1996年12月 | 9,335,134 | 7,974,331 | 137,937 | 384,661 | 3,267 | 1,738 | 105,826 | 720,659 | − | 確定値 |
| 1997年1月 | 11,881,023 | 10,910,053 | 117,336 | 89,211 | 1,669 | 39,845 | 44,920 | 110,395 | − | 確定値 |
| 1997年2月 | 12,420,571 | 11,478,249 | 304,813 | 44,693 | 2,778 | 239 | 35,931 | 530,642 | − | 確定値 |
| 1997年3月 | 13,246,631 | 12,686,307 | 147,652 | 95,784 | 1,579 | 3,710 | 84,388 | 200,768 | − | 確定値 |
| 1997年4月 | 14,953,674 | 12,879,310 | 210,005 | 509,700 | 2,376 | 302,794 | 200,286 | 432,317 | − | 確定値 |
| 1997年5月 | 14,354,197 | 13,424,861 | 235,178 | 74,118 | 3,028 | 1,022 | 50,896 | 306,475 | − | 確定値 |
| 1997年6月 | 14,625,690 | 13,673,048 | 131,668 | 394,407 | 3,118 | 337,487 | 46,884 | 20,946 | − | 確定値 |
| 1997年7月 | 14,167,247 | 12,840,198 | 191,185 | 389,594 | 1,862 | 340,210 | 46,637 | 101,411 | − | 確定値 |
| 1997年8月 | 11,401,827 | 10,717,184 | 172,981 | 85,401 | 12,532 | 948 | 61,046 | 223,873 | − | 確定値 |
| 1997年9月 | 15,584,819 | 14,365,474 | 270,543 | 305,884 | 29,802 | 4,057 | 25,784 | 16,756 | − | 確定値 |
| 1997年10月 | 16,173,274 | 14,288,478 | 305,119 | 76,115 | 2,031 | 11,403 | 55,618 | 455,921 | − | 確定値 |
| 1997年11月 | 12,374,539 | 11,507,769 | 222,396 | 84,567 | 2,419 | 1,914 | 57,602 | 46,053 | − | 確定値 |
| 1997年12月 | 13,615,034 | 12,396,782 | 349,737 | 59,311 | 1,887 | 2,928 | 47,226 | 81,135 | − | 確定値 |
| 1998年1月 | 14,917,393 | 13,293,907 | 195,249 | 81,339 | 4,187 | 741 | 67,893 | 146,396 | − | 確定値 |
| 1998年2月 | 14,237,675 | 12,540,916 | 232,687 | 49,428 | − | 1,575 | 31,554 | 465,280 | − | 確定値 |
| 1998年3月 | 19,289,453 | 16,577,993 | 373,425 | 68,073 | 4,434 | 10,794 | 50,575 | 373,022 | − | 確定値 |
| 1998年4月 | 16,400,266 | 14,703,672 | 249,796 | 77,939 | 733 | 12,611 | 51,353 | 7,999 | − | 確定値 |
| 1998年5月 | 16,924,430 | 14,734,129 | 457,445 | 59,607 | 1,180 | 529 | 50,391 | 77,905 | 330 | 確定値 |
| 1998年6月 | 20,799,259 | 18,286,160 | 193,712 | 50,082 | 507 | 1,585 | 39,529 | 44,896 | 224 | 確定値 |
| 1998年7月 | 23,063,153 | 19,957,518 | 240,771 | 617,449 | 3,689 | 322 | 610,653 | 143,707 | − | 確定値 |
| 1998年8月 | 20,664,633 | 18,339,292 | 297,990 | 120,219 | 3,348 | 10,757 | 93,094 | 17,562 | − | 確定値 |
| 1998年9月 | 23,181,911 | 21,048,356 | 400,912 | 277,696 | − | 207 | 273,320 | 119,953 | − | 確定値 |
| 1998年10月 | 21,603,380 | 18,192,931 | 275,601 | 922,808 | − | 330,683 | 583,681 | 160,279 | − | 確定値 |
| 1998年11月 | 16,356,008 | 14,002,200 | 282,320 | 498,352 | 22,065 | 3,224 | 452,909 | 26,421 | − | 確定値 |
| 1998年12月 | 18,883,940 | 14,500,038 | 322,435 | 339,993 | 3,444 | 3,593 | 312,690 | 80,716 | − | 確定値 |
| 1999年1月 | 17,682,347 | 14,911,207 | 277,695 | 586,933 | 881 | 4,952 | 575,721 | 1,112,592 | − | 確定値 |
| 1999年2月 | 17,032,511 | 14,634,030 | 285,252 | 386,919 | 2,687 | 2,844 | 373,320 | 3,464 | − | 確定値 |
| 1999年3月 | 19,603,525 | 16,717,361 | 424,823 | 423,285 | 7,492 | 757 | 406,575 | 119,386 | − | 確定値 |
| 1999年4月 | 20,476,513 | 16,376,648 | 567,334 | 677,154 | 967 | 1,531 | 669,305 | 1,083,379 | − | 確定値 |
| 1999年5月 | 15,448,033 | 12,359,509 | 187,129 | 595,857 | 2,259 | 5,775 | 576,201 | 50,343 | − | 確定値 |
| 1999年6月 | 18,403,078 | 15,653,867 | 259,047 | 423,042 | 960 | 7,094 | 406,749 | 85,531 | − | 確定値 |
