自動車の輸出額の推移(概況品コード 70503)
- 概況品コード(原典の表記のまま)
- 70503
- 概況品名(原典の列の見出し)
- 自動車
- 報道発表品目名(原典の列の見出し)
- 自動車
- 輸出入
- 輸出
- 数量の単位(原典の見出し)
- (単位:NO)
同じ概況品コードでも、輸出と輸入では別の品目を指します。たとえば原典の時系列では、輸出の 611 が鉄鋼で、輸入では 613 が鉄鋼です。コードだけで輸出と輸入を突き合わせないでください。
概況品の分類は改訂されています。45年ぶんを「定義の同じ1本の推移」として扱えません。原典は概況品コード表を毎年(年によっては年2回)出しており、過去分は2001年1月版まで遡れます。
当サイトが輸出の概況品コード表の2009年1月版と2026年1月版を突き合わせた実測では、この時系列が使う単一コード54件のうち24件で、対応する統計品目番号(HSコード)の範囲が違っていました。2009年より前の版はPDFのみで、当サイトは機械で突き合わせていません。
そのため当サイトは概況品のページに折れ線を置いていません。原典の数を表のまま並べ、どの年がどの公表段階かだけを書いています。年をまたいだ比較をするときは、必ずその年の概況品コード表をご確認ください。
数量の単位は原典の見出しのまま (単位:NO) です(NOの意味は記号と単位のページ)。原典は単位未満を切り捨てるため、金額があるのに数量が 0 になることがあります(原典FAQ 4-1)。
この表には公表段階の違う数が入っています。原典の注記(原文)は次のとおりです。
年別:2024年以前:確定値/2025年:確々報値
月別:2024年以前:確定値/2025年:確々報値/輸出:2026年1-8月 確報値/輸入:2026年1-7月 確報値/2026年8月 9桁速報値
当サイトは表の各行に段階を書いています(このページには折れ線を置いていません)。段階の意味は公表段階のページに原典の原文を載せています。
上の注記は原典の表の見出しの原文をそのまま写したものです。原典は輸出と輸入をまとめて1つの注記に書いているため、このページ(輸出だけ・輸入だけのページ)にも両方の行が出ます。
年別(1988年〜2025年)
0 原典の記録が0(意味は原典の凡例へ)− 原典が - と記録している欄空欄 原典のセルが空欄金額の単位は千円
| 期間 | 世界 金額(千円) | 世界 数量(NO) | 米国 金額(千円) | 米国 数量(NO) | EU 金額(千円) | EU 数量(NO) | アジア 金額(千円) | アジア 数量(NO) | 中国 金額(千円) | 中国 数量(NO) | 韓国 金額(千円) | 韓国 数量(NO) | ASEAN 金額(千円) | ASEAN 数量(NO) | 中東 金額(千円) | 中東 数量(NO) | ロシア 金額(千円) | ロシア 数量(NO) | 公表段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988年 | 6,247,856,451 | 6,364,371 | 3,079,046,706 | 2,879,806 | 1,086,383,444 | 1,241,564 | 425,921,279 | 477,053 | 33,315,004 | 24,517 | 1,863,238 | 4,104 | 195,993,303 | 264,584 | 248,962,377 | 227,427 | 8,137,065 | 1,660 | 確定値 |
| 1989年 | 6,646,901,268 | 6,163,381 | 3,173,925,840 | 2,554,668 | 1,152,008,603 | 1,258,190 | 508,839,305 | 534,888 | 22,502,454 | 17,910 | 2,619,316 | 7,138 | 302,829,673 | 332,465 | 250,893,109 | 227,547 | 13,222,546 | 4,858 | 確定値 |
| 1990年 | 7,358,669,152 | 6,164,717 | 3,326,365,786 | 2,366,702 | 1,332,663,204 | 1,275,183 | 634,393,904 | 604,733 | 20,673,259 | 18,796 | 13,190,026 | 9,440 | 404,437,793 | 382,487 | 341,657,796 | 290,234 | 16,266,590 | 16,196 | 確定値 |
| 1991年 | 7,370,517,819 | 6,068,681 | 3,168,951,931 | 2,184,022 | 1,393,504,061 | 1,296,474 | 609,450,990 | 599,818 | 45,776,301 | 39,450 | 15,699,734 | 8,664 | 312,483,203 | 340,357 | 470,161,324 | 383,485 | 24,353,210 | 29,979 | 確定値 |
| 1992年 | 7,657,671,849 | 5,995,007 | 2,839,423,930 | 1,890,791 | 1,470,039,006 | 1,220,715 | 794,757,505 | 655,262 | 96,953,373 | 71,094 | 5,083,740 | 4,723 | 306,309,782 | 312,357 | 659,001,451 | 522,107 | 16,843,652 | 24,282 | 確定値 |
| 1993年 | 6,550,501,815 | 5,286,455 | 2,576,153,776 | 1,732,131 | 1,108,004,860 | 986,917 | 887,285,672 | 746,061 | 147,755,592 | 99,740 | 2,795,415 | 6,579 | 345,738,818 | 365,459 | 489,058,620 | 383,042 | 17,238,556 | 16,167 | 確定値 |
| 1994年 | 5,836,619,411 | 4,727,173 | 2,628,315,218 | 1,749,339 | 875,177,249 | 818,703 | 687,849,507 | 588,700 | 99,311,617 | 82,516 | 4,133,563 | 7,084 | 335,428,113 | 313,695 | 357,959,454 | 279,992 | 7,998,171 | 10,331 | 確定値 |
| 1995年 | 4,979,689,126 | 4,198,744 | 2,066,255,206 | 1,378,380 | 897,636,623 | 807,751 | 673,100,744 | 639,108 | 43,750,146 | 33,828 | 4,892,806 | 6,093 | 450,317,744 | 426,195 | 259,060,639 | 214,771 | 8,096,504 | 8,112 | 確定値 |
| 1996年 | 5,513,794,957 | 4,259,762 | 2,240,678,660 | 1,254,130 | 935,691,956 | 829,415 | 819,870,494 | 717,704 | 47,677,339 | 27,055 | 4,321,649 | 7,237 | 529,003,992 | 454,421 | 358,498,695 | 303,158 | 15,429,221 | 18,604 | 確定値 |
| 1997年 | 7,112,326,111 | 5,204,802 | 2,769,834,997 | 1,429,042 | 1,265,539,856 | 1,085,264 | 873,850,848 | 717,554 | 81,123,150 | 50,651 | 3,647,355 | 8,338 | 449,463,444 | 386,820 | 473,029,286 | 368,950 | 35,910,509 | 44,456 | 確定値 |
| 1998年 | 7,795,170,395 | 5,235,908 | 3,259,665,179 | 1,480,187 | 1,524,169,366 | 1,222,743 | 447,978,537 | 363,055 | 65,169,465 | 36,842 | 1,576,490 | 7,609 | 104,577,690 | 94,933 | 641,485,802 | 481,306 | 37,202,856 | 34,382 | 確定値 |
| 1999年 | 7,094,810,889 | 5,118,180 | 3,395,963,222 | 1,751,428 | 1,361,248,210 | 1,240,370 | 381,743,567 | 388,648 | 43,370,976 | 29,059 | 3,036,153 | 12,198 | 177,587,843 | 187,412 | 446,510,804 | 344,409 | 12,789,561 | 8,624 | 確定値 |
| 2000年 | 6,930,053,839 | 5,187,520 | 3,516,074,061 | 1,878,996 | 1,039,923,327 | 1,053,943 | 516,881,042 | 505,577 | 60,823,679 | 31,613 | 5,221,832 | 13,258 | 269,948,024 | 272,376 | 438,368,493 | 351,215 | 17,947,015 | 17,180 | 確定値 |
| 2001年 | 7,210,812,177 | 4,920,402 | 3,751,601,879 | 1,819,216 | 930,802,905 | 842,073 | 489,099,885 | 443,265 | 60,214,718 | 29,318 | 8,900,742 | 5,691 | 254,295,316 | 248,881 | 583,009,346 | 446,984 | 29,401,195 | 39,067 | 確定値 |
| 2002年 | 8,774,645,061 | 5,662,587 | 4,468,091,888 | 2,097,771 | 1,146,941,229 | 914,700 | 689,757,800 | 557,714 | 183,051,614 | 87,465 | 17,861,492 | 13,949 | 303,049,461 | 287,166 | 684,408,661 | 528,023 | 48,545,044 | 59,624 | 確定値 |
| 2003年 | 8,895,011,506 | 5,790,852 | 3,813,606,878 | 1,828,022 | 1,549,562,376 | 1,098,698 | 831,943,453 | 641,041 | 222,810,842 | 114,298 | 17,681,539 | 11,002 | 378,781,316 | 349,151 | 732,482,368 | 565,676 | 100,768,735 | 106,831 | 確定値 |
| 2004年 | 9,214,199,250 | 6,128,183 | 3,588,277,983 | 1,794,753 | 1,749,289,179 | 1,179,662 | 835,034,223 | 636,050 | 177,889,694 | 78,471 | 27,051,791 | 13,026 | 414,738,209 | 376,742 | 734,615,586 | 614,618 | 204,910,876 | 212,592 | 確定値 |
| 2005年 | 9,928,759,876 | 6,393,588 | 3,976,500,605 | 1,925,357 | 1,634,289,644 | 1,035,290 | 811,449,171 | 567,117 | 142,460,895 | 53,436 | 33,981,767 | 14,362 | 395,824,033 | 326,854 | 862,516,507 | 651,161 | 336,338,149 | 407,216 | 確定値 |
| 2006年 | 12,299,549,023 | 7,449,129 | 5,275,116,477 | 2,501,716 | 1,829,902,013 | 1,038,088 | 864,752,233 | 590,360 | 181,154,101 | 61,737 | 50,743,074 | 18,115 | 357,668,004 | 287,090 | 1,019,819,489 | 725,652 | 611,192,427 | 617,525 | 確定値 |
| 2007年 | 14,316,960,449 | 8,145,187 | 5,303,524,524 | 2,404,179 | 2,178,011,704 | 1,093,152 | 1,141,395,807 | 653,156 | 324,588,765 | 111,830 | 72,696,863 | 24,918 | 457,792,119 | 313,674 | 1,474,844,078 | 945,126 | 949,378,635 | 826,065 | 確定値 |
| 2008年 | 13,736,127,768 | 8,293,303 | 4,238,597,879 | 2,185,140 | 1,866,231,039 | 992,167 | 1,260,164,295 | 726,965 | 423,107,639 | 167,425 | 71,238,739 | 30,573 | 499,309,846 | 339,422 | 1,837,234,726 | 1,069,928 | 1,301,913,384 | 1,044,842 | 確定値 |
| 2009年 | 6,693,277,456 | 4,385,357 | 2,255,094,263 | 1,232,044 | 903,950,912 | 583,770 | 897,259,639 | 546,390 | 360,898,422 | 150,802 | 34,370,343 | 16,386 | 329,124,005 | 243,464 | 827,011,652 | 539,680 | 136,570,741 | 113,646 | 確定値 |
| 2010年 | 9,174,074,877 | 5,768,839 | 2,851,176,685 | 1,571,860 | 1,016,218,802 | 634,097 | 1,408,157,565 | 767,926 | 616,720,836 | 247,266 | 49,980,108 | 26,371 | 469,567,325 | 292,013 | 1,167,753,713 | 695,890 | 431,899,652 | 318,717 | 確定値 |
| 2011年 | 8,204,173,185 | 5,362,242 | 2,449,684,536 | 1,461,063 | 940,606,503 | 580,373 | 1,372,515,379 | 785,698 | 557,751,453 | 229,164 | 33,559,092 | 19,160 | 486,982,618 | 289,438 | 840,826,568 | 504,417 | 588,643,487 | 426,740 | 確定値 |
| 2012年 | 9,224,988,145 | 5,843,807 | 3,033,047,372 | 1,729,538 | 698,819,797 | 433,358 | 1,442,156,889 | 884,959 | 479,449,826 | 196,131 | 30,893,508 | 16,654 | 674,627,667 | 451,259 | 1,174,531,365 | 608,312 | 624,223,447 | 484,285 | 確定値 |
| 2013年 | 10,412,512,272 | 5,817,513 | 3,744,334,072 | 1,740,900 | 776,256,575 | 390,435 | 1,484,427,215 | 839,901 | 521,854,995 | 189,773 | 30,345,415 | 14,441 | 611,790,289 | 422,678 | 1,368,524,153 | 663,221 | 586,430,687 | 412,834 | 確定値 |
| 2014年 | 10,919,446,722 | 5,737,705 | 3,656,643,095 | 1,556,319 | 1,052,676,017 | 488,157 | 1,667,452,007 | 928,990 | 630,319,984 | 227,190 | 40,149,133 | 16,870 | 570,555,025 | 428,734 | 1,649,064,388 | 722,681 | 528,439,882 | 335,856 | 確定値 |
| 2015年 | 12,046,259,161 | 5,841,029 | 4,386,287,403 | 1,624,872 | 1,240,658,547 | 565,434 | 1,773,012,048 | 948,382 | 500,268,338 | 175,810 | 44,575,893 | 17,174 | 654,964,442 | 435,958 | 1,872,245,863 | 821,190 | 295,782,577 | 171,224 | 確定値 |
| 2016年 | 11,332,896,432 | 5,801,023 | 4,411,538,657 | 1,750,291 | 1,249,370,074 | 652,674 | 1,688,097,802 | 956,206 | 534,149,835 | 197,150 | 53,592,014 | 21,308 | 618,433,583 | 431,190 | 1,465,737,534 | 652,100 | 270,477,090 | 154,554 | 確定値 |
| 2017年 | 11,825,352,351 | 5,961,940 | 4,568,431,409 | 1,746,786 | 1,310,382,733 | 690,612 | 1,817,865,254 | 1,005,163 | 559,174,397 | 202,453 | 87,845,525 | 31,943 | 601,008,804 | 401,228 | 1,292,061,699 | 583,526 | 294,775,271 | 158,039 | 確定値 |
| 2018年 | 12,307,209,273 | 6,114,235 | 4,524,133,740 | 1,746,408 | 1,377,884,001 | 699,291 | 1,958,836,995 | 1,008,159 | 637,690,600 | 211,994 | 78,162,216 | 28,516 | 618,531,689 | 372,497 | 1,431,270,956 | 606,723 | 361,314,009 | 206,820 | 確定値 |
| 2019年 | 11,971,189,498 | 6,102,517 | 4,288,867,208 | 1,737,027 | 1,588,887,158 | 822,750 | 1,920,906,600 | 942,663 | 786,722,103 | 250,756 | 69,180,713 | 24,403 | 558,863,226 | 370,122 | 1,415,891,692 | 642,054 | 340,845,275 | 223,920 | 確定値 |
| 2020年 | 9,579,635,253 | 4,837,815 | 3,466,572,005 | 1,398,096 | 941,531,574 | 469,783 | 1,751,181,854 | 795,106 | 911,114,209 | 286,187 | 44,217,698 | 15,895 | 364,113,256 | 238,475 | 981,482,704 | 464,811 | 263,174,650 | 203,494 | 確定値 |
| 2021年 | 10,722,191,791 | 5,064,152 | 3,584,964,506 | 1,337,337 | 903,721,937 | 384,127 | 1,941,213,489 | 869,534 | 943,951,479 | 257,733 | 48,887,607 | 15,770 | 428,187,215 | 257,542 | 1,066,290,953 | 484,916 | 357,467,662 | 249,310 | 確定値 |
| 2022年 | 13,011,638,250 | 5,063,188 | 4,312,136,634 | 1,291,394 | 1,209,858,685 | 433,488 | 2,204,592,553 | 800,927 | 999,493,060 | 219,094 | 50,829,824 | 16,212 | 636,291,066 | 289,398 | 1,428,285,435 | 583,194 | 324,702,290 | 231,352 | 確定値 |
| 2023年 | 17,265,388,027 | 5,971,295 | 5,843,908,432 | 1,498,968 | 2,037,616,731 | 636,056 | 2,414,221,043 | 839,273 | 943,342,690 | 203,488 | 94,997,184 | 26,394 | 738,945,074 | 313,572 | 1,891,765,893 | 701,297 | 244,116,051 | 218,606 | 確定値 |
| 2024年 | 17,909,535,544 | 5,798,714 | 6,026,422,094 | 1,376,279 | 1,842,833,000 | 539,751 | 2,647,085,331 | 933,229 | 924,747,534 | 199,188 | 134,750,140 | 39,005 | 830,055,010 | 329,291 | 2,123,961,271 | 762,870 | 211,268,283 | 199,132 | 確定値 |
| 2025年 | 17,611,999,326 | 5,896,177 | 5,340,941,782 | 1,361,119 | 1,852,263,888 | 506,322 | 2,775,980,458 | 939,173 | 891,668,742 | 203,773 | 135,135,291 | 34,620 | 835,953,519 | 317,894 | 2,448,305,973 | 818,204 | 216,371,281 | 186,605 | 確々報値 |
月別(1988年1月〜2026年8月)
原典の月別ファイルには2026年9月・2026年10月・2026年11月・2026年12月の行もありますが、当サイトは載せていません。原典の注記が公表段階を示しているのは2026年8月までで、この4か月は地域(国)別のファイルでは全セルが 0(2,344セル全部)、概況品のファイルでは全セルが -(8,352セル全部)と、同じ月に別の記号が入っています。公表された値として扱えません。
| 期間 | 世界 金額(千円) | 世界 数量(NO) | 米国 金額(千円) | 米国 数量(NO) | EU 金額(千円) | EU 数量(NO) | アジア 金額(千円) | アジア 数量(NO) | 中国 金額(千円) | 中国 数量(NO) | 韓国 金額(千円) | 韓国 数量(NO) | ASEAN 金額(千円) | ASEAN 数量(NO) | 中東 金額(千円) | 中東 数量(NO) | ロシア 金額(千円) | ロシア 数量(NO) | 公表段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988年1月 | 474,842,954 | 501,624 | 205,832,003 | 201,083 | 122,412,341 | 140,978 | 25,806,147 | 28,707 | 1,149,688 | 850 | 275,602 | 663 | 10,668,277 | 15,747 | 22,929,076 | 19,879 | 450,744 | 9 | 確定値 |
| 1988年2月 | 497,203,158 | 525,211 | 219,041,686 | 216,921 | 110,948,844 | 130,661 | 27,063,097 | 31,387 | 918,970 | 649 | 31,532 | 8 | 12,902,013 | 17,623 | 25,228,109 | 23,174 | 327,256 | 38 | 確定値 |
| 1988年3月 | 480,352,377 | 492,107 | 206,883,874 | 193,608 | 91,692,951 | 105,443 | 31,047,355 | 34,633 | 791,016 | 530 | 137,817 | 8 | 14,723,613 | 19,757 | 21,277,545 | 19,703 | 878,580 | 95 | 確定値 |
| 1988年4月 | 557,673,929 | 566,023 | 268,803,166 | 252,499 | 105,976,370 | 117,315 | 34,020,215 | 40,044 | 1,815,764 | 1,150 | 109,586 | 15 | 14,793,813 | 22,190 | 19,763,659 | 16,791 | 1,410,290 | 160 | 確定値 |
| 1988年5月 | 493,724,818 | 502,217 | 242,159,709 | 225,972 | 94,550,333 | 103,397 | 31,972,058 | 38,909 | 2,529,907 | 2,547 | 41,145 | 12 | 14,757,458 | 21,569 | 19,047,786 | 16,792 | 1,133,348 | 123 | 確定値 |
| 1988年6月 | 485,499,227 | 507,851 | 217,174,717 | 212,187 | 104,594,402 | 114,657 | 36,377,431 | 41,189 | 1,964,605 | 1,140 | 267,293 | 22 | 16,680,987 | 23,199 | 15,652,213 | 14,148 | 2,644 | 1 | 確定値 |
| 1988年7月 | 557,956,878 | 571,208 | 286,887,578 | 265,857 | 100,780,575 | 115,028 | 33,583,899 | 38,683 | 1,871,386 | 1,873 | 55,354 | 32 | 15,651,829 | 20,743 | 14,879,271 | 14,269 | 171,028 | 106 | 確定値 |
| 1988年8月 | 454,815,891 | 468,038 | 233,059,844 | 215,754 | 73,131,916 | 86,791 | 33,405,083 | 36,705 | 2,131,605 | 1,585 | 96,349 | 19 | 15,860,441 | 20,579 | 15,691,992 | 15,113 | 159,312 | 16 | 確定値 |
| 1988年9月 | 563,256,965 | 560,186 | 293,919,206 | 267,512 | 71,559,287 | 82,055 | 46,707,866 | 47,548 | 4,413,229 | 3,092 | 153,417 | 385 | 19,536,969 | 25,152 | 20,199,149 | 18,878 | 846,799 | 181 | 確定値 |
| 1988年10月 | 593,616,353 | 568,392 | 326,843,198 | 283,676 | 75,127,298 | 86,971 | 46,231,549 | 49,559 | 4,378,432 | 3,441 | 412,095 | 2,184 | 20,855,082 | 26,846 | 20,809,497 | 18,269 | 902,650 | 119 | 確定値 |
| 1988年11月 | 536,416,879 | 534,117 | 299,624,867 | 273,750 | 62,956,078 | 75,103 | 42,632,658 | 47,400 | 5,901,129 | 4,063 | 82,766 | 14 | 19,717,987 | 24,935 | 23,979,225 | 22,825 | 825,619 | 500 | 確定値 |
| 1988年12月 | 552,497,022 | 567,397 | 278,816,858 | 270,987 | 72,653,049 | 83,165 | 37,073,921 | 42,289 | 5,449,273 | 3,597 | 200,282 | 742 | 19,844,834 | 26,244 | 29,504,855 | 27,586 | 1,028,795 | 312 | 確定値 |
| 1989年1月 | 510,523,721 | 510,680 | 221,783,912 | 201,919 | 118,784,575 | 133,194 | 38,403,895 | 42,803 | 2,378,472 | 1,734 | 188,719 | 1,805 | 17,692,844 | 23,951 | 21,736,682 | 20,124 | 545,781 | 183 | 確定値 |
| 1989年2月 | 551,890,874 | 541,001 | 254,347,711 | 221,620 | 101,164,975 | 114,016 | 36,597,827 | 41,016 | 2,242,589 | 1,242 | 370,250 | 2,184 | 21,014,156 | 25,588 | 22,963,656 | 21,521 | 626,499 | 184 | 確定値 |
| 1989年3月 | 554,703,479 | 546,415 | 250,128,479 | 222,217 | 96,430,939 | 109,007 | 45,400,984 | 49,540 | 2,329,903 | 2,409 | 121,050 | 21 | 25,124,451 | 30,769 | 22,451,657 | 19,521 | 535,805 | 58 | 確定値 |
| 1989年4月 | 605,957,695 | 569,723 | 298,771,124 | 243,946 | 105,845,251 | 113,944 | 43,157,010 | 47,500 | 2,290,542 | 1,830 | 99,008 | 26 | 26,577,404 | 32,998 | 16,939,043 | 16,091 | 832,296 | 467 | 確定値 |
| 1989年5月 | 499,845,139 | 473,184 | 230,770,850 | 187,686 | 85,701,223 | 93,179 | 44,959,665 | 50,670 | 1,837,887 | 1,428 | 109,537 | 21 | 25,102,130 | 30,881 | 15,358,682 | 13,551 | 582,384 | 340 | 確定値 |
| 1989年6月 | 544,328,651 | 500,134 | 265,197,990 | 207,669 | 99,382,830 | 107,810 | 41,013,147 | 44,715 | 762,944 | 682 | 120,856 | 21 | 23,643,699 | 26,281 | 11,961,555 | 9,896 | 532,308 | 170 | 確定値 |
| 1989年7月 | 569,726,675 | 527,020 | 280,507,057 | 223,896 | 102,753,118 | 112,546 | 40,357,292 | 40,905 | 1,843,907 | 1,563 | 125,209 | 30 | 23,714,768 | 24,669 | 14,184,199 | 12,210 | 1,001,697 | 357 | 確定値 |
| 1989年8月 | 501,808,934 | 461,960 | 243,573,968 | 193,507 | 82,506,173 | 92,562 | 37,298,389 | 36,006 | 1,324,268 | 1,186 | 233,387 | 384 | 21,561,205 | 21,372 | 18,903,584 | 17,548 | 1,294,198 | 415 | 確定値 |
| 1989年9月 | 628,130,566 | 544,857 | 326,790,439 | 241,786 | 87,841,155 | 96,368 | 45,814,183 | 46,074 | 2,291,904 | 1,870 | 215,529 | 25 | 27,628,967 | 27,349 | 29,722,141 | 26,619 | 2,868,866 | 1,464 | 確定値 |
| 1989年10月 | 559,782,675 | 503,154 | 273,777,168 | 210,457 | 93,154,717 | 97,346 | 41,401,913 | 44,077 | 1,416,666 | 1,288 | 505,001 | 1,837 | 25,991,354 | 26,963 | 24,561,028 | 23,087 | 1,610,584 | 501 | 確定値 |
| 1989年11月 | 553,436,270 | 485,180 | 270,124,026 | 203,373 | 87,622,228 | 91,981 | 44,690,303 | 45,480 | 1,918,722 | 1,692 | 201,246 | 382 | 29,257,317 | 28,482 | 25,115,197 | 22,248 | 575,479 | 226 | 確定値 |
| 1989年12月 | 566,766,589 | 500,073 | 258,153,116 | 196,592 | 90,821,419 | 96,237 | 49,744,697 | 46,102 | 1,864,650 | 986 | 329,524 | 402 | 35,521,378 | 33,162 | 26,995,685 | 25,131 | 2,216,649 | 493 | 確定値 |
| 1990年1月 | 569,155,952 | 489,910 | 252,987,965 | 186,848 | 130,497,132 | 128,390 | 42,029,317 | 40,402 | 694,507 | 510 | 325,551 | 45 | 24,748,208 | 23,771 | 19,443,155 | 18,521 | 1,021,164 | 676 | 確定値 |
| 1990年2月 | 608,225,188 | 507,033 | 273,299,503 | 194,926 | 117,453,098 | 110,877 | 43,138,565 | 39,143 | 747,733 | 322 | 520,289 | 286 | 28,564,809 | 27,849 | 26,051,897 | 23,920 | 753,604 | 373 | 確定値 |
| 1990年3月 | 687,599,181 | 560,555 | 323,814,889 | 223,315 | 114,804,328 | 108,500 | 56,905,694 | 53,105 | 2,417,926 | 1,602 | 439,336 | 43 | 34,362,210 | 31,576 | 27,345,176 | 22,487 | 1,552,402 | 910 | 確定値 |
| 1990年4月 | 582,991,193 | 473,116 | 235,562,621 | 155,217 | 113,512,198 | 107,256 | 50,565,972 | 44,379 | 3,629,434 | 1,936 | 365,116 | 56 | 32,150,499 | 29,575 | 25,597,405 | 21,696 | 1,117,126 | 471 | 確定値 |
| 1990年5月 | 579,427,692 | 469,178 | 246,906,883 | 161,073 | 117,583,296 | 110,750 | 53,204,007 | 49,530 | 893,204 | 998 | 1,369,602 | 529 | 33,416,118 | 30,851 | 27,337,674 | 21,821 | 1,192,851 | 413 | 確定値 |
| 1990年6月 | 625,036,848 | 522,072 | 262,442,994 | 179,219 | 123,842,094 | 119,081 | 57,785,835 | 52,806 | 911,263 | 1,572 | 1,165,002 | 1,311 | 38,451,277 | 34,281 | 28,944,282 | 24,356 | 1,784,939 | 2,164 | 確定値 |
| 1990年7月 | 626,873,600 | 523,157 | 281,651,135 | 199,366 | 116,051,876 | 110,736 | 56,272,775 | 52,125 | 727,450 | 1,004 | 1,424,596 | 1,564 | 36,942,089 | 33,198 | 28,652,711 | 23,548 | 626,923 | 515 | 確定値 |
| 1990年8月 | 566,198,571 | 469,162 | 257,328,341 | 178,541 | 95,871,455 | 89,297 | 49,793,560 | 48,756 | 1,256,930 | 1,371 | 1,038,534 | 953 | 31,801,208 | 30,121 | 24,237,780 | 22,145 | 1,568,576 | 1,854 | 確定値 |
| 1990年9月 | 663,590,385 | 555,136 | 314,694,363 | 228,055 | 100,810,498 | 94,007 | 54,709,678 | 56,428 | 714,692 | 703 | 1,513,049 | 1,603 | 35,138,206 | 34,524 | 35,248,122 | 28,295 | 1,773,547 | 1,713 | 確定値 |
| 1990年10月 | 623,668,573 | 534,587 | 295,318,520 | 223,731 | 92,012,216 | 88,199 | 64,122,894 | 62,788 | 2,585,803 | 3,294 | 1,804,700 | 1,666 | 40,226,859 | 38,996 | 34,793,683 | 28,242 | 1,208,786 | 1,500 | 確定値 |
| 1990年11月 | 594,999,234 | 517,774 | 287,081,857 | 218,570 | 100,868,413 | 100,989 | 53,152,487 | 52,124 | 3,335,339 | 2,793 | 1,980,515 | 1,229 | 33,104,763 | 32,359 | 27,711,139 | 23,535 | 1,900,850 | 2,352 | 確定値 |
| 1990年12月 | 630,902,735 | 543,037 | 295,276,715 | 217,841 | 109,356,600 | 107,101 | 52,713,120 | 53,147 | 2,758,978 | 2,691 | 1,243,736 | 155 | 35,531,547 | 35,386 | 36,294,772 | 31,668 | 1,765,822 | 3,255 | 確定値 |
| 1991年1月 | 613,262,218 | 506,903 | 274,394,388 | 196,444 | 154,791,837 | 140,838 | 48,217,827 | 46,604 | 1,964,670 | 1,973 | 1,144,885 | 166 | 28,301,724 | 28,637 | 13,345,503 | 10,945 | 2,398,995 | 1,910 | 確定値 |
| 1991年2月 | 611,383,671 | 514,962 | 264,611,921 | 192,311 | 132,637,362 | 123,116 | 48,799,440 | 48,981 | 2,119,962 | 1,851 | 1,377,288 | 446 | 28,484,674 | 30,112 | 33,109,924 | 27,778 | 2,372,335 | 2,023 | 確定値 |
| 1991年3月 | 672,912,912 | 541,132 | 284,177,694 | 192,886 | 147,649,389 | 134,184 | 56,399,603 | 51,143 | 3,618,658 | 3,040 | 1,653,840 | 228 | 30,736,507 | 31,672 | 32,646,705 | 25,677 | 942,476 | 1,163 | 確定値 |
| 1991年4月 | 555,242,576 | 465,595 | 191,523,922 | 126,559 | 138,828,270 | 129,495 | 51,667,176 | 51,322 | 3,619,272 | 3,026 | 1,251,609 | 269 | 24,686,023 | 26,770 | 27,868,710 | 22,690 | 2,665,218 | 2,509 | 確定値 |
| 1991年5月 | 526,340,321 | 442,398 | 201,866,577 | 134,591 | 128,364,482 | 119,548 | 46,922,451 | 49,355 | 2,652,058 | 3,077 | 1,527,457 | 918 | 23,135,160 | 25,516 | 28,973,065 | 23,755 | 2,739,451 | 3,099 | 確定値 |
| 1991年6月 | 569,671,699 | 486,642 | 216,075,389 | 151,241 | 129,202,414 | 120,301 | 49,015,212 | 50,424 | 2,563,185 | 2,627 | 1,516,650 | 1,275 | 24,437,833 | 27,356 | 31,862,867 | 23,727 | 1,712,858 | 2,533 | 確定値 |
| 1991年7月 | 645,284,529 | 532,730 | 280,914,158 | 190,419 | 118,156,224 | 110,182 | 52,503,682 | 52,580 | 3,834,199 | 3,050 | 2,419,377 | 1,087 | 28,608,291 | 33,158 | 42,436,851 | 34,863 | 1,917,666 | 2,620 | 確定値 |
| 1991年8月 | 579,004,379 | 474,231 | 258,879,865 | 176,097 | 90,598,554 | 85,213 | 46,073,892 | 47,930 | 3,780,524 | 3,129 | 1,839,456 | 2,103 | 22,866,979 | 26,151 | 45,816,820 | 37,878 | 1,966,867 | 2,506 | 確定値 |
| 1991年9月 | 646,478,067 | 523,221 | 297,290,740 | 202,972 | 102,536,505 | 93,974 | 52,378,133 | 51,770 | 4,367,748 | 3,652 | 1,588,087 | 951 | 27,143,717 | 30,552 | 47,400,843 | 38,310 | 2,037,262 | 2,308 | 確定値 |
| 1991年10月 | 637,426,264 | 522,684 | 294,631,388 | 204,835 | 79,070,524 | 75,341 | 56,494,204 | 55,512 | 5,749,297 | 4,734 | 617,562 | 914 | 27,264,819 | 30,717 | 50,879,941 | 43,393 | 1,781,696 | 2,373 | 確定値 |
| 1991年11月 | 630,979,117 | 511,358 | 288,708,257 | 199,313 | 81,601,062 | 78,957 | 48,787,757 | 44,737 | 6,032,143 | 5,149 | 344,313 | 275 | 22,120,613 | 24,339 | 55,872,206 | 46,173 | 1,738,164 | 3,257 | 確定値 |
| 1991年12月 | 682,532,066 | 546,825 | 315,877,632 | 216,354 | 90,067,438 | 85,325 | 52,191,613 | 49,460 | 5,474,585 | 4,142 | 419,210 | 32 | 24,696,863 | 25,377 | 59,947,889 | 48,296 | 2,080,222 | 3,678 | 確定値 |
