荷役機械の輸出額の推移(概況品コード 70127)
- 概況品コード(原典の表記のまま)
- 70127
- 概況品名(原典の列の見出し)
- 荷役機械
- 報道発表品目名(原典の列の見出し)
- 荷役機械
- 輸出入
- 輸出
- 数量の単位(原典の見出し)
- (単位)
同じ概況品コードでも、輸出と輸入では別の品目を指します。たとえば原典の時系列では、輸出の 611 が鉄鋼で、輸入では 613 が鉄鋼です。コードだけで輸出と輸入を突き合わせないでください。
概況品の分類は改訂されています。45年ぶんを「定義の同じ1本の推移」として扱えません。原典は概況品コード表を毎年(年によっては年2回)出しており、過去分は2001年1月版まで遡れます。
当サイトが輸出の概況品コード表の2009年1月版と2026年1月版を突き合わせた実測では、この時系列が使う単一コード54件のうち24件で、対応する統計品目番号(HSコード)の範囲が違っていました。2009年より前の版はPDFのみで、当サイトは機械で突き合わせていません。
そのため当サイトは概況品のページに折れ線を置いていません。原典の数を表のまま並べ、どの年がどの公表段階かだけを書いています。年をまたいだ比較をするときは、必ずその年の概況品コード表をご確認ください。
この品目の数量欄は、原典の見出しが (単位) で単位名が書かれておらず、全期間すべてのセルが - です(当サイトの実測で、この見出しの数量セル259,578個すべてが - でした)。当サイトは数量の列を出していません。
この表には公表段階の違う数が入っています。原典の注記(原文)は次のとおりです。
年別:2024年以前:確定値/2025年:確々報値
月別:2024年以前:確定値/2025年:確々報値/輸出:2026年1-8月 確報値/輸入:2026年1-7月 確報値/2026年8月 9桁速報値
当サイトは表の各行に段階を書いています(このページには折れ線を置いていません)。段階の意味は公表段階のページに原典の原文を載せています。
上の注記は原典の表の見出しの原文をそのまま写したものです。原典は輸出と輸入をまとめて1つの注記に書いているため、このページ(輸出だけ・輸入だけのページ)にも両方の行が出ます。
年別(1988年〜2025年)
0 原典の記録が0(意味は原典の凡例へ)− 原典が - と記録している欄空欄 原典のセルが空欄金額の単位は千円
| 期間 | 世界 金額(千円) | 米国 金額(千円) | EU 金額(千円) | アジア 金額(千円) | 中国 金額(千円) | 韓国 金額(千円) | ASEAN 金額(千円) | 中東 金額(千円) | ロシア 金額(千円) | 公表段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988年 | 330,705,966 | 88,874,284 | 47,821,019 | 114,085,931 | 16,546,540 | 19,124,504 | 41,201,527 | 8,343,524 | 12,769,679 | 確定値 |
| 1989年 | 405,535,280 | 114,853,082 | 58,153,535 | 145,215,840 | 14,377,382 | 22,253,663 | 59,155,308 | 9,049,359 | 11,840,154 | 確定値 |
| 1990年 | 439,374,446 | 98,524,874 | 66,185,555 | 191,348,924 | 12,015,123 | 39,676,940 | 84,095,821 | 10,602,075 | 13,469,250 | 確定値 |
| 1991年 | 443,220,583 | 77,662,346 | 73,180,987 | 213,822,152 | 14,554,763 | 42,899,986 | 103,852,341 | 14,496,905 | 11,948,398 | 確定値 |
| 1992年 | 412,357,122 | 64,276,152 | 65,577,726 | 205,839,946 | 23,226,521 | 25,742,380 | 92,987,306 | 18,435,002 | 5,098,837 | 確定値 |
| 1993年 | 388,592,328 | 78,047,391 | 41,290,474 | 204,287,915 | 37,487,387 | 17,794,573 | 83,635,444 | 11,514,381 | 6,335,183 | 確定値 |
| 1994年 | 427,567,791 | 79,381,929 | 49,314,235 | 233,860,151 | 37,571,495 | 31,304,188 | 96,771,266 | 13,732,824 | 6,127,766 | 確定値 |
| 1995年 | 453,391,104 | 76,221,440 | 49,475,905 | 275,763,821 | 45,633,185 | 40,190,126 | 117,012,235 | 8,201,718 | 2,152,122 | 確定値 |
| 1996年 | 520,975,164 | 77,831,548 | 48,977,791 | 325,689,780 | 62,737,108 | 50,300,698 | 143,341,228 | 12,553,049 | 7,854,301 | 確定値 |
| 1997年 | 548,033,259 | 100,298,617 | 53,986,952 | 318,501,324 | 60,443,899 | 32,909,846 | 157,006,839 | 15,679,998 | 2,586,622 | 確定値 |
| 1998年 | 455,830,078 | 108,606,409 | 66,668,411 | 189,927,285 | 48,679,347 | 12,134,288 | 58,936,700 | 16,116,662 | 8,872,387 | 確定値 |
| 1999年 | 368,366,684 | 92,204,462 | 60,152,087 | 153,417,567 | 36,950,500 | 10,205,835 | 47,649,928 | 14,742,270 | 1,844,442 | 確定値 |
| 2000年 | 385,828,874 | 100,700,523 | 57,894,966 | 163,970,416 | 31,211,154 | 12,662,130 | 59,403,193 | 14,799,183 | 2,109,480 | 確定値 |
| 2001年 | 374,403,666 | 104,151,818 | 60,015,345 | 149,709,784 | 33,522,924 | 11,014,553 | 54,559,107 | 12,214,440 | 3,145,827 | 確定値 |
| 2002年 | 402,532,208 | 97,383,644 | 57,484,359 | 184,234,333 | 54,484,333 | 17,708,649 | 60,656,683 | 15,311,332 | 4,277,270 | 確定値 |
| 2003年 | 460,018,595 | 86,039,712 | 59,797,578 | 228,160,956 | 79,126,765 | 21,316,692 | 59,234,988 | 18,435,392 | 7,777,943 | 確定値 |
| 2004年 | 582,999,202 | 98,913,431 | 77,955,363 | 302,703,359 | 85,948,279 | 26,690,359 | 79,886,302 | 24,607,472 | 7,368,787 | 確定値 |
| 2005年 | 642,440,616 | 125,937,092 | 84,218,351 | 308,162,642 | 83,079,006 | 26,801,182 | 96,382,885 | 30,405,603 | 9,479,057 | 確定値 |
| 2006年 | 738,868,093 | 148,415,661 | 99,810,374 | 329,282,250 | 96,685,765 | 42,011,769 | 100,322,427 | 47,425,511 | 13,646,246 | 確定値 |
| 2007年 | 843,259,137 | 136,394,753 | 128,641,898 | 354,656,378 | 103,715,461 | 40,160,262 | 134,265,118 | 59,792,156 | 29,515,233 | 確定値 |
| 2008年 | 930,115,173 | 130,004,420 | 113,970,355 | 421,961,708 | 133,848,135 | 46,601,281 | 158,651,474 | 80,723,847 | 48,636,652 | 確定値 |
| 2009年 | 469,731,802 | 65,620,590 | 35,052,751 | 264,687,350 | 106,136,030 | 23,146,857 | 89,014,688 | 35,704,557 | 13,142,284 | 確定値 |
| 2010年 | 595,547,172 | 72,867,252 | 42,306,425 | 359,321,913 | 156,160,973 | 21,890,197 | 130,290,904 | 32,744,649 | 16,450,764 | 確定値 |
| 2011年 | 658,738,879 | 96,455,424 | 52,120,854 | 360,319,983 | 145,803,376 | 21,736,175 | 141,906,694 | 38,921,764 | 32,686,032 | 確定値 |
| 2012年 | 577,493,873 | 107,915,679 | 44,872,441 | 303,830,500 | 80,048,368 | 21,466,659 | 163,562,845 | 29,505,946 | 22,692,890 | 確定値 |
| 2013年 | 607,987,797 | 116,232,459 | 45,375,149 | 317,979,547 | 86,118,522 | 27,105,342 | 163,787,323 | 33,314,918 | 21,229,138 | 確定値 |
| 2014年 | 668,791,689 | 139,381,427 | 55,109,838 | 337,440,675 | 85,482,807 | 38,846,409 | 166,668,441 | 37,280,204 | 21,430,644 | 確定値 |
| 2015年 | 664,095,820 | 155,473,175 | 53,421,061 | 322,108,031 | 68,665,082 | 42,575,951 | 159,113,159 | 39,405,941 | 14,582,371 | 確定値 |
| 2016年 | 564,529,382 | 130,205,934 | 61,707,661 | 275,335,509 | 65,219,694 | 33,067,306 | 134,544,209 | 25,976,071 | 10,456,878 | 確定値 |
| 2017年 | 661,403,240 | 157,137,039 | 72,711,277 | 327,590,521 | 98,660,134 | 42,481,615 | 142,535,331 | 18,575,509 | 13,374,415 | 確定値 |
| 2018年 | 714,029,979 | 169,177,169 | 84,525,265 | 335,623,653 | 96,229,466 | 28,688,025 | 157,024,799 | 15,641,695 | 17,068,054 | 確定値 |
| 2019年 | 645,734,998 | 157,117,241 | 74,081,842 | 308,071,646 | 97,168,771 | 26,754,074 | 137,851,116 | 15,330,251 | 17,565,850 | 確定値 |
| 2020年 | 497,891,121 | 118,366,980 | 51,334,295 | 227,446,194 | 75,731,538 | 22,494,015 | 91,512,294 | 14,504,341 | 13,883,123 | 確定値 |
| 2021年 | 598,371,690 | 140,181,171 | 62,608,783 | 266,509,916 | 72,771,449 | 37,100,799 | 111,081,158 | 12,571,979 | 20,833,163 | 確定値 |
| 2022年 | 712,738,195 | 176,225,355 | 60,849,229 | 313,219,606 | 65,801,886 | 33,667,007 | 157,199,853 | 26,182,602 | 13,371,795 | 確定値 |
| 2023年 | 744,282,582 | 224,651,893 | 60,138,050 | 304,420,769 | 63,731,232 | 34,988,365 | 148,129,778 | 30,416,155 | 1,454,415 | 確定値 |
| 2024年 | 768,502,803 | 256,977,332 | 58,661,937 | 295,749,517 | 49,057,395 | 34,519,384 | 151,579,427 | 42,229,374 | 16,115 | 確定値 |
| 2025年 | 763,666,512 | 246,737,276 | 59,865,372 | 302,113,545 | 49,899,512 | 28,522,918 | 162,267,857 | 39,593,034 | 19,843 | 確々報値 |
月別(1988年1月〜2026年8月)
原典の月別ファイルには2026年9月・2026年10月・2026年11月・2026年12月の行もありますが、当サイトは載せていません。原典の注記が公表段階を示しているのは2026年8月までで、この4か月は地域(国)別のファイルでは全セルが 0(2,344セル全部)、概況品のファイルでは全セルが -(8,352セル全部)と、同じ月に別の記号が入っています。公表された値として扱えません。
| 期間 | 世界 金額(千円) | 米国 金額(千円) | EU 金額(千円) | アジア 金額(千円) | 中国 金額(千円) | 韓国 金額(千円) | ASEAN 金額(千円) | 中東 金額(千円) | ロシア 金額(千円) | 公表段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988年1月 | 18,828,385 | 6,070,872 | 2,808,069 | 6,203,362 | 827,276 | 958,101 | 2,478,756 | 525,529 | 252,522 | 確定値 |
| 1988年2月 | 25,987,046 | 6,560,663 | 4,715,731 | 9,132,046 | 1,335,153 | 1,559,151 | 3,291,488 | 395,296 | 251,642 | 確定値 |
| 1988年3月 | 29,139,807 | 7,636,057 | 5,311,675 | 8,891,589 | 893,441 | 1,484,782 | 3,272,413 | 1,045,655 | 443,817 | 確定値 |
| 1988年4月 | 29,915,064 | 7,259,290 | 5,590,433 | 11,034,131 | 1,598,803 | 2,180,276 | 3,306,594 | 513,693 | 211,578 | 確定値 |
| 1988年5月 | 24,904,926 | 6,894,253 | 4,351,980 | 7,129,316 | 544,187 | 1,502,913 | 2,650,876 | 673,978 | 1,416,444 | 確定値 |
| 1988年6月 | 25,686,642 | 7,488,721 | 4,291,126 | 8,529,960 | 1,093,134 | 993,991 | 2,800,270 | 547,803 | 532,730 | 確定値 |
| 1988年7月 | 29,239,671 | 8,143,074 | 4,640,099 | 9,830,306 | 1,677,945 | 1,214,040 | 3,647,992 | 699,821 | 960,774 | 確定値 |
| 1988年8月 | 28,400,095 | 7,076,670 | 3,323,583 | 9,918,962 | 1,136,491 | 1,929,960 | 3,483,442 | 810,493 | 2,927,880 | 確定値 |
| 1988年9月 | 29,028,130 | 7,213,779 | 3,230,442 | 10,535,845 | 1,935,740 | 1,692,429 | 3,560,793 | 820,195 | 1,993,431 | 確定値 |
| 1988年10月 | 28,267,007 | 6,756,510 | 3,130,533 | 10,788,760 | 2,524,601 | 1,064,289 | 4,063,051 | 850,247 | 1,278,407 | 確定値 |
| 1988年11月 | 27,123,558 | 7,688,739 | 2,942,758 | 9,405,887 | 1,176,881 | 1,540,848 | 4,030,355 | 456,713 | 1,553,038 | 確定値 |
| 1988年12月 | 34,185,635 | 10,085,656 | 3,484,590 | 12,685,767 | 1,802,888 | 3,003,724 | 4,615,497 | 1,004,101 | 947,416 | 確定値 |
| 1989年1月 | 24,448,673 | 7,526,078 | 2,952,414 | 9,066,697 | 874,073 | 740,320 | 4,309,898 | 828,428 | 759,433 | 確定値 |
| 1989年2月 | 29,420,836 | 8,947,964 | 4,280,714 | 9,291,057 | 806,954 | 1,096,772 | 4,580,563 | 592,557 | 955,528 | 確定値 |
| 1989年3月 | 39,178,761 | 10,481,419 | 4,662,336 | 13,685,829 | 2,143,532 | 1,208,886 | 4,656,288 | 992,238 | 1,544,400 | 確定値 |
| 1989年4月 | 30,109,260 | 8,131,963 | 4,828,391 | 11,206,378 | 1,037,775 | 1,046,547 | 3,599,989 | 670,069 | 480,502 | 確定値 |
| 1989年5月 | 31,903,402 | 11,476,143 | 4,896,753 | 9,529,339 | 978,629 | 944,003 | 4,369,558 | 518,078 | 628,315 | 確定値 |
| 1989年6月 | 34,706,362 | 10,619,676 | 6,366,739 | 10,214,279 | 773,173 | 1,865,586 | 4,092,201 | 557,495 | 1,007,860 | 確定値 |
| 1989年7月 | 34,553,354 | 10,983,476 | 5,071,166 | 11,686,942 | 1,282,247 | 1,590,627 | 4,542,439 | 480,694 | 1,134,418 | 確定値 |
| 1989年8月 | 33,530,861 | 9,102,827 | 5,393,376 | 12,110,517 | 555,687 | 2,600,918 | 4,680,168 | 880,374 | 567,386 | 確定値 |
| 1989年9月 | 34,745,860 | 8,463,869 | 4,736,200 | 12,238,791 | 1,414,681 | 2,305,214 | 5,423,558 | 1,085,443 | 1,636,270 | 確定値 |
| 1989年10月 | 34,219,241 | 7,985,658 | 5,426,292 | 13,414,482 | 1,518,846 | 2,716,650 | 5,351,831 | 628,614 | 741,149 | 確定値 |
| 1989年11月 | 34,480,356 | 10,191,309 | 3,716,794 | 13,513,299 | 1,021,410 | 3,242,884 | 5,406,008 | 642,914 | 1,452,830 | 確定値 |
| 1989年12月 | 44,238,314 | 10,942,700 | 5,822,360 | 19,258,230 | 1,970,375 | 2,895,256 | 8,142,807 | 1,172,455 | 932,063 | 確定値 |
| 1990年1月 | 23,792,202 | 6,027,308 | 3,668,955 | 9,441,973 | 880,282 | 1,860,062 | 4,021,384 | 311,253 | 470,255 | 確定値 |
| 1990年2月 | 33,461,151 | 8,340,693 | 5,864,185 | 13,371,249 | 643,801 | 2,383,449 | 5,547,600 | 763,979 | 358,107 | 確定値 |
| 1990年3月 | 42,715,496 | 10,543,499 | 6,530,208 | 17,127,306 | 900,781 | 2,673,931 | 7,504,800 | 812,037 | 1,236,757 | 確定値 |
| 1990年4月 | 36,599,400 | 8,115,045 | 4,869,212 | 17,883,269 | 1,244,496 | 3,187,782 | 7,040,228 | 656,197 | 793,735 | 確定値 |
| 1990年5月 | 34,259,000 | 7,544,261 | 5,099,543 | 15,178,020 | 940,569 | 2,818,870 | 6,411,493 | 1,135,316 | 1,425,540 | 確定値 |
| 1990年6月 | 35,988,034 | 8,368,339 | 5,405,098 | 16,257,046 | 1,101,949 | 3,351,696 | 6,845,135 | 744,826 | 615,341 | 確定値 |
| 1990年7月 | 41,813,496 | 9,681,545 | 6,204,318 | 17,805,953 | 934,360 | 4,254,439 | 8,185,622 | 1,918,578 | 952,414 | 確定値 |
| 1990年8月 | 35,522,063 | 8,502,437 | 5,811,501 | 14,449,605 | 437,589 | 3,547,672 | 6,420,649 | 577,629 | 1,589,524 | 確定値 |
| 1990年9月 | 36,036,256 | 7,560,880 | 5,632,941 | 16,010,681 | 866,513 | 3,398,129 | 7,620,726 | 993,214 | 1,439,284 | 確定値 |
| 1990年10月 | 39,526,868 | 8,721,824 | 5,468,905 | 17,859,089 | 1,621,804 | 4,586,772 | 7,678,836 | 803,241 | 926,062 | 確定値 |
| 1990年11月 | 36,138,361 | 7,049,312 | 5,585,189 | 16,382,622 | 1,190,611 | 3,661,585 | 7,695,726 | 485,511 | 1,001,821 | 確定値 |
| 1990年12月 | 43,522,119 | 8,069,731 | 6,045,500 | 19,582,111 | 1,252,368 | 3,952,553 | 9,123,622 | 1,400,294 | 2,660,410 | 確定値 |
| 1991年1月 | 25,739,478 | 5,415,608 | 4,547,023 | 12,214,556 | 449,561 | 2,143,572 | 6,620,747 | 248,923 | 281,770 | 確定値 |
| 1991年2月 | 34,033,871 | 6,479,216 | 5,732,326 | 15,892,542 | 579,015 | 4,605,989 | 6,303,957 | 948,683 | 946,601 | 確定値 |
| 1991年3月 | 44,173,601 | 8,846,349 | 7,308,575 | 20,598,697 | 1,073,570 | 4,818,921 | 9,702,462 | 1,128,344 | 971,002 | 確定値 |
| 1991年4月 | 33,192,098 | 5,644,946 | 5,640,126 | 14,912,755 | 1,042,921 | 3,297,389 | 6,667,666 | 1,790,386 | 1,408,592 | 確定値 |
| 1991年5月 | 36,924,847 | 7,313,649 | 5,003,739 | 18,781,450 | 1,363,008 | 3,305,485 | 9,478,047 | 1,279,328 | 672,211 | 確定値 |
| 1991年6月 | 35,484,860 | 5,792,394 | 6,725,828 | 15,661,996 | 1,310,233 | 3,340,704 | 6,740,435 | 966,445 | 1,641,316 | 確定値 |
| 1991年7月 | 39,459,650 | 6,610,640 | 7,262,249 | 19,100,494 | 1,342,952 | 3,664,664 | 9,988,284 | 1,600,493 | 693,846 | 確定値 |
| 1991年8月 | 38,227,454 | 6,951,643 | 5,456,294 | 19,918,133 | 2,436,763 | 3,894,641 | 8,749,004 | 847,416 | 1,046,471 | 確定値 |
| 1991年9月 | 40,822,500 | 8,130,922 | 6,195,592 | 19,715,135 | 859,618 | 3,518,046 | 10,577,880 | 1,305,846 | 556,209 | 確定値 |
| 1991年10月 | 40,159,270 | 5,430,725 | 6,167,335 | 21,775,794 | 1,405,598 | 4,062,249 | 11,483,888 | 1,230,088 | 777,037 | 確定値 |
| 1991年11月 | 34,242,962 | 5,051,126 | 4,846,809 | 16,383,679 | 1,350,153 | 3,241,327 | 8,350,025 | 1,654,941 | 1,437,514 | 確定値 |
| 1991年12月 | 40,759,992 | 5,995,128 | 8,295,091 | 18,866,921 | 1,341,371 | 3,006,999 | 9,189,946 | 1,496,012 | 1,515,829 | 確定値 |
| 1992年1月 | 28,176,725 | 4,082,345 | 5,688,276 | 13,536,850 | 1,141,707 | 2,465,955 | 6,721,466 | 956,088 | 374,651 | 確定値 |
| 1992年2月 | 39,343,692 | 5,730,199 | 7,756,328 | 18,617,566 | 1,688,707 | 2,290,481 | 9,880,030 | 1,345,887 | 357,809 | 確定値 |
| 1992年3月 | 43,768,521 | 6,803,253 | 7,609,292 | 20,842,918 | 2,775,532 | 2,919,638 | 9,963,790 | 2,298,564 | 531,620 | 確定値 |
| 1992年4月 | 37,919,246 | 7,189,974 | 5,929,092 | 18,319,948 | 1,309,441 | 2,761,026 | 8,457,048 | 2,703,866 | 131,042 | 確定値 |
| 1992年5月 | 29,796,145 | 4,607,494 | 4,986,791 | 13,855,088 | 1,222,371 | 2,119,920 | 5,543,832 | 1,682,497 | 320,877 | 確定値 |
| 1992年6月 | 31,956,079 | 5,073,408 | 5,101,521 | 15,361,189 | 1,586,308 | 2,221,534 | 6,336,518 | 1,324,088 | 565,631 | 確定値 |
| 1992年7月 | 33,467,505 | 5,346,620 | 5,078,290 | 16,763,537 | 1,686,767 | 1,636,423 | 7,813,832 | 1,722,164 | 485,082 | 確定値 |
| 1992年8月 | 30,954,641 | 4,115,737 | 4,411,387 | 16,044,833 | 1,752,040 | 1,808,755 | 6,600,906 | 1,583,751 | 365,106 | 確定値 |
| 1992年9月 | 33,988,697 | 4,648,874 | 5,076,973 | 17,971,533 | 2,753,499 | 1,241,922 | 8,578,056 | 1,216,907 | 451,683 | 確定値 |
| 1992年10月 | 36,043,818 | 5,475,813 | 4,778,458 | 19,502,326 | 2,645,825 | 2,486,652 | 7,740,501 | 1,011,841 | 331,543 | 確定値 |
| 1992年11月 | 28,840,627 | 5,098,091 | 3,208,320 | 15,731,076 | 2,229,575 | 1,589,527 | 6,372,865 | 896,863 | 259,626 | 確定値 |
| 1992年12月 | 38,101,426 | 6,104,344 | 5,952,998 | 19,293,082 | 2,434,749 | 2,200,547 | 8,978,462 | 1,692,486 | 924,167 | 確定値 |
| 1993年1月 | 23,861,482 | 5,323,430 | 3,696,781 | 10,779,562 | 1,626,701 | 1,337,119 | 4,581,619 | 901,288 | 197,237 | 確定値 |
| 1993年2月 | 32,628,111 | 8,142,945 | 4,166,715 | 14,603,421 | 1,934,352 | 1,052,288 | 6,824,762 | 720,064 | 342,792 | 確定値 |
| 1993年3月 | 41,844,855 | 7,779,751 | 6,593,304 | 20,035,713 | 3,279,633 | 1,345,134 | 8,907,569 | 1,584,736 | 741,401 | 確定値 |
| 1993年4月 | 32,233,081 | 7,029,158 | 3,954,772 | 15,507,025 | 2,363,088 | 1,523,117 | 7,113,759 | 1,531,026 | 929,662 | 確定値 |
| 1993年5月 | 28,791,215 | 5,334,845 | 3,003,994 | 15,407,716 | 2,284,981 | 950,184 | 6,887,080 | 714,257 | 431,178 | 確定値 |
| 1993年6月 | 33,171,146 | 6,129,467 | 2,888,190 | 19,158,280 | 3,556,189 | 1,348,158 | 7,590,196 | 738,178 | 292,104 | 確定値 |
| 1993年7月 | 35,188,315 | 5,754,887 | 2,876,894 | 19,387,314 | 4,400,849 | 1,921,831 | 6,339,897 | 742,926 | 703,517 | 確定値 |
| 1993年8月 | 27,960,620 | 6,048,608 | 2,230,529 | 15,372,136 | 4,854,954 | 1,227,941 | 5,072,042 | 932,323 | 354,492 | 確定値 |
| 1993年9月 | 33,125,018 | 5,442,166 | 3,114,488 | 18,640,040 | 3,780,335 | 1,666,513 | 7,395,814 | 741,279 | 496,413 | 確定値 |
| 1993年10月 | 31,631,471 | 7,175,876 | 3,397,696 | 16,496,296 | 3,375,915 | 1,554,978 | 7,368,099 | 635,437 | 679,472 | 確定値 |
| 1993年11月 | 29,236,476 | 5,405,568 | 2,277,491 | 16,789,526 | 2,710,097 | 2,130,716 | 7,101,771 | 1,165,367 | 716,038 | 確定値 |
| 1993年12月 | 38,920,538 | 8,480,690 | 3,089,620 | 22,110,886 | 3,320,293 | 1,736,594 | 8,452,836 | 1,107,500 | 450,877 | 確定値 |
| 1994年1月 | 25,112,579 | 6,086,700 | 2,025,202 | 13,107,792 | 2,696,384 | 1,227,313 | 4,639,665 | 830,824 | 352,624 | 確定値 |
| 1994年2月 | 29,356,494 | 5,290,245 | 2,889,027 | 16,006,178 | 1,921,929 | 1,905,344 | 7,034,919 | 1,231,696 | 241,073 | 確定値 |
| 1994年3月 | 43,408,810 | 7,852,527 | 4,897,693 | 22,075,581 | 3,201,727 | 3,320,980 | 9,706,431 | 1,804,577 | 1,483,139 | 確定値 |
| 1994年4月 | 34,015,235 | 6,228,476 | 5,952,105 | 16,997,533 | 2,938,728 | 2,361,438 | 7,337,185 | 795,481 | 567,023 | 確定値 |
| 1994年5月 | 28,816,037 | 5,409,833 | 2,754,260 | 16,259,218 | 2,285,869 | 2,182,829 | 6,238,586 | 809,333 | 433,518 | 確定値 |
| 1994年6月 | 39,332,327 | 7,719,933 | 4,694,669 | 21,327,327 | 3,211,034 | 2,598,163 | 8,755,644 | 615,760 | 814,465 | 確定値 |
| 1994年7月 | 39,449,016 | 7,542,897 | 3,541,253 | 21,972,065 | 3,263,521 | 4,145,807 | 8,860,444 | 1,936,067 | 811,337 | 確定値 |
| 1994年8月 | 35,692,578 | 5,274,613 | 5,431,351 | 20,117,344 | 3,398,348 | 3,293,550 | 6,513,146 | 1,373,116 | 116,778 | 確定値 |
| 1994年9月 | 39,062,869 | 7,795,775 | 4,987,317 | 19,733,123 | 4,409,860 | 1,858,642 | 8,318,361 | 1,860,942 | 524,193 | 確定値 |
| 1994年10月 | 34,268,381 | 6,036,035 | 3,495,314 | 19,647,205 | 3,048,430 | 2,768,959 | 7,646,639 | 722,838 | 501,443 | 確定値 |
| 1994年11月 | 35,694,143 | 6,726,856 | 3,777,982 | 20,656,785 | 3,604,548 | 2,549,801 | 8,099,639 | 861,286 | 47,557 | 確定値 |
| 1994年12月 | 43,359,322 | 7,418,039 | 4,868,062 | 25,960,000 | 3,591,117 | 3,091,362 | 13,620,607 | 890,904 | 234,616 | 確定値 |
| 1995年1月 | 23,625,967 | 5,135,983 | 2,446,597 | 12,135,493 | 1,155,388 | 1,173,553 | 5,270,719 | 517,756 | 40,028 | 確定値 |
| 1995年2月 | 37,614,479 | 7,193,837 | 4,688,020 | 21,013,503 | 1,763,099 | 2,283,184 | 10,094,090 | 709,366 | 118,362 | 確定値 |
| 1995年3月 | 47,794,373 | 7,955,628 | 5,558,123 | 29,020,294 | 4,290,909 | 4,617,188 | 12,015,737 | 669,998 | 224,321 | 確定値 |
| 1995年4月 | 38,037,948 | 6,497,914 | 4,003,350 | 23,084,889 | 3,510,365 | 3,465,082 | 10,033,043 | 758,288 | 81,380 | 確定値 |
| 1995年5月 | 36,858,467 | 6,092,754 | 4,065,997 | 22,399,110 | 3,246,906 | 5,175,481 | 7,535,418 | 639,183 | 184,432 | 確定値 |
| 1995年6月 | 38,930,171 | 7,689,280 | 4,717,553 | 21,608,210 | 2,170,921 | 2,967,991 | 10,356,708 | 577,622 | 727,805 | 確定値 |
| 1995年7月 | 37,739,046 | 6,221,881 | 3,932,148 | 23,064,977 | 3,732,842 | 3,113,028 | 10,193,952 | 435,387 | 93,225 | 確定値 |
| 1995年8月 | 33,285,812 | 5,271,129 | 4,047,910 | 20,244,265 | 4,148,579 | 3,163,513 | 9,140,240 | 757,813 | 60,855 | 確定値 |
| 1995年9月 | 38,975,970 | 6,038,053 | 4,115,826 | 24,231,427 | 3,875,598 | 4,048,778 | 10,211,510 | 683,309 | 227,087 | 確定値 |
| 1995年10月 | 37,916,095 | 5,765,152 | 3,731,581 | 25,138,513 | 4,369,034 | 3,413,614 | 10,626,058 | 807,928 | 111,121 | 確定値 |
| 1995年11月 | 37,187,031 | 5,701,563 | 4,270,296 | 23,208,161 | 4,424,747 | 3,063,740 | 9,418,321 | 710,123 | 123,536 | 確定値 |
| 1995年12月 | 45,425,745 | 6,658,266 | 3,898,504 | 30,614,979 | 8,944,797 | 3,704,974 | 12,116,439 | 934,945 | 159,970 | 確定値 |
| 1996年1月 | 25,613,754 | 4,970,747 | 3,451,342 | 14,107,586 | 2,286,098 | 1,338,437 | 7,566,871 | 617,222 | 70,227 | 確定値 |
| 1996年2月 | 43,404,440 | 6,890,215 | 5,949,918 | 25,061,949 | 3,853,733 | 4,022,537 | 10,892,224 | 1,170,452 | 270,734 | 確定値 |
| 1996年3月 | 46,873,804 | 7,058,622 | 5,433,503 | 29,508,712 | 6,396,869 | 4,667,506 | 11,720,955 | 934,151 | 605,777 | 確定値 |
| 1996年4月 | 41,191,621 | 6,897,319 | 4,929,305 | 25,604,011 | 4,842,551 | 3,834,857 | 10,983,769 | 729,532 | 70,199 | 確定値 |
| 1996年5月 | 40,298,261 | 6,498,144 | 3,299,426 | 26,239,157 | 3,424,763 | 5,234,888 | 10,820,031 | 541,959 | 178,005 | 確定値 |
| 1996年6月 | 39,655,112 | 5,391,213 | 3,716,858 | 26,495,163 | 3,402,635 | 6,374,520 | 10,312,615 | 717,804 | 63,191 | 確定値 |
| 1996年7月 | 45,135,474 | 6,452,197 | 3,965,236 | 29,390,464 | 4,416,059 | 5,093,261 | 13,456,521 | 1,051,460 | 219,390 | 確定値 |
| 1996年8月 | 37,044,214 | 4,981,307 | 2,976,625 | 24,882,507 | 4,033,609 | 4,077,985 | 11,952,752 | 727,911 | 89,295 | 確定値 |
| 1996年9月 | 46,650,736 | 6,256,804 | 3,808,019 | 29,462,901 | 5,364,709 | 4,244,450 | 13,361,720 | 1,653,476 | 178,127 | 確定値 |
| 1996年10月 | 51,501,403 | 6,692,386 | 3,707,604 | 30,809,449 | 6,271,583 | 4,007,357 | 14,775,620 | 2,744,446 | 1,289,498 | 確定値 |
| 1996年11月 | 49,854,042 | 7,263,865 | 3,511,548 | 28,966,319 | 7,512,277 | 4,432,970 | 12,469,133 | 958,444 | 4,524,201 | 確定値 |
| 1996年12月 | 53,752,303 | 8,478,729 | 4,228,407 | 35,161,562 | 10,932,222 | 2,971,930 | 15,029,017 | 706,192 | 295,657 | 確定値 |
| 1997年1月 | 35,197,187 | 6,574,563 | 3,693,684 | 21,001,258 | 2,801,907 | 1,870,599 | 10,561,303 | 1,216,007 | 48,000 | 確定値 |
| 1997年2月 | 45,164,096 | 7,490,670 | 4,461,387 | 24,701,234 | 2,999,836 | 2,101,169 | 13,525,200 | 3,992,837 | 239,763 | 確定値 |
