建設用・鉱山用機械の輸出額の推移(概況品コード 70119)
- 概況品コード(原典の表記のまま)
- 70119
- 概況品名(原典の列の見出し)
- 建設用・鉱山用機械
- 報道発表品目名(原典の列の見出し)
- 建設用・鉱山用機械
- 輸出入
- 輸出
- 数量の単位(原典の見出し)
- (単位)
同じ概況品コードでも、輸出と輸入では別の品目を指します。たとえば原典の時系列では、輸出の 611 が鉄鋼で、輸入では 613 が鉄鋼です。コードだけで輸出と輸入を突き合わせないでください。
概況品の分類は改訂されています。45年ぶんを「定義の同じ1本の推移」として扱えません。原典は概況品コード表を毎年(年によっては年2回)出しており、過去分は2001年1月版まで遡れます。
当サイトが輸出の概況品コード表の2009年1月版と2026年1月版を突き合わせた実測では、この時系列が使う単一コード54件のうち24件で、対応する統計品目番号(HSコード)の範囲が違っていました。2009年より前の版はPDFのみで、当サイトは機械で突き合わせていません。
そのため当サイトは概況品のページに折れ線を置いていません。原典の数を表のまま並べ、どの年がどの公表段階かだけを書いています。年をまたいだ比較をするときは、必ずその年の概況品コード表をご確認ください。
この品目の数量欄は、原典の見出しが (単位) で単位名が書かれておらず、全期間すべてのセルが - です(当サイトの実測で、この見出しの数量セル259,578個すべてが - でした)。当サイトは数量の列を出していません。
この表には公表段階の違う数が入っています。原典の注記(原文)は次のとおりです。
年別:2024年以前:確定値/2025年:確々報値
月別:2024年以前:確定値/2025年:確々報値/輸出:2026年1-8月 確報値/輸入:2026年1-7月 確報値/2026年8月 9桁速報値
当サイトは表の各行に段階を書いています(このページには折れ線を置いていません)。段階の意味は公表段階のページに原典の原文を載せています。
上の注記は原典の表の見出しの原文をそのまま写したものです。原典は輸出と輸入をまとめて1つの注記に書いているため、このページ(輸出だけ・輸入だけのページ)にも両方の行が出ます。
年別(1988年〜2025年)
0 原典の記録が0(意味は原典の凡例へ)− 原典が - と記録している欄空欄 原典のセルが空欄金額の単位は千円
| 期間 | 世界 金額(千円) | 米国 金額(千円) | EU 金額(千円) | アジア 金額(千円) | 中国 金額(千円) | 韓国 金額(千円) | ASEAN 金額(千円) | 中東 金額(千円) | ロシア 金額(千円) | 公表段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988年 | 307,659,125 | 97,714,298 | 48,582,088 | 69,776,881 | 3,103,370 | 2,362,630 | 39,200,476 | 5,865,926 | 5,269,837 | 確定値 |
| 1989年 | 346,511,078 | 95,855,349 | 39,354,144 | 109,875,697 | 4,888,071 | 4,012,683 | 67,467,024 | 6,293,178 | 3,942,008 | 確定値 |
| 1990年 | 387,632,432 | 96,648,135 | 44,832,201 | 144,061,011 | 2,618,576 | 8,991,223 | 99,127,403 | 14,169,517 | 10,282,502 | 確定値 |
| 1991年 | 321,559,829 | 44,726,863 | 42,200,051 | 133,706,784 | 4,118,005 | 11,490,268 | 80,255,976 | 39,774,811 | 7,729,650 | 確定値 |
| 1992年 | 365,623,646 | 67,685,790 | 49,405,605 | 164,850,834 | 9,860,838 | 6,646,026 | 70,028,129 | 21,753,283 | 5,813,288 | 確定値 |
| 1993年 | 355,582,121 | 80,407,731 | 25,599,991 | 164,900,978 | 13,040,759 | 3,918,026 | 76,407,074 | 16,746,825 | 17,011,705 | 確定値 |
| 1994年 | 358,844,955 | 106,001,015 | 22,096,189 | 149,135,572 | 8,982,701 | 3,636,431 | 92,432,984 | 8,839,834 | 6,726,345 | 確定値 |
| 1995年 | 385,111,088 | 99,453,952 | 22,979,004 | 195,844,506 | 19,257,061 | 8,151,955 | 133,259,100 | 2,967,082 | 8,636,768 | 確定値 |
| 1996年 | 435,335,109 | 100,578,064 | 21,070,858 | 238,018,045 | 19,391,681 | 10,429,832 | 164,888,182 | 7,992,834 | 9,530,281 | 確定値 |
| 1997年 | 492,401,615 | 132,705,371 | 26,454,574 | 224,674,429 | 22,013,055 | 13,237,318 | 126,559,467 | 14,766,241 | 8,405,668 | 確定値 |
| 1998年 | 452,414,212 | 187,015,395 | 52,260,194 | 94,586,356 | 19,489,049 | 2,636,693 | 22,657,349 | 23,094,418 | 6,377,663 | 確定値 |
| 1999年 | 394,329,295 | 149,600,538 | 70,466,297 | 97,715,821 | 26,404,135 | 4,123,321 | 29,950,231 | 10,294,931 | 2,496,570 | 確定値 |
| 2000年 | 374,448,979 | 118,028,339 | 70,844,865 | 106,408,780 | 22,214,950 | 4,492,038 | 40,667,109 | 11,642,493 | 4,891,768 | 確定値 |
| 2001年 | 397,359,313 | 104,414,235 | 71,238,296 | 129,325,266 | 32,803,945 | 3,589,267 | 48,329,256 | 24,842,845 | 5,901,212 | 確定値 |
| 2002年 | 492,406,804 | 120,928,373 | 77,858,977 | 169,954,173 | 42,046,270 | 6,675,021 | 58,943,504 | 34,599,142 | 8,277,718 | 確定値 |
| 2003年 | 624,958,047 | 154,004,667 | 94,171,561 | 240,163,265 | 77,321,078 | 9,941,453 | 55,702,041 | 34,441,329 | 15,614,679 | 確定値 |
| 2004年 | 763,695,380 | 235,716,704 | 124,220,028 | 224,104,286 | 61,489,489 | 10,134,761 | 80,394,627 | 43,210,723 | 18,046,549 | 確定値 |
| 2005年 | 894,398,679 | 286,710,922 | 146,782,945 | 230,239,083 | 45,374,818 | 9,621,587 | 96,965,929 | 48,996,602 | 31,550,385 | 確定値 |
| 2006年 | 1,129,850,170 | 339,916,691 | 204,383,958 | 263,343,041 | 56,057,823 | 10,914,289 | 83,416,796 | 78,042,840 | 43,604,305 | 確定値 |
| 2007年 | 1,341,636,145 | 229,305,363 | 294,334,657 | 359,244,020 | 76,732,066 | 12,682,962 | 130,135,283 | 110,589,432 | 79,638,647 | 確定値 |
| 2008年 | 1,356,211,928 | 170,948,293 | 222,370,187 | 423,695,209 | 98,773,614 | 12,935,512 | 169,774,853 | 167,461,089 | 92,479,045 | 確定値 |
| 2009年 | 517,611,942 | 38,494,707 | 39,770,261 | 297,816,338 | 83,356,913 | 6,594,353 | 101,753,338 | 39,374,549 | 12,553,857 | 確定値 |
| 2010年 | 875,341,813 | 102,317,647 | 105,193,308 | 428,609,663 | 160,824,332 | 9,769,362 | 148,635,122 | 43,621,500 | 30,153,543 | 確定値 |
| 2011年 | 1,001,324,593 | 188,308,429 | 133,757,809 | 365,759,994 | 136,056,412 | 11,358,722 | 152,202,651 | 39,149,056 | 57,589,297 | 確定値 |
| 2012年 | 977,800,654 | 261,641,679 | 122,999,438 | 271,870,458 | 58,016,275 | 20,262,984 | 148,435,499 | 41,671,929 | 57,640,727 | 確定値 |
| 2013年 | 904,290,762 | 269,650,239 | 129,966,749 | 220,398,304 | 31,730,351 | 14,437,282 | 110,817,328 | 43,330,730 | 45,521,029 | 確定値 |
| 2014年 | 989,239,856 | 313,054,246 | 173,620,940 | 211,440,990 | 19,615,793 | 14,605,616 | 111,927,369 | 67,002,828 | 36,247,011 | 確定値 |
| 2015年 | 953,493,794 | 313,076,253 | 175,499,092 | 227,701,094 | 19,225,527 | 12,358,605 | 128,342,939 | 45,999,672 | 20,459,834 | 確定値 |
| 2016年 | 932,988,221 | 314,956,551 | 165,667,032 | 235,254,697 | 20,018,887 | 16,173,418 | 118,261,308 | 23,320,324 | 23,048,278 | 確定値 |
| 2017年 | 1,103,876,917 | 352,019,444 | 201,008,229 | 280,844,937 | 30,285,444 | 16,405,592 | 137,205,963 | 18,926,363 | 33,330,290 | 確定値 |
| 2018年 | 1,232,777,208 | 401,495,540 | 248,402,569 | 288,589,028 | 38,772,747 | 15,906,116 | 143,657,516 | 21,513,646 | 39,989,505 | 確定値 |
| 2019年 | 1,139,679,690 | 441,533,990 | 242,657,959 | 231,376,207 | 36,703,650 | 15,441,198 | 103,398,714 | 19,873,298 | 44,177,676 | 確定値 |
| 2020年 | 896,519,682 | 329,840,364 | 169,107,908 | 172,069,082 | 23,894,041 | 12,350,595 | 73,675,371 | 15,224,984 | 30,045,706 | 確定値 |
| 2021年 | 1,309,367,136 | 486,929,646 | 238,856,069 | 207,985,360 | 20,435,353 | 16,972,439 | 107,028,610 | 23,361,549 | 57,897,711 | 確定値 |
| 2022年 | 1,691,033,171 | 737,699,822 | 273,878,720 | 242,137,369 | 11,023,036 | 16,865,344 | 154,140,646 | 48,064,704 | 31,538,068 | 確定値 |
| 2023年 | 1,964,515,510 | 947,129,754 | 316,963,860 | 252,105,061 | 14,929,973 | 14,977,219 | 157,843,314 | 66,968,775 | 1,110,600 | 確定値 |
| 2024年 | 1,768,242,742 | 895,374,227 | 230,092,225 | 252,055,870 | 16,727,151 | 17,033,465 | 151,784,644 | 63,733,284 | 72,445 | 確定値 |
| 2025年 | 1,767,928,404 | 825,670,143 | 257,392,793 | 257,216,892 | 16,312,256 | 15,747,045 | 164,305,673 | 70,339,097 | − | 確々報値 |
月別(1988年1月〜2026年8月)
原典の月別ファイルには2026年9月・2026年10月・2026年11月・2026年12月の行もありますが、当サイトは載せていません。原典の注記が公表段階を示しているのは2026年8月までで、この4か月は地域(国)別のファイルでは全セルが 0(2,344セル全部)、概況品のファイルでは全セルが -(8,352セル全部)と、同じ月に別の記号が入っています。公表された値として扱えません。
| 期間 | 世界 金額(千円) | 米国 金額(千円) | EU 金額(千円) | アジア 金額(千円) | 中国 金額(千円) | 韓国 金額(千円) | ASEAN 金額(千円) | 中東 金額(千円) | ロシア 金額(千円) | 公表段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988年1月 | 20,486,959 | 6,817,770 | 3,410,908 | 4,641,280 | 211,668 | 146,525 | 2,989,304 | 172,106 | 376,996 | 確定値 |
| 1988年2月 | 22,438,720 | 8,024,741 | 4,236,008 | 4,194,836 | 94,667 | 65,213 | 2,038,354 | 82,699 | 221,972 | 確定値 |
| 1988年3月 | 34,908,339 | 11,261,869 | 5,438,264 | 6,973,221 | 59,810 | 205,685 | 3,186,867 | 481,878 | 264,560 | 確定値 |
| 1988年4月 | 27,553,211 | 9,428,865 | 5,049,869 | 6,028,597 | 336,063 | 149,875 | 2,622,947 | 542,958 | 71,168 | 確定値 |
| 1988年5月 | 20,783,770 | 6,832,232 | 3,163,860 | 4,317,132 | 295,981 | 82,572 | 2,458,165 | 238,686 | 333,302 | 確定値 |
| 1988年6月 | 22,995,924 | 8,620,981 | 2,922,494 | 5,328,448 | 258,281 | 76,710 | 2,884,667 | 593,636 | − | 確定値 |
| 1988年7月 | 28,054,045 | 10,431,580 | 5,321,410 | 5,723,214 | 246,581 | 426,654 | 3,081,864 | 252,197 | 362,387 | 確定値 |
| 1988年8月 | 23,888,353 | 7,216,287 | 3,991,786 | 5,175,174 | 221,072 | 261,119 | 2,876,500 | 147,576 | 327,367 | 確定値 |
| 1988年9月 | 30,751,270 | 8,112,245 | 6,570,878 | 6,582,539 | 452,353 | 114,365 | 4,107,899 | 2,335,659 | 565,187 | 確定値 |
| 1988年10月 | 25,774,079 | 7,379,166 | 2,462,918 | 7,320,144 | 82,048 | 320,429 | 4,629,037 | 323,387 | 850,728 | 確定値 |
| 1988年11月 | 21,532,092 | 5,319,170 | 2,493,060 | 5,553,977 | 436,750 | 131,893 | 3,175,529 | 387,261 | 653,979 | 確定値 |
| 1988年12月 | 28,492,363 | 8,269,392 | 3,520,633 | 7,938,319 | 408,096 | 381,590 | 5,149,343 | 307,883 | 1,242,191 | 確定値 |
| 1989年1月 | 20,959,237 | 5,615,257 | 3,177,510 | 4,174,885 | 151,541 | 119,039 | 2,383,963 | 1,354,895 | 19,881 | 確定値 |
| 1989年2月 | 25,991,153 | 6,590,406 | 4,093,191 | 6,769,712 | 365,667 | 177,960 | 4,245,316 | 497,817 | 567,856 | 確定値 |
| 1989年3月 | 34,829,484 | 10,399,750 | 3,889,783 | 10,673,200 | 773,238 | 313,407 | 5,792,824 | 216,172 | 407,579 | 確定値 |
| 1989年4月 | 28,094,989 | 8,380,391 | 3,517,346 | 7,767,553 | 156,777 | 133,902 | 5,164,724 | 180,570 | 330,107 | 確定値 |
| 1989年5月 | 27,760,867 | 8,675,489 | 3,114,439 | 8,755,714 | 456,449 | 270,061 | 5,940,100 | 209,016 | 331,717 | 確定値 |
| 1989年6月 | 26,958,573 | 7,703,731 | 3,090,914 | 8,561,898 | 118,194 | 324,955 | 5,392,012 | 265,191 | 329,930 | 確定値 |
| 1989年7月 | 31,071,336 | 10,122,343 | 2,780,196 | 10,859,973 | 268,241 | 435,333 | 7,295,426 | 162,309 | − | 確定値 |
| 1989年8月 | 28,480,950 | 7,186,836 | 3,060,276 | 9,898,060 | 662,970 | 319,864 | 6,961,475 | 254,670 | 272,767 | 確定値 |
| 1989年9月 | 32,274,853 | 9,466,382 | 3,783,406 | 9,167,417 | 616,118 | 362,599 | 5,399,819 | 468,724 | 632,424 | 確定値 |
| 1989年10月 | 31,350,021 | 5,249,373 | 3,457,026 | 12,435,544 | 373,079 | 351,797 | 6,953,084 | 1,328,356 | 96,653 | 確定値 |
| 1989年11月 | 25,224,128 | 7,411,841 | 2,482,103 | 8,059,830 | 163,039 | 511,179 | 4,618,342 | 1,109,917 | 233,553 | 確定値 |
| 1989年12月 | 33,515,487 | 9,053,550 | 2,907,954 | 12,751,911 | 782,758 | 692,587 | 7,319,939 | 245,541 | 719,541 | 確定値 |
| 1990年1月 | 20,941,848 | 6,649,198 | 3,003,078 | 7,027,820 | 125,606 | 255,860 | 4,828,779 | 97,367 | 41,825 | 確定値 |
| 1990年2月 | 29,920,845 | 8,248,106 | 3,087,070 | 7,632,896 | 76,738 | 427,638 | 5,021,824 | 2,021,234 | 1,843,668 | 確定値 |
| 1990年3月 | 45,001,025 | 14,158,020 | 4,626,628 | 14,882,822 | 181,315 | 857,216 | 10,113,475 | 2,131,192 | 1,826,386 | 確定値 |
| 1990年4月 | 34,233,514 | 10,899,543 | 3,682,656 | 11,212,247 | 309,185 | 386,447 | 6,693,786 | 56,564 | 634,413 | 確定値 |
| 1990年5月 | 33,895,771 | 9,794,197 | 4,212,536 | 11,145,963 | 199,340 | 814,474 | 7,034,670 | 794,768 | 1,371,861 | 確定値 |
| 1990年6月 | 36,173,258 | 8,070,338 | 4,817,257 | 14,332,363 | 163,145 | 832,583 | 9,604,178 | 1,133,945 | 978,524 | 確定値 |
| 1990年7月 | 36,252,889 | 9,210,279 | 4,905,619 | 13,836,170 | 176,637 | 1,040,212 | 9,268,545 | 1,240,267 | 268,788 | 確定値 |
| 1990年8月 | 28,249,138 | 6,711,544 | 3,701,881 | 10,067,427 | 130,114 | 705,677 | 7,268,626 | 230,675 | 686,992 | 確定値 |
| 1990年9月 | 32,383,216 | 7,350,378 | 4,551,034 | 12,378,931 | 288,561 | 682,538 | 8,692,880 | 549,926 | 724,651 | 確定値 |
| 1990年10月 | 31,265,373 | 6,229,818 | 2,343,522 | 15,051,997 | 171,335 | 935,008 | 11,758,266 | 948,727 | 276,651 | 確定値 |
| 1990年11月 | 25,732,632 | 3,454,833 | 2,766,330 | 12,514,772 | 197,201 | 856,266 | 9,297,762 | 270,887 | 676,169 | 確定値 |
| 1990年12月 | 33,582,923 | 5,871,881 | 3,134,590 | 13,977,603 | 599,399 | 1,197,304 | 9,544,612 | 4,693,965 | 952,574 | 確定値 |
| 1991年1月 | 18,450,392 | 3,930,800 | 2,212,597 | 8,782,565 | 191,834 | 592,810 | 6,126,063 | 124,536 | 128,141 | 確定値 |
| 1991年2月 | 23,968,768 | 4,512,080 | 2,806,582 | 9,474,275 | 67,690 | 1,021,299 | 6,135,011 | 550,281 | 849,027 | 確定値 |
| 1991年3月 | 35,852,613 | 5,907,448 | 4,836,492 | 15,139,407 | 573,472 | 1,130,956 | 9,118,194 | 3,373,578 | 200,726 | 確定値 |
| 1991年4月 | 27,943,160 | 3,555,457 | 3,240,124 | 13,141,694 | 431,505 | 824,038 | 8,933,282 | 3,643,059 | 305,591 | 確定値 |
| 1991年5月 | 24,573,023 | 3,578,642 | 3,323,275 | 9,806,125 | 145,266 | 665,360 | 6,606,982 | 2,750,764 | 872,647 | 確定値 |
| 1991年6月 | 23,381,624 | 3,248,834 | 2,530,333 | 10,596,144 | 273,152 | 963,095 | 5,737,688 | 3,275,083 | 92,368 | 確定値 |
| 1991年7月 | 31,841,380 | 3,404,575 | 3,178,036 | 13,079,245 | 774,907 | 2,571,799 | 7,123,222 | 7,184,696 | 405,856 | 確定値 |
| 1991年8月 | 30,230,462 | 4,565,164 | 4,005,787 | 9,897,147 | 92,833 | 1,591,608 | 5,603,708 | 7,249,715 | 76,430 | 確定値 |
| 1991年9月 | 24,223,896 | 3,656,636 | 3,575,310 | 9,821,810 | 264,213 | 520,289 | 5,516,279 | 1,961,503 | 258,495 | 確定値 |
| 1991年10月 | 29,335,022 | 3,106,843 | 6,338,403 | 12,451,289 | 167,786 | 680,574 | 6,895,950 | 1,354,450 | 1,271,684 | 確定値 |
| 1991年11月 | 21,691,634 | 2,213,131 | 2,497,907 | 9,060,199 | 480,813 | 799,386 | 5,660,661 | 3,611,132 | 830,224 | 確定値 |
| 1991年12月 | 30,067,855 | 3,047,253 | 3,655,205 | 12,456,884 | 654,534 | 129,054 | 6,798,936 | 4,696,014 | 2,438,461 | 確定値 |
| 1992年1月 | 18,409,032 | 2,812,125 | 3,531,368 | 7,647,948 | 103,738 | 348,927 | 4,238,042 | 1,105,042 | 1,095,604 | 確定値 |
| 1992年2月 | 24,211,687 | 4,337,881 | 4,042,111 | 9,396,716 | 347,763 | 397,828 | 5,695,962 | 1,589,902 | 114,044 | 確定値 |
| 1992年3月 | 32,946,181 | 7,198,187 | 4,904,784 | 13,799,936 | 826,875 | 1,504,122 | 7,331,217 | 1,649,402 | 619,121 | 確定値 |
| 1992年4月 | 40,124,343 | 4,744,467 | 8,101,119 | 15,023,300 | 1,126,840 | 659,863 | 6,717,666 | 4,827,422 | 1,579,596 | 確定値 |
| 1992年5月 | 28,174,763 | 6,377,245 | 3,376,127 | 11,497,695 | 405,139 | 1,454,760 | 5,477,823 | 1,348,195 | 383,381 | 確定値 |
| 1992年6月 | 29,344,938 | 6,159,119 | 4,625,555 | 13,471,308 | 385,985 | 647,400 | 6,151,491 | 894,650 | 57,908 | 確定値 |
| 1992年7月 | 30,210,184 | 6,751,805 | 3,673,753 | 12,664,514 | 916,831 | 243,013 | 4,400,238 | 1,819,493 | 293,160 | 確定値 |
| 1992年8月 | 30,969,419 | 5,800,690 | 5,375,629 | 13,043,669 | 945,431 | 142,661 | 5,179,337 | 1,182,305 | 56,662 | 確定値 |
| 1992年9月 | 32,601,721 | 6,694,464 | 3,562,620 | 15,563,984 | 666,757 | 439,281 | 5,665,908 | 1,552,805 | 81,573 | 確定値 |
| 1992年10月 | 32,811,795 | 4,564,514 | 3,166,326 | 18,657,896 | 1,869,340 | 358,030 | 5,996,542 | 1,379,089 | 765,985 | 確定値 |
| 1992年11月 | 28,244,104 | 5,797,392 | 2,143,859 | 14,594,702 | 733,426 | 153,153 | 5,075,136 | 1,602,293 | 201,539 | 確定値 |
| 1992年12月 | 37,575,479 | 6,447,901 | 2,902,354 | 19,489,166 | 1,532,713 | 296,988 | 8,098,767 | 2,802,685 | 564,715 | 確定値 |
| 1993年1月 | 22,924,482 | 5,830,451 | 2,198,424 | 10,205,417 | 823,422 | 149,383 | 4,617,221 | 2,345,315 | 39,535 | 確定値 |
| 1993年2月 | 33,566,039 | 8,467,295 | 2,984,329 | 16,098,837 | 798,942 | 161,328 | 6,771,915 | 906,836 | 248,838 | 確定値 |
| 1993年3月 | 44,606,056 | 10,078,977 | 3,406,745 | 23,273,322 | 2,164,272 | 687,472 | 8,166,330 | 2,055,990 | 413,536 | 確定値 |
| 1993年4月 | 38,731,618 | 7,805,384 | 2,228,641 | 19,596,648 | 1,794,088 | 321,428 | 7,540,858 | 2,992,128 | 2,300,206 | 確定値 |
| 1993年5月 | 26,218,700 | 6,445,163 | 2,247,584 | 11,833,791 | 808,928 | 111,250 | 4,718,362 | 1,256,755 | 1,000,669 | 確定値 |
| 1993年6月 | 27,157,240 | 5,783,411 | 1,707,133 | 12,274,074 | 851,990 | 782,735 | 5,355,175 | 1,293,210 | 916,334 | 確定値 |
| 1993年7月 | 28,207,659 | 6,481,550 | 2,046,618 | 12,720,014 | 1,119,457 | 191,482 | 5,941,782 | 561,167 | 1,998,814 | 確定値 |
| 1993年8月 | 24,692,423 | 5,151,865 | 1,691,979 | 10,713,015 | 1,561,691 | 328,409 | 5,344,091 | 1,212,999 | 1,348,218 | 確定値 |
| 1993年9月 | 30,590,496 | 6,701,112 | 2,962,150 | 12,519,680 | 1,290,761 | 691,661 | 6,390,347 | 1,006,283 | 2,749,604 | 確定値 |
| 1993年10月 | 27,322,884 | 5,382,769 | 1,336,653 | 12,202,606 | 784,315 | 219,061 | 6,176,813 | 1,243,792 | 2,533,481 | 確定値 |
| 1993年11月 | 23,393,816 | 5,293,906 | 1,279,672 | 11,037,458 | 428,917 | 110,300 | 7,680,146 | 774,386 | 1,116,953 | 確定値 |
| 1993年12月 | 28,170,708 | 6,985,848 | 1,510,063 | 12,426,116 | 613,976 | 163,517 | 7,704,034 | 1,097,964 | 2,345,517 | 確定値 |
| 1994年1月 | 24,038,353 | 7,550,850 | 957,419 | 8,878,281 | 186,682 | 341,923 | 5,463,560 | 883,453 | 1,394,133 | 確定値 |
| 1994年2月 | 31,681,365 | 9,576,903 | 1,794,644 | 11,913,603 | 1,559,827 | 298,751 | 6,886,889 | 608,297 | 2,223,458 | 確定値 |
| 1994年3月 | 37,690,306 | 12,398,371 | 2,102,303 | 14,408,669 | 680,168 | 373,331 | 8,763,882 | 2,816,689 | 537,359 | 確定値 |
| 1994年4月 | 32,429,298 | 8,482,875 | 1,685,544 | 14,600,822 | 1,202,581 | 352,685 | 8,252,810 | 1,827,063 | 560,157 | 確定値 |
| 1994年5月 | 24,298,678 | 8,127,595 | 1,758,498 | 9,950,328 | 433,123 | 334,588 | 5,323,580 | 344,849 | 362,529 | 確定値 |
| 1994年6月 | 28,343,398 | 8,150,182 | 1,350,893 | 12,957,493 | 589,949 | 236,977 | 7,717,762 | 278,758 | 314,246 | 確定値 |
| 1994年7月 | 28,240,570 | 7,984,549 | 1,993,784 | 12,088,322 | 505,857 | 146,730 | 7,737,040 | 275,619 | 182,474 | 確定値 |
| 1994年8月 | 26,499,052 | 6,862,238 | 2,420,507 | 10,045,915 | 378,803 | 174,435 | 6,458,746 | 204,787 | 231,539 | 確定値 |
| 1994年9月 | 30,083,559 | 8,778,568 | 1,837,640 | 12,875,103 | 788,428 | 377,015 | 8,674,385 | 584,583 | 329,371 | 確定値 |
| 1994年10月 | 30,915,689 | 8,708,706 | 2,403,997 | 11,928,330 | 756,553 | 248,231 | 7,764,508 | 380,433 | 284,489 | 確定値 |
| 1994年11月 | 28,230,569 | 8,135,633 | 1,470,193 | 13,129,867 | 974,926 | 325,598 | 9,017,390 | 314,884 | 44,130 | 確定値 |
| 1994年12月 | 36,394,118 | 11,244,545 | 2,320,767 | 16,358,839 | 925,804 | 426,167 | 10,372,432 | 320,419 | 262,460 | 確定値 |
| 1995年1月 | 22,710,281 | 8,155,117 | 1,508,523 | 8,825,189 | 532,828 | 516,359 | 5,925,236 | 386,743 | 358,825 | 確定値 |
| 1995年2月 | 35,166,627 | 11,511,404 | 2,120,152 | 14,247,925 | 774,868 | 451,252 | 10,339,271 | 101,307 | 468,663 | 確定値 |
| 1995年3月 | 44,736,329 | 14,498,933 | 2,906,501 | 20,846,322 | 2,870,977 | 648,487 | 13,126,706 | 254,329 | 562,760 | 確定値 |
| 1995年4月 | 34,150,044 | 9,124,825 | 2,789,232 | 17,168,292 | 1,425,909 | 652,650 | 11,564,784 | 492,814 | 221,838 | 確定値 |
| 1995年5月 | 27,883,329 | 10,153,159 | 1,481,207 | 12,084,599 | 1,265,975 | 194,210 | 7,884,890 | 133,504 | 73,078 | 確定値 |
| 1995年6月 | 30,687,231 | 7,928,710 | 1,483,277 | 15,917,548 | 1,048,059 | 530,534 | 11,180,780 | 274,785 | 1,943,519 | 確定値 |
| 1995年7月 | 27,061,016 | 7,264,427 | 1,917,109 | 13,067,393 | 822,778 | 731,389 | 9,144,831 | 137,327 | 671,107 | 確定値 |
| 1995年8月 | 29,383,808 | 5,674,234 | 1,294,155 | 18,011,437 | 1,229,183 | 1,271,635 | 12,403,624 | 177,848 | 133,959 | 確定値 |
| 1995年9月 | 34,426,320 | 6,238,849 | 2,202,553 | 16,545,124 | 1,043,408 | 589,952 | 11,348,018 | 110,065 | 2,767,972 | 確定値 |
| 1995年10月 | 30,572,720 | 5,690,853 | 1,615,495 | 17,736,212 | 1,016,368 | 783,231 | 13,602,423 | 250,176 | 1,047,449 | 確定値 |
| 1995年11月 | 29,390,895 | 5,691,274 | 1,720,252 | 17,255,765 | 3,708,446 | 532,147 | 10,498,111 | 262,353 | 41,841 | 確定値 |
| 1995年12月 | 38,942,488 | 7,522,167 | 1,940,548 | 24,138,700 | 3,518,262 | 1,250,109 | 16,240,426 | 385,831 | 345,757 | 確定値 |
| 1996年1月 | 26,111,250 | 7,734,137 | 1,729,579 | 12,194,381 | 705,947 | 440,318 | 8,418,203 | 528,439 | 226,992 | 確定値 |
| 1996年2月 | 35,380,670 | 9,361,218 | 1,591,713 | 18,869,616 | 1,640,838 | 715,367 | 14,051,852 | 378,472 | 402,567 | 確定値 |
| 1996年3月 | 39,883,960 | 10,433,294 | 1,930,446 | 21,812,317 | 2,006,768 | 831,963 | 14,229,251 | 618,370 | 132,250 | 確定値 |
| 1996年4月 | 38,130,616 | 8,681,176 | 2,907,524 | 21,819,747 | 1,309,254 | 596,424 | 15,247,881 | 296,787 | 348,945 | 確定値 |
| 1996年5月 | 32,428,394 | 8,120,971 | 1,660,189 | 17,809,571 | 1,923,600 | 643,355 | 12,352,992 | 394,300 | 204,358 | 確定値 |
| 1996年6月 | 31,435,041 | 8,671,070 | 1,168,719 | 16,983,075 | 1,234,811 | 887,843 | 12,063,215 | 490,839 | 49,709 | 確定値 |
| 1996年7月 | 39,427,430 | 8,416,025 | 1,913,274 | 22,618,959 | 1,416,666 | 1,063,827 | 15,814,403 | 1,197,136 | 360,577 | 確定値 |
| 1996年8月 | 33,104,593 | 6,355,752 | 1,365,488 | 18,255,143 | 1,358,382 | 1,307,614 | 11,458,437 | 442,551 | 2,148,579 | 確定値 |
| 1996年9月 | 37,664,964 | 7,748,762 | 1,327,665 | 19,699,566 | 1,133,947 | 631,677 | 14,426,868 | 546,065 | 2,445,690 | 確定値 |
| 1996年10月 | 40,151,306 | 7,717,800 | 1,410,838 | 20,646,870 | 1,661,992 | 1,414,512 | 13,834,073 | 2,222,798 | 1,589,619 | 確定値 |
| 1996年11月 | 35,612,469 | 7,655,615 | 1,725,626 | 20,785,001 | 2,105,158 | 901,174 | 14,645,597 | 396,364 | 876,086 | 確定値 |
| 1996年12月 | 46,004,416 | 9,682,244 | 2,339,797 | 26,523,799 | 2,894,318 | 995,758 | 18,345,410 | 480,713 | 744,909 | 確定値 |
| 1997年1月 | 32,277,536 | 8,488,876 | 852,682 | 17,690,663 | 1,045,841 | 1,336,894 | 11,385,685 | 1,278,330 | 51,228 | 確定値 |
| 1997年2月 | 43,534,787 | 11,371,640 | 2,075,984 | 21,323,639 | 1,242,817 | 1,319,335 | 14,580,876 | 623,750 | 149,003 | 確定値 |
| 1997年3月 | 48,557,906 | 12,990,535 | 1,906,319 | 24,194,406 | 1,492,082 | 1,077,078 | 15,308,208 | 848,545 | 1,985,880 | 確定値 |
| 1997年4月 | 49,632,648 | 13,077,290 | 1,734,529 | 27,430,135 | 2,087,859 | 2,311,732 | 15,540,801 | 615,556 | 633,112 | 確定値 |
| 1997年5月 | 44,802,583 | 11,520,550 | 2,303,847 | 22,302,064 | 2,369,789 | 1,186,350 | 12,370,933 | 1,456,973 | 28,484 | 確定値 |
