アフリカとの輸出入額の推移
原典のこのファイルの総額は、このファイルに列がある国・地域の値の合計と一致します(47年すべてで確認しました)。当サイトが足した数ではありません。
この表と図には公表段階の違う数が入っています。原典の注記(原文)は次のとおりです。
年別:2024年以前:確定値/2025年:確々報値
月別:2024年以前:確定値/2025年:確々報値/輸出:2026年1-8月 確報値/輸入:2026年1-7月 確報値/2026年8月 9桁速報値
当サイトは表の各行に段階を書いています。図では段階の境目で線をつないでいません。段階の意味は公表段階のページに原典の原文を載せています。
上の注記は原典の表の見出しの原文をそのまま写したものです。
年別の推移(1979年〜2025年)
輸出額輸入額公表段階は確定値・確々報値の2種類。段階ごとに線の種類を変え、段階の境目で線をつないでいません。どの期間がどの段階かは下の表の「公表段階」の列にあります縦軸は0から2,211,459,788千円。目盛りは原典の最大値のみ(当サイトで丸めた値を軸に書きません)
0 原典の記録が0(意味は原典の凡例へ)− 原典が - と記録している欄空欄 原典のセルが空欄金額の単位は千円
| 期間 | 輸出額(千円) | 輸入額(千円) | 公表段階 |
|---|---|---|---|
| 1979年 | 1,147,220,296 | 698,718,740 | 確定値 |
| 1980年 | 1,803,992,746 | 1,014,291,324 | 確定値 |
| 1981年 | 2,211,459,788 | 1,053,478,885 | 確定値 |
| 1982年 | 1,710,119,466 | 924,832,306 | 確定値 |
| 1983年 | 1,428,235,976 | 777,669,446 | 確定値 |
| 1984年 | 1,506,419,893 | 736,688,596 | 確定値 |
| 1985年 | 1,116,745,836 | 847,221,683 | 確定値 |
| 1986年 | 753,672,569 | 666,906,468 | 確定値 |
| 1987年 | 849,719,066 | 581,490,825 | 確定値 |
| 1988年 | 777,273,189 | 550,602,234 | 確定値 |
| 1989年 | 746,576,163 | 596,726,114 | 確定値 |
| 1990年 | 821,979,539 | 567,167,892 | 確定値 |
| 1991年 | 812,764,102 | 521,312,281 | 確定値 |
| 1992年 | 857,750,628 | 461,643,555 | 確定値 |
| 1993年 | 831,795,682 | 434,708,332 | 確定値 |
| 1994年 | 715,950,688 | 424,256,768 | 確定値 |
| 1995年 | 703,760,738 | 441,772,819 | 確定値 |
| 1996年 | 637,980,138 | 550,570,313 | 確定値 |
| 1997年 | 667,336,144 | 592,587,644 | 確定値 |
| 1998年 | 765,964,161 | 512,867,531 | 確定値 |
| 1999年 | 625,582,510 | 465,028,443 | 確定値 |
| 2000年 | 544,124,143 | 534,937,286 | 確定値 |
| 2001年 | 538,355,408 | 551,445,245 | 確定値 |
| 2002年 | 614,113,436 | 710,393,965 | 確定値 |
| 2003年 | 644,960,952 | 749,293,066 | 確定値 |
| 2004年 | 827,807,601 | 940,850,504 | 確定値 |
| 2005年 | 904,342,411 | 1,091,777,938 | 確定値 |
| 2006年 | 1,099,427,579 | 1,541,165,246 | 確定値 |
| 2007年 | 1,365,497,746 | 1,736,147,411 | 確定値 |
| 2008年 | 1,388,964,485 | 2,171,979,210 | 確定値 |
| 2009年 | 885,866,077 | 849,122,418 | 確定値 |
| 2010年 | 1,056,719,676 | 1,031,204,456 | 確定値 |
| 2011年 | 1,052,795,270 | 1,366,079,236 | 確定値 |
| 2012年 | 1,031,988,159 | 1,696,168,286 | 確定値 |
| 2013年 | 1,115,015,791 | 1,864,325,997 | 確定値 |
| 2014年 | 1,106,499,512 | 1,783,317,725 | 確定値 |
| 2015年 | 1,035,593,551 | 1,395,196,116 | 確定値 |
| 2016年 | 838,671,484 | 797,703,142 | 確定値 |
| 2017年 | 843,291,326 | 931,374,567 | 確定値 |
| 2018年 | 900,136,078 | 991,315,316 | 確定値 |
| 2019年 | 983,797,279 | 917,541,530 | 確定値 |
| 2020年 | 848,050,289 | 921,574,757 | 確定値 |
| 2021年 | 1,055,394,483 | 1,531,007,516 | 確定値 |
| 2022年 | 1,271,846,663 | 1,980,777,093 | 確定値 |
| 2023年 | 1,399,066,877 | 1,518,233,413 | 確定値 |
| 2024年 | 1,319,773,692 | 1,374,649,331 | 確定値 |
| 2025年 | 1,524,339,562 | 1,517,412,848 | 確々報値 |
月別の推移(1979年1月〜2026年8月)
原典の月別ファイルには2026年9月・2026年10月・2026年11月・2026年12月の行もありますが、当サイトは載せていません。原典の注記が公表段階を示しているのは2026年8月までで、この4か月は地域(国)別のファイルでは全セルが 0(2,344セル全部)、概況品のファイルでは全セルが -(8,352セル全部)と、同じ月に別の記号が入っています。公表された値として扱えません。
| 期間 | 輸出額(千円) | 輸入額(千円) | 公表段階 |
|---|---|---|---|
| 1979年1月 | 60,605,669 | 42,802,386 | 確定値 |
| 1979年2月 | 67,742,413 | 33,434,862 | 確定値 |
| 1979年3月 | 113,905,322 | 74,908,459 | 確定値 |
| 1979年4月 | 69,140,019 | 67,067,951 | 確定値 |
| 1979年5月 | 78,643,125 | 54,677,556 | 確定値 |
| 1979年6月 | 93,474,245 | 47,684,150 | 確定値 |
| 1979年7月 | 102,672,640 | 52,227,825 | 確定値 |
| 1979年8月 | 89,810,044 | 61,154,254 | 確定値 |
| 1979年9月 | 96,959,601 | 62,076,840 | 確定値 |
| 1979年10月 | 111,497,264 | 67,408,949 | 確定値 |
| 1979年11月 | 100,083,703 | 70,961,607 | 確定値 |
| 1979年12月 | 162,686,251 | 64,313,901 | 確定値 |
| 1980年1月 | 74,133,048 | 56,642,693 | 確定値 |
| 1980年2月 | 117,389,521 | 62,581,870 | 確定値 |
| 1980年3月 | 149,990,608 | 74,994,384 | 確定値 |
| 1980年4月 | 151,173,006 | 103,829,120 | 確定値 |
| 1980年5月 | 139,999,465 | 110,064,105 | 確定値 |
| 1980年6月 | 152,560,150 | 93,413,078 | 確定値 |
| 1980年7月 | 137,687,264 | 93,575,960 | 確定値 |
| 1980年8月 | 145,303,303 | 115,170,737 | 確定値 |
| 1980年9月 | 157,933,207 | 72,510,850 | 確定値 |
| 1980年10月 | 161,056,631 | 104,133,576 | 確定値 |
| 1980年11月 | 156,396,841 | 58,307,355 | 確定値 |
| 1980年12月 | 260,369,702 | 69,067,596 | 確定値 |
| 1981年1月 | 111,317,931 | 81,140,155 | 確定値 |
| 1981年2月 | 161,701,562 | 59,365,257 | 確定値 |
| 1981年3月 | 185,583,615 | 61,190,724 | 確定値 |
| 1981年4月 | 184,851,660 | 91,790,241 | 確定値 |
| 1981年5月 | 195,131,035 | 148,855,620 | 確定値 |
| 1981年6月 | 188,874,319 | 77,513,930 | 確定値 |
| 1981年7月 | 257,786,065 | 118,619,428 | 確定値 |
| 1981年8月 | 167,306,180 | 118,300,504 | 確定値 |
| 1981年9月 | 214,128,812 | 86,273,260 | 確定値 |
| 1981年10月 | 215,747,343 | 79,904,265 | 確定値 |
| 1981年11月 | 141,746,849 | 62,059,959 | 確定値 |
| 1981年12月 | 187,284,417 | 68,465,542 | 確定値 |
| 1982年1月 | 148,019,679 | 80,160,317 | 確定値 |
| 1982年2月 | 143,836,962 | 68,135,331 | 確定値 |
| 1982年3月 | 177,907,997 | 92,435,372 | 確定値 |
| 1982年4月 | 152,346,462 | 84,835,783 | 確定値 |
| 1982年5月 | 128,926,616 | 75,989,838 | 確定値 |
| 1982年6月 | 144,515,005 | 72,832,575 | 確定値 |
| 1982年7月 | 145,130,721 | 70,763,246 | 確定値 |
| 1982年8月 | 123,220,918 | 73,880,529 | 確定値 |
| 1982年9月 | 151,004,165 | 81,212,590 | 確定値 |
| 1982年10月 | 129,584,715 | 70,595,875 | 確定値 |
| 1982年11月 | 119,846,081 | 81,429,107 | 確定値 |
| 1982年12月 | 145,780,145 | 72,561,743 | 確定値 |
| 1983年1月 | 68,692,065 | 53,294,130 | 確定値 |
| 1983年2月 | 118,224,765 | 58,755,661 | 確定値 |
| 1983年3月 | 122,438,637 | 71,160,813 | 確定値 |
| 1983年4月 | 119,811,932 | 97,822,633 | 確定値 |
| 1983年5月 | 116,046,119 | 54,680,513 | 確定値 |
| 1983年6月 | 110,015,663 | 70,385,307 | 確定値 |
| 1983年7月 | 123,666,297 | 56,474,730 | 確定値 |
| 1983年8月 | 123,561,882 | 58,870,907 | 確定値 |
| 1983年9月 | 146,919,048 | 69,377,721 | 確定値 |
| 1983年10月 | 113,406,779 | 61,752,149 | 確定値 |
| 1983年11月 | 107,055,481 | 69,055,359 | 確定値 |
| 1983年12月 | 158,397,308 | 56,039,523 | 確定値 |
| 1984年1月 | 76,354,810 | 50,690,272 | 確定値 |
| 1984年2月 | 99,754,737 | 50,454,627 | 確定値 |
| 1984年3月 | 156,011,650 | 64,072,378 | 確定値 |
| 1984年4月 | 118,305,430 | 71,054,534 | 確定値 |
| 1984年5月 | 129,090,139 | 71,165,433 | 確定値 |
| 1984年6月 | 126,899,551 | 50,049,062 | 確定値 |
| 1984年7月 | 142,594,241 | 50,166,772 | 確定値 |
| 1984年8月 | 124,746,147 | 72,148,188 | 確定値 |
| 1984年9月 | 134,837,278 | 77,303,276 | 確定値 |
| 1984年10月 | 141,875,440 | 73,247,045 | 確定値 |
| 1984年11月 | 115,179,674 | 56,248,042 | 確定値 |
| 1984年12月 | 140,770,796 | 50,088,967 | 確定値 |
| 1985年1月 | 84,817,956 | 69,727,399 | 確定値 |
| 1985年2月 | 82,376,897 | 54,609,701 | 確定値 |
| 1985年3月 | 121,908,534 | 90,638,102 | 確定値 |
| 1985年4月 | 95,420,133 | 76,369,315 | 確定値 |
| 1985年5月 | 89,936,810 | 72,549,356 | 確定値 |
| 1985年6月 | 124,889,858 | 56,144,691 | 確定値 |
| 1985年7月 | 97,771,269 | 81,747,576 | 確定値 |
| 1985年8月 | 84,934,390 | 68,417,917 | 確定値 |
| 1985年9月 | 83,252,180 | 69,495,026 | 確定値 |
| 1985年10月 | 89,792,840 | 83,075,352 | 確定値 |
| 1985年11月 | 65,420,893 | 71,539,587 | 確定値 |
| 1985年12月 | 96,224,076 | 52,907,661 | 確定値 |
| 1986年1月 | 59,032,772 | 61,485,682 | 確定値 |
| 1986年2月 | 57,372,075 | 46,389,976 | 確定値 |
| 1986年3月 | 83,372,336 | 56,855,416 | 確定値 |
| 1986年4月 | 71,984,203 | 77,069,416 | 確定値 |
| 1986年5月 | 60,455,008 | 65,261,665 | 確定値 |
| 1986年6月 | 53,670,807 | 52,721,718 | 確定値 |
| 1986年7月 | 57,155,824 | 57,405,422 | 確定値 |
| 1986年8月 | 55,976,627 | 50,152,102 | 確定値 |
| 1986年9月 | 69,675,945 | 47,398,163 | 確定値 |
| 1986年10月 | 53,293,890 | 60,825,328 | 確定値 |
| 1986年11月 | 52,946,707 | 41,198,354 | 確定値 |
| 1986年12月 | 78,736,375 | 50,143,226 | 確定値 |
| 1987年1月 | 71,005,236 | 39,026,915 | 確定値 |
| 1987年2月 | 71,057,368 | 46,953,679 | 確定値 |
| 1987年3月 | 120,971,928 | 37,106,826 | 確定値 |
| 1987年4月 | 67,009,244 | 65,164,439 | 確定値 |
| 1987年5月 | 55,392,467 | 53,827,190 | 確定値 |
| 1987年6月 | 62,517,557 | 46,170,029 | 確定値 |
| 1987年7月 | 60,672,089 | 49,350,390 | 確定値 |
| 1987年8月 | 64,055,424 | 49,448,221 | 確定値 |
| 1987年9月 | 64,029,687 | 47,420,917 | 確定値 |
| 1987年10月 | 71,144,091 | 47,196,612 | 確定値 |
| 1987年11月 | 54,510,497 | 54,169,555 | 確定値 |
| 1987年12月 | 87,353,478 | 45,656,052 | 確定値 |
| 1988年1月 | 47,086,710 | 40,078,789 | 確定値 |
| 1988年2月 | 56,695,909 | 42,932,856 | 確定値 |
| 1988年3月 | 89,503,560 | 47,873,414 | 確定値 |
| 1988年4月 | 70,208,215 | 62,932,396 | 確定値 |
| 1988年5月 | 56,226,902 | 46,415,374 | 確定値 |
| 1988年6月 | 66,378,104 | 48,777,047 | 確定値 |
| 1988年7月 | 77,134,819 | 42,083,628 | 確定値 |
| 1988年8月 | 67,630,603 | 44,726,333 | 確定値 |
| 1988年9月 | 72,500,176 | 46,776,948 | 確定値 |
| 1988年10月 | 61,499,492 | 40,116,093 | 確定値 |
| 1988年11月 | 56,231,534 | 44,617,041 | 確定値 |
| 1988年12月 | 56,177,165 | 43,272,315 | 確定値 |
| 1989年1月 | 55,512,564 | 34,916,980 | 確定値 |
| 1989年2月 | 59,032,711 | 39,344,176 | 確定値 |
| 1989年3月 | 87,418,484 | 54,749,258 | 確定値 |
| 1989年4月 | 55,298,807 | 52,006,560 | 確定値 |
| 1989年5月 | 51,120,795 | 44,688,030 | 確定値 |
| 1989年6月 | 58,767,033 | 53,988,529 | 確定値 |
| 1989年7月 | 66,145,464 | 46,673,254 | 確定値 |
| 1989年8月 | 62,617,000 | 46,981,861 | 確定値 |
| 1989年9月 | 54,537,447 | 58,675,182 | 確定値 |
| 1989年10月 | 61,698,037 | 56,837,605 | 確定値 |
| 1989年11月 | 54,524,133 | 58,494,011 | 確定値 |
| 1989年12月 | 79,903,688 | 49,370,668 | 確定値 |
| 1990年1月 | 86,224,869 | 47,167,738 | 確定値 |
| 1990年2月 | 76,779,842 | 41,403,305 | 確定値 |
| 1990年3月 | 86,716,378 | 49,711,611 | 確定値 |
| 1990年4月 | 58,321,360 | 62,679,239 | 確定値 |
| 1990年5月 | 67,071,855 | 53,070,095 | 確定値 |
| 1990年6月 | 69,924,478 | 43,056,776 | 確定値 |
| 1990年7月 | 63,244,979 | 43,239,710 | 確定値 |
| 1990年8月 | 56,891,727 | 38,316,593 | 確定値 |
| 1990年9月 | 77,919,463 | 41,576,584 | 確定値 |
| 1990年10月 | 55,599,287 | 45,086,865 | 確定値 |
| 1990年11月 | 48,333,664 | 57,757,496 | 確定値 |
| 1990年12月 | 74,951,637 | 44,101,880 | 確定値 |
| 1991年1月 | 45,935,733 | 50,683,040 | 確定値 |
| 1991年2月 | 56,429,557 | 39,807,703 | 確定値 |
| 1991年3月 | 78,570,045 | 45,740,937 | 確定値 |
| 1991年4月 | 62,498,921 | 52,031,762 | 確定値 |
| 1991年5月 | 65,835,265 | 46,717,200 | 確定値 |
| 1991年6月 | 80,265,079 | 39,575,303 | 確定値 |
| 1991年7月 | 76,081,173 | 47,739,437 | 確定値 |
| 1991年8月 | 69,080,025 | 41,283,762 | 確定値 |
| 1991年9月 | 66,768,849 | 42,160,797 | 確定値 |
| 1991年10月 | 66,027,896 | 38,084,297 | 確定値 |
| 1991年11月 | 63,574,250 | 43,083,991 | 確定値 |
| 1991年12月 | 81,697,309 | 34,404,052 | 確定値 |
| 1992年1月 | 96,479,224 | 38,094,810 | 確定値 |
| 1992年2月 | 71,513,888 | 41,406,842 | 確定値 |
| 1992年3月 | 85,353,136 | 41,723,144 | 確定値 |
| 1992年4月 | 71,691,355 | 49,755,845 | 確定値 |
| 1992年5月 | 77,143,853 | 42,386,908 | 確定値 |
| 1992年6月 | 72,386,861 | 34,945,838 | 確定値 |
| 1992年7月 | 66,063,801 | 38,105,646 | 確定値 |
| 1992年8月 | 66,397,278 | 34,654,971 | 確定値 |
| 1992年9月 | 66,450,660 | 34,436,750 | 確定値 |
| 1992年10月 | 56,724,923 | 35,259,236 | 確定値 |
| 1992年11月 | 55,256,546 | 38,062,547 | 確定値 |
| 1992年12月 | 72,289,103 | 32,811,018 | 確定値 |
| 1993年1月 | 54,138,387 | 39,739,795 | 確定値 |
| 1993年2月 | 62,091,988 | 32,407,161 | 確定値 |
| 1993年3月 | 86,328,709 | 37,798,834 | 確定値 |
| 1993年4月 | 71,646,663 | 47,522,393 | 確定値 |
| 1993年5月 | 60,966,024 | 38,113,001 | 確定値 |
| 1993年6月 | 81,245,220 | 43,434,984 | 確定値 |
| 1993年7月 | 109,427,369 | 36,431,418 | 確定値 |
| 1993年8月 | 47,841,248 | 37,502,435 | 確定値 |
| 1993年9月 | 71,704,307 | 36,892,556 | 確定値 |
| 1993年10月 | 54,245,376 | 27,393,309 | 確定値 |
| 1993年11月 | 63,293,306 | 29,552,560 | 確定値 |
| 1993年12月 | 68,867,085 | 27,919,886 | 確定値 |
| 1994年1月 | 53,280,553 | 26,632,628 | 確定値 |
| 1994年2月 | 71,380,426 | 26,924,926 | 確定値 |
| 1994年3月 | 57,111,316 | 34,490,729 | 確定値 |
| 1994年4月 | 45,580,881 | 40,283,376 | 確定値 |
| 1994年5月 | 69,065,112 | 36,169,645 | 確定値 |
| 1994年6月 | 60,549,782 | 35,600,408 | 確定値 |
| 1994年7月 | 48,881,488 | 33,403,333 | 確定値 |
| 1994年8月 | 50,615,043 | 39,620,793 | 確定値 |
| 1994年9月 | 50,083,363 | 43,808,588 | 確定値 |
| 1994年10月 | 87,580,113 | 36,615,667 | 確定値 |
| 1994年11月 | 66,602,426 | 37,921,431 | 確定値 |
| 1994年12月 | 55,220,185 | 32,785,244 | 確定値 |
| 1995年1月 | 45,921,468 | 38,447,683 | 確定値 |
| 1995年2月 | 60,693,147 | 33,346,751 | 確定値 |
| 1995年3月 | 57,417,271 | 39,400,620 | 確定値 |
| 1995年4月 | 58,758,149 | 39,895,059 | 確定値 |
| 1995年5月 | 46,779,152 | 31,950,040 | 確定値 |
| 1995年6月 | 80,804,043 | 33,843,456 | 確定値 |
| 1995年7月 | 49,298,562 | 36,643,561 | 確定値 |
| 1995年8月 | 58,214,223 | 35,450,429 | 確定値 |
| 1995年9月 | 53,855,863 | 37,104,601 | 確定値 |
| 1995年10月 | 45,360,602 | 40,942,306 | 確定値 |
| 1995年11月 | 85,872,620 | 41,505,302 | 確定値 |
| 1995年12月 | 60,785,638 | 33,243,011 | 確定値 |
| 1996年1月 | 44,671,718 | 34,280,249 | 確定値 |
| 1996年2月 | 61,649,298 | 44,802,521 | 確定値 |
| 1996年3月 | 72,943,597 | 44,546,360 | 確定値 |
| 1996年4月 | 45,171,695 | 54,429,350 | 確定値 |
| 1996年5月 | 58,973,467 | 41,496,580 | 確定値 |
| 1996年6月 | 57,531,110 | 48,690,570 | 確定値 |
| 1996年7月 | 50,572,484 | 46,327,478 | 確定値 |
| 1996年8月 | 43,877,640 | 53,151,561 | 確定値 |
| 1996年9月 | 45,752,471 | 45,312,230 | 確定値 |
| 1996年10月 | 44,433,329 | 56,920,244 | 確定値 |
| 1996年11月 | 59,637,806 | 47,471,776 | 確定値 |
| 1996年12月 | 52,765,523 | 33,141,394 | 確定値 |
| 1997年1月 | 41,227,682 | 48,416,559 | 確定値 |
| 1997年2月 | 52,607,714 | 55,286,810 | 確定値 |
| 1997年3月 | 59,414,085 | 46,442,695 | 確定値 |
| 1997年4月 | 66,336,765 | 57,712,524 | 確定値 |
| 1997年5月 | 54,185,102 | 61,695,222 | 確定値 |
| 1997年6月 | 60,293,175 | 43,165,065 | 確定値 |
| 1997年7月 | 55,947,907 | 52,023,946 | 確定値 |
| 1997年8月 | 53,256,179 | 46,695,628 | 確定値 |
| 1997年9月 | 62,228,603 | 53,334,500 | 確定値 |
| 1997年10月 | 58,918,206 | 43,567,485 | 確定値 |
| 1997年11月 | 48,851,477 | 40,784,710 | 確定値 |
| 1997年12月 | 54,069,249 | 43,462,500 | 確定値 |
| 1998年1月 | 56,802,576 | 41,402,760 | 確定値 |
| 1998年2月 | 53,742,973 | 42,002,510 | 確定値 |
| 1998年3月 | 76,908,736 | 49,822,941 | 確定値 |
| 1998年4月 | 57,089,011 | 41,433,438 | 確定値 |
| 1998年5月 | 56,302,737 | 43,316,100 | 確定値 |
| 1998年6月 | 60,875,433 | 45,891,788 | 確定値 |
| 1998年7月 | 69,766,979 | 42,936,280 | 確定値 |
| 1998年8月 | 68,882,833 | 46,400,873 | 確定値 |
| 1998年9月 | 56,861,419 | 46,471,354 | 確定値 |
| 1998年10月 | 63,350,403 | 43,386,760 | 確定値 |
| 1998年11月 | 59,633,479 | 39,891,709 | 確定値 |
| 1998年12月 | 85,747,582 | 29,911,018 | 確定値 |
| 1999年1月 | 45,929,718 | 38,932,811 | 確定値 |
| 1999年2月 | 59,908,126 | 42,785,917 | 確定値 |
| 1999年3月 | 78,253,547 | 35,288,723 | 確定値 |
| 1999年4月 | 49,948,514 | 35,678,155 | 確定値 |
| 1999年5月 | 46,776,653 | 36,019,961 | 確定値 |
| 1999年6月 | 47,123,698 | 34,166,471 | 確定値 |
| 1999年7月 | 56,301,084 | 41,291,932 | 確定値 |
| 1999年8月 | 40,596,562 | 40,534,584 | 確定値 |
| 1999年9月 | 51,431,642 | 39,154,546 | 確定値 |
| 1999年10月 | 50,804,845 | 30,071,569 | 確定値 |
| 1999年11月 | 47,810,183 | 44,204,487 | 確定値 |
| 1999年12月 | 50,697,938 | 46,899,287 | 確定値 |
| 2000年1月 | 37,258,642 | 36,046,309 | 確定値 |
| 2000年2月 | 45,618,569 | 46,492,395 | 確定値 |
| 2000年3月 | 50,483,793 | 45,926,936 | 確定値 |
| 2000年4月 | 40,655,846 | 45,506,868 | 確定値 |
| 2000年5月 | 37,759,605 | 40,012,723 | 確定値 |
| 2000年6月 | 66,211,245 | 44,643,453 | 確定値 |
| 2000年7月 | 38,367,908 | 39,895,522 | 確定値 |
| 2000年8月 | 50,429,012 | 53,631,658 | 確定値 |
| 2000年9月 | 50,026,635 | 40,068,706 | 確定値 |
| 2000年10月 | 46,105,643 | 41,538,469 | 確定値 |
| 2000年11月 | 37,225,816 | 49,881,408 | 確定値 |
| 2000年12月 | 43,981,429 | 51,292,839 | 確定値 |
| 2001年1月 | 35,157,865 | 45,128,686 | 確定値 |
| 2001年2月 | 46,851,229 | 51,572,926 | 確定値 |
| 2001年3月 | 54,113,830 | 46,876,482 | 確定値 |
| 2001年4月 | 52,899,190 | 43,729,953 | 確定値 |
| 2001年5月 | 36,290,409 | 53,960,130 | 確定値 |
| 2001年6月 | 51,337,313 | 41,226,956 | 確定値 |
| 2001年7月 | 42,345,106 | 43,772,706 | 確定値 |
| 2001年8月 | 43,459,707 | 56,552,521 | 確定値 |
| 2001年9月 | 53,850,284 | 39,270,966 | 確定値 |
| 2001年10月 | 43,385,256 | 50,969,196 | 確定値 |
| 2001年11月 | 35,102,857 | 36,099,859 | 確定値 |
| 2001年12月 | 43,562,362 | 42,284,864 | 確定値 |
| 2002年1月 | 43,693,622 | 47,407,594 | 確定値 |
| 2002年2月 | 50,041,799 | 49,466,171 | 確定値 |
| 2002年3月 | 58,483,544 | 58,184,023 | 確定値 |
| 2002年4月 | 39,744,804 | 59,770,584 | 確定値 |
| 2002年5月 | 43,231,182 | 63,107,286 | 確定値 |
| 2002年6月 | 49,236,884 | 53,370,600 | 確定値 |
| 2002年7月 | 49,762,897 | 61,669,341 | 確定値 |
| 2002年8月 | 53,683,676 | 64,213,571 | 確定値 |
| 2002年9月 | 53,946,318 | 65,122,221 | 確定値 |
| 2002年10月 | 66,566,019 | 43,521,278 | 確定値 |
| 2002年11月 | 42,611,038 | 76,603,272 | 確定値 |
| 2002年12月 | 63,111,653 | 67,958,024 | 確定値 |
| 2003年1月 | 42,558,196 | 65,518,807 | 確定値 |
| 2003年2月 | 48,149,428 | 80,513,722 | 確定値 |
| 2003年3月 | 54,813,466 | 68,447,335 | 確定値 |
| 2003年4月 | 52,791,498 | 58,923,871 | 確定値 |
| 2003年5月 | 49,833,981 | 56,339,277 | 確定値 |
| 2003年6月 | 57,588,627 | 67,528,321 | 確定値 |
| 2003年7月 | 56,916,491 | 72,054,935 | 確定値 |
| 2003年8月 | 51,941,294 | 66,442,338 | 確定値 |
| 2003年9月 | 56,020,721 | 57,959,915 | 確定値 |
| 2003年10月 | 47,114,246 | 48,628,044 | 確定値 |
| 2003年11月 | 64,758,529 | 47,125,163 | 確定値 |
| 2003年12月 | 62,474,475 | 59,811,338 | 確定値 |
| 2004年1月 | 55,250,560 | 76,599,880 | 確定値 |
| 2004年2月 | 70,388,354 | 55,910,701 | 確定値 |
| 2004年3月 | 58,708,587 | 65,894,189 | 確定値 |
| 2004年4月 | 65,249,240 | 74,909,593 | 確定値 |
| 2004年5月 | 54,485,182 | 61,390,210 | 確定値 |
| 2004年6月 | 69,897,125 | 86,479,429 | 確定値 |
| 2004年7月 | 66,998,153 | 81,779,906 | 確定値 |
| 2004年8月 | 57,701,549 | 87,599,814 | 確定値 |
| 2004年9月 | 73,168,506 | 93,068,888 | 確定値 |
| 2004年10月 | 84,354,636 | 70,303,370 | 確定値 |
| 2004年11月 | 86,041,229 | 97,755,039 | 確定値 |
| 2004年12月 | 85,564,480 | 89,159,485 | 確定値 |
| 2005年1月 | 53,022,401 | 67,459,582 | 確定値 |
| 2005年2月 | 59,629,480 | 65,411,106 | 確定値 |
| 2005年3月 | 99,117,452 | 64,789,088 | 確定値 |
| 2005年4月 | 70,380,622 | 79,819,314 | 確定値 |
| 2005年5月 | 66,827,846 | 106,030,523 | 確定値 |
| 2005年6月 | 91,008,182 | 92,644,650 | 確定値 |
| 2005年7月 | 80,538,207 | 108,243,612 | 確定値 |
| 2005年8月 | 62,889,705 | 124,715,555 | 確定値 |
| 2005年9月 | 83,023,369 | 100,789,309 | 確定値 |
| 2005年10月 | 89,790,030 | 96,307,114 | 確定値 |
| 2005年11月 | 67,357,099 | 85,740,984 | 確定値 |
| 2005年12月 | 80,758,018 | 99,827,101 | 確定値 |
| 2006年1月 | 69,428,590 | 107,323,477 | 確定値 |
| 2006年2月 | 77,135,532 | 112,896,140 | 確定値 |
| 2006年3月 | 106,593,940 | 150,647,812 | 確定値 |
| 2006年4月 | 94,128,761 | 138,409,578 | 確定値 |
| 2006年5月 | 87,758,929 | 132,075,823 | 確定値 |
| 2006年6月 | 92,280,077 | 148,436,482 | 確定値 |
| 2006年7月 | 92,721,260 | 117,947,578 | 確定値 |
| 2006年8月 | 95,256,177 | 129,407,888 | 確定値 |
| 2006年9月 | 102,408,338 | 138,987,500 | 確定値 |
| 2006年10月 | 95,279,676 | 126,265,529 | 確定値 |
| 2006年11月 | 90,977,619 | 106,713,837 | 確定値 |
| 2006年12月 | 95,458,680 | 132,053,602 | 確定値 |
| 2007年1月 | 97,416,791 | 119,969,018 | 確定値 |
| 2007年2月 | 92,025,284 | 118,198,802 | 確定値 |
| 2007年3月 | 115,807,007 | 128,758,221 | 確定値 |
| 2007年4月 | 103,810,415 | 130,510,483 | 確定値 |
| 2007年5月 | 106,125,461 | 128,550,905 | 確定値 |
| 2007年6月 | 122,734,424 | 155,665,167 | 確定値 |
| 2007年7月 | 109,249,489 | 136,226,411 | 確定値 |
| 2007年8月 | 122,740,616 | 184,641,493 | 確定値 |
| 2007年9月 | 126,303,689 | 128,940,682 | 確定値 |
| 2007年10月 | 123,256,925 | 156,243,135 | 確定値 |
| 2007年11月 | 128,149,763 | 161,401,105 | 確定値 |
| 2007年12月 | 117,877,882 | 187,041,989 | 確定値 |
| 2008年1月 | 104,781,359 | 173,631,253 | 確定値 |
| 2008年2月 | 99,082,164 | 159,388,146 | 確定値 |
| 2008年3月 | 122,041,277 | 162,815,830 | 確定値 |
| 2008年4月 | 119,874,831 | 201,415,258 | 確定値 |
| 2008年5月 | 107,429,485 | 172,954,644 | 確定値 |
| 2008年6月 | 128,577,670 | 202,783,918 | 確定値 |
| 2008年7月 | 133,086,019 | 212,379,870 | 確定値 |
| 2008年8月 | 109,734,054 | 235,198,960 | 確定値 |
| 2008年9月 | 128,419,958 | 201,117,627 | 確定値 |
| 2008年10月 | 121,707,334 | 191,722,218 | 確定値 |
| 2008年11月 | 117,156,291 | 136,956,667 | 確定値 |
