西欧との輸出入額の推移
原典のこのファイルの総額は、このファイルに列がある国・地域の値の合計と一致します(47年すべてで確認しました)。当サイトが足した数ではありません。
この表と図には公表段階の違う数が入っています。原典の注記(原文)は次のとおりです。
年別:2024年以前:確定値/2025年:確々報値
月別:2024年以前:確定値/2025年:確々報値/輸出:2026年1-8月 確報値/輸入:2026年1-7月 確報値/2026年8月 9桁速報値
当サイトは表の各行に段階を書いています。図では段階の境目で線をつないでいません。段階の意味は公表段階のページに原典の原文を載せています。
上の注記は原典の表の見出しの原文をそのまま写したものです。
年別の推移(1979年〜2025年)
輸出額輸入額公表段階は確定値・確々報値の2種類。段階ごとに線の種類を変え、段階の境目で線をつないでいません。どの期間がどの段階かは下の表の「公表段階」の列にあります縦軸は0から14,835,069,087千円。目盛りは原典の最大値のみ(当サイトで丸めた値を軸に書きません)
0 原典の記録が0(意味は原典の凡例へ)− 原典が - と記録している欄空欄 原典のセルが空欄金額の単位は千円
| 期間 | 輸出額(千円) | 輸入額(千円) | 公表段階 |
|---|---|---|---|
| 1979年 | 3,666,173,757 | 2,209,983,632 | 確定値 |
| 1980年 | 4,923,314,106 | 2,379,622,452 | 確定値 |
| 1981年 | 5,274,154,306 | 2,547,130,729 | 確定値 |
| 1982年 | 5,443,201,254 | 2,508,175,038 | 確定値 |
| 1983年 | 5,617,797,638 | 2,641,736,008 | 確定値 |
| 1984年 | 5,759,715,494 | 3,108,930,604 | 確定値 |
| 1985年 | 6,065,817,202 | 2,964,518,408 | 確定値 |
| 1986年 | 6,370,701,607 | 3,061,734,260 | 確定値 |
| 1987年 | 6,683,345,617 | 3,312,207,095 | 確定値 |
| 1988年 | 7,221,656,487 | 3,929,070,029 | 確定値 |
| 1989年 | 7,805,070,662 | 4,837,199,132 | 確定値 |
| 1990年 | 9,220,826,525 | 6,173,152,191 | 確定値 |
| 1991年 | 9,333,858,211 | 5,283,087,645 | 確定値 |
| 1992年 | 9,170,999,492 | 4,801,525,475 | 確定値 |
| 1993年 | 7,299,460,183 | 4,105,025,811 | 確定値 |
| 1994年 | 6,741,759,025 | 4,409,956,192 | 確定値 |
| 1995年 | 7,031,484,398 | 5,102,712,578 | 確定値 |
| 1996年 | 7,350,534,528 | 5,920,978,859 | 確定値 |
| 1997年 | 8,625,424,162 | 6,052,328,553 | 確定値 |
| 1998年 | 10,081,172,951 | 5,674,590,981 | 確定値 |
| 1999年 | 9,068,386,212 | 5,436,171,631 | 確定値 |
| 2000年 | 9,000,203,595 | 5,567,098,483 | 確定値 |
| 2001年 | 8,325,817,389 | 5,981,033,593 | 確定値 |
| 2002年 | 8,163,529,208 | 6,081,330,995 | 確定値 |
| 2003年 | 8,928,918,609 | 6,321,944,205 | 確定値 |
| 2004年 | 9,789,540,404 | 6,829,702,641 | 確定値 |
| 2005年 | 9,740,415,223 | 7,056,457,695 | 確定値 |
| 2006年 | 11,045,486,703 | 7,581,066,787 | 確定値 |
| 2007年 | 12,329,109,957 | 8,298,588,260 | 確定値 |
| 2008年 | 11,445,397,268 | 7,999,165,322 | 確定値 |
| 2009年 | 7,077,169,377 | 6,136,992,264 | 確定値 |
| 2010年 | 8,004,315,002 | 6,418,972,425 | 確定値 |
| 2011年 | 8,150,269,189 | 7,030,679,000 | 確定値 |
| 2012年 | 6,684,459,817 | 7,245,531,910 | 確定値 |
| 2013年 | 7,140,190,026 | 8,266,303,402 | 確定値 |
| 2014年 | 7,744,886,060 | 8,854,953,547 | 確定値 |
| 2015年 | 8,102,237,718 | 9,346,901,651 | 確定値 |
| 2016年 | 8,178,620,716 | 8,776,969,681 | 確定値 |
| 2017年 | 9,053,354,661 | 9,420,639,778 | 確定値 |
| 2018年 | 9,389,277,104 | 10,369,774,071 | 確定値 |
| 2019年 | 9,010,355,984 | 10,394,076,847 | 確定値 |
| 2020年 | 7,651,496,361 | 9,020,955,370 | 確定値 |
| 2021年 | 8,850,757,418 | 10,860,323,045 | 確定値 |
| 2022年 | 10,740,781,853 | 13,037,488,638 | 確定値 |
| 2023年 | 12,231,648,163 | 13,169,773,567 | 確定値 |
| 2024年 | 11,936,364,277 | 13,859,899,012 | 確定値 |
| 2025年 | 12,516,899,753 | 14,835,069,087 | 確々報値 |
月別の推移(1979年1月〜2026年8月)
原典の月別ファイルには2026年9月・2026年10月・2026年11月・2026年12月の行もありますが、当サイトは載せていません。原典の注記が公表段階を示しているのは2026年8月までで、この4か月は地域(国)別のファイルでは全セルが 0(2,344セル全部)、概況品のファイルでは全セルが -(8,352セル全部)と、同じ月に別の記号が入っています。公表された値として扱えません。
| 期間 | 輸出額(千円) | 輸入額(千円) | 公表段階 |
|---|---|---|---|
| 1979年1月 | 192,604,369 | 141,031,939 | 確定値 |
| 1979年2月 | 278,462,660 | 157,600,574 | 確定値 |
| 1979年3月 | 303,345,268 | 167,904,083 | 確定値 |
| 1979年4月 | 273,541,397 | 168,589,392 | 確定値 |
| 1979年5月 | 284,940,374 | 193,974,708 | 確定値 |
| 1979年6月 | 297,384,870 | 196,040,542 | 確定値 |
| 1979年7月 | 306,809,362 | 190,681,948 | 確定値 |
| 1979年8月 | 298,743,427 | 205,287,690 | 確定値 |
| 1979年9月 | 352,906,226 | 184,216,838 | 確定値 |
| 1979年10月 | 351,345,412 | 189,680,077 | 確定値 |
| 1979年11月 | 316,925,539 | 196,713,023 | 確定値 |
| 1979年12月 | 409,164,853 | 218,262,818 | 確定値 |
| 1980年1月 | 266,184,410 | 187,523,295 | 確定値 |
| 1980年2月 | 398,054,339 | 202,153,846 | 確定値 |
| 1980年3月 | 424,214,965 | 192,864,210 | 確定値 |
| 1980年4月 | 392,838,703 | 194,284,554 | 確定値 |
| 1980年5月 | 403,321,536 | 224,550,825 | 確定値 |
| 1980年6月 | 411,782,083 | 204,176,132 | 確定値 |
| 1980年7月 | 439,917,584 | 207,929,563 | 確定値 |
| 1980年8月 | 404,668,854 | 193,953,879 | 確定値 |
| 1980年9月 | 471,873,947 | 163,766,663 | 確定値 |
| 1980年10月 | 417,359,326 | 189,340,543 | 確定値 |
| 1980年11月 | 393,714,017 | 189,651,657 | 確定値 |
| 1980年12月 | 499,384,342 | 229,427,285 | 確定値 |
| 1981年1月 | 331,415,325 | 207,027,062 | 確定値 |
| 1981年2月 | 418,475,648 | 179,668,469 | 確定値 |
| 1981年3月 | 496,738,270 | 231,021,933 | 確定値 |
| 1981年4月 | 419,882,163 | 172,544,051 | 確定値 |
| 1981年5月 | 478,437,088 | 190,485,048 | 確定値 |
| 1981年6月 | 413,503,520 | 221,894,259 | 確定値 |
| 1981年7月 | 478,686,875 | 235,658,896 | 確定値 |
| 1981年8月 | 390,383,044 | 192,416,973 | 確定値 |
| 1981年9月 | 488,055,716 | 197,109,275 | 確定値 |
| 1981年10月 | 462,170,556 | 217,165,582 | 確定値 |
| 1981年11月 | 397,494,584 | 266,892,886 | 確定値 |
| 1981年12月 | 498,911,517 | 235,246,295 | 確定値 |
| 1982年1月 | 408,416,468 | 214,282,329 | 確定値 |
| 1982年2月 | 458,271,430 | 229,088,827 | 確定値 |
| 1982年3月 | 519,936,882 | 290,804,074 | 確定値 |
| 1982年4月 | 502,704,522 | 228,223,735 | 確定値 |
| 1982年5月 | 402,146,525 | 209,473,287 | 確定値 |
| 1982年6月 | 389,381,581 | 200,285,868 | 確定値 |
| 1982年7月 | 498,891,104 | 214,223,808 | 確定値 |
| 1982年8月 | 407,048,207 | 199,696,153 | 確定値 |
| 1982年9月 | 487,082,547 | 169,068,661 | 確定値 |
| 1982年10月 | 449,193,230 | 182,999,250 | 確定値 |
| 1982年11月 | 418,257,233 | 180,622,231 | 確定値 |
| 1982年12月 | 501,871,525 | 189,406,815 | 確定値 |
| 1983年1月 | 410,011,393 | 162,954,456 | 確定値 |
| 1983年2月 | 476,169,760 | 160,908,248 | 確定値 |
| 1983年3月 | 535,119,287 | 234,789,510 | 確定値 |
| 1983年4月 | 439,003,138 | 202,899,356 | 確定値 |
| 1983年5月 | 422,652,000 | 221,402,221 | 確定値 |
| 1983年6月 | 432,640,086 | 262,699,685 | 確定値 |
| 1983年7月 | 510,757,446 | 200,258,360 | 確定値 |
| 1983年8月 | 446,807,605 | 237,682,687 | 確定値 |
| 1983年9月 | 484,229,628 | 220,150,478 | 確定値 |
| 1983年10月 | 460,296,436 | 254,509,217 | 確定値 |
| 1983年11月 | 457,342,791 | 245,915,204 | 確定値 |
| 1983年12月 | 542,768,068 | 237,566,586 | 確定値 |
| 1984年1月 | 387,190,008 | 236,793,844 | 確定値 |
| 1984年2月 | 489,529,653 | 220,108,990 | 確定値 |
| 1984年3月 | 550,965,295 | 284,685,102 | 確定値 |
| 1984年4月 | 461,960,757 | 248,463,181 | 確定値 |
| 1984年5月 | 447,110,100 | 293,643,645 | 確定値 |
| 1984年6月 | 469,646,193 | 230,217,998 | 確定値 |
| 1984年7月 | 469,432,100 | 279,643,868 | 確定値 |
| 1984年8月 | 455,898,810 | 268,469,352 | 確定値 |
| 1984年9月 | 506,534,812 | 254,167,014 | 確定値 |
| 1984年10月 | 518,667,688 | 250,210,908 | 確定値 |
| 1984年11月 | 455,703,458 | 270,556,472 | 確定値 |
| 1984年12月 | 547,076,620 | 271,970,230 | 確定値 |
| 1985年1月 | 424,878,753 | 249,970,017 | 確定値 |
| 1985年2月 | 483,152,304 | 234,790,507 | 確定値 |
| 1985年3月 | 568,403,026 | 266,039,305 | 確定値 |
| 1985年4月 | 476,191,028 | 257,986,712 | 確定値 |
| 1985年5月 | 448,825,896 | 246,969,486 | 確定値 |
| 1985年6月 | 483,345,829 | 230,076,643 | 確定値 |
| 1985年7月 | 524,116,907 | 268,516,361 | 確定値 |
| 1985年8月 | 479,458,768 | 261,009,768 | 確定値 |
| 1985年9月 | 552,025,347 | 225,523,970 | 確定値 |
| 1985年10月 | 544,470,015 | 255,807,992 | 確定値 |
| 1985年11月 | 496,262,581 | 237,218,742 | 確定値 |
| 1985年12月 | 584,686,748 | 230,608,905 | 確定値 |
| 1986年1月 | 457,855,722 | 231,686,078 | 確定値 |
| 1986年2月 | 545,147,838 | 243,421,668 | 確定値 |
| 1986年3月 | 583,732,397 | 242,928,548 | 確定値 |
| 1986年4月 | 551,372,397 | 303,041,293 | 確定値 |
| 1986年5月 | 526,203,744 | 225,848,433 | 確定値 |
| 1986年6月 | 508,199,276 | 233,242,802 | 確定値 |
| 1986年7月 | 560,227,925 | 267,250,853 | 確定値 |
| 1986年8月 | 507,834,652 | 225,579,345 | 確定値 |
| 1986年9月 | 577,297,408 | 245,894,645 | 確定値 |
| 1986年10月 | 537,038,050 | 326,570,068 | 確定値 |
| 1986年11月 | 452,653,725 | 226,530,607 | 確定値 |
| 1986年12月 | 563,138,473 | 289,739,920 | 確定値 |
| 1987年1月 | 522,504,682 | 247,624,646 | 確定値 |
| 1987年2月 | 567,126,714 | 221,047,031 | 確定値 |
| 1987年3月 | 635,506,016 | 255,883,699 | 確定値 |
| 1987年4月 | 542,986,214 | 259,203,495 | 確定値 |
| 1987年5月 | 520,262,890 | 312,307,718 | 確定値 |
| 1987年6月 | 522,427,016 | 274,959,200 | 確定値 |
| 1987年7月 | 575,434,665 | 302,555,517 | 確定値 |
| 1987年8月 | 505,780,143 | 284,008,078 | 確定値 |
| 1987年9月 | 583,163,954 | 257,506,802 | 確定値 |
| 1987年10月 | 592,468,287 | 290,329,307 | 確定値 |
| 1987年11月 | 498,882,510 | 307,402,399 | 確定値 |
| 1987年12月 | 616,802,526 | 299,379,203 | 確定値 |
| 1988年1月 | 522,455,615 | 255,829,510 | 確定値 |
| 1988年2月 | 591,197,461 | 311,983,503 | 確定値 |
| 1988年3月 | 646,213,664 | 346,093,734 | 確定値 |
| 1988年4月 | 640,828,080 | 304,279,194 | 確定値 |
| 1988年5月 | 573,832,603 | 319,347,831 | 確定値 |
| 1988年6月 | 594,120,583 | 338,732,806 | 確定値 |
| 1988年7月 | 648,193,383 | 346,266,444 | 確定値 |
| 1988年8月 | 567,146,766 | 343,223,646 | 確定値 |
| 1988年9月 | 618,613,083 | 326,442,196 | 確定値 |
| 1988年10月 | 610,095,412 | 330,269,640 | 確定値 |
| 1988年11月 | 556,507,347 | 362,212,551 | 確定値 |
| 1988年12月 | 652,452,490 | 344,388,974 | 確定値 |
| 1989年1月 | 545,348,797 | 328,413,051 | 確定値 |
| 1989年2月 | 611,099,860 | 354,467,958 | 確定値 |
| 1989年3月 | 702,067,850 | 470,872,371 | 確定値 |
| 1989年4月 | 649,568,920 | 316,856,324 | 確定値 |
| 1989年5月 | 595,792,043 | 364,426,335 | 確定値 |
| 1989年6月 | 647,242,450 | 409,810,912 | 確定値 |
| 1989年7月 | 666,441,074 | 407,494,139 | 確定値 |
| 1989年8月 | 626,554,963 | 426,847,459 | 確定値 |
| 1989年9月 | 697,802,809 | 368,333,535 | 確定値 |
| 1989年10月 | 672,250,869 | 424,370,109 | 確定値 |
| 1989年11月 | 644,004,819 | 479,815,246 | 確定値 |
| 1989年12月 | 746,896,208 | 485,491,693 | 確定値 |
| 1990年1月 | 645,519,158 | 504,894,939 | 確定値 |
| 1990年2月 | 735,425,135 | 430,717,749 | 確定値 |
| 1990年3月 | 838,189,066 | 507,041,481 | 確定値 |
| 1990年4月 | 773,822,589 | 516,941,712 | 確定値 |
| 1990年5月 | 756,847,160 | 549,353,408 | 確定値 |
| 1990年6月 | 782,506,792 | 502,967,505 | 確定値 |
| 1990年7月 | 785,882,188 | 586,981,692 | 確定値 |
| 1990年8月 | 741,461,394 | 550,552,511 | 確定値 |
| 1990年9月 | 829,759,893 | 472,422,910 | 確定値 |
| 1990年10月 | 762,854,420 | 561,312,112 | 確定値 |
| 1990年11月 | 743,715,071 | 518,808,326 | 確定値 |
| 1990年12月 | 824,843,659 | 471,157,846 | 確定値 |
| 1991年1月 | 703,218,898 | 486,813,461 | 確定値 |
| 1991年2月 | 802,955,360 | 439,986,796 | 確定値 |
| 1991年3月 | 972,590,774 | 467,683,011 | 確定値 |
| 1991年4月 | 784,530,818 | 411,170,242 | 確定値 |
| 1991年5月 | 769,286,463 | 464,432,952 | 確定値 |
| 1991年6月 | 775,233,343 | 414,497,358 | 確定値 |
| 1991年7月 | 763,445,246 | 474,955,709 | 確定値 |
| 1991年8月 | 684,412,865 | 421,147,029 | 確定値 |
| 1991年9月 | 778,967,355 | 369,680,151 | 確定値 |
| 1991年10月 | 794,625,657 | 453,702,545 | 確定値 |
| 1991年11月 | 707,641,687 | 446,939,512 | 確定値 |
| 1991年12月 | 796,949,745 | 432,078,879 | 確定値 |
| 1992年1月 | 729,452,134 | 443,512,902 | 確定値 |
| 1992年2月 | 820,483,830 | 367,492,358 | 確定値 |
| 1992年3月 | 877,791,664 | 433,854,936 | 確定値 |
| 1992年4月 | 818,094,189 | 420,680,344 | 確定値 |
| 1992年5月 | 765,568,272 | 373,478,579 | 確定値 |
| 1992年6月 | 762,419,881 | 405,947,984 | 確定値 |
| 1992年7月 | 789,569,680 | 428,635,073 | 確定値 |
| 1992年8月 | 689,418,821 | 389,385,996 | 確定値 |
| 1992年9月 | 854,532,465 | 365,436,290 | 確定値 |
| 1992年10月 | 745,813,756 | 377,905,183 | 確定値 |
| 1992年11月 | 620,018,514 | 384,088,993 | 確定値 |
| 1992年12月 | 697,836,286 | 411,106,837 | 確定値 |
| 1993年1月 | 705,412,362 | 357,239,439 | 確定値 |
| 1993年2月 | 688,200,232 | 333,992,607 | 確定値 |
| 1993年3月 | 780,799,658 | 390,349,664 | 確定値 |
| 1993年4月 | 661,189,357 | 339,228,794 | 確定値 |
| 1993年5月 | 544,138,152 | 321,948,347 | 確定値 |
| 1993年6月 | 564,773,125 | 353,301,207 | 確定値 |
| 1993年7月 | 594,826,820 | 345,439,391 | 確定値 |
| 1993年8月 | 480,902,079 | 325,751,451 | 確定値 |
| 1993年9月 | 629,138,443 | 308,645,238 | 確定値 |
| 1993年10月 | 595,254,548 | 334,700,569 | 確定値 |
| 1993年11月 | 480,642,842 | 373,908,491 | 確定値 |
| 1993年12月 | 574,182,565 | 320,520,613 | 確定値 |
| 1994年1月 | 530,978,670 | 340,271,235 | 確定値 |
| 1994年2月 | 563,986,057 | 304,848,207 | 確定値 |
| 1994年3月 | 654,297,761 | 370,323,129 | 確定値 |
| 1994年4月 | 593,476,510 | 337,285,521 | 確定値 |
| 1994年5月 | 461,437,238 | 340,277,067 | 確定値 |
| 1994年6月 | 539,444,659 | 363,357,060 | 確定値 |
| 1994年7月 | 538,222,109 | 351,761,201 | 確定値 |
| 1994年8月 | 503,452,648 | 396,698,251 | 確定値 |
| 1994年9月 | 601,761,685 | 360,580,457 | 確定値 |
| 1994年10月 | 576,201,144 | 410,663,405 | 確定値 |
| 1994年11月 | 549,688,690 | 434,518,534 | 確定値 |
| 1994年12月 | 628,811,854 | 399,372,125 | 確定値 |
| 1995年1月 | 470,502,587 | 392,846,278 | 確定値 |
| 1995年2月 | 578,579,885 | 389,468,697 | 確定値 |
| 1995年3月 | 701,977,224 | 447,388,169 | 確定値 |
| 1995年4月 | 575,527,432 | 393,249,078 | 確定値 |
| 1995年5月 | 496,750,361 | 402,139,438 | 確定値 |
| 1995年6月 | 557,654,501 | 388,039,186 | 確定値 |
| 1995年7月 | 525,092,040 | 404,401,037 | 確定値 |
| 1995年8月 | 528,105,819 | 442,074,186 | 確定値 |
| 1995年9月 | 671,875,503 | 414,891,395 | 確定値 |
| 1995年10月 | 609,098,758 | 495,176,616 | 確定値 |
| 1995年11月 | 628,493,226 | 482,624,984 | 確定値 |
| 1995年12月 | 687,827,062 | 450,413,514 | 確定値 |
| 1996年1月 | 535,042,898 | 468,697,393 | 確定値 |
| 1996年2月 | 641,164,745 | 450,309,177 | 確定値 |
| 1996年3月 | 707,338,786 | 492,198,931 | 確定値 |
| 1996年4月 | 598,636,030 | 514,445,049 | 確定値 |
| 1996年5月 | 563,689,406 | 513,372,865 | 確定値 |
| 1996年6月 | 583,275,329 | 492,066,523 | 確定値 |
| 1996年7月 | 579,522,036 | 535,882,211 | 確定値 |
| 1996年8月 | 561,400,610 | 486,746,028 | 確定値 |
| 1996年9月 | 608,640,641 | 446,289,935 | 確定値 |
| 1996年10月 | 641,043,181 | 535,620,922 | 確定値 |
| 1996年11月 | 640,919,905 | 493,545,688 | 確定値 |
| 1996年12月 | 689,860,961 | 491,804,137 | 確定値 |
| 1997年1月 | 612,400,088 | 542,410,605 | 確定値 |
| 1997年2月 | 672,353,090 | 474,289,235 | 確定値 |
| 1997年3月 | 733,095,286 | 600,849,606 | 確定値 |
| 1997年4月 | 754,224,200 | 504,593,474 | 確定値 |
| 1997年5月 | 687,137,909 | 484,463,570 | 確定値 |
| 1997年6月 | 675,941,757 | 465,904,569 | 確定値 |
| 1997年7月 | 690,920,109 | 544,732,062 | 確定値 |
| 1997年8月 | 657,119,270 | 487,215,058 | 確定値 |
| 1997年9月 | 725,556,617 | 478,156,596 | 確定値 |
| 1997年10月 | 810,215,787 | 498,873,869 | 確定値 |
| 1997年11月 | 738,571,262 | 449,573,861 | 確定値 |
| 1997年12月 | 867,888,787 | 521,266,048 | 確定値 |
| 1998年1月 | 736,045,993 | 513,295,297 | 確定値 |
| 1998年2月 | 799,237,916 | 434,544,125 | 確定値 |
| 1998年3月 | 888,124,339 | 509,135,523 | 確定値 |
| 1998年4月 | 870,934,127 | 479,738,110 | 確定値 |
| 1998年5月 | 830,595,865 | 422,353,967 | 確定値 |
| 1998年6月 | 854,768,722 | 481,553,986 | 確定値 |
| 1998年7月 | 887,466,342 | 495,879,741 | 確定値 |
| 1998年8月 | 786,973,624 | 478,662,932 | 確定値 |
| 1998年9月 | 917,118,447 | 473,776,244 | 確定値 |
| 1998年10月 | 904,055,484 | 466,061,267 | 確定値 |
| 1998年11月 | 745,387,669 | 474,577,544 | 確定値 |
| 1998年12月 | 860,464,423 | 445,012,245 | 確定値 |
| 1999年1月 | 714,712,928 | 442,414,005 | 確定値 |
| 1999年2月 | 765,237,521 | 413,008,378 | 確定値 |
| 1999年3月 | 840,985,178 | 512,727,958 | 確定値 |
| 1999年4月 | 793,245,716 | 434,047,690 | 確定値 |
| 1999年5月 | 672,121,007 | 420,891,312 | 確定値 |
| 1999年6月 | 744,569,459 | 456,617,343 | 確定値 |
| 1999年7月 | 758,046,047 | 476,015,295 | 確定値 |
| 1999年8月 | 668,621,560 | 453,413,346 | 確定値 |
| 1999年9月 | 805,296,021 | 440,054,318 | 確定値 |
| 1999年10月 | 778,378,102 | 440,353,760 | 確定値 |
| 1999年11月 | 714,624,188 | 495,267,050 | 確定値 |
| 1999年12月 | 812,548,485 | 451,361,176 | 確定値 |
| 2000年1月 | 683,547,188 | 442,409,179 | 確定値 |
| 2000年2月 | 811,382,574 | 414,501,044 | 確定値 |
| 2000年3月 | 874,856,591 | 524,602,143 | 確定値 |
| 2000年4月 | 791,192,377 | 444,376,704 | 確定値 |
| 2000年5月 | 674,028,174 | 448,683,006 | 確定値 |
| 2000年6月 | 756,340,634 | 434,468,052 | 確定値 |
| 2000年7月 | 714,462,964 | 458,076,510 | 確定値 |
| 2000年8月 | 692,734,104 | 473,159,112 | 確定値 |
| 2000年9月 | 767,402,273 | 439,620,630 | 確定値 |
| 2000年10月 | 727,253,807 | 489,273,713 | 確定値 |
| 2000年11月 | 701,861,032 | 479,600,044 | 確定値 |
| 2000年12月 | 805,141,877 | 518,328,346 | 確定値 |
| 2001年1月 | 664,581,796 | 524,670,486 | 確定値 |
| 2001年2月 | 775,755,564 | 470,794,980 | 確定値 |
| 2001年3月 | 908,768,986 | 571,688,274 | 確定値 |
| 2001年4月 | 749,435,601 | 475,139,430 | 確定値 |
| 2001年5月 | 645,441,443 | 518,293,158 | 確定値 |
| 2001年6月 | 675,868,313 | 456,317,653 | 確定値 |
| 2001年7月 | 619,269,257 | 512,063,280 | 確定値 |
| 2001年8月 | 599,637,249 | 480,662,747 | 確定値 |
| 2001年9月 | 679,844,275 | 440,900,283 | 確定値 |
| 2001年10月 | 686,626,615 | 513,307,588 | 確定値 |
| 2001年11月 | 663,804,125 | 509,687,361 | 確定値 |
| 2001年12月 | 656,784,165 | 507,508,353 | 確定値 |
| 2002年1月 | 570,471,459 | 514,885,386 | 確定値 |
| 2002年2月 | 657,966,319 | 450,404,559 | 確定値 |
| 2002年3月 | 766,559,216 | 531,935,306 | 確定値 |
| 2002年4月 | 689,434,287 | 497,397,898 | 確定値 |
| 2002年5月 | 630,878,906 | 475,696,896 | 確定値 |
| 2002年6月 | 696,744,715 | 447,050,155 | 確定値 |
| 2002年7月 | 677,244,352 | 565,393,600 | 確定値 |
| 2002年8月 | 627,955,133 | 482,963,746 | 確定値 |
| 2002年9月 | 681,625,441 | 473,090,646 | 確定値 |
| 2002年10月 | 734,212,001 | 553,105,285 | 確定値 |
| 2002年11月 | 726,965,862 | 531,044,753 | 確定値 |
| 2002年12月 | 703,471,517 | 558,362,765 | 確定値 |
| 2003年1月 | 673,116,005 | 534,944,777 | 確定値 |
| 2003年2月 | 745,547,125 | 475,201,801 | 確定値 |
| 2003年3月 | 834,888,476 | 551,039,165 | 確定値 |
| 2003年4月 | 779,370,619 | 512,966,325 | 確定値 |
| 2003年5月 | 700,134,685 | 501,951,532 | 確定値 |
| 2003年6月 | 721,775,092 | 501,086,863 | 確定値 |
| 2003年7月 | 734,543,754 | 564,518,797 | 確定値 |
| 2003年8月 | 675,722,397 | 503,562,065 | 確定値 |
| 2003年9月 | 761,364,887 | 525,903,089 | 確定値 |
| 2003年10月 | 776,581,202 | 539,777,326 | 確定値 |
| 2003年11月 | 724,680,282 | 540,932,894 | 確定値 |
| 2003年12月 | 801,194,085 | 570,059,571 | 確定値 |
| 2004年1月 | 752,157,543 | 565,162,168 | 確定値 |
| 2004年2月 | 805,601,782 | 508,599,038 | 確定値 |
| 2004年3月 | 951,987,171 | 655,253,017 | 確定値 |
| 2004年4月 | 810,149,610 | 533,910,333 | 確定値 |
| 2004年5月 | 744,734,382 | 532,266,245 | 確定値 |
| 2004年6月 | 815,532,873 | 572,551,294 | 確定値 |
| 2004年7月 | 785,164,530 | 581,782,801 | 確定値 |
| 2004年8月 | 737,643,154 | 559,979,088 | 確定値 |
| 2004年9月 | 825,453,330 | 533,689,656 | 確定値 |
| 2004年10月 | 859,875,118 | 567,825,652 | 確定値 |
| 2004年11月 | 819,007,033 | 641,612,343 | 確定値 |
| 2004年12月 | 882,233,878 | 577,071,006 | 確定値 |
| 2005年1月 | 707,969,806 | 595,260,952 | 確定値 |
| 2005年2月 | 783,683,119 | 492,481,976 | 確定値 |
| 2005年3月 | 905,033,516 | 629,844,350 | 確定値 |
| 2005年4月 | 858,508,489 | 597,600,015 | 確定値 |
| 2005年5月 | 705,548,988 | 576,663,400 | 確定値 |
| 2005年6月 | 764,547,502 | 547,316,123 | 確定値 |
| 2005年7月 | 801,583,764 | 563,309,765 | 確定値 |
| 2005年8月 | 720,577,788 | 618,535,076 | 確定値 |
| 2005年9月 | 844,189,848 | 550,619,129 | 確定値 |
| 2005年10月 | 843,342,269 | 587,710,917 | 確定値 |
| 2005年11月 | 844,657,973 | 668,856,696 | 確定値 |
| 2005年12月 | 960,772,161 | 628,259,296 | 確定値 |
| 2006年1月 | 827,204,219 | 625,524,141 | 確定値 |
| 2006年2月 | 875,195,838 | 575,221,937 | 確定値 |
| 2006年3月 | 1,001,764,603 | 678,111,763 | 確定値 |
| 2006年4月 | 947,424,409 | 593,618,227 | 確定値 |
| 2006年5月 | 827,432,170 | 632,614,073 | 確定値 |
| 2006年6月 | 928,679,224 | 598,125,262 | 確定値 |
| 2006年7月 | 882,418,711 | 612,989,461 | 確定値 |
| 2006年8月 | 852,639,065 | 649,125,367 | 確定値 |
| 2006年9月 | 953,747,340 | 609,865,665 | 確定値 |
| 2006年10月 | 913,498,214 | 661,401,021 | 確定値 |
| 2006年11月 | 963,734,245 | 675,180,245 | 確定値 |
| 2006年12月 | 1,071,748,665 | 669,289,625 | 確定値 |
| 2007年1月 | 893,562,112 | 668,553,010 | 確定値 |
| 2007年2月 | 1,010,642,713 | 622,228,392 | 確定値 |
| 2007年3月 | 1,136,096,049 | 760,646,162 | 確定値 |
| 2007年4月 | 998,853,972 | 622,773,615 | 確定値 |
| 2007年5月 | 962,626,156 | 728,857,000 | 確定値 |
| 2007年6月 | 1,064,450,429 | 684,163,722 | 確定値 |
| 2007年7月 | 984,787,150 | 756,127,784 | 確定値 |
| 2007年8月 | 966,528,900 | 708,502,250 | 確定値 |
| 2007年9月 | 1,065,886,297 | 618,642,267 | 確定値 |
| 2007年10月 | 1,135,934,714 | 725,121,933 | 確定値 |
| 2007年11月 | 1,022,289,047 | 727,183,661 | 確定値 |
| 2007年12月 | 1,087,452,418 | 675,788,464 | 確定値 |
| 2008年1月 | 993,226,757 | 698,025,054 | 確定値 |
| 2008年2月 | 1,100,684,634 | 614,573,328 | 確定値 |
| 2008年3月 | 1,181,942,478 | 769,098,716 | 確定値 |
| 2008年4月 | 1,009,762,211 | 665,447,621 | 確定値 |
| 2008年5月 | 959,345,905 | 681,089,239 | 確定値 |
| 2008年6月 | 954,725,531 | 699,949,811 | 確定値 |
| 2008年7月 | 1,032,018,796 | 721,460,285 | 確定値 |
