北米との輸出入額の推移
原典のこのファイルの総額は、このファイルに列がある国・地域の値の合計と一致します(47年すべてで確認しました)。当サイトが足した数ではありません。
この表と図には公表段階の違う数が入っています。原典の注記(原文)は次のとおりです。
年別:2024年以前:確定値/2025年:確々報値
月別:2024年以前:確定値/2025年:確々報値/輸出:2026年1-8月 確報値/輸入:2026年1-7月 確報値/2026年8月 9桁速報値
当サイトは表の各行に段階を書いています。図では段階の境目で線をつないでいません。段階の意味は公表段階のページに原典の原文を載せています。
上の注記は原典の表の見出しの原文をそのまま写したものです。
年別の推移(1979年〜2025年)
輸出額輸入額公表段階は確定値・確々報値の2種類。段階ごとに線の種類を変え、段階の境目で線をつないでいません。どの期間がどの段階かは下の表の「公表段階」の列にあります縦軸は0から22,984,167,340千円。目盛りは原典の最大値のみ(当サイトで丸めた値を軸に書きません)
0 原典の記録が0(意味は原典の凡例へ)− 原典が - と記録している欄空欄 原典のセルが空欄金額の単位は千円
| 期間 | 輸出額(千円) | 輸入額(千円) | 公表段階 |
|---|---|---|---|
| 1979年 | 6,152,289,566 | 5,353,670,329 | 確定値 |
| 1980年 | 7,667,924,301 | 6,632,223,923 | 確定値 |
| 1981年 | 9,267,580,276 | 6,533,164,185 | 確定値 |
| 1982年 | 9,724,281,801 | 7,090,718,380 | 確定値 |
| 1983年 | 11,040,248,586 | 6,909,066,147 | 確定値 |
| 1984年 | 15,239,946,076 | 7,538,775,308 | 確定値 |
| 1985年 | 16,661,194,402 | 7,367,909,194 | 確定値 |
| 1986年 | 14,497,936,791 | 5,757,407,590 | 確定値 |
| 1987年 | 12,965,155,240 | 5,479,844,661 | 確定値 |
| 1988年 | 12,310,869,644 | 6,470,112,874 | 確定値 |
| 1989年 | 13,751,466,696 | 7,837,617,214 | 確定値 |
| 1990年 | 14,032,725,415 | 8,825,184,563 | 確定値 |
| 1991年 | 13,301,096,524 | 8,246,601,659 | 確定値 |
| 1992年 | 13,019,280,809 | 7,607,829,120 | 確定値 |
| 1993年 | 12,440,455,549 | 7,078,397,383 | 確定値 |
| 1994年 | 12,641,611,944 | 7,346,709,818 | 確定値 |
| 1995年 | 11,878,699,526 | 8,097,825,976 | 確定値 |
| 1996年 | 12,734,667,335 | 9,744,284,174 | 確定値 |
| 1997年 | 14,907,157,597 | 10,343,614,143 | 確定値 |
| 1998年 | 16,298,646,719 | 9,790,849,619 | 確定値 |
| 1999年 | 15,394,256,646 | 8,551,351,129 | 確定値 |
| 2000年 | 16,162,440,028 | 8,727,723,892 | 確定値 |
| 2001年 | 15,509,158,758 | 8,621,526,974 | 確定値 |
| 2002年 | 15,791,212,603 | 8,139,884,001 | 確定値 |
| 2003年 | 14,266,826,374 | 7,704,232,263 | 確定値 |
| 2004年 | 14,556,804,533 | 7,680,093,025 | 確定値 |
| 2005年 | 15,777,265,893 | 8,067,071,909 | 確定値 |
| 2006年 | 18,092,027,023 | 9,036,966,063 | 確定値 |
| 2007年 | 18,134,731,639 | 9,530,362,615 | 確定値 |
| 2008年 | 15,330,517,671 | 9,370,956,751 | 確定値 |
| 2009年 | 9,456,180,870 | 6,378,169,860 | 確定値 |
| 2010年 | 11,190,577,158 | 6,876,258,248 | 確定値 |
| 2011年 | 10,727,053,352 | 6,970,161,517 | 確定値 |
| 2012年 | 12,007,266,498 | 7,102,979,974 | 確定値 |
| 2013年 | 13,775,974,632 | 7,993,161,986 | 確定値 |
| 2014年 | 14,495,020,674 | 8,741,076,929 | 確定値 |
| 2015年 | 16,160,646,568 | 9,178,139,604 | 確定値 |
| 2016年 | 15,029,298,848 | 8,330,669,558 | 確定値 |
| 2017年 | 16,189,148,850 | 9,324,541,257 | 確定値 |
| 2018年 | 16,499,654,667 | 10,317,799,725 | 確定値 |
| 2019年 | 16,222,228,879 | 9,935,017,611 | 確定値 |
| 2020年 | 13,383,540,688 | 8,631,119,612 | 確定値 |
| 2021年 | 15,748,420,829 | 10,430,203,678 | 確定値 |
| 2022年 | 19,387,008,849 | 13,944,635,797 | 確定値 |
| 2023年 | 21,796,756,672 | 13,604,582,907 | 確定値 |
| 2024年 | 22,984,167,340 | 14,675,918,406 | 確定値 |
| 2025年 | 22,019,469,255 | 14,754,622,381 | 確々報値 |
月別の推移(1979年1月〜2026年8月)
原典の月別ファイルには2026年9月・2026年10月・2026年11月・2026年12月の行もありますが、当サイトは載せていません。原典の注記が公表段階を示しているのは2026年8月までで、この4か月は地域(国)別のファイルでは全セルが 0(2,344セル全部)、概況品のファイルでは全セルが -(8,352セル全部)と、同じ月に別の記号が入っています。公表された値として扱えません。
| 期間 | 輸出額(千円) | 輸入額(千円) | 公表段階 |
|---|---|---|---|
| 1979年1月 | 340,162,470 | 343,232,589 | 確定値 |
| 1979年2月 | 437,934,794 | 364,157,858 | 確定値 |
| 1979年3月 | 501,126,138 | 412,053,500 | 確定値 |
| 1979年4月 | 442,785,534 | 399,460,023 | 確定値 |
| 1979年5月 | 492,874,935 | 462,890,669 | 確定値 |
| 1979年6月 | 518,371,238 | 448,274,236 | 確定値 |
| 1979年7月 | 524,623,050 | 450,587,712 | 確定値 |
| 1979年8月 | 503,334,624 | 476,156,440 | 確定値 |
| 1979年9月 | 577,657,339 | 450,225,113 | 確定値 |
| 1979年10月 | 531,661,477 | 509,008,206 | 確定値 |
| 1979年11月 | 571,289,740 | 503,473,527 | 確定値 |
| 1979年12月 | 710,468,227 | 534,150,456 | 確定値 |
| 1980年1月 | 504,912,972 | 519,572,585 | 確定値 |
| 1980年2月 | 627,040,057 | 544,047,760 | 確定値 |
| 1980年3月 | 698,853,650 | 592,346,064 | 確定値 |
| 1980年4月 | 700,539,098 | 612,980,600 | 確定値 |
| 1980年5月 | 642,157,515 | 625,816,855 | 確定値 |
| 1980年6月 | 650,318,097 | 555,354,286 | 確定値 |
| 1980年7月 | 640,614,141 | 547,444,983 | 確定値 |
| 1980年8月 | 587,969,659 | 545,105,911 | 確定値 |
| 1980年9月 | 637,743,047 | 524,367,983 | 確定値 |
| 1980年10月 | 645,044,836 | 521,380,223 | 確定値 |
| 1980年11月 | 606,140,215 | 489,401,011 | 確定値 |
| 1980年12月 | 726,591,014 | 554,405,662 | 確定値 |
| 1981年1月 | 519,690,016 | 499,569,478 | 確定値 |
| 1981年2月 | 641,604,301 | 518,115,122 | 確定値 |
| 1981年3月 | 723,150,415 | 569,076,238 | 確定値 |
| 1981年4月 | 708,684,111 | 554,290,043 | 確定値 |
| 1981年5月 | 723,908,880 | 505,278,994 | 確定値 |
| 1981年6月 | 791,425,735 | 549,678,902 | 確定値 |
| 1981年7月 | 854,356,053 | 583,437,480 | 確定値 |
| 1981年8月 | 789,135,413 | 540,436,494 | 確定値 |
| 1981年9月 | 908,622,890 | 503,496,545 | 確定値 |
| 1981年10月 | 887,745,904 | 544,088,413 | 確定値 |
| 1981年11月 | 813,891,731 | 537,582,028 | 確定値 |
| 1981年12月 | 905,364,827 | 628,114,448 | 確定値 |
| 1982年1月 | 646,213,409 | 541,880,717 | 確定値 |
| 1982年2月 | 778,107,933 | 525,802,308 | 確定値 |
| 1982年3月 | 837,826,288 | 590,387,069 | 確定値 |
| 1982年4月 | 868,897,816 | 650,505,731 | 確定値 |
| 1982年5月 | 798,744,878 | 588,612,320 | 確定値 |
| 1982年6月 | 818,035,492 | 603,453,582 | 確定値 |
| 1982年7月 | 887,187,275 | 654,076,445 | 確定値 |
| 1982年8月 | 772,620,433 | 601,242,831 | 確定値 |
| 1982年9月 | 890,769,450 | 588,480,431 | 確定値 |
| 1982年10月 | 832,410,957 | 586,636,251 | 確定値 |
| 1982年11月 | 791,284,713 | 554,385,520 | 確定値 |
| 1982年12月 | 802,183,157 | 605,255,175 | 確定値 |
| 1983年1月 | 637,388,004 | 530,346,827 | 確定値 |
| 1983年2月 | 735,688,264 | 481,841,624 | 確定値 |
| 1983年3月 | 867,198,159 | 548,844,172 | 確定値 |
| 1983年4月 | 904,328,929 | 522,695,717 | 確定値 |
| 1983年5月 | 815,273,829 | 582,512,854 | 確定値 |
| 1983年6月 | 937,190,453 | 626,327,906 | 確定値 |
| 1983年7月 | 957,042,355 | 624,853,864 | 確定値 |
| 1983年8月 | 890,429,545 | 593,381,924 | 確定値 |
| 1983年9月 | 1,080,078,942 | 585,891,070 | 確定値 |
| 1983年10月 | 1,032,928,863 | 580,513,476 | 確定値 |
| 1983年11月 | 1,011,805,796 | 576,177,715 | 確定値 |
| 1983年12月 | 1,170,895,447 | 655,678,998 | 確定値 |
| 1984年1月 | 859,566,595 | 588,600,841 | 確定値 |
| 1984年2月 | 1,105,999,780 | 610,559,426 | 確定値 |
| 1984年3月 | 1,144,068,498 | 607,998,020 | 確定値 |
| 1984年4月 | 1,238,912,793 | 561,416,899 | 確定値 |
| 1984年5月 | 1,231,997,817 | 656,536,186 | 確定値 |
| 1984年6月 | 1,333,331,672 | 620,464,415 | 確定値 |
| 1984年7月 | 1,411,589,008 | 669,742,180 | 確定値 |
| 1984年8月 | 1,272,694,493 | 701,462,763 | 確定値 |
| 1984年9月 | 1,397,311,726 | 586,158,962 | 確定値 |
| 1984年10月 | 1,452,842,387 | 662,493,246 | 確定値 |
| 1984年11月 | 1,362,236,830 | 602,358,991 | 確定値 |
| 1984年12月 | 1,429,394,477 | 670,983,379 | 確定値 |
| 1985年1月 | 1,108,101,164 | 651,790,067 | 確定値 |
| 1985年2月 | 1,251,982,302 | 678,175,377 | 確定値 |
| 1985年3月 | 1,308,814,884 | 699,690,362 | 確定値 |
| 1985年4月 | 1,572,396,552 | 699,094,308 | 確定値 |
| 1985年5月 | 1,520,067,860 | 682,287,910 | 確定値 |
| 1985年6月 | 1,423,472,583 | 598,287,964 | 確定値 |
| 1985年7月 | 1,528,799,230 | 643,788,063 | 確定値 |
| 1985年8月 | 1,310,571,633 | 589,785,176 | 確定値 |
| 1985年9月 | 1,463,221,264 | 542,984,512 | 確定値 |
| 1985年10月 | 1,436,612,342 | 621,965,417 | 確定値 |
| 1985年11月 | 1,357,012,884 | 510,414,933 | 確定値 |
| 1985年12月 | 1,380,141,704 | 449,645,105 | 確定値 |
| 1986年1月 | 1,069,354,893 | 496,766,085 | 確定値 |
| 1986年2月 | 1,191,686,886 | 456,553,611 | 確定値 |
| 1986年3月 | 1,162,198,919 | 466,582,107 | 確定値 |
| 1986年4月 | 1,348,547,418 | 480,335,480 | 確定値 |
| 1986年5月 | 1,240,506,369 | 558,059,494 | 確定値 |
| 1986年6月 | 1,254,048,845 | 604,169,090 | 確定値 |
| 1986年7月 | 1,296,024,487 | 565,143,527 | 確定値 |
| 1986年8月 | 1,073,937,920 | 391,767,846 | 確定値 |
| 1986年9月 | 1,211,071,983 | 446,451,916 | 確定値 |
| 1986年10月 | 1,240,591,375 | 458,116,320 | 確定値 |
| 1986年11月 | 1,173,573,521 | 377,539,330 | 確定値 |
| 1986年12月 | 1,236,394,175 | 455,922,784 | 確定値 |
| 1987年1月 | 947,249,772 | 432,540,461 | 確定値 |
| 1987年2月 | 1,016,584,323 | 398,016,162 | 確定値 |
| 1987年3月 | 1,020,201,140 | 442,672,831 | 確定値 |
| 1987年4月 | 1,163,142,684 | 399,890,138 | 確定値 |
| 1987年5月 | 1,032,170,200 | 415,445,694 | 確定値 |
| 1987年6月 | 1,029,556,967 | 469,502,591 | 確定値 |
| 1987年7月 | 1,198,328,141 | 503,929,538 | 確定値 |
| 1987年8月 | 1,032,732,377 | 496,633,877 | 確定値 |
| 1987年9月 | 1,168,064,522 | 467,921,207 | 確定値 |
| 1987年10月 | 1,194,278,252 | 493,630,864 | 確定値 |
| 1987年11月 | 1,035,556,117 | 469,973,209 | 確定値 |
| 1987年12月 | 1,127,290,745 | 489,688,089 | 確定値 |
| 1988年1月 | 797,556,605 | 445,978,652 | 確定値 |
| 1988年2月 | 947,418,850 | 523,358,632 | 確定値 |
| 1988年3月 | 1,002,245,978 | 555,579,963 | 確定値 |
| 1988年4月 | 999,899,095 | 492,539,451 | 確定値 |
| 1988年5月 | 924,567,231 | 530,328,281 | 確定値 |
| 1988年6月 | 979,200,357 | 560,989,666 | 確定値 |
| 1988年7月 | 1,109,997,845 | 566,104,319 | 確定値 |
| 1988年8月 | 991,677,071 | 606,631,007 | 確定値 |
| 1988年9月 | 1,171,706,492 | 557,073,627 | 確定値 |
| 1988年10月 | 1,177,895,910 | 561,152,686 | 確定値 |
| 1988年11月 | 1,072,602,963 | 537,945,911 | 確定値 |
| 1988年12月 | 1,136,101,247 | 532,430,679 | 確定値 |
| 1989年1月 | 874,590,496 | 534,455,884 | 確定値 |
| 1989年2月 | 1,048,409,607 | 531,194,437 | 確定値 |
| 1989年3月 | 1,191,795,128 | 708,494,868 | 確定値 |
| 1989年4月 | 1,127,091,742 | 519,438,223 | 確定値 |
| 1989年5月 | 1,030,891,752 | 683,475,307 | 確定値 |
| 1989年6月 | 1,209,311,553 | 721,508,620 | 確定値 |
| 1989年7月 | 1,221,637,033 | 709,837,986 | 確定値 |
| 1989年8月 | 1,108,092,798 | 722,508,449 | 確定値 |
| 1989年9月 | 1,353,731,392 | 672,474,849 | 確定値 |
| 1989年10月 | 1,213,150,339 | 690,158,753 | 確定値 |
| 1989年11月 | 1,176,074,667 | 681,920,429 | 確定値 |
| 1989年12月 | 1,196,690,189 | 662,149,409 | 確定値 |
| 1990年1月 | 971,529,618 | 670,250,390 | 確定値 |
| 1990年2月 | 1,128,775,088 | 701,014,083 | 確定値 |
| 1990年3月 | 1,343,531,278 | 771,251,741 | 確定値 |
| 1990年4月 | 1,147,019,866 | 772,570,620 | 確定値 |
| 1990年5月 | 1,146,692,171 | 815,199,322 | 確定値 |
| 1990年6月 | 1,209,288,593 | 745,402,501 | 確定値 |
| 1990年7月 | 1,218,140,345 | 795,634,211 | 確定値 |
| 1990年8月 | 1,135,406,412 | 760,827,518 | 確定値 |
| 1990年9月 | 1,268,454,210 | 694,688,979 | 確定値 |
| 1990年10月 | 1,206,838,469 | 734,432,359 | 確定値 |
| 1990年11月 | 1,102,037,741 | 666,163,557 | 確定値 |
| 1990年12月 | 1,155,011,624 | 697,749,282 | 確定値 |
| 1991年1月 | 972,125,217 | 656,878,144 | 確定値 |
| 1991年2月 | 1,048,683,321 | 676,903,812 | 確定値 |
| 1991年3月 | 1,193,922,023 | 680,442,328 | 確定値 |
| 1991年4月 | 976,609,493 | 673,494,893 | 確定値 |
| 1991年5月 | 1,000,362,691 | 772,605,549 | 確定値 |
| 1991年6月 | 1,061,509,262 | 706,856,427 | 確定値 |
| 1991年7月 | 1,148,638,863 | 754,007,734 | 確定値 |
| 1991年8月 | 1,113,823,845 | 716,817,276 | 確定値 |
| 1991年9月 | 1,250,444,209 | 616,695,789 | 確定値 |
| 1991年10月 | 1,219,176,156 | 716,695,247 | 確定値 |
| 1991年11月 | 1,154,342,858 | 694,236,123 | 確定値 |
| 1991年12月 | 1,161,458,586 | 580,968,337 | 確定値 |
| 1992年1月 | 924,253,251 | 626,553,541 | 確定値 |
| 1992年2月 | 1,092,241,279 | 609,368,893 | 確定値 |
| 1992年3月 | 1,149,017,272 | 733,796,120 | 確定値 |
| 1992年4月 | 1,094,159,314 | 656,630,467 | 確定値 |
| 1992年5月 | 988,730,537 | 627,721,677 | 確定値 |
| 1992年6月 | 1,039,177,257 | 663,225,515 | 確定値 |
| 1992年7月 | 1,124,733,349 | 664,845,078 | 確定値 |
| 1992年8月 | 1,004,001,617 | 612,520,369 | 確定値 |
| 1992年9月 | 1,207,246,071 | 605,316,079 | 確定値 |
| 1992年10月 | 1,191,882,633 | 607,747,952 | 確定値 |
| 1992年11月 | 1,058,575,184 | 615,720,167 | 確定値 |
| 1992年12月 | 1,145,263,045 | 584,383,262 | 確定値 |
| 1993年1月 | 952,898,735 | 608,218,028 | 確定値 |
| 1993年2月 | 1,118,032,427 | 577,614,805 | 確定値 |
| 1993年3月 | 1,200,811,474 | 712,663,138 | 確定値 |
| 1993年4月 | 1,048,835,742 | 605,787,698 | 確定値 |
| 1993年5月 | 878,949,858 | 584,424,493 | 確定値 |
| 1993年6月 | 952,944,158 | 636,301,879 | 確定値 |
| 1993年7月 | 1,060,002,882 | 593,602,687 | 確定値 |
| 1993年8月 | 897,826,145 | 557,289,907 | 確定値 |
| 1993年9月 | 1,126,074,163 | 547,167,310 | 確定値 |
| 1993年10月 | 1,066,632,024 | 535,366,655 | 確定値 |
| 1993年11月 | 1,005,566,264 | 561,627,467 | 確定値 |
| 1993年12月 | 1,131,881,677 | 558,333,316 | 確定値 |
| 1994年1月 | 924,968,409 | 598,984,150 | 確定値 |
| 1994年2月 | 1,036,688,800 | 568,140,674 | 確定値 |
| 1994年3月 | 1,180,047,601 | 679,691,162 | 確定値 |
| 1994年4月 | 1,059,566,910 | 612,723,016 | 確定値 |
| 1994年5月 | 876,419,733 | 603,922,628 | 確定値 |
| 1994年6月 | 1,105,126,294 | 648,732,323 | 確定値 |
| 1994年7月 | 1,105,262,802 | 583,251,648 | 確定値 |
| 1994年8月 | 965,152,113 | 666,615,599 | 確定値 |
| 1994年9月 | 1,140,203,716 | 585,621,757 | 確定値 |
| 1994年10月 | 1,074,732,860 | 633,345,161 | 確定値 |
| 1994年11月 | 1,064,443,926 | 587,214,776 | 確定値 |
| 1994年12月 | 1,108,998,780 | 578,466,924 | 確定値 |
| 1995年1月 | 868,610,418 | 588,296,346 | 確定値 |
| 1995年2月 | 1,060,216,948 | 603,184,951 | 確定値 |
| 1995年3月 | 1,163,462,288 | 711,089,729 | 確定値 |
| 1995年4月 | 1,011,142,670 | 650,896,451 | 確定値 |
| 1995年5月 | 850,668,956 | 614,452,444 | 確定値 |
| 1995年6月 | 962,840,499 | 653,043,215 | 確定値 |
| 1995年7月 | 929,835,291 | 646,189,021 | 確定値 |
| 1995年8月 | 882,547,204 | 672,085,547 | 確定値 |
| 1995年9月 | 1,084,829,774 | 685,265,531 | 確定値 |
| 1995年10月 | 994,307,417 | 778,255,992 | 確定値 |
| 1995年11月 | 992,368,518 | 747,100,221 | 確定値 |
| 1995年12月 | 1,077,869,543 | 747,966,528 | 確定値 |
| 1996年1月 | 874,408,769 | 758,284,025 | 確定値 |
| 1996年2月 | 1,070,824,986 | 738,598,886 | 確定値 |
| 1996年3月 | 1,149,317,192 | 837,928,566 | 確定値 |
| 1996年4月 | 1,016,384,537 | 893,425,129 | 確定値 |
| 1996年5月 | 938,717,933 | 830,928,963 | 確定値 |
| 1996年6月 | 1,028,495,477 | 780,890,624 | 確定値 |
| 1996年7月 | 1,112,967,098 | 874,481,935 | 確定値 |
| 1996年8月 | 956,704,475 | 789,396,570 | 確定値 |
| 1996年9月 | 1,154,833,565 | 796,153,372 | 確定値 |
| 1996年10月 | 1,166,452,127 | 870,516,284 | 確定値 |
| 1996年11月 | 1,142,178,019 | 808,392,547 | 確定値 |
| 1996年12月 | 1,123,383,157 | 765,287,273 | 確定値 |
| 1997年1月 | 1,107,514,641 | 864,346,399 | 確定値 |
| 1997年2月 | 1,202,036,478 | 833,846,493 | 確定値 |
| 1997年3月 | 1,321,948,749 | 990,930,738 | 確定値 |
| 1997年4月 | 1,284,067,665 | 878,058,148 | 確定値 |
| 1997年5月 | 1,164,419,187 | 886,213,622 | 確定値 |
| 1997年6月 | 1,180,034,744 | 846,285,583 | 確定値 |
| 1997年7月 | 1,248,112,245 | 886,849,655 | 確定値 |
| 1997年8月 | 1,109,747,925 | 814,353,538 | 確定値 |
| 1997年9月 | 1,315,660,139 | 823,329,977 | 確定値 |
| 1997年10月 | 1,383,734,139 | 865,535,353 | 確定値 |
| 1997年11月 | 1,263,187,101 | 800,724,315 | 確定値 |
| 1997年12月 | 1,326,694,584 | 853,140,322 | 確定値 |
| 1998年1月 | 1,346,967,569 | 875,968,069 | 確定値 |
| 1998年2月 | 1,296,205,561 | 756,922,872 | 確定値 |
| 1998年3月 | 1,414,951,683 | 969,399,167 | 確定値 |
| 1998年4月 | 1,388,297,042 | 823,683,922 | 確定値 |
| 1998年5月 | 1,257,236,844 | 818,679,563 | 確定値 |
| 1998年6月 | 1,419,297,559 | 885,767,013 | 確定値 |
| 1998年7月 | 1,519,423,416 | 885,145,274 | 確定値 |
| 1998年8月 | 1,282,420,916 | 869,691,047 | 確定値 |
| 1998年9月 | 1,498,321,292 | 776,769,002 | 確定値 |
| 1998年10月 | 1,475,908,642 | 779,573,779 | 確定値 |
| 1998年11月 | 1,162,478,992 | 700,386,948 | 確定値 |
| 1998年12月 | 1,237,137,203 | 648,862,963 | 確定値 |
| 1999年1月 | 1,159,779,684 | 699,504,655 | 確定値 |
| 1999年2月 | 1,193,854,217 | 780,377,018 | 確定値 |
| 1999年3月 | 1,356,292,057 | 806,414,771 | 確定値 |
| 1999年4月 | 1,331,332,343 | 765,224,150 | 確定値 |
| 1999年5月 | 1,179,708,076 | 670,718,737 | 確定値 |
| 1999年6月 | 1,337,775,048 | 707,317,130 | 確定値 |
| 1999年7月 | 1,386,774,349 | 689,282,007 | 確定値 |
| 1999年8月 | 1,224,712,414 | 701,315,775 | 確定値 |
| 1999年9月 | 1,393,567,597 | 633,792,077 | 確定値 |
| 1999年10月 | 1,299,366,826 | 691,909,292 | 確定値 |
| 1999年11月 | 1,250,617,850 | 705,566,767 | 確定値 |
| 1999年12月 | 1,280,476,185 | 699,928,750 | 確定値 |
| 2000年1月 | 1,116,198,875 | 654,884,227 | 確定値 |
| 2000年2月 | 1,327,657,156 | 641,473,688 | 確定値 |
| 2000年3月 | 1,453,212,222 | 762,938,485 | 確定値 |
| 2000年4月 | 1,409,836,077 | 684,069,726 | 確定値 |
| 2000年5月 | 1,189,083,969 | 749,446,538 | 確定値 |
| 2000年6月 | 1,359,504,534 | 737,499,748 | 確定値 |
| 2000年7月 | 1,333,387,803 | 733,561,130 | 確定値 |
| 2000年8月 | 1,273,786,175 | 745,056,381 | 確定値 |
| 2000年9月 | 1,447,714,713 | 696,480,942 | 確定値 |
| 2000年10月 | 1,426,497,763 | 795,006,712 | 確定値 |
| 2000年11月 | 1,369,877,266 | 741,686,016 | 確定値 |
| 2000年12月 | 1,455,683,475 | 785,620,299 | 確定値 |
| 2001年1月 | 1,193,607,845 | 765,506,766 | 確定値 |
| 2001年2月 | 1,367,552,875 | 714,654,356 | 確定値 |
| 2001年3月 | 1,506,288,893 | 829,144,914 | 確定値 |
| 2001年4月 | 1,400,527,119 | 746,717,340 | 確定値 |
| 2001年5月 | 1,167,572,955 | 804,460,703 | 確定値 |
| 2001年6月 | 1,297,728,308 | 732,696,400 | 確定値 |
| 2001年7月 | 1,334,528,666 | 730,919,007 | 確定値 |
| 2001年8月 | 1,216,202,248 | 677,163,827 | 確定値 |
| 2001年9月 | 1,286,684,067 | 596,001,216 | 確定値 |
| 2001年10月 | 1,317,747,157 | 712,944,574 | 確定値 |
| 2001年11月 | 1,239,858,543 | 645,729,539 | 確定値 |
| 2001年12月 | 1,180,860,082 | 665,588,332 | 確定値 |
| 2002年1月 | 1,157,080,389 | 652,165,676 | 確定値 |
| 2002年2月 | 1,340,199,408 | 668,064,762 | 確定値 |
| 2002年3月 | 1,483,013,558 | 739,121,020 | 確定値 |
| 2002年4月 | 1,350,928,593 | 698,545,646 | 確定値 |
| 2002年5月 | 1,240,272,360 | 725,867,665 | 確定値 |
| 2002年6月 | 1,296,220,542 | 685,269,443 | 確定値 |
| 2002年7月 | 1,323,319,692 | 724,840,957 | 確定値 |
| 2002年8月 | 1,155,216,046 | 658,775,408 | 確定値 |
| 2002年9月 | 1,345,649,437 | 637,916,607 | 確定値 |
| 2002年10月 | 1,354,867,912 | 607,173,788 | 確定値 |
| 2002年11月 | 1,462,883,867 | 683,402,384 | 確定値 |
| 2002年12月 | 1,281,560,799 | 658,740,645 | 確定値 |
| 2003年1月 | 1,109,671,551 | 653,532,958 | 確定値 |
| 2003年2月 | 1,169,200,854 | 587,054,881 | 確定値 |
| 2003年3月 | 1,261,938,512 | 643,772,859 | 確定値 |
| 2003年4月 | 1,254,732,299 | 679,686,812 | 確定値 |
| 2003年5月 | 1,190,124,258 | 675,764,864 | 確定値 |
| 2003年6月 | 1,153,123,354 | 678,130,647 | 確定値 |
| 2003年7月 | 1,228,258,774 | 681,121,088 | 確定値 |
| 2003年8月 | 1,060,660,297 | 595,505,866 | 確定値 |
| 2003年9月 | 1,240,591,089 | 624,429,477 | 確定値 |
| 2003年10月 | 1,266,028,659 | 653,724,513 | 確定値 |
| 2003年11月 | 1,153,618,556 | 605,440,086 | 確定値 |
| 2003年12月 | 1,178,878,171 | 626,068,212 | 確定値 |
| 2004年1月 | 1,052,310,928 | 578,441,224 | 確定値 |
| 2004年2月 | 1,151,328,415 | 536,728,726 | 確定値 |
| 2004年3月 | 1,289,608,188 | 709,571,560 | 確定値 |
| 2004年4月 | 1,214,877,760 | 667,528,913 | 確定値 |
| 2004年5月 | 1,102,709,292 | 634,278,689 | 確定値 |
| 2004年6月 | 1,266,121,580 | 713,035,048 | 確定値 |
| 2004年7月 | 1,268,640,032 | 651,031,480 | 確定値 |
| 2004年8月 | 1,087,616,218 | 626,952,347 | 確定値 |
| 2004年9月 | 1,307,071,972 | 624,414,453 | 確定値 |
| 2004年10月 | 1,303,460,774 | 697,298,469 | 確定値 |
| 2004年11月 | 1,253,362,290 | 648,180,746 | 確定値 |
| 2004年12月 | 1,259,697,084 | 592,631,370 | 確定値 |
| 2005年1月 | 1,039,264,996 | 584,888,194 | 確定値 |
| 2005年2月 | 1,223,525,444 | 539,263,211 | 確定値 |
| 2005年3月 | 1,386,834,657 | 690,126,904 | 確定値 |
| 2005年4月 | 1,313,350,483 | 678,323,724 | 確定値 |
| 2005年5月 | 1,152,578,581 | 644,763,608 | 確定値 |
| 2005年6月 | 1,340,678,433 | 707,892,286 | 確定値 |
| 2005年7月 | 1,326,009,721 | 685,009,432 | 確定値 |
| 2005年8月 | 1,191,082,436 | 714,743,096 | 確定値 |
| 2005年9月 | 1,395,812,706 | 678,239,752 | 確定値 |
| 2005年10月 | 1,426,564,950 | 697,518,825 | 確定値 |
| 2005年11月 | 1,471,822,055 | 684,679,544 | 確定値 |
| 2005年12月 | 1,509,741,431 | 761,623,333 | 確定値 |
| 2006年1月 | 1,267,011,327 | 701,343,716 | 確定値 |
| 2006年2月 | 1,428,509,049 | 674,016,645 | 確定値 |
| 2006年3月 | 1,616,538,757 | 806,958,909 | 確定値 |
| 2006年4月 | 1,524,465,257 | 692,723,495 | 確定値 |
| 2006年5月 | 1,388,974,944 | 770,363,556 | 確定値 |
| 2006年6月 | 1,453,560,197 | 766,962,812 | 確定値 |
| 2006年7月 | 1,513,712,376 | 744,499,068 | 確定値 |
| 2006年8月 | 1,426,928,858 | 792,275,480 | 確定値 |
| 2006年9月 | 1,665,625,874 | 755,787,770 | 確定値 |
| 2006年10月 | 1,625,585,187 | 849,830,973 | 確定値 |
| 2006年11月 | 1,597,299,664 | 748,723,776 | 確定値 |
| 2006年12月 | 1,583,815,533 | 733,479,863 | 確定値 |
| 2007年1月 | 1,348,193,324 | 779,131,516 | 確定値 |
| 2007年2月 | 1,527,599,744 | 704,602,592 | 確定値 |
| 2007年3月 | 1,645,415,740 | 830,357,025 | 確定値 |
