ASEANとの輸出入額の推移
このファイルは、ASEANに加わる前の年を 0 と記録しています。当サイトが1979年〜2025年の全列を測ったところ、ブルネイの列は1984年から、ベトナムの列は1995年から、ラオス・ミャンマーの列は1997年から、カンボジアの列は1999年から、東ティモールの列は2025年から0以外の値が入り、それより前の年は 0 でした(5件は1979年から値が入っています)。その0は「貿易が無かった」という意味ではありません。同じ年の値は地理圏のファイルに入っています。
そのため当サイトは、国・地域ごとのページをこのファイルからは作っていません。国・地域のページは地理圏のファイルから作っています。このページに出しているのは、原典のこのファイルに記録されているASEANの総額と、このファイルに列がある国・地域の一覧だけです。
この表と図には公表段階の違う数が入っています。原典の注記(原文)は次のとおりです。
年別:2024年以前:確定値/2025年:確々報値
月別:2024年以前:確定値/2025年:確々報値/輸出:2026年1-8月 確報値/輸入:2026年1-7月 確報値/2026年8月 9桁速報値
当サイトは表の各行に段階を書いています。図では段階の境目で線をつないでいません。段階の意味は公表段階のページに原典の原文を載せています。
上の注記は原典の表の見出しの原文をそのまま写したものです。
年別の推移(1979年〜2025年)
輸出額輸入額公表段階は確定値・確々報値の2種類。段階ごとに線の種類を変え、段階の境目で線をつないでいません。どの期間がどの段階かは下の表の「公表段階」の列にあります縦軸は0から17,892,122,075千円。目盛りは原典の最大値のみ(当サイトで丸めた値を軸に書きません)
0 原典の記録が0(意味は原典の凡例へ)− 原典が - と記録している欄空欄 原典のセルが空欄金額の単位は千円
| 期間 | 輸出額(千円) | 輸入額(千円) | 公表段階 |
|---|---|---|---|
| 1979年 | 2,112,697,668 | 3,577,154,314 | 確定値 |
| 1980年 | 2,947,604,487 | 4,843,277,757 | 確定値 |
| 1981年 | 3,341,360,825 | 4,602,861,944 | 確定値 |
| 1982年 | 3,691,338,535 | 4,817,693,308 | 確定値 |
| 1983年 | 3,569,237,069 | 4,119,569,301 | 確定値 |
| 1984年 | 3,346,654,810 | 5,212,051,767 | 確定値 |
| 1985年 | 2,699,704,171 | 4,847,798,884 | 確定値 |
| 1986年 | 2,044,312,370 | 2,842,843,649 | 確定値 |
| 1987年 | 2,257,489,870 | 2,847,577,916 | 確定値 |
| 1988年 | 2,741,219,543 | 2,876,480,812 | 確定値 |
| 1989年 | 3,579,451,739 | 3,544,893,081 | 確定値 |
| 1990年 | 4,754,381,734 | 4,206,885,246 | 確定値 |
| 1991年 | 5,077,810,851 | 4,279,767,954 | 確定値 |
| 1992年 | 5,152,467,987 | 3,995,936,728 | 確定値 |
| 1993年 | 5,496,465,370 | 3,791,815,872 | 確定値 |
| 1994年 | 6,171,829,774 | 3,871,402,991 | 確定値 |
| 1995年 | 7,237,025,006 | 4,450,756,381 | 確定値 |
| 1996年 | 7,955,059,171 | 5,702,654,500 | 確定値 |
| 1997年 | 8,437,372,248 | 6,059,003,436 | 確定値 |
| 1998年 | 6,084,520,768 | 5,190,597,622 | 確定値 |
| 1999年 | 6,170,163,759 | 5,258,628,847 | 確定値 |
| 2000年 | 7,381,211,378 | 6,423,810,439 | 確定値 |
| 2001年 | 6,592,161,847 | 6,604,096,944 | 確定値 |
| 2002年 | 6,969,814,220 | 6,464,983,206 | 確定値 |
| 2003年 | 7,080,305,269 | 6,780,445,880 | 確定値 |
| 2004年 | 7,893,310,985 | 7,298,461,533 | 確定値 |
| 2005年 | 8,340,323,272 | 8,013,275,472 | 確定値 |
| 2006年 | 8,874,848,467 | 9,298,640,829 | 確定値 |
| 2007年 | 10,241,208,366 | 10,238,812,500 | 確定値 |
| 2008年 | 10,726,415,513 | 11,075,753,335 | 確定値 |
| 2009年 | 7,499,239,637 | 7,267,640,864 | 確定値 |
| 2010年 | 9,881,694,164 | 8,844,435,652 | 確定値 |
| 2011年 | 9,798,933,292 | 9,951,204,007 | 確定値 |
| 2012年 | 10,327,767,820 | 10,305,503,951 | 確定値 |
| 2013年 | 10,827,872,507 | 11,486,381,851 | 確定値 |
| 2014年 | 11,079,987,443 | 12,251,996,767 | 確定値 |
| 2015年 | 11,494,931,229 | 11,843,280,566 | 確定値 |
| 2016年 | 10,378,495,552 | 10,046,673,347 | 確定値 |
| 2017年 | 11,871,955,792 | 11,545,170,973 | 確定値 |
| 2018年 | 12,634,494,357 | 12,399,131,032 | 確定値 |
| 2019年 | 11,578,266,471 | 11,756,655,202 | 確定値 |
| 2020年 | 9,842,962,751 | 10,677,796,897 | 確定値 |
| 2021年 | 12,460,971,937 | 12,483,260,404 | 確定値 |
| 2022年 | 15,543,863,298 | 17,715,488,622 | 確定値 |
| 2023年 | 14,717,458,451 | 16,913,882,774 | 確定値 |
| 2024年 | 15,353,916,650 | 17,646,652,052 | 確定値 |
| 2025年 | 15,957,259,375 | 17,892,122,075 | 確々報値 |
月別の推移(1979年1月〜2026年8月)
原典の月別ファイルには2026年9月・2026年10月・2026年11月・2026年12月の行もありますが、当サイトは載せていません。原典の注記が公表段階を示しているのは2026年8月までで、この4か月は地域(国)別のファイルでは全セルが 0(2,344セル全部)、概況品のファイルでは全セルが -(8,352セル全部)と、同じ月に別の記号が入っています。公表された値として扱えません。
| 期間 | 輸出額(千円) | 輸入額(千円) | 公表段階 |
|---|---|---|---|
| 1979年1月 | 104,039,520 | 191,735,394 | 確定値 |
| 1979年2月 | 139,936,907 | 200,132,985 | 確定値 |
| 1979年3月 | 172,205,422 | 224,217,096 | 確定値 |
| 1979年4月 | 155,635,887 | 237,063,234 | 確定値 |
| 1979年5月 | 171,694,433 | 282,297,677 | 確定値 |
| 1979年6月 | 180,221,877 | 256,121,981 | 確定値 |
| 1979年7月 | 188,441,870 | 316,027,551 | 確定値 |
| 1979年8月 | 169,791,765 | 328,657,931 | 確定値 |
| 1979年9月 | 187,635,688 | 345,258,972 | 確定値 |
| 1979年10月 | 187,868,795 | 385,803,086 | 確定値 |
| 1979年11月 | 196,777,127 | 404,975,998 | 確定値 |
| 1979年12月 | 258,448,377 | 404,862,409 | 確定値 |
| 1980年1月 | 149,724,747 | 396,565,994 | 確定値 |
| 1980年2月 | 229,468,825 | 411,211,241 | 確定値 |
| 1980年3月 | 269,967,383 | 445,963,764 | 確定値 |
| 1980年4月 | 253,353,933 | 504,514,043 | 確定値 |
| 1980年5月 | 243,331,433 | 465,599,462 | 確定値 |
| 1980年6月 | 245,171,242 | 398,404,559 | 確定値 |
| 1980年7月 | 250,131,463 | 432,848,537 | 確定値 |
| 1980年8月 | 245,616,294 | 342,015,027 | 確定値 |
| 1980年9月 | 259,642,383 | 361,871,695 | 確定値 |
| 1980年10月 | 251,824,929 | 366,869,372 | 確定値 |
| 1980年11月 | 233,875,338 | 315,480,405 | 確定値 |
| 1980年12月 | 315,496,517 | 401,933,658 | 確定値 |
| 1981年1月 | 192,567,228 | 369,771,900 | 確定値 |
| 1981年2月 | 251,321,058 | 377,323,666 | 確定値 |
| 1981年3月 | 313,646,358 | 400,492,075 | 確定値 |
| 1981年4月 | 282,580,284 | 374,037,790 | 確定値 |
| 1981年5月 | 264,283,463 | 366,543,235 | 確定値 |
| 1981年6月 | 294,090,826 | 355,378,579 | 確定値 |
| 1981年7月 | 303,113,142 | 408,442,441 | 確定値 |
| 1981年8月 | 271,423,447 | 409,284,858 | 確定値 |
| 1981年9月 | 285,262,475 | 391,698,678 | 確定値 |
| 1981年10月 | 308,246,169 | 362,555,060 | 確定値 |
| 1981年11月 | 263,453,668 | 375,798,010 | 確定値 |
| 1981年12月 | 311,372,707 | 411,535,652 | 確定値 |
| 1982年1月 | 223,890,597 | 397,305,174 | 確定値 |
| 1982年2月 | 253,490,396 | 412,159,417 | 確定値 |
| 1982年3月 | 362,681,050 | 439,038,070 | 確定値 |
| 1982年4月 | 302,948,381 | 410,501,988 | 確定値 |
| 1982年5月 | 281,988,403 | 359,943,962 | 確定値 |
| 1982年6月 | 312,553,069 | 369,533,359 | 確定値 |
| 1982年7月 | 339,878,452 | 415,111,957 | 確定値 |
| 1982年8月 | 297,547,559 | 397,011,196 | 確定値 |
| 1982年9月 | 306,128,983 | 398,088,064 | 確定値 |
| 1982年10月 | 341,941,239 | 405,472,252 | 確定値 |
| 1982年11月 | 324,298,501 | 428,800,237 | 確定値 |
| 1982年12月 | 343,991,905 | 384,727,632 | 確定値 |
| 1983年1月 | 220,538,294 | 372,345,070 | 確定値 |
| 1983年2月 | 271,509,634 | 311,922,359 | 確定値 |
| 1983年3月 | 343,610,315 | 383,491,377 | 確定値 |
| 1983年4月 | 298,616,786 | 322,038,696 | 確定値 |
| 1983年5月 | 272,951,860 | 308,797,579 | 確定値 |
| 1983年6月 | 318,423,570 | 303,071,668 | 確定値 |
| 1983年7月 | 295,828,930 | 319,116,699 | 確定値 |
| 1983年8月 | 304,880,753 | 337,836,883 | 確定値 |
| 1983年9月 | 309,049,886 | 322,851,667 | 確定値 |
| 1983年10月 | 305,084,194 | 332,829,614 | 確定値 |
| 1983年11月 | 273,387,945 | 377,305,575 | 確定値 |
| 1983年12月 | 355,354,902 | 427,962,114 | 確定値 |
| 1984年1月 | 213,512,207 | 453,419,892 | 確定値 |
| 1984年2月 | 271,275,104 | 403,797,175 | 確定値 |
| 1984年3月 | 328,557,487 | 485,163,594 | 確定値 |
| 1984年4月 | 273,239,203 | 390,040,316 | 確定値 |
| 1984年5月 | 283,065,562 | 454,929,950 | 確定値 |
| 1984年6月 | 272,260,654 | 427,064,091 | 確定値 |
| 1984年7月 | 270,871,918 | 448,503,473 | 確定値 |
| 1984年8月 | 262,646,972 | 496,765,050 | 確定値 |
| 1984年9月 | 292,378,390 | 368,750,943 | 確定値 |
| 1984年10月 | 297,094,281 | 441,057,237 | 確定値 |
| 1984年11月 | 285,606,714 | 437,613,667 | 確定値 |
| 1984年12月 | 296,146,318 | 404,946,379 | 確定値 |
| 1985年1月 | 184,634,982 | 456,376,886 | 確定値 |
| 1985年2月 | 251,680,885 | 429,105,060 | 確定値 |
| 1985年3月 | 273,890,271 | 453,979,085 | 確定値 |
| 1985年4月 | 243,298,511 | 418,552,138 | 確定値 |
| 1985年5月 | 246,200,653 | 415,006,946 | 確定値 |
| 1985年6月 | 220,182,788 | 382,152,147 | 確定値 |
| 1985年7月 | 226,657,980 | 406,234,625 | 確定値 |
| 1985年8月 | 210,505,348 | 407,017,036 | 確定値 |
| 1985年9月 | 205,457,831 | 375,864,095 | 確定値 |
| 1985年10月 | 225,471,677 | 390,898,243 | 確定値 |
| 1985年11月 | 196,444,847 | 362,182,804 | 確定値 |
| 1985年12月 | 215,278,398 | 350,429,819 | 確定値 |
| 1986年1月 | 141,105,492 | 362,856,446 | 確定値 |
| 1986年2月 | 168,515,827 | 321,255,973 | 確定値 |
| 1986年3月 | 197,936,481 | 310,792,972 | 確定値 |
| 1986年4月 | 182,236,141 | 246,862,795 | 確定値 |
| 1986年5月 | 159,010,505 | 213,888,242 | 確定値 |
| 1986年6月 | 164,203,324 | 195,029,820 | 確定値 |
| 1986年7月 | 175,442,781 | 201,759,851 | 確定値 |
| 1986年8月 | 150,335,857 | 172,478,444 | 確定値 |
| 1986年9月 | 175,645,744 | 184,936,018 | 確定値 |
| 1986年10月 | 165,625,041 | 202,022,815 | 確定値 |
| 1986年11月 | 161,103,464 | 207,944,439 | 確定値 |
| 1986年12月 | 203,151,713 | 223,015,834 | 確定値 |
| 1987年1月 | 131,516,293 | 229,739,021 | 確定値 |
| 1987年2月 | 164,116,936 | 207,908,405 | 確定値 |
| 1987年3月 | 204,035,823 | 224,984,919 | 確定値 |
| 1987年4月 | 166,190,678 | 234,135,902 | 確定値 |
| 1987年5月 | 169,854,315 | 190,315,648 | 確定値 |
| 1987年6月 | 180,411,415 | 222,907,747 | 確定値 |
| 1987年7月 | 202,591,883 | 242,484,075 | 確定値 |
| 1987年8月 | 194,309,227 | 251,992,221 | 確定値 |
| 1987年9月 | 204,744,737 | 242,169,250 | 確定値 |
| 1987年10月 | 204,806,543 | 265,462,279 | 確定値 |
| 1987年11月 | 200,801,325 | 272,642,520 | 確定値 |
| 1987年12月 | 234,110,695 | 262,835,929 | 確定値 |
| 1988年1月 | 160,193,192 | 246,597,198 | 確定値 |
| 1988年2月 | 204,861,604 | 228,184,748 | 確定値 |
| 1988年3月 | 228,573,364 | 240,499,730 | 確定値 |
| 1988年4月 | 211,995,783 | 249,917,307 | 確定値 |
| 1988年5月 | 205,037,702 | 224,331,524 | 確定値 |
| 1988年6月 | 226,359,212 | 233,113,177 | 確定値 |
| 1988年7月 | 238,637,559 | 265,533,495 | 確定値 |
| 1988年8月 | 230,193,987 | 239,618,510 | 確定値 |
| 1988年9月 | 264,766,795 | 239,270,845 | 確定値 |
| 1988年10月 | 257,989,812 | 236,459,810 | 確定値 |
| 1988年11月 | 236,287,407 | 231,586,883 | 確定値 |
| 1988年12月 | 276,323,126 | 241,367,585 | 確定値 |
| 1989年1月 | 200,091,444 | 261,961,601 | 確定値 |
| 1989年2月 | 250,132,403 | 252,614,907 | 確定値 |
| 1989年3月 | 304,179,966 | 285,645,924 | 確定値 |
| 1989年4月 | 270,634,339 | 264,768,595 | 確定値 |
| 1989年5月 | 268,875,768 | 311,144,701 | 確定値 |
| 1989年6月 | 305,064,025 | 292,840,380 | 確定値 |
| 1989年7月 | 316,969,041 | 309,618,720 | 確定値 |
| 1989年8月 | 293,158,363 | 315,013,209 | 確定値 |
| 1989年9月 | 334,954,901 | 312,859,323 | 確定値 |
| 1989年10月 | 327,552,522 | 307,536,979 | 確定値 |
| 1989年11月 | 318,063,098 | 313,861,855 | 確定値 |
| 1989年12月 | 389,775,869 | 317,026,887 | 確定値 |
| 1990年1月 | 264,991,085 | 336,956,304 | 確定値 |
| 1990年2月 | 315,900,077 | 306,113,653 | 確定値 |
| 1990年3月 | 409,759,857 | 343,658,412 | 確定値 |
| 1990年4月 | 397,152,340 | 344,318,166 | 確定値 |
| 1990年5月 | 382,975,790 | 340,933,418 | 確定値 |
| 1990年6月 | 421,445,252 | 311,513,345 | 確定値 |
| 1990年7月 | 437,745,142 | 327,237,793 | 確定値 |
| 1990年8月 | 388,574,943 | 351,637,793 | 確定値 |
| 1990年9月 | 420,686,889 | 330,421,239 | 確定値 |
| 1990年10月 | 446,034,699 | 426,353,135 | 確定値 |
| 1990年11月 | 389,395,308 | 399,329,910 | 確定値 |
| 1990年12月 | 479,720,352 | 388,412,078 | 確定値 |
| 1991年1月 | 366,504,497 | 391,111,155 | 確定値 |
| 1991年2月 | 396,651,783 | 368,934,683 | 確定値 |
| 1991年3月 | 471,372,748 | 398,249,655 | 確定値 |
| 1991年4月 | 408,967,541 | 320,607,339 | 確定値 |
| 1991年5月 | 426,972,431 | 363,334,629 | 確定値 |
| 1991年6月 | 438,409,114 | 341,859,088 | 確定値 |
| 1991年7月 | 459,688,258 | 376,877,385 | 確定値 |
| 1991年8月 | 407,517,493 | 358,180,348 | 確定値 |
| 1991年9月 | 427,030,149 | 322,437,828 | 確定値 |
| 1991年10月 | 429,807,731 | 356,533,944 | 確定値 |
| 1991年11月 | 403,453,663 | 337,286,552 | 確定値 |
| 1991年12月 | 441,435,443 | 344,355,348 | 確定値 |
| 1992年1月 | 329,937,650 | 350,656,855 | 確定値 |
| 1992年2月 | 399,634,073 | 311,950,348 | 確定値 |
| 1992年3月 | 469,079,291 | 335,284,583 | 確定値 |
| 1992年4月 | 427,433,212 | 356,689,997 | 確定値 |
| 1992年5月 | 385,187,414 | 293,807,701 | 確定値 |
| 1992年6月 | 439,185,228 | 336,264,616 | 確定値 |
| 1992年7月 | 446,779,528 | 335,455,255 | 確定値 |
| 1992年8月 | 409,713,623 | 333,699,268 | 確定値 |
| 1992年9月 | 480,142,315 | 325,426,615 | 確定値 |
| 1992年10月 | 460,221,928 | 328,469,835 | 確定値 |
| 1992年11月 | 399,502,739 | 336,835,071 | 確定値 |
| 1992年12月 | 505,650,986 | 351,396,584 | 確定値 |
| 1993年1月 | 366,010,356 | 336,541,318 | 確定値 |
| 1993年2月 | 433,682,586 | 315,391,891 | 確定値 |
| 1993年3月 | 543,686,586 | 349,063,122 | 確定値 |
| 1993年4月 | 467,439,751 | 315,151,090 | 確定値 |
| 1993年5月 | 395,590,204 | 304,358,125 | 確定値 |
| 1993年6月 | 479,442,454 | 313,174,027 | 確定値 |
| 1993年7月 | 496,553,682 | 321,354,719 | 確定値 |
| 1993年8月 | 414,313,359 | 305,271,271 | 確定値 |
| 1993年9月 | 468,893,223 | 297,454,874 | 確定値 |
| 1993年10月 | 467,397,373 | 310,397,383 | 確定値 |
| 1993年11月 | 445,387,150 | 316,170,440 | 確定値 |
| 1993年12月 | 518,068,646 | 307,487,612 | 確定値 |
| 1994年1月 | 428,220,285 | 309,892,209 | 確定値 |
| 1994年2月 | 460,561,086 | 293,003,967 | 確定値 |
| 1994年3月 | 534,806,945 | 339,304,401 | 確定値 |
| 1994年4月 | 501,335,156 | 307,822,182 | 確定値 |
| 1994年5月 | 450,080,509 | 317,603,542 | 確定値 |
| 1994年6月 | 558,935,307 | 319,906,021 | 確定値 |
| 1994年7月 | 531,702,137 | 301,967,885 | 確定値 |
| 1994年8月 | 479,591,400 | 350,810,644 | 確定値 |
| 1994年9月 | 553,233,315 | 326,402,284 | 確定値 |
| 1994年10月 | 523,690,674 | 326,666,153 | 確定値 |
| 1994年11月 | 543,637,941 | 339,058,331 | 確定値 |
| 1994年12月 | 606,035,019 | 338,965,372 | 確定値 |
| 1995年1月 | 418,990,988 | 345,866,788 | 確定値 |
| 1995年2月 | 561,831,108 | 336,005,187 | 確定値 |
| 1995年3月 | 639,837,751 | 359,337,484 | 確定値 |
| 1995年4月 | 583,162,290 | 322,479,807 | 確定値 |
| 1995年5月 | 496,410,640 | 335,850,843 | 確定値 |
| 1995年6月 | 594,736,453 | 342,303,432 | 確定値 |
| 1995年7月 | 591,215,445 | 344,770,132 | 確定値 |
| 1995年8月 | 595,875,944 | 376,674,781 | 確定値 |
| 1995年9月 | 692,092,148 | 395,872,924 | 確定値 |
| 1995年10月 | 661,865,842 | 431,108,625 | 確定値 |
| 1995年11月 | 661,779,065 | 432,636,723 | 確定値 |
| 1995年12月 | 739,227,332 | 427,849,655 | 確定値 |
| 1996年1月 | 535,278,358 | 455,311,163 | 確定値 |
| 1996年2月 | 661,016,724 | 458,162,264 | 確定値 |
| 1996年3月 | 731,681,430 | 440,173,152 | 確定値 |
| 1996年4月 | 660,676,454 | 473,673,623 | 確定値 |
| 1996年5月 | 605,226,750 | 478,782,531 | 確定値 |
| 1996年6月 | 670,393,750 | 429,289,545 | 確定値 |
| 1996年7月 | 690,916,657 | 505,323,022 | 確定値 |
| 1996年8月 | 636,606,685 | 449,705,907 | 確定値 |
| 1996年9月 | 666,877,583 | 461,124,421 | 確定値 |
| 1996年10月 | 691,592,207 | 531,902,743 | 確定値 |
| 1996年11月 | 678,954,784 | 505,708,216 | 確定値 |
| 1996年12月 | 725,837,789 | 513,497,913 | 確定値 |
| 1997年1月 | 565,169,475 | 556,060,997 | 確定値 |
| 1997年2月 | 705,996,867 | 517,749,497 | 確定値 |
| 1997年3月 | 795,981,303 | 539,729,582 | 確定値 |
| 1997年4月 | 758,172,148 | 542,738,364 | 確定値 |
| 1997年5月 | 727,423,460 | 499,873,648 | 確定値 |
| 1997年6月 | 704,284,552 | 490,962,653 | 確定値 |
| 1997年7月 | 742,798,238 | 504,835,179 | 確定値 |
| 1997年8月 | 675,972,809 | 460,442,043 | 確定値 |
| 1997年9月 | 728,866,186 | 488,187,377 | 確定値 |
| 1997年10月 | 726,608,550 | 516,509,236 | 確定値 |
| 1997年11月 | 637,037,534 | 448,800,598 | 確定値 |
| 1997年12月 | 669,061,126 | 493,114,262 | 確定値 |
| 1998年1月 | 474,765,507 | 498,828,656 | 確定値 |
| 1998年2月 | 525,391,759 | 409,613,964 | 確定値 |
| 1998年3月 | 575,573,728 | 474,835,048 | 確定値 |
| 1998年4月 | 528,545,377 | 426,079,568 | 確定値 |
| 1998年5月 | 479,703,406 | 386,324,151 | 確定値 |
| 1998年6月 | 512,239,405 | 467,282,167 | 確定値 |
| 1998年7月 | 535,350,831 | 449,065,798 | 確定値 |
| 1998年8月 | 485,284,838 | 436,715,365 | 確定値 |
| 1998年9月 | 524,438,414 | 439,727,873 | 確定値 |
| 1998年10月 | 503,222,612 | 418,320,800 | 確定値 |
| 1998年11月 | 439,392,627 | 391,095,795 | 確定値 |
| 1998年12月 | 500,612,264 | 392,708,437 | 確定値 |
| 1999年1月 | 391,766,875 | 384,926,934 | 確定値 |
| 1999年2月 | 433,173,680 | 366,509,681 | 確定値 |
| 1999年3月 | 522,038,257 | 445,405,947 | 確定値 |
| 1999年4月 | 507,728,666 | 421,662,119 | 確定値 |
| 1999年5月 | 471,500,516 | 427,395,288 | 確定値 |
| 1999年6月 | 547,171,119 | 462,917,633 | 確定値 |
| 1999年7月 | 585,846,216 | 463,806,936 | 確定値 |
| 1999年8月 | 499,287,501 | 458,430,081 | 確定値 |
| 1999年9月 | 557,258,979 | 430,445,661 | 確定値 |
| 1999年10月 | 554,433,770 | 432,705,167 | 確定値 |
| 1999年11月 | 523,816,608 | 481,730,256 | 確定値 |
| 1999年12月 | 576,141,572 | 482,693,144 | 確定値 |
| 2000年1月 | 474,355,633 | 451,254,040 | 確定値 |
| 2000年2月 | 540,643,298 | 477,836,026 | 確定値 |
| 2000年3月 | 634,305,249 | 546,880,536 | 確定値 |
| 2000年4月 | 607,002,112 | 471,841,341 | 確定値 |
| 2000年5月 | 546,482,982 | 517,858,424 | 確定値 |
| 2000年6月 | 665,841,341 | 529,252,675 | 確定値 |
| 2000年7月 | 650,668,293 | 531,839,969 | 確定値 |
| 2000年8月 | 634,745,551 | 574,914,608 | 確定値 |
| 2000年9月 | 698,132,993 | 542,643,334 | 確定値 |
| 2000年10月 | 648,634,817 | 595,306,067 | 確定値 |
| 2000年11月 | 630,249,642 | 580,505,294 | 確定値 |
| 2000年12月 | 650,149,467 | 603,678,125 | 確定値 |
| 2001年1月 | 500,613,046 | 573,072,069 | 確定値 |
| 2001年2月 | 564,877,203 | 554,744,212 | 確定値 |
| 2001年3月 | 657,333,501 | 615,483,153 | 確定値 |
| 2001年4月 | 586,380,185 | 567,089,864 | 確定値 |
| 2001年5月 | 521,342,203 | 585,358,734 | 確定値 |
| 2001年6月 | 568,451,767 | 552,290,747 | 確定値 |
| 2001年7月 | 542,905,407 | 587,477,639 | 確定値 |
| 2001年8月 | 529,096,253 | 549,285,340 | 確定値 |
| 2001年9月 | 554,083,349 | 471,937,183 | 確定値 |
| 2001年10月 | 523,361,262 | 548,745,471 | 確定値 |
| 2001年11月 | 502,210,479 | 504,803,916 | 確定値 |
| 2001年12月 | 541,507,192 | 493,808,616 | 確定値 |
| 2002年1月 | 448,082,923 | 524,988,568 | 確定値 |
| 2002年2月 | 536,994,103 | 520,220,975 | 確定値 |
| 2002年3月 | 615,052,438 | 533,673,907 | 確定値 |
| 2002年4月 | 610,881,677 | 522,542,181 | 確定値 |
| 2002年5月 | 573,917,767 | 540,947,983 | 確定値 |
| 2002年6月 | 618,589,586 | 498,519,844 | 確定値 |
| 2002年7月 | 585,815,787 | 536,080,960 | 確定値 |
| 2002年8月 | 586,002,112 | 521,663,473 | 確定値 |
| 2002年9月 | 598,522,573 | 532,501,587 | 確定値 |
| 2002年10月 | 624,212,030 | 600,089,305 | 確定値 |
| 2002年11月 | 565,333,496 | 556,035,808 | 確定値 |
| 2002年12月 | 606,409,728 | 577,718,615 | 確定値 |
| 2003年1月 | 497,641,299 | 571,595,826 | 確定値 |
| 2003年2月 | 527,047,917 | 532,827,565 | 確定値 |
| 2003年3月 | 607,636,533 | 559,790,730 | 確定値 |
| 2003年4月 | 593,178,487 | 567,596,267 | 確定値 |
| 2003年5月 | 562,636,821 | 553,843,564 | 確定値 |
| 2003年6月 | 593,733,516 | 560,044,919 | 確定値 |
| 2003年7月 | 619,640,642 | 598,434,116 | 確定値 |
| 2003年8月 | 588,003,207 | 550,976,404 | 確定値 |
| 2003年9月 | 641,240,792 | 585,917,600 | 確定値 |
| 2003年10月 | 635,923,105 | 585,413,651 | 確定値 |
| 2003年11月 | 581,908,622 | 545,773,693 | 確定値 |
| 2003年12月 | 631,714,328 | 568,231,545 | 確定値 |
| 2004年1月 | 570,268,947 | 576,305,107 | 確定値 |
| 2004年2月 | 578,571,989 | 516,725,824 | 確定値 |
| 2004年3月 | 686,343,524 | 609,343,567 | 確定値 |
| 2004年4月 | 677,704,543 | 570,683,915 | 確定値 |
| 2004年5月 | 607,314,871 | 570,199,971 | 確定値 |
| 2004年6月 | 692,740,058 | 614,598,869 | 確定値 |
| 2004年7月 | 702,269,222 | 635,768,028 | 確定値 |
| 2004年8月 | 646,080,678 | 643,293,912 | 確定値 |
| 2004年9月 | 717,399,728 | 648,763,132 | 確定値 |
| 2004年10月 | 688,835,963 | 639,470,819 | 確定値 |
| 2004年11月 | 644,574,931 | 673,301,658 | 確定値 |
| 2004年12月 | 681,206,531 | 600,006,731 | 確定値 |
| 2005年1月 | 552,368,906 | 619,650,655 | 確定値 |
| 2005年2月 | 625,083,129 | 589,863,860 | 確定値 |
| 2005年3月 | 740,082,129 | 662,677,174 | 確定値 |
| 2005年4月 | 745,955,500 | 618,506,441 | 確定値 |
| 2005年5月 | 613,922,021 | 648,604,219 | 確定値 |
| 2005年6月 | 733,551,094 | 661,877,134 | 確定値 |
| 2005年7月 | 726,327,280 | 653,124,974 | 確定値 |
| 2005年8月 | 677,946,327 | 724,719,764 | 確定値 |
| 2005年9月 | 742,852,063 | 691,877,966 | 確定値 |
| 2005年10月 | 708,320,895 | 701,783,508 | 確定値 |
| 2005年11月 | 711,244,601 | 710,320,749 | 確定値 |
| 2005年12月 | 762,669,327 | 730,269,028 | 確定値 |
| 2006年1月 | 589,212,488 | 730,642,387 | 確定値 |
| 2006年2月 | 690,924,911 | 709,932,259 | 確定値 |
| 2006年3月 | 784,357,882 | 792,311,811 | 確定値 |
| 2006年4月 | 719,505,607 | 733,594,070 | 確定値 |
| 2006年5月 | 659,799,624 | 730,437,332 | 確定値 |
| 2006年6月 | 748,398,158 | 780,952,293 | 確定値 |
| 2006年7月 | 756,207,874 | 749,972,495 | 確定値 |
| 2006年8月 | 760,516,380 | 799,545,387 | 確定値 |
| 2006年9月 | 816,019,648 | 824,490,097 | 確定値 |
| 2006年10月 | 787,296,458 | 856,064,551 | 確定値 |
| 2006年11月 | 757,913,154 | 788,119,951 | 確定値 |
| 2006年12月 | 804,696,283 | 802,578,196 | 確定値 |
| 2007年1月 | 687,386,068 | 834,083,409 | 確定値 |
| 2007年2月 | 761,874,257 | 794,165,947 | 確定値 |
| 2007年3月 | 873,388,076 | 819,667,480 | 確定値 |
| 2007年4月 | 818,586,336 | 751,336,438 | 確定値 |
| 2007年5月 | 808,651,558 | 904,527,783 | 確定値 |
| 2007年6月 | 887,179,288 | 860,033,850 | 確定値 |
| 2007年7月 | 880,762,175 | 944,003,813 | 確定値 |
| 2007年8月 | 887,277,303 | 845,903,706 | 確定値 |
| 2007年9月 | 914,322,819 | 810,263,327 | 確定値 |
| 2007年10月 | 899,693,309 | 904,845,884 | 確定値 |
| 2007年11月 | 873,716,590 | 882,516,359 | 確定値 |
| 2007年12月 | 948,370,587 | 887,464,504 | 確定値 |
