EUとの輸出入額の推移
このファイルは、EUに加わる前の年を 0 と記録しています。当サイトが1979年〜2025年の全列を測ったところ、ギリシャの列は1981年から、ポルトガル・スペインの列は1986年から、スウェーデン・フィンランド・オーストリアの列は1995年から、マルタ・ポーランド・ハンガリー・キプロス・エストニア・ラトビア・リトアニア・スロベニア・チェコ・スロバキアの列は2004年から、ルーマニア・ブルガリアの列は2007年から、クロアチアの列は2013年から0以外の値が入り、それより前の年は 0 でした(9件は1979年から値が入っています)。その0は「貿易が無かった」という意味ではありません。同じ年の値は地理圏のファイルに入っています。
そのため当サイトは、国・地域ごとのページをこのファイルからは作っていません。国・地域のページは地理圏のファイルから作っています。このページに出しているのは、原典のこのファイルに記録されているEUの総額と、このファイルに列がある国・地域の一覧だけです。
この表と図には公表段階の違う数が入っています。原典の注記(原文)は次のとおりです。
年別:2024年以前:確定値/2025年:確々報値
月別:2024年以前:確定値/2025年:確々報値/輸出:2026年1-8月 確報値/輸入:2026年1-7月 確報値/2026年8月 9桁速報値
当サイトは表の各行に段階を書いています。図では段階の境目で線をつないでいません。段階の意味は公表段階のページに原典の原文を載せています。
上の注記は原典の表の見出しの原文をそのまま写したものです。
年別の推移(1979年〜2025年)
輸出額輸入額公表段階は確定値・確々報値の2種類。段階ごとに線の種類を変え、段階の境目で線をつないでいません。どの期間がどの段階かは下の表の「公表段階」の列にあります縦軸は0から12,758,703,630千円。目盛りは原典の最大値のみ(当サイトで丸めた値を軸に書きません)
0 原典の記録が0(意味は原典の凡例へ)− 原典が - と記録している欄空欄 原典のセルが空欄金額の単位は千円
| 期間 | 輸出額(千円) | 輸入額(千円) | 公表段階 |
|---|---|---|---|
| 1979年 | 2,769,151,840 | 1,651,910,530 | 確定値 |
| 1980年 | 3,766,352,235 | 1,779,859,104 | 確定値 |
| 1981年 | 4,147,637,611 | 1,880,991,771 | 確定値 |
| 1982年 | 4,223,880,873 | 1,865,046,724 | 確定値 |
| 1983年 | 4,399,452,254 | 1,929,627,181 | 確定値 |
| 1984年 | 4,597,615,097 | 2,210,590,981 | 確定値 |
| 1985年 | 4,768,003,502 | 2,126,894,430 | 確定値 |
| 1986年 | 5,173,677,262 | 2,348,281,778 | 確定値 |
| 1987年 | 5,487,962,761 | 2,564,846,585 | 確定値 |
| 1988年 | 6,002,753,964 | 3,082,864,630 | 確定値 |
| 1989年 | 6,577,895,499 | 3,870,209,752 | 確定値 |
| 1990年 | 7,733,879,966 | 5,070,704,705 | 確定値 |
| 1991年 | 7,969,181,586 | 4,283,547,110 | 確定値 |
| 1992年 | 7,923,230,543 | 3,964,319,657 | 確定値 |
| 1993年 | 6,319,150,591 | 3,360,121,157 | 確定値 |
| 1994年 | 5,890,411,818 | 3,623,802,176 | 確定値 |
| 1995年 | 6,600,062,733 | 4,579,681,726 | 確定値 |
| 1996年 | 6,846,534,445 | 5,362,788,438 | 確定値 |
| 1997年 | 7,933,605,364 | 5,434,145,833 | 確定値 |
| 1998年 | 9,319,728,275 | 5,098,851,484 | 確定値 |
| 1999年 | 8,462,131,719 | 4,861,843,854 | 確定値 |
| 2000年 | 8,431,938,105 | 5,042,936,984 | 確定値 |
| 2001年 | 7,810,008,815 | 5,411,859,520 | 確定値 |
| 2002年 | 7,662,910,051 | 5,482,436,254 | 確定値 |
| 2003年 | 8,351,393,786 | 5,670,011,696 | 確定値 |
| 2004年 | 9,461,648,867 | 6,209,169,576 | 確定値 |
| 2005年 | 9,651,835,796 | 6,470,154,525 | 確定値 |
| 2006年 | 10,911,661,792 | 6,955,210,556 | 確定値 |
| 2007年 | 12,397,872,728 | 7,662,715,181 | 確定値 |
| 2008年 | 11,429,809,743 | 7,291,678,431 | 確定値 |
| 2009年 | 6,749,193,234 | 5,517,630,250 | 確定値 |
| 2010年 | 7,615,808,924 | 5,821,018,247 | 確定値 |
| 2011年 | 7,619,251,667 | 6,411,009,151 | 確定値 |
| 2012年 | 6,500,610,511 | 6,641,835,164 | 確定値 |
| 2013年 | 7,000,193,463 | 7,648,919,924 | 確定値 |
| 2014年 | 7,585,319,976 | 8,168,791,501 | 確定値 |
| 2015年 | 7,985,122,415 | 8,624,959,809 | 確定値 |
| 2016年 | 7,981,745,825 | 8,151,747,598 | 確定値 |
| 2017年 | 8,656,944,885 | 8,756,592,016 | 確定値 |
| 2018年 | 9,209,174,842 | 9,718,472,045 | 確定値 |
| 2019年 | 8,955,276,953 | 9,722,196,833 | 確定値 |
| 2020年 | 6,460,307,049 | 7,831,652,326 | 確定値 |
| 2021年 | 7,668,123,146 | 9,453,236,021 | 確定値 |
| 2022年 | 9,358,490,344 | 11,445,664,003 | 確定値 |
| 2023年 | 10,374,261,463 | 11,427,526,291 | 確定値 |
| 2024年 | 9,966,669,987 | 11,963,479,429 | 確定値 |
| 2025年 | 10,093,093,960 | 12,758,703,630 | 確々報値 |
月別の推移(1979年1月〜2026年8月)
原典の月別ファイルには2026年9月・2026年10月・2026年11月・2026年12月の行もありますが、当サイトは載せていません。原典の注記が公表段階を示しているのは2026年8月までで、この4か月は地域(国)別のファイルでは全セルが 0(2,344セル全部)、概況品のファイルでは全セルが -(8,352セル全部)と、同じ月に別の記号が入っています。公表された値として扱えません。
| 期間 | 輸出額(千円) | 輸入額(千円) | 公表段階 |
|---|---|---|---|
| 1979年1月 | 150,580,978 | 100,639,292 | 確定値 |
| 1979年2月 | 212,621,731 | 118,725,476 | 確定値 |
| 1979年3月 | 239,251,701 | 122,872,172 | 確定値 |
| 1979年4月 | 208,632,293 | 127,604,029 | 確定値 |
| 1979年5月 | 211,410,912 | 147,941,660 | 確定値 |
| 1979年6月 | 230,236,127 | 142,571,391 | 確定値 |
| 1979年7月 | 226,462,288 | 147,895,073 | 確定値 |
| 1979年8月 | 221,730,809 | 159,636,835 | 確定値 |
| 1979年9月 | 254,089,201 | 137,928,969 | 確定値 |
| 1979年10月 | 265,920,175 | 143,717,129 | 確定値 |
| 1979年11月 | 235,240,854 | 146,188,743 | 確定値 |
| 1979年12月 | 312,974,771 | 156,189,761 | 確定値 |
| 1980年1月 | 206,229,924 | 140,139,850 | 確定値 |
| 1980年2月 | 313,027,002 | 152,724,078 | 確定値 |
| 1980年3月 | 330,825,592 | 149,614,821 | 確定値 |
| 1980年4月 | 304,751,498 | 140,626,792 | 確定値 |
| 1980年5月 | 308,697,179 | 168,432,920 | 確定値 |
| 1980年6月 | 321,593,593 | 145,573,573 | 確定値 |
| 1980年7月 | 326,131,898 | 152,458,725 | 確定値 |
| 1980年8月 | 311,524,776 | 140,962,750 | 確定値 |
| 1980年9月 | 348,321,060 | 124,603,850 | 確定値 |
| 1980年10月 | 310,863,220 | 148,552,254 | 確定値 |
| 1980年11月 | 300,403,105 | 146,095,217 | 確定値 |
| 1980年12月 | 383,983,388 | 170,074,274 | 確定値 |
| 1981年1月 | 263,182,382 | 154,865,772 | 確定値 |
| 1981年2月 | 333,328,631 | 123,809,685 | 確定値 |
| 1981年3月 | 384,985,856 | 167,014,409 | 確定値 |
| 1981年4月 | 336,687,062 | 125,049,449 | 確定値 |
| 1981年5月 | 397,758,175 | 145,814,545 | 確定値 |
| 1981年6月 | 328,422,080 | 173,461,278 | 確定値 |
| 1981年7月 | 371,090,123 | 174,094,976 | 確定値 |
| 1981年8月 | 307,438,762 | 148,385,877 | 確定値 |
| 1981年9月 | 365,756,193 | 143,378,599 | 確定値 |
| 1981年10月 | 367,989,674 | 159,437,039 | 確定値 |
| 1981年11月 | 309,519,587 | 187,775,412 | 確定値 |
| 1981年12月 | 381,479,086 | 177,904,730 | 確定値 |
| 1982年1月 | 316,043,936 | 148,841,777 | 確定値 |
| 1982年2月 | 367,018,028 | 172,518,676 | 確定値 |
| 1982年3月 | 403,227,860 | 191,611,079 | 確定値 |
| 1982年4月 | 396,929,948 | 170,687,992 | 確定値 |
| 1982年5月 | 314,904,677 | 157,541,324 | 確定値 |
| 1982年6月 | 304,721,465 | 148,961,592 | 確定値 |
| 1982年7月 | 394,667,750 | 161,339,799 | 確定値 |
| 1982年8月 | 321,204,034 | 155,825,898 | 確定値 |
| 1982年9月 | 374,319,743 | 130,740,039 | 確定値 |
| 1982年10月 | 347,000,226 | 143,375,673 | 確定値 |
| 1982年11月 | 316,834,943 | 136,878,745 | 確定値 |
| 1982年12月 | 367,008,263 | 146,724,130 | 確定値 |
| 1983年1月 | 322,350,076 | 124,804,649 | 確定値 |
| 1983年2月 | 364,997,225 | 120,635,583 | 確定値 |
| 1983年3月 | 413,418,738 | 173,864,840 | 確定値 |
| 1983年4月 | 340,208,368 | 148,165,173 | 確定値 |
| 1983年5月 | 327,304,293 | 163,463,076 | 確定値 |
| 1983年6月 | 339,197,792 | 198,310,521 | 確定値 |
| 1983年7月 | 393,514,366 | 151,972,662 | 確定値 |
| 1983年8月 | 356,891,826 | 176,619,249 | 確定値 |
| 1983年9月 | 385,738,297 | 161,358,915 | 確定値 |
| 1983年10月 | 363,668,738 | 164,223,598 | 確定値 |
| 1983年11月 | 360,132,283 | 175,477,534 | 確定値 |
| 1983年12月 | 432,030,252 | 170,731,381 | 確定値 |
| 1984年1月 | 317,417,249 | 157,591,072 | 確定値 |
| 1984年2月 | 388,041,477 | 159,386,674 | 確定値 |
| 1984年3月 | 423,649,070 | 202,390,706 | 確定値 |
| 1984年4月 | 369,420,234 | 165,814,894 | 確定値 |
| 1984年5月 | 358,538,537 | 205,081,258 | 確定値 |
| 1984年6月 | 371,249,530 | 167,237,776 | 確定値 |
| 1984年7月 | 376,986,478 | 198,415,947 | 確定値 |
| 1984年8月 | 365,591,630 | 199,447,152 | 確定値 |
| 1984年9月 | 410,389,780 | 192,147,503 | 確定値 |
| 1984年10月 | 417,968,432 | 179,277,037 | 確定値 |
| 1984年11月 | 360,309,983 | 198,358,198 | 確定値 |
| 1984年12月 | 438,052,697 | 185,442,764 | 確定値 |
| 1985年1月 | 347,057,048 | 170,570,936 | 確定値 |
| 1985年2月 | 384,841,697 | 169,912,383 | 確定値 |
| 1985年3月 | 446,578,700 | 186,502,907 | 確定値 |
| 1985年4月 | 373,162,209 | 180,114,720 | 確定値 |
| 1985年5月 | 357,725,536 | 182,678,007 | 確定値 |
| 1985年6月 | 384,201,323 | 169,945,154 | 確定値 |
| 1985年7月 | 415,539,684 | 199,869,701 | 確定値 |
| 1985年8月 | 376,202,341 | 194,086,154 | 確定値 |
| 1985年9月 | 425,276,692 | 163,742,706 | 確定値 |
| 1985年10月 | 431,831,311 | 180,656,330 | 確定値 |
| 1985年11月 | 382,540,785 | 166,249,182 | 確定値 |
| 1985年12月 | 443,046,176 | 162,566,250 | 確定値 |
| 1986年1月 | 380,202,931 | 178,300,013 | 確定値 |
| 1986年2月 | 442,579,967 | 161,591,112 | 確定値 |
| 1986年3月 | 471,266,434 | 181,023,347 | 確定値 |
| 1986年4月 | 458,338,588 | 207,186,002 | 確定値 |
| 1986年5月 | 424,000,171 | 173,782,445 | 確定値 |
| 1986年6月 | 408,646,000 | 182,688,863 | 確定値 |
| 1986年7月 | 459,509,946 | 206,479,467 | 確定値 |
| 1986年8月 | 420,945,043 | 178,082,719 | 確定値 |
| 1986年9月 | 476,412,179 | 188,023,296 | 確定値 |
| 1986年10月 | 428,986,489 | 280,230,340 | 確定値 |
| 1986年11月 | 359,721,949 | 176,508,196 | 確定値 |
| 1986年12月 | 443,067,565 | 234,385,978 | 確定値 |
| 1987年1月 | 442,847,842 | 197,024,107 | 確定値 |
| 1987年2月 | 470,548,034 | 173,950,136 | 確定値 |
| 1987年3月 | 520,524,980 | 196,586,151 | 確定値 |
| 1987年4月 | 449,446,854 | 182,718,724 | 確定値 |
| 1987年5月 | 426,947,161 | 217,295,601 | 確定値 |
| 1987年6月 | 435,691,175 | 219,243,157 | 確定値 |
| 1987年7月 | 469,775,960 | 243,160,348 | 確定値 |
| 1987年8月 | 416,622,302 | 213,239,776 | 確定値 |
| 1987年9月 | 477,467,929 | 207,257,037 | 確定値 |
| 1987年10月 | 477,900,460 | 221,510,560 | 確定値 |
| 1987年11月 | 401,794,598 | 247,854,292 | 確定値 |
| 1987年12月 | 498,395,466 | 245,006,696 | 確定値 |
| 1988年1月 | 434,518,336 | 204,997,656 | 確定値 |
| 1988年2月 | 487,757,719 | 236,358,679 | 確定値 |
| 1988年3月 | 523,296,047 | 275,143,050 | 確定値 |
| 1988年4月 | 524,975,968 | 235,683,344 | 確定値 |
| 1988年5月 | 480,031,754 | 256,622,247 | 確定値 |
| 1988年6月 | 494,724,589 | 269,897,715 | 確定値 |
| 1988年7月 | 542,199,214 | 284,244,201 | 確定値 |
| 1988年8月 | 478,629,371 | 276,956,269 | 確定値 |
| 1988年9月 | 523,931,871 | 254,218,240 | 確定値 |
| 1988年10月 | 509,530,659 | 241,949,470 | 確定値 |
| 1988年11月 | 468,090,272 | 277,266,141 | 確定値 |
| 1988年12月 | 535,068,164 | 269,527,618 | 確定値 |
| 1989年1月 | 461,302,424 | 256,236,767 | 確定値 |
| 1989年2月 | 512,857,853 | 270,333,614 | 確定値 |
| 1989年3月 | 584,345,252 | 367,111,918 | 確定値 |
| 1989年4月 | 544,743,287 | 251,500,046 | 確定値 |
| 1989年5月 | 509,044,077 | 290,171,263 | 確定値 |
| 1989年6月 | 548,805,588 | 330,225,059 | 確定値 |
| 1989年7月 | 562,606,248 | 331,095,127 | 確定値 |
| 1989年8月 | 535,348,884 | 346,735,217 | 確定値 |
| 1989年9月 | 592,896,699 | 300,844,526 | 確定値 |
| 1989年10月 | 572,823,968 | 339,377,287 | 確定値 |
| 1989年11月 | 536,103,759 | 385,173,785 | 確定値 |
| 1989年12月 | 617,017,460 | 401,405,143 | 確定値 |
| 1990年1月 | 545,310,268 | 418,658,062 | 確定値 |
| 1990年2月 | 623,815,744 | 352,216,860 | 確定値 |
| 1990年3月 | 703,515,016 | 422,347,142 | 確定値 |
| 1990年4月 | 647,754,118 | 425,973,698 | 確定値 |
| 1990年5月 | 639,872,083 | 453,111,274 | 確定値 |
| 1990年6月 | 659,818,318 | 417,813,024 | 確定値 |
| 1990年7月 | 659,369,554 | 486,539,555 | 確定値 |
| 1990年8月 | 621,968,220 | 456,108,691 | 確定値 |
| 1990年9月 | 688,283,908 | 399,871,078 | 確定値 |
| 1990年10月 | 641,101,653 | 430,902,273 | 確定値 |
| 1990年11月 | 612,927,799 | 422,399,396 | 確定値 |
| 1990年12月 | 690,143,285 | 384,763,652 | 確定値 |
| 1991年1月 | 608,938,321 | 391,617,560 | 確定値 |
| 1991年2月 | 690,498,485 | 356,427,096 | 確定値 |
| 1991年3月 | 820,829,011 | 383,915,386 | 確定値 |
| 1991年4月 | 669,767,505 | 326,849,276 | 確定値 |
| 1991年5月 | 672,148,136 | 376,857,480 | 確定値 |
| 1991年6月 | 659,773,561 | 331,688,958 | 確定値 |
| 1991年7月 | 645,966,820 | 389,901,047 | 確定値 |
| 1991年8月 | 589,672,546 | 346,573,207 | 確定値 |
| 1991年9月 | 675,760,111 | 302,380,688 | 確定値 |
| 1991年10月 | 665,131,056 | 368,285,453 | 確定値 |
| 1991年11月 | 600,094,786 | 360,697,587 | 確定値 |
| 1991年12月 | 670,601,248 | 348,353,372 | 確定値 |
| 1992年1月 | 639,106,584 | 367,464,467 | 確定値 |
| 1992年2月 | 716,906,618 | 295,688,167 | 確定値 |
| 1992年3月 | 750,693,905 | 357,351,300 | 確定値 |
| 1992年4月 | 722,436,480 | 348,892,863 | 確定値 |
| 1992年5月 | 658,776,083 | 305,329,237 | 確定値 |
| 1992年6月 | 668,525,082 | 331,565,828 | 確定値 |
| 1992年7月 | 672,584,780 | 358,816,761 | 確定値 |
| 1992年8月 | 603,740,750 | 323,168,769 | 確定値 |
| 1992年9月 | 736,490,758 | 303,908,897 | 確定値 |
| 1992年10月 | 645,947,308 | 305,983,418 | 確定値 |
| 1992年11月 | 509,957,524 | 319,199,706 | 確定値 |
| 1992年12月 | 598,064,671 | 346,950,244 | 確定値 |
| 1993年1月 | 631,736,089 | 289,304,869 | 確定値 |
| 1993年2月 | 601,979,777 | 268,705,241 | 確定値 |
| 1993年3月 | 663,920,203 | 325,267,187 | 確定値 |
| 1993年4月 | 580,168,938 | 279,416,400 | 確定値 |
| 1993年5月 | 482,011,154 | 265,694,683 | 確定値 |
| 1993年6月 | 495,246,455 | 286,099,504 | 確定値 |
| 1993年7月 | 507,563,683 | 290,645,189 | 確定値 |
| 1993年8月 | 413,889,972 | 266,461,998 | 確定値 |
| 1993年9月 | 542,612,244 | 254,618,512 | 確定値 |
| 1993年10月 | 491,427,414 | 272,822,411 | 確定値 |
| 1993年11月 | 410,042,966 | 302,964,731 | 確定値 |
| 1993年12月 | 498,551,696 | 258,120,432 | 確定値 |
| 1994年1月 | 471,362,946 | 274,814,588 | 確定値 |
| 1994年2月 | 495,280,400 | 247,477,100 | 確定値 |
| 1994年3月 | 547,625,865 | 308,462,402 | 確定値 |
| 1994年4月 | 512,921,572 | 270,772,890 | 確定値 |
| 1994年5月 | 411,209,661 | 272,891,913 | 確定値 |
| 1994年6月 | 481,152,350 | 294,979,483 | 確定値 |
| 1994年7月 | 475,956,889 | 291,027,152 | 確定値 |
| 1994年8月 | 438,890,225 | 332,499,835 | 確定値 |
| 1994年9月 | 523,416,183 | 302,368,155 | 確定値 |
| 1994年10月 | 504,318,536 | 341,217,289 | 確定値 |
| 1994年11月 | 480,052,132 | 355,818,020 | 確定値 |
| 1994年12月 | 548,225,059 | 331,473,349 | 確定値 |
| 1995年1月 | 442,717,059 | 352,784,035 | 確定値 |
| 1995年2月 | 547,862,635 | 349,477,637 | 確定値 |
| 1995年3月 | 655,937,907 | 395,704,879 | 確定値 |
| 1995年4月 | 542,878,470 | 349,436,868 | 確定値 |
| 1995年5月 | 470,148,547 | 360,562,008 | 確定値 |
| 1995年6月 | 522,977,813 | 349,889,256 | 確定値 |
| 1995年7月 | 491,562,174 | 364,672,584 | 確定値 |
| 1995年8月 | 495,419,730 | 401,692,573 | 確定値 |
| 1995年9月 | 629,035,228 | 372,798,361 | 確定値 |
| 1995年10月 | 571,430,444 | 445,960,951 | 確定値 |
| 1995年11月 | 589,128,604 | 431,015,094 | 確定値 |
| 1995年12月 | 640,964,122 | 405,687,480 | 確定値 |
| 1996年1月 | 493,830,386 | 422,203,011 | 確定値 |
| 1996年2月 | 597,984,638 | 404,692,686 | 確定値 |
| 1996年3月 | 659,509,263 | 443,604,268 | 確定値 |
| 1996年4月 | 561,227,077 | 469,356,121 | 確定値 |
| 1996年5月 | 528,945,429 | 466,445,491 | 確定値 |
| 1996年6月 | 540,236,706 | 446,568,363 | 確定値 |
| 1996年7月 | 541,299,310 | 486,491,560 | 確定値 |
| 1996年8月 | 524,254,829 | 447,326,707 | 確定値 |
| 1996年9月 | 566,821,018 | 403,455,761 | 確定値 |
| 1996年10月 | 598,237,960 | 485,745,528 | 確定値 |
| 1996年11月 | 599,802,526 | 445,618,927 | 確定値 |
| 1996年12月 | 634,385,303 | 441,280,015 | 確定値 |
| 1997年1月 | 573,869,199 | 481,201,397 | 確定値 |
| 1997年2月 | 630,197,274 | 431,097,823 | 確定値 |
| 1997年3月 | 675,753,511 | 548,766,095 | 確定値 |
| 1997年4月 | 685,502,768 | 457,224,693 | 確定値 |
| 1997年5月 | 637,601,367 | 434,742,919 | 確定値 |
| 1997年6月 | 625,493,639 | 412,931,002 | 確定値 |
| 1997年7月 | 631,483,727 | 494,119,617 | 確定値 |
| 1997年8月 | 591,201,218 | 442,611,114 | 確定値 |
| 1997年9月 | 670,533,011 | 431,859,626 | 確定値 |
| 1997年10月 | 751,511,629 | 450,960,971 | 確定値 |
| 1997年11月 | 683,418,404 | 403,448,201 | 確定値 |
| 1997年12月 | 777,039,617 | 445,182,375 | 確定値 |
| 1998年1月 | 679,109,053 | 469,322,460 | 確定値 |
| 1998年2月 | 739,872,929 | 390,953,294 | 確定値 |
| 1998年3月 | 818,044,277 | 463,620,423 | 確定値 |
| 1998年4月 | 808,587,208 | 434,529,536 | 確定値 |
| 1998年5月 | 768,799,827 | 375,159,438 | 確定値 |
| 1998年6月 | 790,022,588 | 432,935,806 | 確定値 |
| 1998年7月 | 822,505,638 | 446,124,553 | 確定値 |
| 1998年8月 | 708,368,841 | 431,998,975 | 確定値 |
| 1998年9月 | 846,599,155 | 428,702,851 | 確定値 |
| 1998年10月 | 839,454,374 | 415,862,417 | 確定値 |
| 1998年11月 | 691,744,556 | 422,267,102 | 確定値 |
| 1998年12月 | 806,619,829 | 387,374,629 | 確定値 |
| 1999年1月 | 669,733,685 | 395,056,863 | 確定値 |
| 1999年2月 | 720,456,324 | 371,358,105 | 確定値 |
| 1999年3月 | 789,359,527 | 462,225,535 | 確定値 |
| 1999年4月 | 745,338,606 | 388,880,519 | 確定値 |
| 1999年5月 | 634,854,739 | 372,563,117 | 確定値 |
| 1999年6月 | 694,779,063 | 406,598,125 | 確定値 |
| 1999年7月 | 713,211,923 | 427,841,213 | 確定値 |
| 1999年8月 | 614,455,891 | 412,145,721 | 確定値 |
| 1999年9月 | 720,580,684 | 391,346,255 | 確定値 |
| 1999年10月 | 733,797,131 | 396,992,194 | 確定値 |
| 1999年11月 | 676,745,732 | 439,711,159 | 確定値 |
| 1999年12月 | 748,818,414 | 397,125,048 | 確定値 |
| 2000年1月 | 620,292,522 | 402,320,118 | 確定値 |
| 2000年2月 | 743,818,675 | 374,360,622 | 確定値 |
| 2000年3月 | 822,434,140 | 480,893,108 | 確定値 |
| 2000年4月 | 750,666,719 | 403,067,550 | 確定値 |
| 2000年5月 | 629,640,623 | 405,724,891 | 確定値 |
| 2000年6月 | 711,721,903 | 389,641,506 | 確定値 |
| 2000年7月 | 670,601,326 | 414,922,045 | 確定値 |
| 2000年8月 | 651,191,685 | 434,637,587 | 確定値 |
| 2000年9月 | 720,770,810 | 401,761,434 | 確定値 |
| 2000年10月 | 683,906,322 | 441,326,978 | 確定値 |
| 2000年11月 | 667,862,944 | 432,662,251 | 確定値 |
| 2000年12月 | 759,030,436 | 461,618,894 | 確定値 |
| 2001年1月 | 619,999,644 | 479,910,848 | 確定値 |
| 2001年2月 | 735,861,696 | 426,969,552 | 確定値 |
| 2001年3月 | 852,379,309 | 519,319,007 | 確定値 |
| 2001年4月 | 713,554,505 | 432,988,547 | 確定値 |
| 2001年5月 | 608,752,378 | 466,306,561 | 確定値 |
| 2001年6月 | 632,991,079 | 412,098,338 | 確定値 |
| 2001年7月 | 572,764,379 | 464,234,366 | 確定値 |
| 2001年8月 | 562,903,500 | 436,006,307 | 確定値 |
| 2001年9月 | 640,810,611 | 401,994,181 | 確定値 |
| 2001年10月 | 641,467,144 | 461,893,732 | 確定値 |
| 2001年11月 | 607,221,516 | 457,405,277 | 確定値 |
| 2001年12月 | 621,303,054 | 452,732,804 | 確定値 |
| 2002年1月 | 532,966,321 | 471,102,940 | 確定値 |
| 2002年2月 | 622,801,479 | 402,114,965 | 確定値 |
| 2002年3月 | 719,162,728 | 475,278,377 | 確定値 |
| 2002年4月 | 651,048,870 | 453,562,930 | 確定値 |
| 2002年5月 | 591,439,377 | 433,471,628 | 確定値 |
| 2002年6月 | 644,870,969 | 401,088,885 | 確定値 |
| 2002年7月 | 617,630,333 | 512,154,168 | 確定値 |
| 2002年8月 | 590,498,688 | 437,887,794 | 確定値 |
| 2002年9月 | 643,604,088 | 432,052,461 | 確定値 |
| 2002年10月 | 693,015,439 | 496,954,068 | 確定値 |
| 2002年11月 | 690,003,218 | 465,842,099 | 確定値 |
| 2002年12月 | 665,868,541 | 500,925,939 | 確定値 |
| 2003年1月 | 637,810,603 | 477,462,218 | 確定値 |
| 2003年2月 | 702,541,550 | 421,579,427 | 確定値 |
| 2003年3月 | 768,964,804 | 492,507,008 | 確定値 |
| 2003年4月 | 733,646,769 | 462,692,916 | 確定値 |
| 2003年5月 | 663,879,940 | 459,492,270 | 確定値 |
| 2003年6月 | 670,046,299 | 453,799,770 | 確定値 |
| 2003年7月 | 679,867,585 | 506,372,772 | 確定値 |
| 2003年8月 | 629,763,730 | 455,999,480 | 確定値 |
| 2003年9月 | 711,770,025 | 476,067,878 | 確定値 |
| 2003年10月 | 728,302,625 | 481,124,575 | 確定値 |
| 2003年11月 | 676,944,374 | 480,493,238 | 確定値 |
| 2003年12月 | 747,855,482 | 502,420,144 | 確定値 |
| 2004年1月 | 706,108,297 | 509,272,216 | 確定値 |
| 2004年2月 | 756,737,642 | 453,787,266 | 確定値 |
| 2004年3月 | 874,820,530 | 595,985,658 | 確定値 |
| 2004年4月 | 758,196,259 | 481,412,361 | 確定値 |
| 2004年5月 | 730,074,089 | 491,043,109 | 確定値 |
| 2004年6月 | 802,789,751 | 523,275,375 | 確定値 |
| 2004年7月 | 778,051,850 | 531,888,700 | 確定値 |
| 2004年8月 | 727,207,995 | 522,823,386 | 確定値 |
| 2004年9月 | 810,251,398 | 482,585,533 | 確定値 |
| 2004年10月 | 848,101,344 | 515,497,894 | 確定値 |
| 2004年11月 | 802,786,372 | 578,604,237 | 確定値 |
| 2004年12月 | 866,523,340 | 522,993,841 | 確定値 |
| 2005年1月 | 690,590,441 | 546,237,847 | 確定値 |
| 2005年2月 | 774,129,923 | 446,470,489 | 確定値 |
| 2005年3月 | 893,566,650 | 583,334,344 | 確定値 |
| 2005年4月 | 856,521,679 | 551,694,992 | 確定値 |
| 2005年5月 | 706,614,224 | 532,843,301 | 確定値 |
| 2005年6月 | 752,113,159 | 506,650,548 | 確定値 |
| 2005年7月 | 786,135,793 | 522,428,859 | 確定値 |
| 2005年8月 | 721,514,464 | 576,531,944 | 確定値 |
| 2005年9月 | 838,661,316 | 511,303,224 | 確定値 |
| 2005年10月 | 842,832,074 | 530,075,627 | 確定値 |
| 2005年11月 | 839,307,160 | 613,816,808 | 確定値 |
| 2005年12月 | 949,848,913 | 548,766,542 | 確定値 |
| 2006年1月 | 793,677,399 | 577,425,296 | 確定値 |
| 2006年2月 | 866,408,389 | 531,883,097 | 確定値 |
| 2006年3月 | 991,477,978 | 630,014,591 | 確定値 |
| 2006年4月 | 912,895,105 | 541,193,209 | 確定値 |
| 2006年5月 | 821,395,899 | 579,484,245 | 確定値 |
| 2006年6月 | 922,725,747 | 548,652,316 | 確定値 |
| 2006年7月 | 872,531,185 | 563,361,911 | 確定値 |
| 2006年8月 | 851,350,089 | 603,535,126 | 確定値 |
| 2006年9月 | 957,077,851 | 554,173,606 | 確定値 |
| 2006年10月 | 916,255,967 | 601,469,331 | 確定値 |
| 2006年11月 | 947,737,341 | 608,095,485 | 確定値 |
| 2006年12月 | 1,058,128,842 | 615,922,343 | 確定値 |
| 2007年1月 | 897,688,446 | 615,797,415 | 確定値 |
| 2007年2月 | 1,012,743,885 | 568,945,510 | 確定値 |
| 2007年3月 | 1,133,342,969 | 691,557,967 | 確定値 |
| 2007年4月 | 1,003,292,304 | 583,580,695 | 確定値 |
| 2007年5月 | 971,690,288 | 671,605,985 | 確定値 |
| 2007年6月 | 1,075,802,061 | 627,383,465 | 確定値 |
| 2007年7月 | 990,398,265 | 702,925,313 | 確定値 |
| 2007年8月 | 985,945,466 | 672,617,159 | 確定値 |
| 2007年9月 | 1,076,791,619 | 577,789,819 | 確定値 |
